DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Dana Desa Kabupaten Karawang 2025 dengan 2024, Naik Rp 10 M
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Karawang sebesar Rp358.978.734.000 naik Rp10.516.802.000 dibanding 2024
Tayang:
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Prawira Maulana
Dikelola Oleh Kemenkeu
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Karawang Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Karawang sebesar Rp358.978.734.000. Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami kenaikan Rp 10.516.802.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Karawang tahun 2024 dan 2025
| NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
|---|---|---|---|
| O | Kab. Karawang | Rp348.461.932.000 | Rp358.978.734.000 |
| 1 | Ciptasari | Rp823.402.000 | Rp826.491.000 |
| 2 | Tamanmekar | Rp1.213.253.000 | Rp1.219.324.000 |
| 3 | Tamansari | Rp1.077.982.000 | Rp1.146.640.000 |
| 4 | Jatilaksana | Rp1.001.263.000 | Rp993.872.000 |
| 5 | Cintaasih | Rp1.037.899.000 | Rp1.006.502.000 |
| 6 | Kertasari | Rp1.383.251.000 | Rp1.237.975.000 |
| 7 | Mulangsari | Rp1.085.926.000 | Rp1.116.931.000 |
| 8 | Medalsari | Rp1.123.914.000 | Rp1.042.976.000 |
| 9 | Telukjambe | Rp1.469.380.000 | Rp1.507.353.000 |
| 10 | Sukaharja | Rp1.320.012.000 | Rp1.637.778.000 |
| 11 | Sirnabaya | Rp1.135.186.000 | Rp1.795.401.000 |
| 12 | Puseurjaya | Rp1.129.156.000 | Rp1.333.779.000 |
| 13 | Sukaluyu | Rp1.461.494.000 | Rp1.931.802.000 |
| 14 | Wadas | Rp1.315.491.000 | Rp1.855.230.000 |
| 15 | Purwadana | Rp1.361.654.000 | Rp1.609.830.000 |
| 16 | Sukamakmur | Rp1.249.048.000 | Rp1.398.091.000 |
| 17 | Pinayungan | Rp1.067.330.000 | Rp1.278.009.000 |
| 18 | Kutapohaci | Rp1.072.065.000 | Rp1.427.296.000 |
| 19 | Parungmulya | Rp1.187.071.000 | Rp1.499.509.000 |
| 20 | Kutamekar | Rp1.175.058.000 | Rp1.036.201.000 |
| 21 | Kutanegara | Rp1.197.878.000 | Rp1.430.803.000 |
| 22 | Mulyasari | Rp1.247.952.000 | Rp1.355.116.000 |
| 23 | Mulyasejati | Rp1.346.726.000 | Rp1.591.915.000 |
| 24 | Tegallega | Rp943.154.000 | Rp964.172.000 |
| 25 | Duren | Rp1.908.353.000 | Rp2.344.392.000 |
| 26 | Pancawati | Rp1.276.374.000 | Rp1.506.870.000 |
| 27 | Walahar | Rp1.387.397.000 | Rp1.464.928.000 |
| 28 | Kiarapayung | Rp777.015.000 | Rp878.726.000 |
| 29 | Sumurkondang | Rp1.371.767.000 | Rp1.141.138.000 |
| 30 | Cibalongsari | Rp1.496.091.000 | Rp2.305.470.000 |
| 31 | Klari | Rp1.382.239.000 | Rp1.411.242.000 |
| 32 | Belendung | Rp1.055.220.000 | Rp1.362.663.000 |
| 33 | Anggadita | Rp1.358.947.000 | Rp1.588.488.000 |
| 34 | Gintungkerta | Rp1.490.869.000 | Rp1.798.617.000 |
| 35 | Curug | Rp1.607.531.000 | Rp1.446.039.000 |
| 36 | Karanganyar | Rp1.496.427.000 | Rp1.488.129.000 |
| 37 | Cimahi | Rp1.044.552.000 | Rp1.162.132.000 |
| 38 | Rengasdengklok Selatan | Rp2.087.680.000 | Rp2.334.918.000 |
| 39 | Rengasdengklok Utara | Rp1.639.611.000 | Rp1.696.266.000 |
| 40 | Kertasari | Rp1.172.991.000 | Rp1.341.924.000 |
| 41 | Dewisari | Rp1.016.922.000 | Rp1.146.247.000 |
| 42 | Amansari | Rp1.248.959.000 | Rp1.345.614.000 |
| 43 | Karyasari | Rp1.349.140.000 | Rp1.518.423.000 |
| 44 | Dukuhkarya | Rp955.684.000 | Rp1.040.842.000 |
| 45 | Kalangsari | Rp1.572.363.000 | Rp1.466.010.000 |
| 46 | Kalangsurya | Rp1.243.741.000 | Rp1.343.214.000 |
| 47 | Waluya | Rp1.109.280.000 | Rp1.028.171.000 |
| 48 | Mulyajaya | Rp890.903.000 | Rp866.298.000 |
| 49 | Kutakarya | Rp1.086.568.000 | Rp1.180.102.000 |
| 50 | Kutagandok | Rp1.287.441.000 | Rp1.295.575.000 |
| 51 | Kutamukti | Rp868.510.000 | Rp916.742.000 |
| 52 | Kutajaya | Rp951.366.000 | Rp1.055.221.000 |
| 53 | Sampalan | Rp1.031.393.000 | Rp1.111.927.000 |
| 54 | Sindangmulya | Rp997.053.000 | Rp992.348.000 |
| 55 | Sindangmukti | Rp1.342.486.000 | Rp1.157.546.000 |
| 56 | Kutaraja | Rp981.575.000 | Rp978.350.000 |
| 57 | Sindangsari | Rp1.194.354.000 | Rp1.166.485.000 |
| 58 | Sindangkarya | Rp1.043.791.000 | Rp989.687.000 |
| 59 | Batujaya | Rp1.189.708.000 | Rp1.362.969.000 |
| 60 | Telukambulu | Rp1.484.476.000 | Rp1.292.716.000 |
| 61 | Telukbango | Rp1.419.989.000 | Rp1.347.169.000 |
| 62 | Karyabhakti | Rp1.329.061.000 | Rp1.310.698.000 |
| 63 | Baturaden | Rp1.233.601.000 | Rp1.173.052.000 |
| 64 | Segaran | Rp1.335.523.000 | Rp1.309.546.000 |
| 65 | Segarjaya | Rp1.017.055.000 | Rp1.129.327.000 |
| 66 | Kutaampel | Rp1.517.822.000 | Rp1.376.005.000 |
| 67 | Karyamulya | Rp1.341.404.000 | Rp1.338.799.000 |
| 68 | Karyamakmur | Rp1.369.151.000 | Rp1.265.512.000 |
| 69 | Sabajaya | Rp1.189.196.000 | Rp1.222.360.000 |
| 70 | Pisangsambo | Rp1.165.640.000 | Rp1.217.626.000 |
| 71 | Gempolkarya | Rp1.115.310.000 | Rp1.068.782.000 |
| 72 | Medankarya | Rp1.080.472.000 | Rp1.134.694.000 |
| 73 | Tambaksumur | Rp1.073.804.000 | Rp1.184.473.000 |
| 74 | Tambaksari | Rp1.341.576.000 | Rp1.582.258.000 |
| 75 | Sumurlaban | Rp940.623.000 | Rp967.577.000 |
| 76 | Srijaya | Rp1.008.976.000 | Rp1.108.015.000 |
| 77 | Kutamakmur | Rp921.140.000 | Rp1.033.615.000 |
| 78 | Bolang | Rp1.161.187.000 | Rp1.145.530.000 |
| 79 | Srikamulyan | Rp1.179.111.000 | Rp1.212.811.000 |
| 80 | Payungsari | Rp1.102.544.000 | Rp1.163.710.000 |
| 81 | Karangjaya | Rp1.152.633.000 | Rp1.220.593.000 |
| 82 | Kertaraharja | Rp1.313.503.000 | Rp1.267.102.000 |
| 83 | Sungaibuntu | Rp1.788.294.000 | Rp1.578.603.000 |
| 84 | Dongkal | Rp1.253.073.000 | Rp1.110.107.000 |
| 85 | Kertamulya | Rp1.194.697.000 | Rp1.182.643.000 |
| 86 | Puspasari | Rp1.000.605.000 | Rp974.729.000 |
| 87 | Labanjaya | Rp920.374.000 | Rp1.050.799.000 |
| 88 | Jatimulya | Rp1.049.583.000 | Rp1.238.634.000 |
| 89 | Rangdumulya | Rp1.218.642.000 | Rp1.182.220.000 |
| 90 | Kendaljaya | Rp1.303.820.000 | Rp1.181.323.000 |
| 91 | Malangsari | Rp1.017.837.000 | Rp985.532.000 |
| 92 | Pajaten | Rp1.234.589.000 | Rp1.211.890.000 |
| 93 | Cibuaya | Rp1.288.949.000 | Rp1.176.019.000 |
| 94 | Kertarahayu | Rp1.224.051.000 | Rp1.154.542.000 |
| 95 | Sukasari | Rp1.114.289.000 | Rp1.043.225.000 |
| 96 | Kedungjeruk | Rp966.060.000 | Rp1.072.054.000 |
| 97 | Kalidungjaya | Rp930.310.000 | Rp936.668.000 |
| 98 | Sedari | Rp1.014.109.000 | Rp1.060.796.000 |
| 99 | Cemarajaya | Rp1.413.785.000 | Rp1.264.036.000 |
| 100 | Jayamulya | Rp1.226.146.000 | Rp1.114.022.000 |
| 101 | Kedungjaya | Rp1.065.409.000 | Rp1.114.123.000 |
| 102 | Gebangjaya | Rp1.130.334.000 | Rp980.484.000 |
| 103 | Tanjungmekar | Rp875.810.000 | Rp929.534.000 |
| 104 | Telagajaya | Rp1.328.858.000 | Rp1.044.092.000 |
| 105 | Telukbuyung | Rp1.157.183.000 | Rp1.146.928.000 |
| 106 | Tanahbaru | Rp1.072.343.000 | Rp1.131.151.000 |
| 107 | Solokan | Rp1.061.317.000 | Rp1.126.315.000 |
| 108 | Tanjungbungin | Rp946.800.000 | Rp937.025.000 |
| 109 | Telukjaya | Rp992.308.000 | Rp1.075.048.000 |
| 110 | Tanjungpakis | Rp1.107.673.000 | Rp1.146.652.000 |
| 111 | Dawuan Timur | Rp1.796.016.000 | Rp1.886.226.000 |
| 112 | Kalihurip | Rp1.127.696.000 | Rp992.485.000 |
| 113 | Cikampek Kota | Rp1.158.823.000 | Rp1.271.602.000 |
| 114 | Dawuan Tengah | Rp1.595.857.000 | Rp1.881.267.000 |
| 115 | Cikampek Selatan | Rp1.527.999.000 | Rp1.325.925.000 |
| 116 | Cikampek Pusaka | Rp1.349.260.000 | Rp1.359.748.000 |
| 117 | Cikampek Barat | Rp1.723.470.000 | Rp2.096.502.000 |
| 118 | Cikampek Timur | Rp1.153.882.000 | Rp1.532.436.000 |
| 119 | Kamojing | Rp999.507.000 | Rp1.331.761.000 |
| 120 | Dawuan Barat | Rp1.546.558.000 | Rp1.906.743.000 |
| 121 | Mekarsari | Rp1.200.381.000 | Rp1.270.402.000 |
| 122 | Jatisari | Rp1.187.171.000 | Rp1.138.807.000 |
| 123 | Barugbug | Rp882.617.000 | Rp938.393.000 |
| 124 | Cikalongsari | Rp1.059.881.000 | Rp1.052.317.000 |
| 125 | Cirejag | Rp1.021.354.000 | Rp1.268.375.000 |
| 126 | Jatibaru | Rp1.168.724.000 | Rp1.146.148.000 |
| 127 | Jatiragas | Rp1.122.281.000 | Rp1.123.150.000 |
| 128 | Jatiwangi | Rp1.110.809.000 | Rp1.089.274.000 |
| 129 | Kalijati | Rp1.174.183.000 | Rp1.215.998.000 |
| 130 | Balonggandu | Rp1.404.225.000 | Rp1.560.849.000 |
| 131 | Pacing | Rp1.022.097.000 | Rp1.012.211.000 |
| 132 | Situdam | Rp1.210.235.000 | Rp1.234.898.000 |
| 133 | Sukamekar | Rp1.002.846.000 | Rp982.328.000 |
| 134 | Telarsari | Rp996.113.000 | Rp994.805.000 |
| 135 | Mekarmaya | Rp1.155.553.000 | Rp1.171.186.000 |
| 136 | Cilamaya | Rp1.375.482.000 | Rp1.690.326.000 |
| 137 | Muara | Rp1.282.149.000 | Rp1.198.762.000 |
| 138 | Muarabaru | Rp1.033.035.000 | Rp951.551.000 |
| 139 | Sukatani | Rp1.239.847.000 | Rp1.252.261.000 |
| 140 | Tegalwaru | Rp1.185.258.000 | Rp1.182.208.000 |
| 141 | Tegalsari | Rp1.073.311.000 | Rp1.077.724.000 |
| 142 | Cikalong | Rp866.984.000 | Rp929.819.000 |
| 143 | Cikarang | Rp1.007.121.000 | Rp1.128.886.000 |
| 144 | Rawagempol Wetan | Rp1.104.976.000 | Rp1.119.229.000 |
| 145 | Rawagempol Kulon | Rp1.233.933.000 | Rp1.191.301.000 |
| 146 | Sukakerta | Rp1.156.034.000 | Rp1.151.545.000 |
| 147 | Citarik | Rp1.436.774.000 | Rp1.307.743.000 |
| 148 | Karangsinom | Rp1.498.627.000 | Rp1.332.994.000 |
| 149 | Karangjaya | Rp1.176.603.000 | Rp1.182.472.000 |
| 150 | Parakan | Rp1.183.248.000 | Rp1.139.734.000 |
| 151 | Parakanmulya | Rp1.110.612.000 | Rp1.274.954.000 |
| 152 | Kamurang | Rp1.101.358.000 | Rp1.019.345.000 |
| 153 | Cipondoh | Rp999.919.000 | Rp1.247.876.000 |
| 154 | Kertawaluya | Rp1.189.749.000 | Rp1.075.061.000 |
| 155 | Bojongsari | Rp955.311.000 | Rp938.729.000 |
| 156 | Tirtasari | Rp1.183.686.000 | Rp1.347.926.000 |
| 157 | Telagamulya | Rp978.300.000 | Rp1.033.519.000 |
| 158 | Telagasari | Rp1.380.048.000 | Rp1.426.129.000 |
| 159 | Pasirtalaga | Rp1.442.237.000 | Rp1.195.000.000 |
| 160 | Cariumulya | Rp1.053.658.000 | Rp1.019.009.000 |
| 161 | Pasirmukti | Rp962.483.000 | Rp977.669.000 |
| 162 | Kalibuaya | Rp944.339.000 | Rp1.030.798.000 |
| 163 | Pasirkamuning | Rp1.006.214.000 | Rp999.011.000 |
| 164 | Kalijaya | Rp1.174.549.000 | Rp1.064.345.000 |
| 165 | Kalisari | Rp1.051.966.000 | Rp1.032.362.000 |
| 166 | Cadas Kertajaya | Rp867.503.000 | Rp920.780.000 |
| 167 | Cilewo | Rp1.475.744.000 | Rp1.296.193.000 |
| 168 | Ciwulan | Rp916.098.000 | Rp938.279.000 |
| 169 | Linggarsari | Rp1.090.851.000 | Rp1.029.950.000 |
| 170 | Pulosari | Rp1.073.291.000 | Rp943.203.000 |
| 171 | Sukamerta | Rp1.100.357.000 | Rp1.096.849.000 |
| 172 | Kutawargi | Rp934.736.000 | Rp965.438.000 |
| 173 | Panyingkiran | Rp1.234.262.000 | Rp1.194.088.000 |
| 174 | Pasirkaliki | Rp1.110.044.000 | Rp1.103.731.000 |
| 175 | Pasirawi | Rp1.113.935.000 | Rp1.116.355.000 |
| 176 | Balongsari | Rp839.367.000 | Rp888.353.000 |
| 177 | Mekarjaya | Rp960.194.000 | Rp980.441.000 |
| 178 | Sekarwangi | Rp780.496.000 | Rp808.188.000 |
| 179 | Purwamekar | Rp942.093.000 | Rp968.885.000 |
| 180 | Sukapura | Rp916.336.000 | Rp958.400.000 |
| 181 | Cibadak | Rp1.078.696.000 | Rp1.025.141.000 |
| 182 | Sukaraja | Rp906.071.000 | Rp855.153.000 |
| 183 | Gombongsari | Rp847.210.000 | Rp833.520.000 |
| 184 | Karyamukti | Rp971.564.000 | Rp1.123.417.000 |
| 185 | Ciwaringin | Rp1.126.206.000 | Rp1.205.119.000 |
| 186 | Waringinkarya | Rp1.310.260.000 | Rp1.202.194.000 |
| 187 | Kedawung | Rp1.061.359.000 | Rp1.104.316.000 |
| 188 | Karangtanjung | Rp1.283.672.000 | Rp1.193.428.000 |
| 189 | Pasirtanjung | Rp1.058.410.000 | Rp1.018.571.000 |
| 190 | Lemahabang | Rp992.007.000 | Rp1.142.632.000 |
| 191 | Lemahmukti | Rp1.236.031.000 | Rp1.112.240.000 |
| 192 | Pulojaya | Rp1.120.895.000 | Rp1.156.189.000 |
| 193 | Pulokalapa | Rp1.185.810.000 | Rp1.107.137.000 |
| 194 | Pulomulya | Rp1.080.572.000 | Rp843.369.000 |
| 195 | Pancakarya | Rp876.608.000 | Rp932.873.000 |
| 196 | Dayeuhluhur | Rp1.355.912.000 | Rp1.267.684.000 |
| 197 | Lemahduhur | Rp1.021.587.000 | Rp1.048.549.000 |
| 198 | Lemahkarya | Rp990.080.000 | Rp974.978.000 |
| 199 | Lemahsubur | Rp920.023.000 | Rp884.622.000 |
| 200 | Lemahmakmur | Rp1.029.766.000 | Rp1.005.611.000 |
| 201 | Purwajaya | Rp1.395.156.000 | Rp1.306.676.000 |
| 202 | Tanjungjaya | Rp1.039.995.000 | Rp1.081.363.000 |
| 203 | Sumberjaya | Rp1.159.662.000 | Rp1.168.435.000 |
| 204 | Pagadungan | Rp1.435.065.000 | Rp1.372.657.000 |
| 205 | Tempuran | Rp919.472.000 | Rp944.102.000 |
| 206 | Cikuntul | Rp1.053.337.000 | Rp1.093.720.000 |
| 207 | Jayanegara | Rp858.859.000 | Rp914.225.000 |
| 208 | Ciparagejaya | Rp912.085.000 | Rp1.030.072.000 |
| 209 | Majalaya | Rp985.826.000 | Rp976.616.000 |
| 210 | Ciranggon | Rp803.957.000 | Rp889.874.000 |
| 211 | Pasirjengkol | Rp1.239.555.000 | Rp1.356.477.000 |
| 212 | Sarijaya | Rp929.195.000 | Rp963.782.000 |
| 213 | Pasirmulya | Rp1.100.082.000 | Rp1.107.478.000 |
| 214 | Lemahmulya | Rp1.010.872.000 | Rp1.159.528.000 |
| 215 | Bengle | Rp1.558.518.000 | Rp2.309.472.000 |
| 216 | Jayamakmur | Rp1.080.705.000 | Rp1.120.450.000 |
| 217 | Kemiri | Rp1.171.678.000 | Rp1.335.912.000 |
| 218 | Makmurjaya | Rp968.583.000 | Rp988.700.000 |
| 219 | Kertajaya | Rp1.225.765.000 | Rp1.220.689.000 |
| 220 | Jayakerta | Rp1.257.095.000 | Rp1.210.957.000 |
| 221 | Medangasem | Rp1.273.662.000 | Rp1.345.383.000 |
| 222 | Ciptamarga | Rp1.408.214.000 | Rp1.366.234.000 |
| 223 | Kampungsawah | Rp1.328.520.000 | Rp1.470.579.000 |
| 224 | Sukamulya | Rp1.541.561.000 | Rp1.323.007.000 |
| 225 | Tegalurung | Rp1.343.510.000 | Rp1.193.959.000 |
| 226 | Langensari | Rp1.286.459.000 | Rp1.101.809.000 |
| 227 | Bayur Lor | Rp875.187.000 | Rp907.877.000 |
| 228 | Bayur Kidul | Rp1.087.149.000 | Rp1.032.734.000 |
| 229 | Kiara | Rp1.358.262.000 | Rp1.126.408.000 |
| 230 | Manggungjaya | Rp1.264.439.000 | Rp1.214.329.000 |
| 231 | Sumurgede | Rp1.148.938.000 | Rp1.218.595.000 |
| 232 | Muktijaya | Rp955.817.000 | Rp983.600.000 |
| 233 | Pasirukem | Rp877.367.000 | Rp915.017.000 |
| 234 | Pasirjaya | Rp1.390.229.000 | Rp1.306.516.000 |
| 235 | Sukajaya | Rp1.160.372.000 | Rp1.148.674.000 |
| 236 | Gembongan | Rp1.029.695.000 | Rp977.342.000 |
| 237 | Gempol | Rp943.885.000 | Rp1.022.923.000 |
| 238 | Gempol Kolot | Rp882.622.000 | Rp927.914.000 |
| 239 | Banyuasih | Rp1.020.488.000 | Rp917.052.000 |
| 240 | Kertaraharja | Rp867.445.000 | Rp930.086.000 |
| 241 | Tanjung | Rp1.124.154.000 | Rp1.028.291.000 |
| 242 | Jayamukti | Rp1.042.297.000 | Rp1.138.507.000 |
| 243 | Cicinde Utara | Rp946.438.000 | Rp1.072.609.000 |
| 244 | Cicinde Selatan | Rp1.041.347.000 | Rp1.082.095.000 |
| 245 | Mekarasih | Rp1.227.663.000 | Rp1.092.533.000 |
| 246 | Talunjaya | Rp1.043.457.000 | Rp927.735.000 |
| 247 | Pamekaran | Rp1.243.568.000 | Rp1.159.393.000 |
| 248 | Wancimekar | Rp1.807.958.000 | Rp1.770.609.000 |
| 249 | Pangulah Selatan | Rp1.515.520.000 | Rp1.612.257.000 |
| 250 | Pangulah Utara | Rp1.600.781.000 | Rp1.717.068.000 |
| 251 | Pangulah Baru | Rp1.156.701.000 | Rp1.124.875.000 |
| 252 | Pucung | Rp1.951.493.000 | Rp2.270.376.000 |
| 253 | Jomin Timur | Rp1.197.744.000 | Rp1.302.591.000 |
| 254 | Jomin Barat | Rp1.299.358.000 | Rp1.389.237.000 |
| 255 | Sarimulya | Rp1.672.711.000 | Rp1.531.098.000 |
| 256 | Cikampek Utara | Rp1.611.214.000 | Rp1.921.767.000 |
| 257 | Margasari | Rp1.510.438.000 | Rp1.417.212.000 |
| 258 | Warungbambu | Rp1.327.728.000 | Rp1.323.894.000 |
| 259 | Kondangjaya | Rp1.541.165.000 | Rp2.051.898.000 |
| 260 | Tegal Sawah | Rp1.324.028.000 | Rp1.195.921.000 |
| 261 | Margakaya | Rp1.091.710.000 | Rp1.136.941.000 |
| 262 | Margamulya | Rp967.106.000 | Rp1.080.985.000 |
| 263 | Karangligar | Rp1.040.870.000 | Rp1.090.222.000 |
| 264 | Mekarmulya | Rp918.305.000 | Rp960.809.000 |
| 265 | Parungsari | Rp1.054.591.000 | Rp1.033.136.000 |
| 266 | Karangmulya | Rp937.271.000 | Rp1.079.050.000 |
| 267 | Wanasari | Rp923.432.000 | Rp1.014.649.000 |
| 268 | Wanakerta | Rp928.796.000 | Rp1.038.838.000 |
| 269 | Wanajaya | Rp941.838.000 | Rp1.030.420.000 |
| 270 | Mulyajaya | Rp973.963.000 | Rp999.629.000 |
| 271 | Cigunungsari | Rp899.220.000 | Rp940.067.000 |
| 272 | Wargasetra | Rp1.342.983.000 | Rp1.241.038.000 |
| 273 | Mekarbuana | Rp1.343.525.000 | Rp1.358.056.000 |
| 274 | Cintalaksana | Rp1.013.136.000 | Rp1.241.279.000 |
| 275 | Cintawargi | Rp855.305.000 | Rp922.655.000 |
| 276 | Cintalanggeng | Rp930.831.000 | Rp961.634.000 |
| 277 | Kutalanggeng | Rp1.016.258.000 | Rp985.535.000 |
| 278 | Kutamaneuh | Rp1.221.180.000 | Rp1.109.801.000 |
| 279 | Cipurwasari | Rp854.195.000 | Rp931.766.000 |
| 280 | Darawolong | Rp1.653.981.000 | Rp1.292.716.000 |
| 281 | Tegalsari | Rp1.107.628.000 | Rp1.118.233.000 |
| 282 | Purwasari | Rp1.753.541.000 | Rp2.052.162.000 |
| 283 | Mekarjaya | Rp1.123.446.000 | Rp1.413.259.000 |
| 284 | Tamelang | Rp1.368.332.000 | Rp1.372.006.000 |
| 285 | Cengkong | Rp1.639.217.000 | Rp1.786.194.000 |
| 286 | Sukasari | Rp1.466.643.000 | Rp1.477.000.000 |
| 287 | Karangsari | Rp1.028.821.000 | Rp1.007.852.000 |
| 288 | Kertamukti | Rp1.347.502.000 | Rp1.248.607.000 |
| 289 | Rawasari | Rp925.232.000 | Rp878.454.000 |
| 290 | Pusakajaya Selatan | Rp1.169.229.000 | Rp1.061.846.000 |
| 291 | Cikande | Rp1.212.032.000 | Rp1.072.895.000 |
| 292 | Kosambibatu | Rp1.640.795.000 | Rp1.378.990.000 |
| 293 | Pusakajaya Utara | Rp1.320.873.000 | Rp1.211.809.000 |
| 294 | Sukaratu | Rp858.289.000 | Rp852.603.000 |
| 295 | Ciptamargi | Rp1.054.467.000 | Rp1.117.804.000 |
| 296 | Mekarpohaci | Rp1.275.265.000 | Rp1.142.525.000 |
| 297 | Tanjungsari | Rp1.002.792.000 | Rp980.207.000 |
Tags
Dana DesaKabupaten Karawang 2025
Dana Desa 2025
DANA DESA 2025 di Indonesia
Dana Desa Kabupaten Karawang 2025
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Dana Desa 2026 Kabupaten Simeulue Rp 38,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Daftar-Lengkap-Dana-Desa-2025-dan-2024-daerah-Karawang.jpg)