DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Transfer Dana Desa 2025 Kabupaten Purbalingga dengan 2024, 224 Desa
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Purbalingga sebesar Rp241.575.450.000 turun Rp9.365.839.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Prawira Maulana
Dikelola Oleh Kemenkeu
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Purbalingga Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Purbalingga sebesar Rp241.575.450.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami penurunan Rp 9.365.839.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan 2025
| NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
|---|---|---|---|
| C | Kab. Purbalingga | Rp250.941.289.000 | Rp241.575.450.000 |
| 1 | Kedungbenda | Rp1.461.925.000 | Rp1.290.751.000 |
| 2 | Bokol | Rp806.259.000 | Rp800.739.000 |
| 3 | Pelumutan | Rp1.053.995.000 | Rp1.020.455.000 |
| 4 | Majatengah | Rp939.859.000 | Rp972.047.000 |
| 5 | Kedunglegok | Rp999.829.000 | Rp983.534.000 |
| 6 | Kemangkon | Rp1.069.749.000 | Rp1.042.502.000 |
| 7 | Panican | Rp1.130.196.000 | Rp1.369.762.000 |
| 8 | Bakulan | Rp798.253.000 | Rp810.753.000 |
| 9 | Karangkemiri | Rp832.223.000 | Rp815.016.000 |
| 10 | Pegandekan | Rp936.251.000 | Rp938.273.000 |
| 11 | Senon | Rp1.263.148.000 | Rp1.197.880.000 |
| 12 | Sumilir | Rp823.984.000 | Rp812.151.000 |
| 13 | Kalialang | Rp776.138.000 | Rp780.846.000 |
| 14 | Karangtengah | Rp1.006.162.000 | Rp969.956.000 |
| 15 | Muntang | Rp889.938.000 | Rp856.428.000 |
| 16 | Gambarsari | Rp762.192.000 | Rp765.441.000 |
| 17 | Toyareka | Rp983.723.000 | Rp1.073.449.000 |
| 18 | Jetis | Rp900.061.000 | Rp930.845.000 |
| 19 | Majasem | Rp953.668.000 | Rp962.714.000 |
| 20 | Tidu | Rp1.092.082.000 | Rp1.021.205.000 |
| 21 | Wirasaba | Rp1.366.026.000 | Rp1.249.747.000 |
| 22 | Kembangan | Rp1.991.885.000 | Rp1.767.895.000 |
| 23 | Cipawon | Rp1.596.200.000 | Rp1.386.706.000 |
| 24 | Karangcengis | Rp1.435.486.000 | Rp1.571.824.000 |
| 25 | Karanggedang | Rp1.392.740.000 | Rp1.571.524.000 |
| 26 | Karangnangka | Rp1.010.498.000 | Rp969.023.000 |
| 27 | Kutawis | Rp1.433.484.000 | Rp1.327.900.000 |
| 28 | Kebutuh | Rp1.021.995.000 | Rp1.005.551.000 |
| 29 | Penaruban | Rp869.905.000 | Rp830.541.000 |
| 30 | Kedungjati | Rp1.350.836.000 | Rp1.563.808.000 |
| 31 | Bukateja | Rp1.567.905.000 | Rp1.538.659.000 |
| 32 | Majasari | Rp1.334.398.000 | Rp1.033.613.000 |
| 33 | Bajong | Rp1.276.210.000 | Rp1.123.391.000 |
| 34 | Bandingan | Rp1.070.123.000 | Rp1.358.512.000 |
| 35 | Lamuk | Rp932.571.000 | Rp955.832.000 |
| 36 | Sokanegara | Rp1.020.192.000 | Rp988.835.000 |
| 37 | Gumiwang | Rp820.731.000 | Rp818.739.000 |
| 38 | Krenceng | Rp1.085.394.000 | Rp1.022.582.000 |
| 39 | Nangkasawit | Rp941.443.000 | Rp872.436.000 |
| 40 | Pandansari | Rp1.021.123.000 | Rp1.002.443.000 |
| 41 | Kejobong | Rp1.408.856.000 | Rp1.406.029.000 |
| 42 | Langgar | Rp1.406.667.000 | Rp1.318.984.000 |
| 43 | Timbang | Rp973.645.000 | Rp955.301.000 |
| 44 | Nangkod | Rp959.842.000 | Rp954.662.000 |
| 45 | Kedarpan | Rp1.059.214.000 | Rp1.079.073.000 |
| 46 | Pangempon | Rp1.175.295.000 | Rp1.105.034.000 |
| 47 | Lamongan | Rp809.407.000 | Rp822.885.000 |
| 48 | Tejasari | Rp802.110.000 | Rp832.458.000 |
| 49 | Cilapar | Rp789.262.000 | Rp1.058.688.000 |
| 50 | Penolih | Rp932.730.000 | Rp952.073.000 |
| 51 | Sinduraja | Rp1.169.876.000 | Rp1.126.774.000 |
| 52 | Selakambang | Rp1.930.305.000 | Rp1.871.677.000 |
| 53 | Selanegara | Rp953.326.000 | Rp946.676.000 |
| 54 | Kaligondang | Rp846.168.000 | Rp875.186.000 |
| 55 | Brecek | Rp693.928.000 | Rp698.303.000 |
| 56 | Sempor Lor | Rp681.553.000 | Rp684.188.000 |
| 57 | Penaruban | Rp1.163.640.000 | Rp996.844.000 |
| 58 | Kalikajar | Rp1.309.022.000 | Rp1.275.056.000 |
| 59 | Kembaran Wetan | Rp1.139.961.000 | Rp909.293.000 |
| 60 | Slinga | Rp1.275.284.000 | Rp1.206.481.000 |
| 61 | Arenan | Rp1.071.871.000 | Rp1.026.023.000 |
| 62 | Sidanegara | Rp1.119.781.000 | Rp1.024.250.000 |
| 63 | Pagerandong | Rp903.861.000 | Rp868.887.000 |
| 64 | Sidareja | Rp1.467.101.000 | Rp1.288.513.000 |
| 65 | Toyareja | Rp1.050.883.000 | Rp887.069.000 |
| 66 | Jatisaba | Rp839.701.000 | Rp892.673.000 |
| 67 | Jompo | Rp801.968.000 | Rp795.291.000 |
| 68 | Rabak | Rp884.078.000 | Rp897.446.000 |
| 69 | Blater | Rp1.157.553.000 | Rp1.183.541.000 |
| 70 | Manduraga | Rp1.036.471.000 | Rp789.183.000 |
| 71 | Karangsari | Rp753.633.000 | Rp771.591.000 |
| 72 | Kalimanah Kulon | Rp828.756.000 | Rp823.233.000 |
| 73 | Sidakangen | Rp809.787.000 | Rp817.920.000 |
| 74 | Karangpetir | Rp760.759.000 | Rp769.515.000 |
| 75 | Kalimanah Wetan | Rp857.902.000 | Rp882.797.000 |
| 76 | Grecol | Rp1.026.791.000 | Rp1.008.383.000 |
| 77 | Selabaya | Rp1.056.277.000 | Rp870.221.000 |
| 78 | Klapasawit | Rp1.071.856.000 | Rp1.082.365.000 |
| 79 | Kedungwuluh | Rp912.777.000 | Rp934.319.000 |
| 80 | Babakan | Rp1.496.685.000 | Rp1.222.678.000 |
| 81 | Karanglewas | Rp1.133.861.000 | Rp854.658.000 |
| 82 | Munjul | Rp904.151.000 | Rp931.829.000 |
| 83 | Sumingkir | Rp1.251.313.000 | Rp1.196.956.000 |
| 84 | Meri | Rp1.072.954.000 | Rp1.020.971.000 |
| 85 | Kutasari | Rp1.118.814.000 | Rp1.094.869.000 |
| 86 | Karangklesem | Rp1.084.675.000 | Rp1.016.318.000 |
| 87 | Karangreja | Rp1.826.712.000 | Rp1.393.198.000 |
| 88 | Karangaren | Rp773.595.000 | Rp773.811.000 |
| 89 | Limbangan | Rp1.065.864.000 | Rp1.049.465.000 |
| 90 | Cendana | Rp1.253.048.000 | Rp1.204.600.000 |
| 91 | Candiwulan | Rp1.322.346.000 | Rp1.226.554.000 |
| 92 | Karangcegak | Rp1.397.778.000 | Rp1.315.873.000 |
| 93 | Candinata | Rp1.539.312.000 | Rp1.363.570.000 |
| 94 | Karangjengkol | Rp1.405.319.000 | Rp1.201.265.000 |
| 95 | Karangturi | Rp990.857.000 | Rp968.999.000 |
| 96 | Onje | Rp1.369.386.000 | Rp1.072.862.000 |
| 97 | Sindang | Rp1.006.950.000 | Rp984.785.000 |
| 98 | Tangkisan | Rp1.430.711.000 | Rp1.276.606.000 |
| 99 | Kradenan | Rp859.805.000 | Rp844.446.000 |
| 100 | Lambur | Rp969.762.000 | Rp950.876.000 |
| 101 | Selaganggeng | Rp1.031.824.000 | Rp1.004.984.000 |
| 102 | Mangunegara | Rp944.333.000 | Rp936.941.000 |
| 103 | Karangnangka | Rp1.029.129.000 | Rp987.626.000 |
| 104 | Mrebet | Rp860.457.000 | Rp850.611.000 |
| 105 | Bojong | Rp1.170.760.000 | Rp1.079.846.000 |
| 106 | Serayu Karanganyar | Rp954.886.000 | Rp895.806.000 |
| 107 | Serayu Larangan | Rp1.074.979.000 | Rp1.018.874.000 |
| 108 | Campakoah | Rp1.179.785.000 | Rp1.060.259.000 |
| 109 | Pagerandong | Rp1.229.078.000 | Rp1.114.601.000 |
| 110 | Cipaku | Rp1.673.720.000 | Rp1.473.478.000 |
| 111 | Binangun | Rp1.158.117.000 | Rp1.086.854.000 |
| 112 | Pengalusan | Rp1.526.110.000 | Rp1.488.856.000 |
| 113 | Sangkanayu | Rp1.482.194.000 | Rp1.555.207.000 |
| 114 | Gandasuli | Rp1.092.647.000 | Rp806.574.000 |
| 115 | Kalapacung | Rp825.734.000 | Rp827.619.000 |
| 116 | Karangmalang | Rp1.046.358.000 | Rp990.863.000 |
| 117 | Banjarsari | Rp1.096.318.000 | Rp1.039.619.000 |
| 118 | Majapura | Rp1.353.358.000 | Rp1.299.107.000 |
| 119 | Bobotsari | Rp1.400.142.000 | Rp1.140.817.000 |
| 120 | Karangduren | Rp1.017.399.000 | Rp986.804.000 |
| 121 | Pakuncen | Rp1.071.817.000 | Rp1.263.152.000 |
| 122 | Karangtalun | Rp1.046.871.000 | Rp1.018.796.000 |
| 123 | Gunungkarang | Rp860.369.000 | Rp838.746.000 |
| 124 | Talagening | Rp1.108.356.000 | Rp1.050.650.000 |
| 125 | Tlagayasa | Rp947.912.000 | Rp941.603.000 |
| 126 | Dagan | Rp992.302.000 | Rp985.499.000 |
| 127 | Palumbungan | Rp811.091.000 | Rp813.669.000 |
| 128 | Limbasari | Rp1.273.514.000 | Rp1.104.845.000 |
| 129 | Palumbungan Wetan | Rp821.095.000 | Rp769.157.000 |
| 130 | Serang | Rp1.094.028.000 | Rp1.201.609.000 |
| 131 | Kutabawa | Rp1.084.331.000 | Rp1.142.779.000 |
| 132 | Siwarak | Rp1.239.688.000 | Rp1.250.842.000 |
| 133 | Tlahab Lor | Rp1.634.971.000 | Rp1.474.552.000 |
| 134 | Tlahab Kidul | Rp1.150.240.000 | Rp1.148.680.000 |
| 135 | Karangreja | Rp1.599.737.000 | Rp1.487.473.000 |
| 136 | Gondang | Rp1.346.492.000 | Rp1.162.625.000 |
| 137 | Ponjen | Rp996.113.000 | Rp997.457.000 |
| 138 | Buara | Rp844.150.000 | Rp819.036.000 |
| 139 | Brakas | Rp867.893.000 | Rp839.037.000 |
| 140 | Bungkanel | Rp988.401.000 | Rp945.236.000 |
| 141 | Lumpang | Rp892.718.000 | Rp839.709.000 |
| 142 | Karanggedang | Rp920.029.000 | Rp855.672.000 |
| 143 | Kabunderan | Rp716.787.000 | Rp695.117.000 |
| 144 | Jambudesa | Rp932.618.000 | Rp930.491.000 |
| 145 | Maribaya | Rp1.291.355.000 | Rp1.145.198.000 |
| 146 | Karanganyar | Rp1.127.198.000 | Rp1.352.950.000 |
| 147 | Banjarkerta | Rp961.540.000 | Rp952.388.000 |
| 148 | Kalijaran | Rp1.157.468.000 | Rp1.143.073.000 |
| 149 | Kaliori | Rp1.023.842.000 | Rp1.036.322.000 |
| 150 | Karangsari | Rp1.457.531.000 | Rp1.097.276.000 |
| 151 | Pepedan | Rp1.025.779.000 | Rp983.840.000 |
| 152 | Pekiringan | Rp1.253.981.000 | Rp974.213.000 |
| 153 | Grantung | Rp874.906.000 | Rp865.323.000 |
| 154 | Rajawana | Rp1.158.237.000 | Rp1.325.414.000 |
| 155 | Tajug | Rp986.234.000 | Rp972.704.000 |
| 156 | Tamansari | Rp1.501.187.000 | Rp1.356.928.000 |
| 157 | Baleraksa | Rp1.675.164.000 | Rp1.458.313.000 |
| 158 | Tunjungmuli | Rp2.203.564.000 | Rp1.873.317.000 |
| 159 | Kramat | Rp1.030.976.000 | Rp1.028.573.000 |
| 160 | Sirau | Rp1.234.498.000 | Rp1.211.389.000 |
| 161 | Wlahar | Rp1.036.033.000 | Rp1.009.502.000 |
| 162 | Bantarbarang | Rp1.545.091.000 | Rp1.420.234.000 |
| 163 | Karangbawang | Rp831.873.000 | Rp836.034.000 |
| 164 | Gunungwuled | Rp1.255.543.000 | Rp1.210.987.000 |
| 165 | Losari | Rp1.786.005.000 | Rp1.665.139.000 |
| 166 | Bodaskarangjati | Rp902.868.000 | Rp1.194.158.000 |
| 167 | Wanogara Wetan | Rp931.847.000 | Rp901.815.000 |
| 168 | Wanogara Kulon | Rp956.454.000 | Rp891.210.000 |
| 169 | Makam | Rp1.893.902.000 | Rp1.816.530.000 |
| 170 | Sumampir | Rp1.831.099.000 | Rp1.798.284.000 |
| 171 | Tanalum | Rp1.050.475.000 | Rp1.040.324.000 |
| 172 | Panusupan | Rp1.722.397.000 | Rp1.546.132.000 |
| 173 | Brobot | Rp1.250.164.000 | Rp980.129.000 |
| 174 | Gembong | Rp1.180.770.000 | Rp1.192.553.000 |
| 175 | Galuh | Rp1.144.222.000 | Rp1.168.688.000 |
| 176 | Banjaran | Rp1.332.524.000 | Rp1.256.695.000 |
| 177 | Patemon | Rp1.045.943.000 | Rp1.033.481.000 |
| 178 | Bojongsari | Rp1.265.148.000 | Rp1.073.827.000 |
| 179 | Kajongan | Rp1.130.167.000 | Rp1.391.647.000 |
| 180 | Karangbanjar | Rp1.031.936.000 | Rp1.012.295.000 |
| 181 | Beji | Rp1.150.592.000 | Rp1.057.802.000 |
| 182 | Pagedangan | Rp1.118.586.000 | Rp1.050.845.000 |
| 183 | Pekalongan | Rp1.534.736.000 | Rp1.338.478.000 |
| 184 | Metenggeng | Rp1.296.029.000 | Rp1.155.233.000 |
| 185 | Bumisari | Rp1.631.291.000 | Rp1.465.624.000 |
| 186 | Karangpule | Rp819.803.000 | Rp799.083.000 |
| 187 | Sokawera | Rp829.540.000 | Rp1.091.949.000 |
| 188 | Karangjambe | Rp1.215.377.000 | Rp1.229.075.000 |
| 189 | Bojanegara | Rp1.236.201.000 | Rp1.066.975.000 |
| 190 | Gemuruh | Rp877.481.000 | Rp1.200.041.000 |
| 191 | Dawuhan | Rp1.036.764.000 | Rp1.015.136.000 |
| 192 | Prigi | Rp1.016.847.000 | Rp979.394.000 |
| 193 | Padamara | Rp822.187.000 | Rp782.625.000 |
| 194 | Purbayasa | Rp909.419.000 | Rp861.537.000 |
| 195 | Kalitinggar | Rp922.104.000 | Rp879.825.000 |
| 196 | Mipiran | Rp1.007.010.000 | Rp976.493.000 |
| 197 | Karanggambas | Rp1.139.797.000 | Rp1.067.678.000 |
| 198 | Kalitinggar Kidul | Rp757.628.000 | Rp772.398.000 |
| 199 | Panunggalan | Rp790.656.000 | Rp812.943.000 |
| 200 | Larangan | Rp1.165.650.000 | Rp1.179.526.000 |
| 201 | Pasunggingan | Rp1.463.346.000 | Rp1.324.162.000 |
| 202 | Pengadegan | Rp2.250.278.000 | Rp1.976.760.000 |
| 203 | Karangjoho | Rp992.219.000 | Rp912.183.000 |
| 204 | Bedagas | Rp1.249.386.000 | Rp1.119.083.000 |
| 205 | Tumanggal | Rp1.113.226.000 | Rp1.312.076.000 |
| 206 | Tegalpingen | Rp1.267.114.000 | Rp1.147.412.000 |
| 207 | Tetel | Rp953.237.000 | Rp901.662.000 |
| 208 | Purbasari | Rp1.226.645.000 | Rp1.214.917.000 |
| 209 | Sirandu | Rp1.121.031.000 | Rp1.041.389.000 |
| 210 | Karangjambu | Rp1.054.332.000 | Rp1.093.474.000 |
| 211 | Sanguwatang | Rp1.079.148.000 | Rp1.111.081.000 |
| 212 | Jingkang | Rp1.130.609.000 | Rp1.085.030.000 |
| 213 | Danasari | Rp970.451.000 | Rp962.819.000 |
| 214 | Krangean | Rp1.251.491.000 | Rp1.228.519.000 |
| 215 | Darma | Rp857.252.000 | Rp825.876.000 |
| 216 | Langkap | Rp1.115.884.000 | Rp1.063.715.000 |
| 217 | Adiarsa | Rp1.169.964.000 | Rp926.204.000 |
| 218 | Karangasem | Rp1.188.758.000 | Rp1.165.708.000 |
| 219 | Karangpucung | Rp866.287.000 | Rp838.572.000 |
| 220 | Condong | Rp863.856.000 | Rp837.279.000 |
| 221 | Kasih | Rp972.405.000 | Rp955.904.000 |
| 222 | Karangtengah | Rp1.058.597.000 | Rp1.247.282.000 |
| 223 | Kertanegara | Rp941.404.000 | Rp1.218.950.000 |
| 224 | Mergasana | Rp845.324.000 | Rp815.688.000 |
Tags
Transfer Dana Desa 2025 Kabupaten Purbalingga
Transfer Dana Desa Kabupaten Purbalingga
Dana Desa 2025
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Dana Desa 2026 Kabupaten Simeulue Rp 38,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Daftar-Lengkap-Dana-Desa-2025-dan-2024-daerah-Purbalingga.jpg)