DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Transfer Dana Desa 2025 Kabupaten Purworejo, Rincian Tiap Desa
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Purworejo sebesar Rp368.832.284.000 turun Rp5.392.904.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Prawira Maulana
Dikelola Oleh Kemenkeu
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Purworejo Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Purworejo sebesar Rp368.832.284.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami penurunan Rp 5.392.904.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Purworejo tahun 2024 dan 2025
| NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
|---|---|---|---|
| F | Kab. Purworejo | Rp374.225.188.000 | Rp368.832.284.000 |
| 1 | Harjobinangun | Rp772.170.000 | Rp805.638.000 |
| 2 | Patutrejo | Rp763.260.000 | Rp792.993.000 |
| 3 | Ketawangrejo | Rp892.854.000 | Rp945.542.000 |
| 4 | Munggangsari | Rp774.931.000 | Rp1.048.314.000 |
| 5 | Kertojayan | Rp732.412.000 | Rp736.802.000 |
| 6 | Pasaranom | Rp802.466.000 | Rp820.710.000 |
| 7 | Ukirsari | Rp691.894.000 | Rp765.882.000 |
| 8 | Nambangan | Rp886.729.000 | Rp880.962.000 |
| 9 | Sumberagung | Rp1.006.956.000 | Rp990.305.000 |
| 10 | Bendungan | Rp733.357.000 | Rp722.201.000 |
| 11 | Rowodadi | Rp695.211.000 | Rp693.419.000 |
| 12 | Bakurejo | Rp804.839.000 | Rp830.280.000 |
| 13 | Duduwetan | Rp685.408.000 | Rp689.957.000 |
| 14 | Dudukulon | Rp774.219.000 | Rp741.212.000 |
| 15 | Rejosari | Rp816.259.000 | Rp817.524.000 |
| 16 | Trimulyo | Rp702.444.000 | Rp700.772.000 |
| 17 | Tulusrejo | Rp692.448.000 | Rp690.950.000 |
| 18 | Tegalrejo | Rp691.971.000 | Rp697.331.000 |
| 19 | Kalirejo | Rp750.961.000 | Rp681.629.000 |
| 20 | Wonoenggal | Rp682.665.000 | Rp938.378.000 |
| 21 | Banyuyoso | Rp686.266.000 | Rp948.206.000 |
| 22 | Grabag | Rp790.540.000 | Rp1.108.154.000 |
| 23 | Aglik | Rp1.010.100.000 | Rp783.168.000 |
| 24 | Roworejo | Rp720.658.000 | Rp724.241.000 |
| 25 | Tunggulrejo | Rp710.043.000 | Rp708.782.000 |
| 26 | Kedungkamal | Rp695.679.000 | Rp712.019.000 |
| 27 | Sangubanyu | Rp725.824.000 | Rp1.012.080.000 |
| 28 | Dukuhdungus | Rp707.625.000 | Rp985.494.000 |
| 29 | Tlepokwetan | Rp731.747.000 | Rp714.032.000 |
| 30 | Tlepokkulon | Rp757.514.000 | Rp681.218.000 |
| 31 | Kumpulrejo | Rp739.767.000 | Rp701.948.000 |
| 32 | Kese | Rp747.333.000 | Rp691.961.000 |
| 33 | Ngentak | Rp714.581.000 | Rp706.445.000 |
| 34 | Girirejo | Rp636.043.000 | Rp620.673.000 |
| 35 | Wero | Rp687.995.000 | Rp682.559.000 |
| 36 | Pagak | Rp752.352.000 | Rp721.697.000 |
| 37 | Malang | Rp749.365.000 | Rp725.294.000 |
| 38 | Depokrejo | Rp708.764.000 | Rp696.605.000 |
| 39 | Keburuhan | Rp1.045.553.000 | Rp748.037.000 |
| 40 | Awu-awu | Rp733.593.000 | Rp720.248.000 |
| 41 | Kumpulsari | Rp711.949.000 | Rp701.870.000 |
| 42 | Kesidan | Rp704.139.000 | Rp699.455.000 |
| 43 | Wonoroto | Rp634.423.000 | Rp642.386.000 |
| 44 | Pejagran | Rp672.344.000 | Rp665.306.000 |
| 45 | Wonosari | Rp845.340.000 | Rp838.224.000 |
| 46 | Wonosri | Rp783.577.000 | Rp760.166.000 |
| 47 | Jeruken | Rp629.305.000 | Rp614.229.000 |
| 48 | Tanjungrejo | Rp631.555.000 | Rp619.881.000 |
| 49 | Kalitanjung | Rp639.116.000 | Rp624.111.000 |
| 50 | Kuwukan | Rp630.528.000 | Rp618.528.000 |
| 51 | Kedondong | Rp603.320.000 | Rp597.945.000 |
| 52 | Rasukan | Rp637.953.000 | Rp619.554.000 |
| 53 | Laban | Rp881.480.000 | Rp617.934.000 |
| 54 | Wasiat | Rp962.556.000 | Rp701.888.000 |
| 55 | Tunjungan | Rp681.288.000 | Rp679.550.000 |
| 56 | Ringgit | Rp682.967.000 | Rp943.271.000 |
| 57 | Kaliwungukidul | Rp884.521.000 | Rp616.686.000 |
| 58 | Kaliwungulor | Rp676.321.000 | Rp672.578.000 |
| 59 | Cokroyasan | Rp731.884.000 | Rp720.224.000 |
| 60 | Bojong | Rp632.793.000 | Rp621.360.000 |
| 61 | Karangtalun | Rp663.478.000 | Rp661.157.000 |
| 62 | Susuk | Rp651.860.000 | Rp909.827.000 |
| 63 | Klandaran | Rp620.134.000 | Rp598.482.000 |
| 64 | Briyan | Rp620.780.000 | Rp613.335.000 |
| 65 | Ngombol | Rp615.772.000 | Rp621.206.000 |
| 66 | Joso | Rp658.103.000 | Rp657.899.000 |
| 67 | Candi | Rp681.377.000 | Rp680.462.000 |
| 68 | Pulutan | Rp586.441.000 | Rp582.624.000 |
| 69 | Walikoro | Rp612.910.000 | Rp605.808.000 |
| 70 | Sruwoh | Rp628.885.000 | Rp616.332.000 |
| 71 | Wonoboyo | Rp973.147.000 | Rp963.197.000 |
| 72 | Kembangkuning | Rp565.677.000 | Rp559.932.000 |
| 73 | Jombang | Rp662.574.000 | Rp659.708.000 |
| 74 | Mendiro | Rp600.905.000 | Rp593.157.000 |
| 75 | Wunut | Rp632.774.000 | Rp633.866.000 |
| 76 | Sumberrejo | Rp715.707.000 | Rp706.355.000 |
| 77 | Wingkosigromulyo | Rp580.892.000 | Rp574.332.000 |
| 78 | Wingkoharjo | Rp580.841.000 | Rp578.790.000 |
| 79 | Singkilkulon | Rp647.735.000 | Rp629.613.000 |
| 80 | Singkilwetan | Rp619.787.000 | Rp611.817.000 |
| 81 | Tumenggungan | Rp883.280.000 | Rp877.821.000 |
| 82 | Curug | Rp637.334.000 | Rp620.562.000 |
| 83 | Wingkosanggrahan | Rp697.895.000 | Rp947.240.000 |
| 84 | Wingkomulyo | Rp832.704.000 | Rp567.471.000 |
| 85 | Wingkotinumpuk | Rp656.327.000 | Rp916.529.000 |
| 86 | Piyono | Rp672.668.000 | Rp925.283.000 |
| 87 | Tanjung | Rp716.209.000 | Rp704.033.000 |
| 88 | Secang | Rp688.788.000 | Rp679.175.000 |
| 89 | Seboropasar | Rp658.192.000 | Rp657.578.000 |
| 90 | Jatimalang | Rp790.757.000 | Rp797.076.000 |
| 91 | Jatikontal | Rp721.878.000 | Rp712.706.000 |
| 92 | Gedangan | Rp681.264.000 | Rp682.193.000 |
| 93 | Karanganyar | Rp694.292.000 | Rp689.150.000 |
| 94 | Jogoboyo | Rp716.936.000 | Rp991.299.000 |
| 95 | Watukuro | Rp586.174.000 | Rp838.914.000 |
| 96 | Karangsari | Rp687.057.000 | Rp686.273.000 |
| 97 | Banjarsari | Rp665.940.000 | Rp661.169.000 |
| 98 | Kebonsari | Rp908.255.000 | Rp912.638.000 |
| 99 | Sidoharjo | Rp920.850.000 | Rp926.123.000 |
| 100 | Jogoresan | Rp1.014.356.000 | Rp1.053.546.000 |
| 101 | Geparang | Rp722.034.000 | Rp745.542.000 |
| 102 | Nampurejo | Rp689.633.000 | Rp683.702.000 |
| 103 | Kentengrejo | Rp655.941.000 | Rp662.135.000 |
| 104 | Nampu | Rp617.857.000 | Rp610.587.000 |
| 105 | Gesing | Rp589.017.000 | Rp581.565.000 |
| 106 | Keponggok | Rp697.970.000 | Rp690.446.000 |
| 107 | Bubutan | Rp918.839.000 | Rp662.099.000 |
| 108 | Tegalaren | Rp613.467.000 | Rp867.156.000 |
| 109 | Sukomanah | Rp706.382.000 | Rp959.360.000 |
| 110 | Blendung | Rp692.989.000 | Rp940.724.000 |
| 111 | Guyangan | Rp669.876.000 | Rp656.828.000 |
| 112 | Bongkot | Rp695.449.000 | Rp693.431.000 |
| 113 | Purwodadi | Rp682.581.000 | Rp720.450.000 |
| 114 | Sumbersari | Rp664.078.000 | Rp673.547.000 |
| 115 | Purwosari | Rp962.193.000 | Rp991.545.000 |
| 116 | Jenarwetan | Rp773.636.000 | Rp780.474.000 |
| 117 | Jenarkidul | Rp670.853.000 | Rp672.848.000 |
| 118 | Jenarlor | Rp743.376.000 | Rp765.114.000 |
| 119 | Pundensari | Rp701.885.000 | Rp953.924.000 |
| 120 | Kesugihan | Rp674.617.000 | Rp668.963.000 |
| 121 | Tlogorejo | Rp947.169.000 | Rp952.517.000 |
| 122 | Plandi | Rp683.257.000 | Rp681.338.000 |
| 123 | Bragolan | Rp698.149.000 | Rp733.416.000 |
| 124 | Ketangi | Rp843.084.000 | Rp825.063.000 |
| 125 | Karangmulyo | Rp693.044.000 | Rp691.511.000 |
| 126 | Keduren | Rp717.302.000 | Rp747.366.000 |
| 127 | Sumberrejo | Rp715.631.000 | Rp704.006.000 |
| 128 | Brondongrejo | Rp942.782.000 | Rp688.163.000 |
| 129 | Sendangsari | Rp910.532.000 | Rp652.862.000 |
| 130 | Dadirejo | Rp872.015.000 | Rp899.852.000 |
| 131 | Tlogokotes | Rp718.172.000 | Rp705.515.000 |
| 132 | Bapangsari | Rp808.665.000 | Rp1.082.139.000 |
| 133 | Bugel | Rp721.660.000 | Rp712.304.000 |
| 134 | Bagelen | Rp819.470.000 | Rp860.405.000 |
| 135 | Krendetan | Rp1.020.078.000 | Rp792.354.000 |
| 136 | Somorejo | Rp906.918.000 | Rp866.502.000 |
| 137 | Hargorojo | Rp889.452.000 | Rp767.462.000 |
| 138 | Durensari | Rp928.413.000 | Rp856.740.000 |
| 139 | Semono | Rp794.161.000 | Rp740.789.000 |
| 140 | Sokoagung | Rp953.243.000 | Rp874.827.000 |
| 141 | Kalirejo | Rp711.794.000 | Rp703.430.000 |
| 142 | Clapar | Rp721.686.000 | Rp695.339.000 |
| 143 | Soko | Rp823.362.000 | Rp1.062.711.000 |
| 144 | Semagung | Rp711.177.000 | Rp691.157.000 |
| 145 | Piji | Rp759.412.000 | Rp769.299.000 |
| 146 | Kemanukan | Rp751.820.000 | Rp1.021.554.000 |
| 147 | Jatirejo | Rp966.006.000 | Rp892.377.000 |
| 148 | Somongari | Rp962.610.000 | Rp900.858.000 |
| 149 | Donorejo | Rp1.107.739.000 | Rp1.294.187.000 |
| 150 | Hulosobo | Rp730.157.000 | Rp720.737.000 |
| 151 | Kaliharjo | Rp819.752.000 | Rp801.786.000 |
| 152 | Kaligono | Rp1.121.240.000 | Rp1.299.215.000 |
| 153 | Tlogoguwo | Rp1.215.653.000 | Rp1.096.736.000 |
| 154 | Pandanrejo | Rp954.314.000 | Rp938.345.000 |
| 155 | Tawangsari | Rp799.930.000 | Rp751.268.000 |
| 156 | Tlogobulu | Rp764.307.000 | Rp728.642.000 |
| 157 | Purbowono | Rp788.093.000 | Rp745.745.000 |
| 158 | Ngaran | Rp754.154.000 | Rp717.509.000 |
| 159 | Kedunggubah | Rp1.026.652.000 | Rp982.766.000 |
| 160 | Jelok | Rp991.539.000 | Rp968.057.000 |
| 161 | Tlogorejo | Rp755.662.000 | Rp969.917.000 |
| 162 | Gunungwangi | Rp656.828.000 | Rp636.702.000 |
| 163 | Hardimulyo | Rp887.940.000 | Rp808.397.000 |
| 164 | Sudorogo | Rp912.228.000 | Rp824.612.000 |
| 165 | Sumowono | Rp858.387.000 | Rp790.541.000 |
| 166 | Ngadirejo | Rp781.314.000 | Rp740.888.000 |
| 167 | Pucungroto | Rp659.877.000 | Rp638.070.000 |
| 168 | Pacekelan | Rp944.751.000 | Rp904.341.000 |
| 169 | Plipir | Rp687.123.000 | Rp683.264.000 |
| 170 | Brenggong | Rp782.029.000 | Rp802.917.000 |
| 171 | Ganggeng | Rp754.835.000 | Rp785.454.000 |
| 172 | Semawung | Rp860.800.000 | Rp841.401.000 |
| 173 | Wonoroto | Rp699.840.000 | Rp696.485.000 |
| 174 | Sidorejo | Rp808.192.000 | Rp811.728.000 |
| 175 | Wonotulus | Rp695.972.000 | Rp695.756.000 |
| 176 | Sidomulyo | Rp1.255.934.000 | Rp982.259.000 |
| 177 | Sudimoro | Rp683.137.000 | Rp672.758.000 |
| 178 | Donorati | Rp696.709.000 | Rp675.764.000 |
| 179 | Seborokrapyak | Rp904.580.000 | Rp913.331.000 |
| 180 | Triwarno | Rp976.436.000 | Rp716.381.000 |
| 181 | Bajangrejo | Rp681.928.000 | Rp938.942.000 |
| 182 | Bencorejo | Rp670.240.000 | Rp675.131.000 |
| 183 | Surorejo | Rp721.153.000 | Rp720.104.000 |
| 184 | Wangunrejo | Rp705.232.000 | Rp711.113.000 |
| 185 | Cengkawakrejo | Rp771.714.000 | Rp1.046.184.000 |
| 186 | Popongan | Rp975.860.000 | Rp738.780.000 |
| 187 | Borowetan | Rp752.270.000 | Rp1.031.154.000 |
| 188 | Tegalrejo | Rp673.901.000 | Rp687.122.000 |
| 189 | Banyuurip | Rp723.531.000 | Rp745.845.000 |
| 190 | Malangrejo | Rp671.922.000 | Rp679.442.000 |
| 191 | Tegalkuning | Rp920.422.000 | Rp673.976.000 |
| 192 | Kliwonan | Rp673.336.000 | Rp670.571.000 |
| 193 | Kertosono | Rp723.637.000 | Rp711.290.000 |
| 194 | Tanjunganom | Rp774.364.000 | Rp785.460.000 |
| 195 | Sawit | Rp947.174.000 | Rp691.781.000 |
| 196 | Sumbersari | Rp820.171.000 | Rp864.731.000 |
| 197 | Pakisrejo | Rp671.148.000 | Rp671.474.000 |
| 198 | Candingasinan | Rp998.534.000 | Rp1.030.278.000 |
| 199 | Sokowaten | Rp665.350.000 | Rp679.778.000 |
| 200 | Golok | Rp681.974.000 | Rp927.536.000 |
| 201 | Candisari | Rp709.786.000 | Rp737.946.000 |
| 202 | Condongsari | Rp981.679.000 | Rp1.025.442.000 |
| 203 | Jono | Rp925.643.000 | Rp689.816.000 |
| 204 | Pogungjurutengah | Rp847.575.000 | Rp832.302.000 |
| 205 | Pogungrejo | Rp739.453.000 | Rp729.194.000 |
| 206 | Banjarejo | Rp692.342.000 | Rp686.321.000 |
| 207 | Pogungkalangan | Rp694.937.000 | Rp693.455.000 |
| 208 | Ketiwijayan | Rp671.595.000 | Rp671.666.000 |
| 209 | Krandegan | Rp1.005.341.000 | Rp1.055.481.000 |
| 210 | Tanjungrejo | Rp708.023.000 | Rp715.274.000 |
| 211 | Dewi | Rp689.157.000 | Rp692.183.000 |
| 212 | Tangkisan | Rp698.089.000 | Rp699.470.000 |
| 213 | Jatingarang | Rp696.504.000 | Rp710.909.000 |
| 214 | Bandungkidul | Rp972.807.000 | Rp1.011.309.000 |
| 215 | Bandungrejo | Rp981.699.000 | Rp1.028.364.000 |
| 216 | Besole | Rp740.249.000 | Rp1.007.253.000 |
| 217 | Botorejo | Rp702.959.000 | Rp695.213.000 |
| 218 | Botodaleman | Rp704.107.000 | Rp694.109.000 |
| 219 | Dukuhrejo | Rp745.143.000 | Rp765.705.000 |
| 220 | Grantung | Rp824.861.000 | Rp888.116.000 |
| 221 | Kalimiru | Rp706.332.000 | Rp708.653.000 |
| 222 | Bringin | Rp961.951.000 | Rp891.213.000 |
| 223 | Bayan | Rp978.567.000 | Rp751.557.000 |
| 224 | Pekutan | Rp1.165.450.000 | Rp926.375.000 |
| 225 | Jrakah | Rp846.782.000 | Rp834.066.000 |
| 226 | Sambeng | Rp834.624.000 | Rp841.779.000 |
| 227 | Pucangagung | Rp953.260.000 | Rp969.809.000 |
| 228 | Kebondalem | Rp643.384.000 | Rp653.642.000 |
| 229 | Tuntungpait | Rp901.877.000 | Rp656.735.000 |
| 230 | Kiyangkongrejo | Rp682.490.000 | Rp694.490.000 |
| 231 | Suren | Rp1.158.162.000 | Rp930.716.000 |
| 232 | Karangwuluh | Rp711.934.000 | Rp706.220.000 |
| 233 | Purwosari | Rp996.901.000 | Rp781.305.000 |
| 234 | Kepuh | Rp755.529.000 | Rp742.286.000 |
| 235 | Majir | Rp835.262.000 | Rp833.808.000 |
| 236 | Kuwurejo | Rp722.515.000 | Rp720.776.000 |
| 237 | Pringgowijayan | Rp1.043.303.000 | Rp785.157.000 |
| 238 | Sidarum | Rp667.159.000 | Rp683.108.000 |
| 239 | Pacor | Rp789.204.000 | Rp808.173.000 |
| 240 | Tunggorono | Rp755.465.000 | Rp767.595.000 |
| 241 | Tepus Kulon | Rp775.614.000 | Rp781.884.000 |
| 242 | Sokoharjo | Rp683.238.000 | Rp678.812.000 |
| 243 | Kemadu Lor | Rp930.706.000 | Rp670.919.000 |
| 244 | Kaligesing | Rp838.302.000 | Rp813.483.000 |
| 245 | Tepus Wetan | Rp770.285.000 | Rp787.386.000 |
| 246 | Wirun | Rp892.767.000 | Rp945.569.000 |
| 247 | Karangrejo | Rp711.125.000 | Rp711.101.000 |
| 248 | Tursino | Rp851.641.000 | Rp825.075.000 |
| 249 | Kedungmulyo | Rp798.774.000 | Rp763.922.000 |
| 250 | Mangunjayan | Rp741.737.000 | Rp713.432.000 |
| 251 | Karanganom | Rp645.448.000 | Rp627.495.000 |
| 252 | Tanjunganom | Rp735.210.000 | Rp707.051.000 |
| 253 | Sidomulyo | Rp670.249.000 | Rp667.001.000 |
| 254 | Sumbersari | Rp605.228.000 | Rp595.431.000 |
| 255 | Langenrejo | Rp686.335.000 | Rp683.240.000 |
| 256 | Tamansari | Rp666.041.000 | Rp665.414.000 |
| 257 | Wareng | Rp1.252.885.000 | Rp1.220.117.000 |
| 258 | Ketug | Rp858.778.000 | Rp841.278.000 |
| 259 | Rowodadi | Rp734.122.000 | Rp714.392.000 |
| 260 | Kedungsari | Rp721.402.000 | Rp702.977.000 |
| 261 | Sruwohdukuh | Rp592.989.000 | Rp582.267.000 |
| 262 | Wonodadi | Rp673.859.000 | Rp644.775.000 |
| 263 | Wonorejowetan | Rp633.444.000 | Rp612.861.000 |
| 264 | Wonorejokulon | Rp650.315.000 | Rp646.628.000 |
| 265 | Kunirejokulon | Rp745.032.000 | Rp719.327.000 |
| 266 | Kunirejowetan | Rp640.010.000 | Rp621.594.000 |
| 267 | Kedungsri | Rp687.648.000 | Rp668.696.000 |
| 268 | Kedungagung | Rp695.098.000 | Rp681.911.000 |
| 269 | Sruwohrejo | Rp722.019.000 | Rp704.441.000 |
| 270 | Lugurejo | Rp699.693.000 | Rp706.709.000 |
| 271 | Lugu | Rp690.112.000 | Rp698.264.000 |
| 272 | Kunir | Rp700.600.000 | Rp697.712.000 |
| 273 | Lubangdukuh | Rp627.640.000 | Rp618.042.000 |
| 274 | Tlogorejo | Rp610.326.000 | Rp600.588.000 |
| 275 | Polomarto | Rp716.508.000 | Rp703.757.000 |
| 276 | Tegalgondo | Rp615.660.000 | Rp610.725.000 |
| 277 | Lubanglor | Rp669.613.000 | Rp683.195.000 |
| 278 | Lubangindangan | Rp673.145.000 | Rp673.931.000 |
| 279 | Lubangkidul | Rp655.552.000 | Rp669.617.000 |
| 280 | Lubangsampang | Rp765.552.000 | Rp725.336.000 |
| 281 | Dlangu | Rp786.620.000 | Rp795.999.000 |
| 282 | Andong | Rp648.025.000 | Rp659.441.000 |
| 283 | Kaliwatubumi | Rp728.353.000 | Rp769.788.000 |
| 284 | Kaliwatukranggan | Rp748.357.000 | Rp767.229.000 |
| 285 | Panggeldlangu | Rp705.308.000 | Rp696.050.000 |
| 286 | Binangun | Rp688.453.000 | Rp685.160.000 |
| 287 | Butuh | Rp766.167.000 | Rp793.551.000 |
| 288 | Klepu | Rp677.019.000 | Rp669.677.000 |
| 289 | Wironatan | Rp768.883.000 | Rp790.773.000 |
| 290 | Kendalrejo | Rp826.319.000 | Rp814.638.000 |
| 291 | Kalimati | Rp728.159.000 | Rp713.282.000 |
| 292 | Pepe | Rp582.409.000 | Rp569.343.000 |
| 293 | Tunjungtejo | Rp721.799.000 | Rp953.081.000 |
| 294 | Sekartejo | Rp681.639.000 | Rp680.492.000 |
| 295 | Tersidilor | Rp737.383.000 | Rp725.918.000 |
| 296 | Tersidikidul | Rp670.299.000 | Rp609.384.000 |
| 297 | Tasikmadu | Rp696.946.000 | Rp699.749.000 |
| 298 | Pangkalan | Rp597.939.000 | Rp593.004.000 |
| 299 | Sumber | Rp695.927.000 | Rp696.965.000 |
| 300 | Gumawangrejo | Rp620.654.000 | Rp609.579.000 |
| 301 | Keburusan | Rp702.010.000 | Rp696.632.000 |
| 302 | Wonoyoso | Rp613.159.000 | Rp602.259.000 |
| 303 | Tapen | Rp680.116.000 | Rp677.870.000 |
| 304 | Waru | Rp657.561.000 | Rp633.579.000 |
| 305 | Blekatuk | Rp619.467.000 | Rp606.213.000 |
| 306 | Dlisen Wetan | Rp726.928.000 | Rp672.482.000 |
| 307 | Dlisenkulon | Rp615.296.000 | Rp600.393.000 |
| 308 | Semampir | Rp871.533.000 | Rp610.110.000 |
| 309 | Petuguran | Rp678.742.000 | Rp679.199.000 |
| 310 | Pekacangan | Rp708.127.000 | Rp706.460.000 |
| 311 | Karanggetas | Rp689.989.000 | Rp683.327.000 |
| 312 | Luweng Kidul | Rp727.059.000 | Rp715.424.000 |
| 313 | Sambeng | Rp624.140.000 | Rp610.476.000 |
| 314 | Megulungkidul | Rp1.003.091.000 | Rp1.026.129.000 |
| 315 | Pituruh | Rp805.578.000 | Rp1.126.409.000 |
| 316 | Sikambang | Rp746.295.000 | Rp720.458.000 |
| 317 | Ngampel | Rp818.934.000 | Rp806.157.000 |
| 318 | Prigelan | Rp688.175.000 | Rp689.828.000 |
| 319 | Ngandagan | Rp675.073.000 | Rp675.143.000 |
| 320 | Karanganyar | Rp656.494.000 | Rp653.411.000 |
| 321 | Megulunglor | Rp703.072.000 | Rp692.693.000 |
| 322 | Prapagkidul | Rp701.038.000 | Rp700.313.000 |
| 323 | Kembangkuning | Rp599.867.000 | Rp855.129.000 |
| 324 | Luwenglor | Rp718.765.000 | Rp722.690.000 |
| 325 | Brengkol | Rp882.825.000 | Rp876.354.000 |
| 326 | Girigondo | Rp1.038.595.000 | Rp992.954.000 |
| 327 | Prapaglor | Rp876.115.000 | Rp846.129.000 |
| 328 | Kalikotes | Rp810.971.000 | Rp815.802.000 |
| 329 | Kesawen | Rp644.361.000 | Rp649.529.000 |
| 330 | Kedungbatur | Rp615.763.000 | Rp602.952.000 |
| 331 | Polowangi | Rp621.998.000 | Rp606.153.000 |
| 332 | Kalijering | Rp1.245.651.000 | Rp912.294.000 |
| 333 | Somogede | Rp913.717.000 | Rp870.900.000 |
| 334 | Kaligondang | Rp716.426.000 | Rp716.723.000 |
| 335 | Kaligintung | Rp1.024.885.000 | Rp994.778.000 |
| 336 | Sawangan | Rp737.539.000 | Rp731.021.000 |
| 337 | Wonosido | Rp791.540.000 | Rp751.928.000 |
| 338 | Pamriyan | Rp744.240.000 | Rp747.686.000 |
| 339 | Waled | Rp946.670.000 | Rp688.142.000 |
| 340 | Kroyokulon | Rp645.304.000 | Rp654.821.000 |
| 341 | Rejosari | Rp916.279.000 | Rp927.917.000 |
| 342 | Gesikan | Rp709.773.000 | Rp706.430.000 |
| 343 | Paitan | Rp858.385.000 | Rp1.093.722.000 |
| 344 | Gedong | Rp689.978.000 | Rp696.824.000 |
| 345 | Rowobayem | Rp762.928.000 | Rp1.042.455.000 |
| 346 | Kemiri Kidul | Rp965.398.000 | Rp1.001.196.000 |
| 347 | Bedono Kluwung | Rp764.287.000 | Rp1.054.143.000 |
| 348 | Bedono Pageron | Rp804.412.000 | Rp805.620.000 |
| 349 | Bedono Karangduwur | Rp1.022.553.000 | Rp1.046.220.000 |
| 350 | Rebug | Rp809.719.000 | Rp803.652.000 |
| 351 | Loning | Rp831.333.000 | Rp817.905.000 |
| 352 | Winong | Rp843.884.000 | Rp828.762.000 |
| 353 | Sutoragan | Rp793.411.000 | Rp793.410.000 |
| 354 | Jatiwangsan | Rp959.312.000 | Rp704.234.000 |
| 355 | Girimulyo | Rp929.022.000 | Rp680.894.000 |
| 356 | Girijoyo | Rp832.815.000 | Rp825.066.000 |
| 357 | Turus | Rp1.106.064.000 | Rp831.018.000 |
| 358 | Dilem | Rp770.382.000 | Rp754.808.000 |
| 359 | Kedunglo | Rp899.071.000 | Rp866.442.000 |
| 360 | Wonosuko | Rp780.066.000 | Rp750.053.000 |
| 361 | Sidodadi | Rp690.089.000 | Rp687.659.000 |
| 362 | Kalimeneng | Rp668.566.000 | Rp685.706.000 |
| 363 | Kemirilor | Rp963.531.000 | Rp1.000.956.000 |
| 364 | Kerep | Rp725.497.000 | Rp752.718.000 |
| 365 | Kroyolor | Rp1.063.603.000 | Rp806.886.000 |
| 366 | Samping | Rp1.058.968.000 | Rp1.013.102.000 |
| 367 | Wonosari | Rp712.973.000 | Rp699.503.000 |
| 368 | Kaliglagah | Rp749.972.000 | Rp738.482.000 |
| 369 | Kapiteran | Rp648.261.000 | Rp630.594.000 |
| 370 | Wanurojo | Rp702.473.000 | Rp712.448.000 |
| 371 | Rejowinangun | Rp1.180.654.000 | Rp895.602.000 |
| 372 | Kaliurip | Rp708.960.000 | Rp708.152.000 |
| 373 | Kedungpomahanwetan | Rp923.028.000 | Rp880.479.000 |
| 374 | Karangluas | Rp988.631.000 | Rp707.294.000 |
| 375 | Kedungpomahankulon | Rp912.530.000 | Rp861.999.000 |
| 376 | Sukogelap | Rp678.244.000 | Rp680.297.000 |
| 377 | Gunungteges | Rp720.466.000 | Rp711.038.000 |
| 378 | Purbayan | Rp720.330.000 | Rp716.348.000 |
| 379 | Puspo | Rp1.581.112.000 | Rp1.306.094.000 |
| 380 | Plipiran | Rp956.399.000 | Rp888.318.000 |
| 381 | Pakisarum | Rp1.339.222.000 | Rp1.178.624.000 |
| 382 | Brunorejo | Rp1.563.246.000 | Rp1.486.798.000 |
| 383 | Brunosari | Rp1.515.296.000 | Rp1.284.389.000 |
| 384 | Somoleter | Rp881.564.000 | Rp813.386.000 |
| 385 | Blimbing | Rp1.106.733.000 | Rp1.052.084.000 |
| 386 | Gowong | Rp1.146.822.000 | Rp1.016.469.000 |
| 387 | Brondong | Rp1.208.256.000 | Rp1.117.148.000 |
| 388 | Cepedak | Rp1.193.327.000 | Rp1.097.135.000 |
| 389 | Gunungcondong | Rp781.469.000 | Rp796.341.000 |
| 390 | Kemranggen | Rp734.215.000 | Rp736.796.000 |
| 391 | Karanggedang | Rp713.531.000 | Rp710.231.000 |
| 392 | Giyombong | Rp838.345.000 | Rp783.695.000 |
| 393 | Kambangan | Rp824.914.000 | Rp764.384.000 |
| 394 | Watuduwur | Rp1.144.241.000 | Rp1.000.623.000 |
| 395 | Kaliwungu | Rp1.303.114.000 | Rp1.248.256.000 |
| 396 | Tegalsari | Rp1.227.202.000 | Rp1.188.481.000 |
| 397 | Winongkidul | Rp930.547.000 | Rp881.250.000 |
| 398 | Seren | Rp935.368.000 | Rp941.495.000 |
| 399 | Gintungan | Rp859.024.000 | Rp901.772.000 |
| 400 | Bulus | Rp801.677.000 | Rp1.062.837.000 |
| 401 | Rendeng | Rp783.410.000 | Rp784.791.000 |
| 402 | Kroyo | Rp794.257.000 | Rp807.318.000 |
| 403 | Winonglor | Rp862.215.000 | Rp843.252.000 |
| 404 | Mlaran | Rp801.876.000 | Rp798.993.000 |
| 405 | Pelutan | Rp929.281.000 | Rp673.817.000 |
| 406 | Bendosari | Rp899.185.000 | Rp908.933.000 |
| 407 | Gebang | Rp951.258.000 | Rp692.474.000 |
| 408 | Salam | Rp713.447.000 | Rp703.160.000 |
