DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Sanggau Kalimantan Barat, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebesar Rp162.606.767.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Muhammad Adib
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebesar Rp162.606.767.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Sanggau :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| C | Kab. Sanggau | Rp162.606.767.000 |
| 1 | Desa Penyeladi | Rp993.470.000 |
| 2 | Desa Nanga Biang | Rp924.684.000 |
| 3 | Desa Rambin | Rp1.004.655.000 |
| 4 | Desa Entakai | Rp838.191.000 |
| 5 | Desa Pana | Rp832.500.000 |
| 6 | Desa Mengkiang | Rp883.980.000 |
| 7 | Desa Kambong | Rp789.650.000 |
| 8 | Desa Sungai Mawang | Rp1.087.023.000 |
| 9 | Desa Lape | Rp1.001.606.000 |
| 10 | Desa Penyalimau | Rp1.171.500.000 |
| 11 | Desa Sungai Alai | Rp909.378.000 |
| 12 | Desa Semerangkai | Rp1.273.991.000 |
| 13 | Desa Sungai Batu | Rp831.795.000 |
| 14 | Desa Sungai Muntik | Rp991.136.000 |
| 15 | Desa Lintang Kapuas | Rp846.474.000 |
| 16 | Desa Lintang Pelaman | Rp1.070.724.000 |
| 17 | Desa Belangin | Rp839.361.000 |
| 18 | Desa Penyalimau Jaya | Rp841.311.000 |
| 19 | Desa Tapang Dulang | Rp779.555.000 |
| 20 | Desa Botuh Lintang | Rp761.444.000 |
| 21 | Desa Kedukul | Rp871.014.000 |
| 22 | Desa Semuntai | Rp915.719.000 |
| 23 | Desa Engkode | Rp970.515.000 |
| 24 | Desa Sungai Mawang | Rp1.086.377.000 |
| 25 | Desa Inggis | Rp883.260.000 |
| 26 | Desa Layak Omang | Rp852.413.000 |
| 27 | Desa Semanggis Raya | Rp693.452.000 |
| 28 | Desa Tri Mulya | Rp834.645.000 |
| 29 | Desa Serambai Jaya | Rp915.507.000 |
| 30 | Desa Noyan | Rp907.791.000 |
| 31 | Desa Empoto | Rp962.133.000 |
| 32 | Desa Semongan | Rp1.089.252.000 |
| 33 | Desa Sungai Dangin | Rp1.095.362.000 |
| 34 | Desa Idas | Rp952.716.000 |
| 35 | Desa Balai Sebut | Rp1.042.439.000 |
| 36 | Desa Jangkang Benua | Rp1.163.106.000 |
| 37 | Desa Tanggung | Rp994.760.000 |
| 38 | Desa Empiyang | Rp1.101.602.000 |
| 39 | Desa Pisang | Rp1.295.631.000 |
| 40 | Desa Ketori | Rp1.401.378.000 |
| 41 | Desa Semombat | Rp1.046.721.000 |
| 42 | Desa Terati | Rp1.081.389.000 |
| 43 | Desa Sape | Rp1.168.163.000 |
| 44 | Desa Selampung | Rp1.002.318.000 |
| 45 | Desa Semirau | Rp1.151.301.000 |
| 46 | Desa Bonti | Rp846.006.000 |
| 47 | Desa Sami | Rp818.564.000 |
| 48 | Desa Bahta | Rp990.369.000 |
| 49 | Desa Upe | Rp995.847.000 |
| 50 | Desa Tunggul Boyok | Rp994.122.000 |
| 51 | Desa Empodis | Rp889.740.000 |
| 52 | Desa Kampuh | Rp1.075.130.000 |
| 53 | Desa Bantai | Rp1.359.850.000 |
| 54 | Desa Majel | Rp1.070.819.000 |
| 55 | Desa Kasro Mego | Rp896.351.000 |
| 56 | Desa Bereng Berkawat | Rp840.564.000 |
| 57 | Desa Sungai Ilai | Rp1.014.914.000 |
| 58 | Desa Thang Raya | Rp1.123.899.000 |
| 59 | Desa Mawang Muda | Rp1.283.421.000 |
| 60 | Desa Balai Karangan | Rp1.266.303.000 |
| 61 | Desa Pengadang | Rp897.774.000 |
| 62 | Desa Sotok | Rp961.449.000 |
| 63 | Desa Kenaman | Rp810.405.000 |
| 64 | Desa Raut Muara | Rp1.208.363.000 |
| 65 | Desa Engkahan | Rp865.548.000 |
| 66 | Desa Bungkang | Rp1.023.020.000 |
| 67 | Desa Lubuk Sabuk | Rp1.242.239.000 |
| 68 | Desa Sungai Tekam | Rp1.116.561.000 |
| 69 | Desa Malenggang | Rp1.251.842.000 |
| 70 | Desa Tanjung Bunga | Rp980.679.000 |
| 71 | Desa Semayang | Rp1.158.680.000 |
| 72 | Desa Sebongkuh | Rp1.042.908.000 |
| 73 | Desa Kuala Dua | Rp1.052.367.000 |
| 74 | Desa Tanjung Merpati | Rp1.233.619.000 |
| 75 | Desa Sejuah | Rp911.391.000 |
| 76 | Desa Mobui | Rp1.084.236.000 |
| 77 | Desa Tanap | Rp1.082.037.000 |
| 78 | Desa Sebuduh | Rp924.378.000 |
| 79 | Desa Kelompu | Rp956.678.000 |
| 80 | Desa Tunggal Bhakti | Rp999.153.000 |
| 81 | Desa Pusat Damai | Rp1.241.965.000 |
| 82 | Desa Maju Karya | Rp882.966.000 |
| 83 | Desa Sebarra | Rp812.049.000 |
| 84 | Desa Pandu Raya | Rp945.918.000 |
| 85 | Desa Embala | Rp1.079.831.000 |
| 86 | Desa Hibun | Rp1.043.525.000 |
| 87 | Desa Maringin Jaya | Rp986.366.000 |
| 88 | Desa Suka Mulya | Rp1.124.387.000 |
| 89 | Desa Palem Jaya | Rp1.064.433.000 |
| 90 | Desa Rahayu | Rp965.136.000 |
| 91 | Desa Dosan | Rp952.098.000 |
| 92 | Desa Suka Gerundi | Rp699.839.000 |
| 93 | Desa Gunam | Rp754.730.000 |
| 94 | Desa Marita | Rp978.582.000 |
| 95 | Desa Sosok | Rp1.292.562.000 |
| 96 | Desa Peruan Dalam | Rp927.173.000 |
| 97 | Desa Menyabo | Rp963.755.000 |
| 98 | Desa Mandong | Rp859.773.000 |
| 99 | Desa Janjang | Rp892.038.000 |
| 100 | Desa Riyai | Rp907.665.000 |
| 101 | Desa Berakak | Rp919.998.000 |
| 102 | Desa Engkasan | Rp963.858.000 |
| 103 | Desa Pandan Sembuat | Rp1.390.339.000 |
| 104 | Desa Binjai | Rp869.864.000 |
| 105 | Desa Kedakas | Rp1.213.809.000 |
| 106 | Desa Pulau Tayan Utara | Rp776.721.000 |
| 107 | Desa Kawat | Rp880.586.000 |
| 108 | Desa Pedalaman | Rp1.084.696.000 |
| 109 | Desa Balai Ingin | Rp1.035.462.000 |
| 110 | Desa Lalang | Rp1.084.971.000 |
| 111 | Desa Cempedak | Rp1.060.059.000 |
| 112 | Desa Melugai | Rp903.012.000 |
| 113 | Desa Emberas | Rp943.404.000 |
| 114 | Desa Beginjan | Rp925.968.000 |
| 115 | Desa Sejotang | Rp934.701.000 |
| 116 | Desa Sebemban | Rp805.538.000 |
| 117 | Desa Subah | Rp1.026.891.000 |
| 118 | Desa Sungai Jaman | Rp1.133.972.000 |
| 119 | Desa Tanjung Bunut | Rp944.619.000 |
| 120 | Desa Tebang Benua | Rp773.844.000 |
| 121 | Desa Hilir | Rp1.089.290.000 |
| 122 | Desa Padi Kaye | Rp1.122.435.000 |
| 123 | Desa Temiang Mali | Rp877.827.000 |
| 124 | Desa Cowet | Rp873.495.000 |
| 125 | Desa Kebadu | Rp980.342.000 |
| 126 | Desa Mak Kawing | Rp857.118.000 |
| 127 | Desa Tae | Rp891.432.000 |
| 128 | Desa Semoncol | Rp1.005.051.000 |
| 129 | Desa Empirang Ujung | Rp1.100.583.000 |
| 130 | Desa Bulu Bala | Rp905.847.000 |
| 131 | Desa Temiang Taba | Rp1.068.255.000 |
| 132 | Desa Senyabang | Rp1.049.427.000 |
| 133 | Desa Teraju | Rp1.020.674.000 |
| 134 | Desa Belungai Dalam | Rp948.806.000 |
| 135 | Desa Sansat | Rp1.019.472.000 |
| 136 | Desa Kampung Baru | Rp1.048.113.000 |
| 137 | Desa Bagan Asam | Rp1.429.233.000 |
| 138 | Desa Lumut | Rp925.230.000 |
| 139 | Desa Balai Belungai | Rp942.123.000 |
| 140 | Desa Meliau Hilir | Rp1.340.593.000 |
| 141 | Desa Meliau Hulu | Rp1.072.018.000 |
| 142 | Desa Kuala Buayan | Rp1.139.512.000 |
| 143 | Desa Meranggau | Rp911.286.000 |
| 144 | Desa Melobok | Rp1.004.807.000 |
| 145 | Desa Sungai Mayam | Rp825.621.000 |
| 146 | Desa Pampang Dua | Rp1.006.509.000 |
| 147 | Desa Kuala Rosan | Rp1.115.598.000 |
| 148 | Desa Sungai Kembayau | Rp1.015.953.000 |
| 149 | Desa Kunyil | Rp1.297.859.000 |
| 150 | Desa Cupang | Rp807.953.000 |
| 151 | Desa Lalang | Rp892.476.000 |
| 152 | Desa Baru Lombak | Rp1.089.116.000 |
| 153 | Desa Enggadai | Rp804.602.000 |
| 154 | Desa Balai Tinggi | Rp1.228.698.000 |
| 155 | Desa Bhakti Jaya | Rp741.821.000 |
| 156 | Desa Mukti Jaya | Rp748.016.000 |
| 157 | Desa Melawi Makmur | Rp891.252.000 |
| 158 | Desa Harapan Makmur | Rp822.570.000 |
| 159 | Desa Nekan | Rp958.356.000 |
| 160 | Desa Semanget | Rp866.565.000 |
| 161 | Desa Entikong | Rp1.253.071.000 |
| 162 | Desa Pala Pasang | Rp960.422.000 |
| 163 | Desa Suruh Tembawang | Rp1.189.619.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-Desa-2025-Kabupaten-Sanggau-Provinsi-Kalimatan-Barat.jpg)