Senin, 27 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Enrekang Total Rp 3, 5 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Enrekang sebesar Rp 3.521.298.000

DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Enrekang mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.521.298.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 3.521.298.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Enrekang 5,335   3.521.298.000
1 TK NEGERI PEMBINA ENREKANG 128 620.000 79.360.000
2 TK PGRI MALINO 23 620.000 14.260.000
3 TK PGRI SALOKARAJA 56 620.000 34.720.000
4 TK PERTIWI ENREKANG 10 620.000 6.200.000
5 TK PGRI KULINJANG 6 620.000 3.720.000
6 TK KEMALA BHAYANGKARI 23 ENREKANG 34 620.000 21.080.000
7 TK AISYIYAH 1 ENREKANG 34 620.000 21.080.000
8 TK PGRI TUARA 17 620.000 10.540.000
9 TK AISYIYAH 3 ENREKANG 8 620.000 4.960.000
10 TK PERTIWI BUANGIN 17 620.000 10.540.000
11 TK ISLAM DARUL FALAH ENREKANG 42 620.000 26.040.000
12 TK PERTIWI LAPIN 27 620.000 16.740.000
13 TK ASIA ISLAM TUNGKA 20 620.000 12.400.000
14 TK PGRI GUNUNG NONA 13 620.000 8.060.000
15 TK PGRI SALO DUA 35 620.000 21.700.000
16 TK PERTIWI MAROANGIN 62 620.000 38.440.000
17 TK DHARMA WANITA MAROANGIN 30 620.000 18.600.000
18 TK DHARMA WANITA II BOLLI 20 620.000 12.400.000
19 TK PGRI BOIYA 21 620.000 13.020.000
20 TK PGRI KABERE 41 620.000 25.420.000
21 TK HOLISTIK INTEGRATIF BABA AL FATH 10 620.000 6.200.000
22 TK AISYIYAH 2 LEKKONG 16 620.000 9.920.000
23 TK PERTIWI IV BUNU 28 620.000 17.360.000
24 TK PERTIWI I CAKKE 39 620.000 24.180.000
25 TK PERTIWI VI CENDANA 42 620.000 26.040.000
26 TK AISYIYAH CAKKE 88 620.000 54.560.000
27 TK PERTIWI II SOSSOK 17 620.000 10.540.000
28 TK PERTIWI III TINDALUN 16 620.000 9.920.000
29 TK ALFITRAH KOTU 23 620.000 14.260.000
30 TK PERTIWI VIII MALIMONGAN 36 620.000 22.320.000
31 TK ABA PANA 28 620.000 17.360.000
32 TK ABA KALOSI 81 620.000 50.220.000
33 TK ABA TAULO 17 620.000 10.540.000
34 TK PERTIWI KALOSI 22 620.000 13.640.000
35 TK ABA CECE 50 620.000 31.000.000
36 TK ABA TONTONAN 24 620.000 14.880.000
37 TK PERTIWI V SINGKI 17 620.000 10.540.000
38 TK ULUL ALBAB HIDAYATULLAH SUDU 76 620.000 47.120.000
39 TK PERTIWI VII SARURAN 11 620.000 6.820.000
40 TK ULUL AZMI BELAJEN 68 620.000 42.160.000
41 TK PERTIWI BELAJEN 52 620.000 32.240.000
42 TK ABA MEKKALA 13 620.000 8.060.000
43 TK ABA LIBA 14 1.642.000 22.988.000
44 TK ABA CURIO 24 620.000 14.880.000
45 TK ABA PAROMBEAN 29 1.642.000 47.618.000
46 TK ABA BUNTU DEA 22 620.000 13.640.000
47 TK AISYIYAH KARURU 21 620.000 13.020.000
48 TK ABA MANDALAN 16 620.000 9.920.000
49 TK ABA BARIBATU 10 620.000 6.200.000
50 TK ABA LAMBA 24 620.000 14.880.000
51 TK ABA PELALI 2 12 620.000 7.440.000
52 TK ABA MINANGA 29 620.000 17.980.000
53 TK ABA RANTE LIMBONG 35 620.000 21.700.000
54 TK ABA RABU 19 620.000 11.780.000
55 TK ABA ASMAUL HUSNA PELALI 1 21 620.000 13.020.000
56 TK AISYIYAH SUMBANG 19 620.000 11.780.000
57 TK ABA ROGO 20 620.000 12.400.000
58 TK ABA BUNTU RANDAN 17 620.000 10.540.000
59 TK PGRI ERAN BATU 13 620.000 8.060.000
60 TK AISYIYAH 1 PASUI 38 620.000 23.560.000
61 TK ABA TANGRU 26 620.000 16.120.000
62 TK AISYIYAH GURA 27 620.000 16.740.000
63 TK ABA BELALANG 17 620.000 10.540.000
64 TK ABA LOKA 28 620.000 17.360.000
65 TK ABA TALLUNG TONDOK 30 620.000 18.600.000
66 TK ABA BALOMBONG 8 620.000 4.960.000
67 TK ABA LUNJEN 21 620.000 13.020.000
68 TK AISYIYAH 2 PASUI 24 620.000 14.880.000
69 TK ABA KOLAI 34 620.000 21.080.000
70 TK ABA BARAKA 47 620.000 29.140.000
71 TK PERTIWI I ULA BATU 17 620.000 10.540.000
72 TK PERTIWI BALOMBONG 8 620.000 4.960.000
73 TK YAA BUNAYYA PAREDEAN 14 620.000 8.680.000
74 TK PGRI BALLA 40 620.000 24.800.000
75 TK ABA BANCA 10 620.000 6.200.000
76 TK ABA III PERANGIAN 21 620.000 13.020.000
77 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIMBUA 22 620.000 13.640.000
78 TK DHARMAWANITA PERTIWI BODI 13 620.000 8.060.000
79 TK AL- IKHLAS BANTI 12 620.000 7.440.000
80 TK DHARMA WANITA KALIMBUA 21 620.000 13.020.000
81 TK IDHATA LOKA 14 620.000 8.680.000
82 TK ABA LOOKO 25 620.000 15.500.000
83 TK ISLAM RUMBO 54 620.000 33.480.000
84 TK ISLAM WAHDA ISLAMIYAH BARAKA 53 620.000 32.860.000
85 TK PERTIWI BANTI 25 620.000 15.500.000
86 TK PERTIWI BARAKA 4 620.000 2.480.000
87 TK ABA BASSARAN 20 620.000 12.400.000
88 TK ABA MALUA 34 620.000 21.080.000
89 TK ISLAM KAMPUNG BARU 21 620.000 13.020.000
90 TK PERTIWI IX TAMPO 21 620.000 13.020.000
91 TK PGRI DANTE KOA 14 620.000 8.680.000
92 TK DARMAWANITA AWO 16 620.000 9.920.000
93 KB BUNTU MILA 12 620.000 7.440.000
94 KB BAMBAPUANG MACORA 19 620.000 11.780.000
95 KB TUMBUH KEMBANG MAMPU 16 620.000 9.920.000
96 KB Sehati 27 620.000 16.740.000
97 KB AL RAHMAN 43 620.000 26.660.000
98 KB PERMATA BUNDA PANYURAK 21 620.000 13.020.000
99 KB ANUGRAH PEWA 20 620.000 12.400.000
100 KB MUTIARA BUNDA 18 620.000 11.160.000
101 KB NUR HUDA 23 620.000 14.260.000
102 KB ASRI LIANGBAI 17 620.000 10.540.000
103 KB AN NUR BUATAN 27 620.000 16.740.000
104 KB NURUL HIKMAH 26 620.000 16.120.000
105 KB TAQRIRIYAH 11 620.000 6.820.000
106 KB RAMMA DEWATA 9 620.000 5.580.000
107 KB TERATAI 11 620.000 6.820.000
108 KB NURUL HUDA 13 620.000 8.060.000
109 TK ABA AL AQSA BERE 16 620.000 9.920.000
110 KB AN-NIDA TOCOLLO 18 1.642.000 29.556.000
111 TK ABA BALABATU 15 620.000 9.300.000
112 KB AL-HIJRAH BUNTU KALOSI 9 620.000 5.580.000
113 KB AL-ALIYAH PAMOLONGAN 34 620.000 21.080.000
114 KB AISYIYAH SANGTEMPE 30 620.000 18.600.000
115 KB BUNGA SUTERA 26 620.000 16.120.000
116 KB CINTA DAMAI 37 620.000 22.940.000
117 TK PGRI BATUAPI 11 620.000 6.820.000
118 KB KUNCUP MELATI 29 620.000 17.980.000
119 KB MAHKOTA INDAH BARINGIN 13 620.000 8.060.000
120 TK PERTIWI PASANG 17 620.000 10.540.000
121 KB AFIFAH DURI-DURI 15 620.000 9.300.000
122 KB Kasih Ibu 17 620.000 10.540.000
123 KB LALONO 23 620.000 14.260.000
124 KB AL FURQAN 35 620.000 21.700.000
125 KB NUSA INDAH 18 620.000 11.160.000
126 KB DHARMA BAKTI 17 620.000 10.540.000
127 KB HARAPAN IBU 21 620.000 13.020.000
128 KB AL MUKMINUN MUNDAN 20 620.000 12.400.000
129 KB KHAIRUNNISA 17 620.000 10.540.000
130 KB MUKARRAMAH 24 620.000 14.880.000
131 KB AL FRIANI 15 620.000 9.300.000
132 TK PGRI GARUTU 12 620.000 7.440.000
133 KB AL AMIN 14 620.000 8.680.000
134 KB AN-NUR 25 620.000 15.500.000
135 KB SINAR BUTTU TEANG 17 620.000 10.540.000
136 KB AS-SAHFWA 16 620.000 9.920.000
137 TK PGRI JABAL NUR 38 620.000 23.560.000
138 TK PGRI BATU 15 620.000 9.300.000
139 TK PGRI MATAKALI 9 620.000 5.580.000
140 TK PGRI PARIWANG 9 620.000 5.580.000
141 TK PGRI MARASSI 14 620.000 8.680.000
142 TK PGRI MALALIN 11 620.000 6.820.000
143 TK PERTIWI PANGBARANI 6 620.000 3.720.000
144 TK PERTIWI X BELALANG 32 620.000 19.840.000
145 TK AZZAHRA BATUNONI 20 620.000 12.400.000
146 TK PERTIWI REDAK 22 620.000 13.640.000
147 TK PGRI TEMPE-TEMPE 16 620.000 9.920.000
148 KB ERLANGGA 7 620.000 4.340.000
149 TK PGRI GALUNG 20 620.000 12.400.000
150 KB ISLAM BUNGA DURIAN 12 620.000 7.440.000
151 KB FIRDAUS PASUI 29 620.000 17.980.000
152 KB BAITUL HAQ PASONGKEN 14 620.000 8.680.000
153 KB AINUN LATIMOJONG 16 1.642.000 26.272.000
154 KB MARENA 30 620.000 18.600.000
155 KB CERIA MALUA 19 620.000 11.780.000
156 TK PGRI SANTUNAN 16 620.000 9.920.000
157 TK PGRI LEBANI 7 620.000 4.340.000
158 KB MAMMINASA LANDOKE 34 620.000 21.080.000
159 TK PERTIWI PENJA 14 620.000 8.680.000
160 TK DDI MANGKAWANI 21 620.000 13.020.000
161 TK ABA BIAK 12 620.000 7.440.000
162 TK PERTIWI TITOK 15 620.000 9.300.000
163 TK ISLAM YAA BUNAYYAH 47 620.000 29.140.000
164 PAUD HOLISTIK INTEGRASI EMAS 15 620.000 9.300.000
165 TK PGRI TEMBAN 18 620.000 11.160.000
166 KB FATIMA AZZAHRAH 29 620.000 17.980.000
167 KB BAIBO 21 620.000 13.020.000
168 KB PATONJOK 15 620.000 9.300.000
169 KB AS SURAH PANGPUPURAN 20 620.000 12.400.000
170 TPA MEDINA 20 620.000 12.400.000
171 TK PGRI PAKKODI 12 620.000 7.440.000
172 TK ABA LOCOK 13 620.000 8.060.000
173 KB KASIH BUNDA 25 620.000 15.500.000
174 KB ANNAZA 16 620.000 9.920.000
175 TK ABA MALIBA 5 620.000 3.100.000
176 TK ABA DULANG 33 620.000 20.460.000
177 TK PGRI JALIKKO 45 620.000 27.900.000
178 TK ABA PELAPPO 13 620.000 8.060.000
179 TK BARUKA 12 620.000 7.440.000
180 TK AISYIYAH SALONGGE 6 620.000 3.720.000
181 TK ISLAM AL-FURQAN 45 620.000 27.900.000
182 TK KUNCUP MELATI 18 620.000 11.160.000
183 KB ANUGRAH ALAM 9 1.642.000 14.778.000
184 PAUD BUKIT HARAPAN NATING 45 1.642.000 73.890.000
185 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 SERANG 9 620.000 5.580.000
186 KB RAFIKA 6 620.000 3.720.000
187 TK PGRI BANUA 22 620.000 13.640.000
188 KB AL MUBARAKAH 39 620.000 24.180.000
189 KB PUNCAK MEWATANG 17 1.642.000 27.914.000
190 TK ISLAM AL QADR BOTTO MAIWANG 18 620.000 11.160.000
191 TK PERTIWI ROSSOAN 12 620.000 7.440.000
192 KB WAHDAH ISLAMIYAH 22 620.000 13.640.000
193 TK ABA MALANNYING 15 620.000 9.300.000
194 TK PGRI ANGIN-ANGIN 15 1.642.000 24.630.000
195 KB AS-SALAM 14 620.000 8.680.000
196 KB ALDIWIRIFA 11 620.000 6.820.000
197 KB DANDELION PEMBINA ENREKANG 68 620.000 42.160.000
198 TPA YAA BUNAYYA 27 620.000 16.740.000
199 TK DHARMA WANITA MALINO PERMAI 17 620.000 10.540.000
200 TK ABA URU 18 620.000 11.160.000
201 TK RANGA SIPATOKKON LEMBONG 14 620.000 8.680.000
202 TK PGRI LEMBANG 13 620.000 8.060.000
203 TK PGRI KALUPPANG 13 620.000 8.060.000
204 TK BUTTU CORRONG SARONG 5 620.000 3.100.000
205 TK ABA TERPADU KATIMBANG 6 620.000 3.720.000
206 TK ABA AL-HIDAYAH PENDOKESAN 12 620.000 7.440.000
207 KB PAUD DARUSSALAM 20 620.000 12.400.000
208 TK PGRI PARAJA 7 620.000 4.340.000
209 TK PGRI KAJU BULO 17 620.000 10.540.000
210 TK PGRI ADIVA WAI-WAI 9 1.642.000 14.778.000
211 TK PERTIWI BULO 19 620.000 11.780.000
212 TK PGRI BALAJONGA 10 620.000 6.200.000
213 TK PERTIWI DEA KAJU 19 620.000 11.780.000
214 KB Kasih Ibu 16 620.000 9.920.000
215 TK AISYIYAH LABUKU 7 620.000 4.340.000
216 KB BATU RAPE 22 620.000 13.640.000
217 TK PGRI BAGEAN 11 620.000 6.820.000
218 TK AISYIYAH DAKDAH 19 620.000 11.780.000
219 TK ISLAM WAHDAH ISLAMIYAH ASAAN 11 620.000 6.820.000
220 KB PAUD MUSLIMAH SALUALA 12 620.000 7.440.000
221 TK PGRI RANTELEMO 16 1.642.000 26.272.000
222 TK PGRI AL-ALIEF SUMBANG 9 1.642.000 14.778.000
223 KB PALEMPANG 17 620.000 10.540.000
224 TK PGRI PERMATA BUNDA 17 620.000 10.540.000
225 TK PGRI ANUGRAH ALAM 12 1.642.000 19.704.000
226 TK -IT As-Sunnah Randangan 7 620.000 4.340.000
227 TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH 98 620.000 60.760.000
228 TK PAUD HI AINUN KUMADANG 5 620.000 3.100.000
229 TK PAUD NEGERI PERCONTOHAN ENREKANG 46 620.000 28.520.000
230 TK PGRI BUNGA MASAMBA 12 620.000 7.440.000
231 TPA HOLISTIK INTEGRASI EMAS 29 620.000 17.980.000
232 TK PERTIWI NUR HIDAYAH LANGAE 5 620.000 3.100.000
233 TPA HOLISTIK INTEGRATIF BABA AL FATH 32 620.000 19.840.000
234 TK PGRI BARINGIN 35 620.000 21.700.000
235 TK PGRI TANETE 15 620.000 9.300.000
236 TK PGRI DATA 5 620.000 3.100.000
237 TK ISLAM TERPADU IBADURRAHMAN 13 620.000 8.060.000
238 TK ISLAM AL QADR KAMPUNG BARU 4 620.000 2.480.000
239 SPNF SKB ENREKANG 10 620.000 6.200.000
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved