DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Sorong Selatan Papua Barat Daya, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya sebesar Rp97.823.508.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Muhammad Adib
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya sebesar Rp97.823.508.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Sorong Selatan :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| D | Kab. Sorong Selatan | Rp97.823.508.000 |
| 1 | Desa Wersar | Rp676.205.000 |
| 2 | Desa Wehali | Rp706.452.000 |
| 3 | Desa Aibobor | Rp696.026.000 |
| 4 | Desa Wermit | Rp959.211.000 |
| 5 | Desa Keyen | Rp966.219.000 |
| 6 | Desa Siribau | Rp750.043.000 |
| 7 | Desa Magis | Rp731.940.000 |
| 8 | Desa Tegirolo | Rp886.664.000 |
| 9 | Desa Wernas | Rp1.063.538.000 |
| 10 | Desa Tapiri | Rp709.619.000 |
| 11 | Desa Gorolo | Rp690.374.000 |
| 12 | Desa Nambro | Rp678.056.000 |
| 13 | Desa Seyolo | Rp932.225.000 |
| 14 | Desa Ani Sesna | Rp871.586.000 |
| 15 | Desa Mate | Rp943.122.000 |
| 16 | Desa Serkos | Rp826.094.000 |
| 17 | Desa Solta Baru | Rp821.851.000 |
| 18 | Desa Wadoi | Rp824.543.000 |
| 19 | Desa Isogo | Rp1.110.302.000 |
| 20 | Desa Sibae | Rp841.890.000 |
| 21 | Desa Mogibi | Rp818.518.000 |
| 22 | Desa Odeare | Rp778.107.000 |
| 23 | Desa Siri-siri | Rp769.791.000 |
| 24 | Desa Sawiat | Rp872.559.000 |
| 25 | Desa Sasnek | Rp613.689.000 |
| 26 | Desa Elles | Rp610.044.000 |
| 27 | Desa Sodrofoyo | Rp605.637.000 |
| 28 | Desa Sfakyo | Rp757.053.000 |
| 29 | Desa Wensough | Rp657.009.000 |
| 30 | Desa Ween | Rp611.703.000 |
| 31 | Desa Wendi | Rp705.570.000 |
| 32 | Desa Tarof | Rp992.195.000 |
| 33 | Desa Negeri Besar | Rp917.363.000 |
| 34 | Desa Siwatori | Rp706.371.000 |
| 35 | Desa Kasuweri | Rp985.414.000 |
| 36 | Desa Migori | Rp894.762.000 |
| 37 | Desa Tambani | Rp802.121.000 |
| 38 | Desa Daubak | Rp875.834.000 |
| 39 | Desa Totona | Rp844.118.000 |
| 40 | Desa Nayakore | Rp1.067.989.000 |
| 41 | Desa Arbasina | Rp738.725.000 |
| 42 | Desa Birawaku | Rp894.116.000 |
| 43 | Desa Korewatara | Rp804.509.000 |
| 44 | Desa Tapas | Rp854.942.000 |
| 45 | Desa Topdan | Rp855.926.000 |
| 46 | Desa Migrito | Rp865.358.000 |
| 47 | Desa Daimar | Rp792.711.000 |
| 48 | Desa Moswaren | Rp603.003.000 |
| 49 | Desa Johsiro | Rp879.181.000 |
| 50 | Desa Hararo | Rp676.815.000 |
| 51 | Desa Bumi Ajo | Rp832.844.000 |
| 52 | Desa Hasik Jaya | Rp924.725.000 |
| 53 | Desa Kamisabe | Rp714.450.000 |
| 54 | Desa Tokass | Rp670.866.000 |
| 55 | Desa Haha | Rp626.394.000 |
| 56 | Desa Klaogin | Rp555.460.000 |
| 57 | Desa Tofot | Rp825.477.000 |
| 58 | Desa Sbir | Rp656.472.000 |
| 59 | Desa Srer | Rp741.184.000 |
| 60 | Desa Woloin | Rp845.916.000 |
| 61 | Desa Kamaro | Rp709.419.000 |
| 62 | Desa Kakas | Rp566.383.000 |
| 63 | Desa Sungguer | Rp940.424.000 |
| 64 | Desa Unggi | Rp640.125.000 |
| 65 | Desa Boldon | Rp612.813.000 |
| 66 | Desa Sesor | Rp650.905.000 |
| 67 | Desa Waigo | Rp789.471.000 |
| 68 | Desa Bagaraga | Rp740.494.000 |
| 69 | Desa Wardik | Rp788.715.000 |
| 70 | Desa Wayer | Rp595.818.000 |
| 71 | Desa Kais | Rp953.454.000 |
| 72 | Desa Tapuri | Rp1.456.533.000 |
| 73 | Desa Yahadian | Rp1.329.421.000 |
| 74 | Desa Benawa I | Rp944.204.000 |
| 75 | Desa Sumano | Rp951.377.000 |
| 76 | Desa Konda | Rp956.775.000 |
| 77 | Desa Wamargege | Rp1.000.161.000 |
| 78 | Desa Bariat | Rp852.064.000 |
| 79 | Desa Manelek | Rp802.903.000 |
| 80 | Desa Nagna | Rp954.234.000 |
| 81 | Desa Mugim | Rp938.201.000 |
| 82 | Desa Nusa | Rp1.007.445.000 |
| 83 | Desa Saga | Rp1.010.395.000 |
| 84 | Desa Puragi | Rp1.105.740.000 |
| 85 | Desa Tawanggire | Rp888.433.000 |
| 86 | Desa Bedare | Rp971.314.000 |
| 87 | Desa Udagaga | Rp827.247.000 |
| 88 | Desa Kayubiro | Rp922.877.000 |
| 89 | Desa Adona | Rp931.799.000 |
| 90 | Desa Benawa II | Rp750.129.000 |
| 91 | Desa Atori | Rp901.058.000 |
| 92 | Desa Kamundan Satu | Rp974.813.000 |
| 93 | Desa Karirif | Rp927.485.000 |
| 94 | Desa Bubuko | Rp963.434.000 |
| 95 | Desa Kamundan Dua | Rp968.075.000 |
| 96 | Desa Manggroholo | Rp606.288.000 |
| 97 | Desa Komanggaret | Rp819.022.000 |
| 98 | Desa Sayal | Rp817.815.000 |
| 99 | Desa Kayabo | Rp848.801.000 |
| 100 | Desa Sisir | Rp650.040.000 |
| 101 | Desa Mlaswat | Rp662.076.000 |
| 102 | Desa Kwowok | Rp823.117.000 |
| 103 | Desa Sira | Rp643.770.000 |
| 104 | Desa Kenaya | Rp784.654.000 |
| 105 | Desa Pasir Putih | Rp832.798.000 |
| 106 | Desa Wandum | Rp678.432.000 |
| 107 | Desa Bemus | Rp624.598.000 |
| 108 | Desa Welek | Rp660.918.000 |
| 109 | Desa Wenslolo | Rp620.085.000 |
| 110 | Desa Klamit | Rp691.242.000 |
| 111 | Desa Mlabolo | Rp625.809.000 |
| 112 | Desa Kofalit | Rp622.452.000 |
| 113 | Desa Alma | Rp693.369.000 |
| 114 | Desa Mukamat | Rp753.465.000 |
| 115 | Desa Ikana | Rp690.771.000 |
| 116 | Desa Haemaran | Rp704.292.000 |
| 117 | Desa Siranggo | Rp1.045.909.000 |
| 118 | Desa Mogatemin | Rp868.752.000 |
| 119 | Desa Onimsefa | Rp917.045.000 |
| 120 | Desa Makaroro | Rp882.969.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Dana Desa 2026 Kabupaten Simeulue Rp 38,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-Desa-2025-kabupaten-Sorong-Selatan-Provinsi-Papua-Barat-Daya.jpg)