DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Buleleng Total Rp 7, 2 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Buleleng sebesar Rp 7.246.800.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Buleleng mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.246.800.000.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Buleleng, Bali mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 7.246.800.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Buleleng | 10,065 | 7.246.800.000 | ||
| 1 | TK WIDYA KUMARA SARI TUNJUNG | 30 | 720.000 | 21.600.000 |
| 2 | TK IMMANUEL | 56 | 720.000 | 40.320.000 |
| 3 | TK SHINTA KUMARA PEMARON | 79 | 720.000 | 56.880.000 |
| 4 | TK MUTIARA SINGARAJA | 39 | 720.000 | 28.080.000 |
| 5 | TK DHARMA SUDA SINGARAJA | 32 | 720.000 | 23.040.000 |
| 6 | TK KUNCUP HARAPAN PENARUKAN | 31 | 720.000 | 22.320.000 |
| 7 | TK NURUL MUBIN SINGARAJA | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 8 | TK NEGERI DESA BANYUSERI | 54 | 720.000 | 38.880.000 |
| 9 | TK KUMARAYOGA 2 | 25 | 720.000 | 18.000.000 |
| 10 | KB IMMANUEL | 17 | 720.000 | 12.240.000 |
| 11 | TK TELKOM SINGARAJA | 107 | 720.000 | 77.040.000 |
| 12 | TK LAB UNDIKSHA SINGARAJA | 49 | 720.000 | 35.280.000 |
| 13 | TK NEGERI KAMPUNG BARU | 94 | 720.000 | 67.680.000 |
| 14 | TK KUSUMA PUTRA | 47 | 720.000 | 33.840.000 |
| 15 | TK SAIWA DHARMA | 39 | 720.000 | 28.080.000 |
| 16 | TK NEGERI PEMBINA SINGARAJA | 158 | 720.000 | 113.760.000 |
| 17 | TPA PERMATA IBU | 14 | 720.000 | 10.080.000 |
| 18 | TK NEGERI PEMBINA TEJAKULA | 90 | 720.000 | 64.800.000 |
| 19 | KB RARE WIDYA | 17 | 720.000 | 12.240.000 |
| 20 | TK PRADNYA PARAMITA | 111 | 720.000 | 79.920.000 |
| 21 | KB RAUDATUL MAKMUR | 9 | 720.000 | 6.480.000 |
| 22 | TK MUSLIMAT NU NURUL ISLAM 4 | 38 | 720.000 | 27.360.000 |
| 23 | TK RAUDLATUL MA MUR | 10 | 720.000 | 7.200.000 |
| 24 | TK WERDHI GUNA KUMARA | 35 | 720.000 | 25.200.000 |
| 25 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN GEROKGAK | 137 | 720.000 | 98.640.000 |
| 26 | TK PUTRA SURYA NATHA | 49 | 720.000 | 35.280.000 |
| 27 | TK SWADARMA | 51 | 720.000 | 36.720.000 |
| 28 | TK TUNAS HARAPAN | 42 | 720.000 | 30.240.000 |
| 29 | TK CANTI KUMARA | 49 | 720.000 | 35.280.000 |
| 30 | TK SANGGAKUMARA SANGGALANGIT | 81 | 720.000 | 58.320.000 |
| 31 | TK KRIDHA KUMARA | 66 | 720.000 | 47.520.000 |
| 32 | TK KECUBUNG | 13 | 720.000 | 9.360.000 |
| 33 | TK AMARTHA KUMARA | 24 | 720.000 | 17.280.000 |
| 34 | TK GAYATRI KUMARA | 38 | 720.000 | 27.360.000 |
| 35 | TK Negeri Desa Tinga-Tinga | 77 | 720.000 | 55.440.000 |
| 36 | TK LESTARI | 17 | 720.000 | 12.240.000 |
| 37 | TK WERDHI KUMARA UNGGAHAN | 46 | 720.000 | 33.120.000 |
| 38 | TK WIDYA KUMARA GUNUNGSARI | 13 | 720.000 | 9.360.000 |
| 39 | TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA | 27 | 720.000 | 19.440.000 |
| 40 | TK KUSUMA BANGSA | 37 | 720.000 | 26.640.000 |
| 41 | TK WIJAYA KUMARA | 12 | 720.000 | 8.640.000 |
| 42 | TK SATYA KUMARA | 28 | 720.000 | 20.160.000 |
| 43 | TK NEGERI DESA JOANYAR | 38 | 720.000 | 27.360.000 |
| 44 | TK KERTI SENTANA | 39 | 720.000 | 28.080.000 |
| 45 | TK WIDYA KUMARA SIDHI | 25 | 720.000 | 18.000.000 |
| 46 | TK WIDYA SUTA KERTI | 48 | 720.000 | 34.560.000 |
| 47 | TK BAYU KUMDHALA | 68 | 720.000 | 48.960.000 |
| 48 | TK AL-KHAIRIYAH | 35 | 720.000 | 25.200.000 |
| 49 | TK ARTHA KUMARA | 17 | 720.000 | 12.240.000 |
| 50 | TK PANCA DHARMA SERIRIT | 73 | 720.000 | 52.560.000 |
| 51 | TK KUMARA WIDYASTAWA | 29 | 720.000 | 20.880.000 |
| 52 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SERIRIT | 58 | 720.000 | 41.760.000 |
| 53 | TK LOKA KUMARA LOKAPAKSA | 50 | 720.000 | 36.000.000 |
| 54 | TK WIRA TUNAS KENCANA | 43 | 720.000 | 30.960.000 |
| 55 | TK SANTHI KUMARA UMEANYAR | 66 | 720.000 | 47.520.000 |
| 56 | TK SATYA ANANDA | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 57 | TK BHAKTI KUMARA | 16 | 720.000 | 11.520.000 |
| 58 | TK NEGERI DESA KALISADA | 83 | 720.000 | 59.760.000 |
| 59 | TK NEGERI DESA PANGKUNGPARUK | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 60 | TK WIDHI DHARMA | 41 | 720.000 | 29.520.000 |
| 61 | TK NEGERI DESA TISTA | 35 | 720.000 | 25.200.000 |
| 62 | TK KUSUMA GIRI | 13 | 720.000 | 9.360.000 |
| 63 | TK KUMARA SARI | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 64 | TK KUMARA DIPA | 27 | 720.000 | 19.440.000 |
| 65 | TK WIDYA KUMARA | 7 | 720.000 | 5.040.000 |
| 66 | TK KEMBANG PERTAMA | 27 | 720.000 | 19.440.000 |
| 67 | TK WIDYA PRATAMA | 12 | 720.000 | 8.640.000 |
| 68 | TK PREMA WIDYA KUMARA | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 69 | TK UPANIYASA | 16 | 720.000 | 11.520.000 |
| 70 | TK. WIDYA KUMARA | 40 | 720.000 | 28.800.000 |
| 71 | TK TUNAS HARAPAN | 57 | 720.000 | 41.040.000 |
| 72 | TK SAHISTA KUMARA | 22 | 720.000 | 15.840.000 |
| 73 | TK KUMARASTANA | 46 | 720.000 | 33.120.000 |
| 74 | TK NEGERI DESA PEDAWA | 41 | 720.000 | 29.520.000 |
| 75 | TK NEGERI DESA TIGAWASA | 36 | 720.000 | 25.920.000 |
| 76 | TK NEGERI DESA BANJAR TEGEHA | 55 | 720.000 | 39.600.000 |
| 77 | TK NEGERI DESA BANJAR | 91 | 720.000 | 65.520.000 |
| 78 | TK DHARMA KUSUMA | 28 | 720.000 | 20.160.000 |
| 79 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR | 52 | 720.000 | 37.440.000 |
| 80 | TK SINAR HARAPAN | 77 | 720.000 | 55.440.000 |
| 81 | TK CANDIMAS PANCASARI | 13 | 720.000 | 9.360.000 |
| 82 | TK NEGERI DESA WANAGIRI | 43 | 720.000 | 30.960.000 |
| 83 | TK WIDYA KUMARA SANTI | 47 | 720.000 | 33.840.000 |
| 84 | TK KUMARA STANA GITGIT | 35 | 720.000 | 25.200.000 |
| 85 | TK MAULANA | 16 | 720.000 | 11.520.000 |
| 86 | TK WIDYA KUMARA GRAHA | 23 | 720.000 | 16.560.000 |
| 87 | TK WIDIA KUMARA | 46 | 720.000 | 33.120.000 |
| 88 | TK HARDIKA JAYA | 49 | 720.000 | 35.280.000 |
| 89 | TK KUMARA BHUANA SUKASADA | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 90 | TK AURA SUKMA INSANI | 139 | 720.000 | 100.080.000 |
| 91 | TK WIDHYA LAKSMI | 49 | 720.000 | 35.280.000 |
| 92 | TK Negeri Desa Sambangan | 47 | 720.000 | 33.840.000 |
| 93 | TK DHARMA BHAKTI | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 94 | TK Tunas Mekar | 123 | 720.000 | 88.560.000 |
| 95 | TK WISATA KUMARA TIMUR | 96 | 720.000 | 69.120.000 |
| 96 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUKASADA | 39 | 720.000 | 28.080.000 |
| 97 | TK WAHYU KUMARA | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 98 | TK RARE KUMARA | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 99 | TK ADHI KUMARA | 42 | 720.000 | 30.240.000 |
| 100 | TK WISATA KUMARA BARAT | 36 | 720.000 | 25.920.000 |
| 101 | TK KUMARA KERTI | 67 | 720.000 | 48.240.000 |
| 102 | TK TRIAMERTA | 42 | 720.000 | 30.240.000 |
| 103 | TK NEGERI DESA TUKADMUNGGA | 114 | 720.000 | 82.080.000 |
| 104 | TK DEWI KUMARA | 16 | 720.000 | 11.520.000 |
| 105 | TK BINA PUTRA BAKTISERAGA | 1 | 720.000 | 720,000 |
| 106 | TK DIPONEGORO | 107 | 720.000 | 77.040.000 |
| 107 | TK NEGERI BANJAR TEGAL | 104 | 720.000 | 74.880.000 |
| 108 | TK KARTIKA VII-3 SINGARAJA | 111 | 720.000 | 79.920.000 |
| 109 | TK LAKSAMANA | 50 | 720.000 | 36.000.000 |
| 110 | TK EKA DHARMA | 121 | 720.000 | 87.120.000 |
| 111 | TK CUDHA CRAMA | 22 | 720.000 | 15.840.000 |
| 112 | TK Negeri Liligundi | 56 | 720.000 | 40.320.000 |
| 113 | TK GANESA | 19 | 720.000 | 13.680.000 |
| 114 | TK WIDYA KUMARA BANJAR JAWA | 19 | 720.000 | 13.680.000 |
| 115 | TK TRISULA | 19 | 720.000 | 13.680.000 |
| 116 | TK CERIA ASIH | 6 | 720.000 | 4.320.000 |
| 117 | TK SANTA MARIA | 71 | 720.000 | 51.120.000 |
| 118 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 96 | 720.000 | 69.120.000 |
| 119 | TK KEMALA BHAYANGKARI 2 SINGARAJA | 64 | 720.000 | 46.080.000 |
| 120 | TK DANA PUNIA | 57 | 720.000 | 41.040.000 |
| 121 | TK KUMARA CANTHI | 38 | 720.000 | 27.360.000 |
| 122 | TK WIDYA KUMARASTHANA | 46 | 720.000 | 33.120.000 |
| 123 | TK KASIH IBU | 20 | 720.000 | 14.400.000 |
| 124 | TK LILA HITA | 31 | 720.000 | 22.320.000 |
| 125 | TK VARISTHA KIDS SINGARAJA | 12 | 720.000 | 8.640.000 |
| 126 | TK WIDYA KUMARA SARI | 32 | 720.000 | 23.040.000 |
| 127 | TK MENTARI | 33 | 720.000 | 23.760.000 |
| 128 | TK WANGUN SESANA | 115 | 720.000 | 82.800.000 |
| 129 | TK DHARMA KUMARA | 60 | 720.000 | 43.200.000 |
| 130 | TK SATYA KUMARA | 73 | 720.000 | 52.560.000 |
| 131 | TK PURWA WIDYA DHIKRAMA | 26 | 720.000 | 18.720.000 |
| 132 | TK ASTI KUMARA | 68 | 720.000 | 48.960.000 |
| 133 | TK BUDHI KERTI | 45 | 720.000 | 32.400.000 |
| 134 | TK SARASWATI | 48 | 720.000 | 34.560.000 |
| 135 | TK WANA SUNDARA | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 136 | TK WISATA KUMARA | 8 | 720.000 | 5.760.000 |
| 137 | TK WIDYA KUMARA GRAHA | 52 | 720.000 | 37.440.000 |
| 138 | TK BUDHI LUHUR SUDAJI | 50 | 720.000 | 36.000.000 |
| 139 | TK WIDYA DHARMA | 37 | 720.000 | 26.640.000 |
| 140 | TK KUMARA SANDHI | 42 | 720.000 | 30.240.000 |
| 141 | TK KARYA SANDI UTAMA | 53 | 720.000 | 38.160.000 |
| 142 | TK SUPUTRA JAGARAGA | 51 | 720.000 | 36.720.000 |
| 143 | TK SANTHI KUMARA | 48 | 720.000 | 34.560.000 |
| 144 | TK BUDHI YASA | 75 | 720.000 | 54.000.000 |
| 145 | TK WIDYA SESANA | 53 | 720.000 | 38.160.000 |
| 146 | TK WIDYA BAHARI | 40 | 720.000 | 28.800.000 |
| 147 | TK BHAKTI PERTIWI | 17 | 720.000 | 12.240.000 |
| 148 | TK TUJUH BELAS AGUSTUS | 57 | 720.000 | 41.040.000 |
| 149 | TK JANA RAMKES | 28 | 720.000 | 20.160.000 |
| 150 | TK WIDYA SESANA | 50 | 720.000 | 36.000.000 |
| 151 | TK NEGERI DESA TAMBAKAN | 42 | 720.000 | 30.240.000 |
| 152 | TK SAIWA DHARMA | 24 | 720.000 | 17.280.000 |
| 153 | TK NEGERI DESA BONTIHING | 85 | 720.000 | 61.200.000 |
| 154 | TK WIDYA KUMARA BHAKTI | 29 | 720.000 | 20.880.000 |
| 155 | TK NEGERI DESA DEPEHA | 47 | 720.000 | 33.840.000 |
| 156 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN | 35 | 720.000 | 25.200.000 |
| 157 | TK TAMAN KUMARA BINA PUTRA | 86 | 720.000 | 61.920.000 |
| 158 | TK TUNAS MAJA BILA | 47 | 720.000 | 33.840.000 |
| 159 | TK MURNI KUSUMA | 20 | 720.000 | 14.400.000 |
| 160 | TK WIDYA KARYA | 67 | 720.000 | 48.240.000 |
| 161 | TK KUMARA BHAKTI | 30 | 720.000 | 21.600.000 |
| 162 | TK SHANTI KUMARA | 19 | 720.000 | 13.680.000 |
| 163 | TK KARTINI PUTRA | 52 | 720.000 | 37.440.000 |
| 164 | TK WARINGIN SARI | 45 | 720.000 | 32.400.000 |
| 165 | TK NEGERI DESA BONDALEM | 82 | 720.000 | 59.040.000 |
| 166 | TK SAIWA DHARMA TEJAKULA | 62 | 720.000 | 44.640.000 |
| 167 | TK WIDYA GUNA MADENAN | 55 | 720.000 | 39.600.000 |
| 168 | TK BINA PUTRA | 73 | 720.000 | 52.560.000 |
| 169 | TK DHARMA KARTINI | 64 | 720.000 | 46.080.000 |
| 170 | TK WIDYA KARYA | 52 | 720.000 | 37.440.000 |
| 171 | TK SILAYUKTI SAMBIRENTENG | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 172 | KB MUSLIMAT NU NURUL ISLAM | 17 | 720.000 | 12.240.000 |
| 173 | KB BENING NURUL AMIN | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 174 | KB FATAHILLAH | 28 | 720.000 | 20.160.000 |
| 175 | KB AL-IKHLAS | 11 | 720.000 | 7.920.000 |
| 176 | TK CENDRAWASIH | 25 | 720.000 | 18.000.000 |
| 177 | KB MAWAR | 27 | 720.000 | 19.440.000 |
| 178 | KB NURUL FALAH | 32 | 720.000 | 23.040.000 |
| 179 | KB AL HUDA | 10 | 720.000 | 7.200.000 |
| 180 | KB WIRA TUNAS KENCANA | 12 | 720.000 | 8.640.000 |
| 181 | TK Tunas Mekar | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 182 | TK MAWAR MERAH | 23 | 720.000 | 16.560.000 |
| 183 | KB WIDHYA LAKSMI | 8 | 720.000 | 5.760.000 |
| 184 | KB ATH-THOORIQ | 5 | 720.000 | 3.600.000 |
| 185 | KB VARISTHA KINDERGARTEN | 5 | 720.000 | 3.600.000 |
| 186 | TK TUNAS WAIRAGYA | 22 | 720.000 | 15.840.000 |
| 187 | KB WIDYA DHARMA BONDALEM | 18 | 720.000 | 12.960.000 |
| 188 | TPA WIDHYA LAKSMI | 18 | 720.000 | 12.960.000 |
| 189 | TPA VARISTHA CHILDREN | 4 | 720.000 | 2.880.000 |
| 190 | TK GANESHA KUMARA | 57 | 720.000 | 41.040.000 |
| 191 | TK AISYIYAH | 10 | 720.000 | 7.200.000 |
| 192 | TK BINA KUMARA | 27 | 720.000 | 19.440.000 |
| 193 | TK KUMARA GIRI II | 20 | 720.000 | 14.400.000 |
| 194 | TK Kumara Giri 1 | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 195 | TK PELITA KASIH | 70 | 720.000 | 50.400.000 |
| 196 | TK TUNAS BANGSA | 52 | 720.000 | 37.440.000 |
| 197 | TK WIDYA SANTHI KUMARA | 30 | 720.000 | 21.600.000 |
| 198 | TK BINTANG HATI | 48 | 720.000 | 34.560.000 |
| 199 | TK CATUR KUMARA | 14 | 720.000 | 10.080.000 |
| 200 | TK CITRA BANGSA | 67 | 720.000 | 48.240.000 |
| 201 | TK KAMILA | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 202 | TK KUMARA SATYA DHARMA | 33 | 720.000 | 23.760.000 |
| 203 | TK KUMARA STANA | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 204 | TK Negeri Banjar Jawa | 19 | 720.000 | 13.680.000 |
| 205 | KB PELITA KASIH | 29 | 720.000 | 20.880.000 |
| 206 | TK KUMARA SANTI SEDANA | 16 | 720.000 | 11.520.000 |
| 207 | TK KUMARA WIDYA JOANYAR | 12 | 720.000 | 8.640.000 |
| 208 | KB DIPONEGORO | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 209 | TK WIDYA KUMARA SARI | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 210 | TK WIDYA KUMARA TEMBOK | 38 | 720.000 | 27.360.000 |
| 211 | TK DHARMA PUTRA PACUNG | 30 | 720.000 | 21.600.000 |
| 212 | TK TUNAS BANGSA KUBUTAMBAHAN | 66 | 720.000 | 47.520.000 |
| 213 | KB SAIWA DHARMA BANYUNING | 11 | 720.000 | 7.920.000 |
| 214 | TK WIDYA KOMALA DESA BANJAR | 44 | 720.000 | 31.680.000 |
| 215 | TK Katolik Santo Rafael | 47 | 720.000 | 33.840.000 |
| 216 | TK BINTANG SO BSB | 6 | 720.000 | 4.320.000 |
| 217 | TK SORGA BHAKTI KUMARA | 29 | 720.000 | 20.880.000 |
| 218 | TK SATHYA SAI KUMARA SINGARAJA | 34 | 720.000 | 24.480.000 |
| 219 | TK TUNAS HARAPAN | 30 | 720.000 | 21.600.000 |
| 220 | TK Wiguna Kumara | 42 | 720.000 | 30.240.000 |
| 221 | TK Rare Bali School | 38 | 720.000 | 27.360.000 |
| 222 | KB Rare Bali School | 14 | 720.000 | 10.080.000 |
| 223 | TPA Kiddy Club Singaraja | 12 | 720.000 | 8.640.000 |
| 224 | KB TELKOM SINGARAJA | 11 | 720.000 | 7.920.000 |
| 225 | TK BHAKTI KUMARA | 26 | 720.000 | 18.720.000 |
| 226 | TK WIDYA DHARMA BALI BERBASIS HINDU 2 | 23 | 720.000 | 16.560.000 |
| 227 | KB FATIMAH SERIRIT | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 228 | TK Pelita Kumara | 55 | 720.000 | 39.600.000 |
| 229 | TK Tunas Harapan Bunda | 28 | 720.000 | 20.160.000 |
| 230 | TK Al-Khairiyah Arsyadiyah | 41 | 720.000 | 29.520.000 |
| 231 | TK WIDYA SARI | 26 | 720.000 | 18.720.000 |
| 232 | TK Sahwa Hita Kumara | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 233 | TK Teratai Merah | 13 | 720.000 | 9.360.000 |
| 234 | TK Sembah Pradnya | 46 | 720.000 | 33.120.000 |
| 235 | TK Tunas Harapan Maju | 40 | 720.000 | 28.800.000 |
| 236 | PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Buleleng | 106 | 720.000 | 76.320.000 |
| 237 | TK SINGARAJA MONTESSORI SCHOOL | 9 | 720.000 | 6.480.000 |
| 238 | TK Saraswati Kids | 33 | 720.000 | 23.760.000 |
| 239 | KB Girikarnika Montessori Preschool | 18 | 720.000 | 12.960.000 |
| 240 | KB Kasih Ibu | 18 | 720.000 | 12.960.000 |
| 241 | KB Lestari | 5 | 720.000 | 3.600.000 |
| 242 | TK Rare Kerti | 30 | 720.000 | 21.600.000 |
| 243 | TK Girikarnika Montessori Preschool | 18 | 720.000 | 12.960.000 |
| 244 | TK Wija Jati Kumara | 22 | 720.000 | 15.840.000 |
| 245 | KB Singaraja Montessori School | 9 | 720.000 | 6.480.000 |
| 246 | TK Sanih School | 45 | 720.000 | 32.400.000 |
| 247 | TK WIDYA KUMARA | 21 | 720.000 | 15.120.000 |
| 248 | TK Sundaram | 10 | 720.000 | 7.200.000 |
| 249 | KB Sundaram | 15 | 720.000 | 10.800.000 |
| 250 | TPA Sundaram | 9 | 720.000 | 6.480.000 |
[ tribunbatam.id ]
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-bali-3.jpg)