DANA DESA 2025
Daftar 201 Desa di Banyumas Jawa Tengah Terima Dana Desa 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Daftar 201 desa di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah yang menerima dana desa 2025 lebih dari Rp 1 miliar
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM
DANA DESA - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, total Rp 342.797.744.000
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, total Rp 342.797.744.000
Dana desa tersebut dikucurkan untuk 301 desa di Kabupaten Banyumas
Dari total desa, terdapat 201 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 Kabupaten Banyumas dilansir dari Kemenkeu, Minggu (9/3/2025)
Baca juga: Daftar Dana Desa 2025 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
| DESA | DANA DESA | |
|---|---|---|
| 1 | Gununglurah | Rp2.030.425.000 |
| 2 | Kotayasa | Rp1.963.981.000 |
| 3 | Watuagung | Rp1.950.555.000 |
| 4 | Gandatapa | Rp1.890.457.000 |
| 5 | Pasinggangan | Rp1.783.461.000 |
| 6 | Sambirata | Rp1.777.471.000 |
| 7 | Tipar Kidul | Rp1.699.389.000 |
| 8 | Kracak | Rp1.695.162.000 |
| 9 | Karangnanas | Rp1.690.455.000 |
| 10 | Wangon | Rp1.683.024.000 |
| 11 | Sokawera | Rp1.676.326.000 |
| 12 | Cindaga | Rp1.673.226.000 |
| 13 | Limpakuwus | Rp1.631.938.000 |
| 14 | Pageraji | Rp1.613.868.000 |
| 15 | Karangtengah | Rp1.607.553.000 |
| 16 | Lumbir | Rp1.596.498.000 |
| 17 | Sunyalangu | Rp1.562.191.000 |
| 18 | Bogangin | Rp1.536.289.000 |
| 19 | Kutaliman | Rp1.520.752.000 |
| 20 | Wiradadi | Rp1.520.329.000 |
| 21 | Darmakradenan | Rp1.511.418.000 |
| 22 | Tinggarjaya | Rp1.510.218.000 |
| 23 | Panembangan | Rp1.508.242.000 |
| 24 | Cilongok | Rp1.501.756.000 |
| 25 | Kalisalak | Rp1.499.310.000 |
| 26 | Sawangan | Rp1.484.926.000 |
| 27 | Babakan | Rp1.483.126.000 |
| 28 | Kalibagor | Rp1.482.580.000 |
| 29 | Jatisaba | Rp1.468.333.000 |
| 30 | Randegan | Rp1.457.239.000 |
| 31 | Klapagading Kulon | Rp1.454.919.000 |
| 32 | Karang Tengah | Rp1.453.837.000 |
| 33 | Kaliori | Rp1.453.080.000 |
| 34 | Pliken | Rp1.452.613.000 |
| 35 | Kebarongan | Rp1.440.943.000 |
| 36 | Klapagading | Rp1.439.436.000 |
| 37 | Panusupan | Rp1.431.244.000 |
| 38 | Banteran | Rp1.418.094.000 |
| 39 | Dawuhan Kulon | Rp1.415.546.000 |
| 40 | Kalikidang | Rp1.414.267.000 |
| 41 | Tunjung | Rp1.400.637.000 |
| 42 | Pageralang | Rp1.400.002.000 |
| 43 | Sidabowa | Rp1.397.416.000 |
| 44 | Sumbang | Rp1.387.309.000 |
| 45 | Selanegara | Rp1.369.183.000 |
| 46 | Ledug | Rp1.364.337.000 |
| 47 | Gumelar | Rp1.359.201.000 |
| 48 | Krajan | Rp1.357.786.000 |
| 49 | Langgongsari | Rp1.357.537.000 |
| 50 | Kutasari | Rp1.357.486.000 |
| 51 | Banjaranyar | Rp1.355.602.000 |
| 52 | Batuanten | Rp1.350.103.000 |
| 53 | Kebasen | Rp1.348.447.000 |
| 54 | Kedungbanteng | Rp1.347.292.000 |
| 55 | Kaliwedi | Rp1.345.759.000 |
| 56 | Kecila | Rp1.343.074.000 |
| 57 | Bantar | Rp1.341.178.000 |
| 58 | Gunung Wetan | Rp1.340.161.000 |
| 59 | Beji | Rp1.327.135.000 |
| 60 | Samudra | Rp1.327.096.000 |
| 61 | Jingkang | Rp1.325.989.000 |
| 62 | Pekuncen | Rp1.323.367.000 |
| 63 | Kejawar | Rp1.319.471.000 |
| 64 | Karangrau | Rp1.318.168.000 |
| 65 | Kemutug Lor | Rp1.310.710.000 |
| 66 | Adisana | Rp1.309.855.000 |
| 67 | Kemawi | Rp1.306.189.000 |
| 68 | Sidamulih | Rp1.300.642.000 |
| 69 | Sokaraja Tengah | Rp1.297.885.000 |
| 70 | Sudimara | Rp1.294.127.000 |
| 71 | Banjarsari | Rp1.285.537.000 |
| 72 | Kedungurang | Rp1.277.095.000 |
| 73 | Petarangan | Rp1.276.999.000 |
| 74 | Banjarpanepen | Rp1.267.228.000 |
| 75 | Karangkemiri | Rp1.260.229.000 |
| 76 | Kedungwringin | Rp1.260.133.000 |
| 77 | Ketanda | Rp1.259.068.000 |
| 78 | Pengadegan | Rp1.256.263.000 |
| 79 | Kebumen | Rp1.253.261.000 |
| 80 | Pajerukan | Rp1.250.563.000 |
| 81 | Papringan | Rp1.250.098.000 |
| 82 | Pangebatan | Rp1.248.922.000 |
| 83 | Banteran | Rp1.248.277.000 |
| 84 | Sokawera | Rp1.247.362.000 |
| 85 | Pasir Wetan | Rp1.245.362.000 |
| 86 | Dukuhwaluh | Rp1.244.344.000 |
| 87 | Tamansari | Rp1.244.008.000 |
| 88 | Karangkemiri | Rp1.241.789.000 |
| 89 | Sanggreman | Rp1.240.786.000 |
| 90 | Karangsalam | Rp1.240.192.000 |
| 91 | Sokaraja Wetan | Rp1.238.645.000 |
| 92 | Kalitapen | Rp1.236.289.000 |
| 93 | Cihonje | Rp1.235.035.000 |
| 94 | Tipar | Rp1.232.191.000 |
| 95 | Ciberem | Rp1.230.583.000 |
| 96 | Cibangkong | Rp1.229.677.000 |
| 97 | Sokaraja Lor | Rp1.224.383.000 |
| 98 | Sibalung | Rp1.215.289.000 |
| 99 | Pekaja | Rp1.211.461.000 |
| 100 | Semedo | Rp1.210.516.000 |
| 101 | Tumiyang | Rp1.207.825.000 |
| 102 | Parungkamal | Rp1.206.745.000 |
| 103 | Bojongsari | Rp1.202.989.000 |
| 104 | Cingebul | Rp1.202.491.000 |
| 105 | Singasari | Rp1.199.506.000 |
| 106 | Karanggintung | Rp1.198.778.000 |
| 107 | Karangbawang | Rp1.194.385.000 |
| 108 | Dawuhan Wetan | Rp1.194.040.000 |
| 109 | Keniten | Rp1.193.878.000 |
| 110 | Banjaranyar | Rp1.192.045.000 |
| 111 | Karanggintung | Rp1.191.883.000 |
| 112 | Pamijen | Rp1.191.710.000 |
| 113 | Jambu | Rp1.191.436.000 |
| 114 | Lesmana | Rp1.191.148.000 |
| 115 | Tambaksogra | Rp1.188.547.000 |
| 116 | Rawaheng | Rp1.188.340.000 |
| 117 | Kedungrandu | Rp1.186.222.000 |
| 118 | Karanglo | Rp1.180.307.000 |
| 119 | Pancasan | Rp1.180.090.000 |
| 120 | Losari | Rp1.177.873.000 |
| 121 | Kembaran | Rp1.177.639.000 |
| 122 | Kebocoran | Rp1.175.758.000 |
| 123 | Sokaraja Kidul | Rp1.175.225.000 |
| 124 | Karangkemojing | Rp1.172.140.000 |
| 125 | Dermaji | Rp1.167.625.000 |
| 126 | Bangsa | Rp1.167.085.000 |
| 127 | Sokaraja Kulon | Rp1.166.344.000 |
| 128 | Karangsari | Rp1.163.552.000 |
| 129 | Tambaknegara | Rp1.163.464.000 |
| 130 | Sirau | Rp1.160.095.000 |
| 131 | Kedungwringin | Rp1.159.129.000 |
| 132 | Kemiri | Rp1.155.115.000 |
| 133 | Kasegeran | Rp1.153.759.000 |
| 134 | Pancurendang | Rp1.150.993.000 |
| 135 | Gerduren | Rp1.150.375.000 |
| 136 | Baseh | Rp1.149.569.000 |
| 137 | Rempoah | Rp1.149.031.000 |
| 138 | Tanggeran | Rp1.147.108.000 |
| 139 | Petahunan | Rp1.145.213.000 |
| 140 | Cirahab | Rp1.143.919.000 |
| 141 | Pekuncen | Rp1.142.962.000 |
| 142 | Karanggude Kulon | Rp1.142.137.000 |
| 143 | Cikembulan | Rp1.142.068.000 |
| 144 | Kedunguter | Rp1.142.051.000 |
| 145 | Jipang | Rp1.138.672.000 |
| 146 | Karangkedawung | Rp1.124.837.000 |
| 147 | Binangun | Rp1.124.234.000 |
| 148 | Rancamaya | Rp1.124.054.000 |
| 149 | Tambaksari Kidul | Rp1.122.406.000 |
| 150 | Banjarparakan | Rp1.118.788.000 |
| 151 | Purwodadi | Rp1.117.573.000 |
| 152 | Rawalo | Rp1.117.117.000 |
| 153 | Karangklesem | Rp1.116.430.000 |
| 154 | Notog | Rp1.110.058.000 |
| 155 | Karangendep | Rp1.107.668.000 |
| 156 | Suro | Rp1.106.591.000 |
| 157 | Linggasari | Rp1.103.398.000 |
| 158 | Pamijen | Rp1.101.753.000 |
| 159 | Karangtalun Kidul | Rp1.101.121.000 |
| 160 | Paningkaban | Rp1.097.500.000 |
| 161 | Canduk | Rp1.094.396.000 |
| 162 | Bantarwuni | Rp1.091.909.000 |
| 163 | Ajibarang Kulon | Rp1.091.356.000 |
| 164 | Karanglewas Kidul | Rp1.091.299.000 |
| 165 | Karangdadap | Rp1.090.798.000 |
| 166 | Silado | Rp1.090.173.000 |
| 167 | Sudagaran | Rp1.084.805.000 |
| 168 | Jurangbahas | Rp1.072.098.000 |
| 169 | Kediri | Rp1.072.013.000 |
| 170 | Karangsalam Lor | Rp1.071.264.000 |
| 171 | Gentawangi | Rp1.068.271.000 |
| 172 | Susukan | Rp1.067.282.000 |
| 173 | Purwosari | Rp1.064.986.000 |
| 174 | Somakaton | Rp1.063.919.000 |
| 175 | Kranggan | Rp1.062.545.000 |
| 176 | Kedungwuluh Lor | Rp1.059.890.000 |
| 177 | Karangduren | Rp1.058.395.000 |
| 178 | Windujaya | Rp1.053.954.000 |
| 179 | Pejogol | Rp1.053.050.000 |
| 180 | Patikraja | Rp1.052.353.000 |
| 181 | Pernasidi | Rp1.049.341.000 |
| 182 | Karangnangka | Rp1.042.832.000 |
| 183 | Srowot | Rp1.041.638.000 |
| 184 | Pesantren | Rp1.041.066.000 |
| 185 | Sawangan Wetan | Rp1.035.740.000 |
| 186 | Cipete | Rp1.033.028.000 |
| 187 | Pasir Kulon | Rp1.028.504.000 |
| 188 | Ajibarang Wetan | Rp1.028.140.000 |
| 189 | Kaliwangi | Rp1.028.120.000 |
| 190 | Kebanggan | Rp1.026.344.000 |
| 191 | Sikapat | Rp1.026.236.000 |
| 192 | Kedondong | Rp1.020.689.000 |
| 193 | Candinegara | Rp1.017.407.000 |
| 194 | Kalisalak | Rp1.012.103.000 |
| 195 | Wlahar | Rp1.009.679.000 |
| 196 | Somagede | Rp1.008.857.000 |
| 197 | Alasmalang | Rp1.007.978.000 |
| 198 | Karangpetir | Rp1.007.384.000 |
| 199 | Purbadana | Rp1.005.359.000 |
| 200 | Kuntili | Rp1.001.495.000 |
| 201 | Piasa Kulon | Rp1.001.138.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1003_Dana-Desa-Banyumas.jpg)