DANA DESA 2025
Daftar Dana Desa 2025 Terbanyak di Kebumen Jawa Tengah, Terima Lebih dari Rp 1 Miliar
Daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, tiap desa terima lebih dari Rp 1 miliar
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM
DANA DESA KEBUMEN - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, total Rp 434.223.563.000
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, total Rp 434.223.563.000
Dana desa tersebut dikucurkan untuk 449 desa di Kabupaten Kebumen.
Dari total desa, terdapat 165 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten Kebumen dilansir dari Kemenkeu, Minggu (9/3/2025)
| NAMA DESA | DANA DESA | |
|---|---|---|
| 1 | Seboro | Rp1.811.674.000 |
| 2 | Wonoharjo | Rp1.738.795.000 |
| 3 | Sampang | Rp1.708.039.000 |
| 4 | Sidoagung | Rp1.607.302.000 |
| 5 | Grenggeng | Rp1.466.017.000 |
| 6 | Giyanti | Rp1.465.291.000 |
| 7 | Karangsambung | Rp1.454.542.000 |
| 8 | Karangrejo | Rp1.446.490.000 |
| 9 | Karangsari | Rp1.439.689.000 |
| 10 | Peniron | Rp1.426.612.000 |
| 11 | Wonosari | Rp1.388.698.000 |
| 12 | Karangduwur | Rp1.388.596.000 |
| 13 | Selogiri | Rp1.384.513.000 |
| 14 | Tunjungseto | Rp1.381.501.000 |
| 15 | Gunungsari | Rp1.365.584.000 |
| 16 | Jatinegara | Rp1.362.820.000 |
| 17 | Kebulusan | Rp1.362.622.000 |
| 18 | Wadasmalang | Rp1.355.860.000 |
| 19 | Kaligending | Rp1.353.851.000 |
| 20 | Kalitengah | Rp1.350.943.000 |
| 21 | Semanding | Rp1.350.031.000 |
| 22 | Pandansari | Rp1.348.534.000 |
| 23 | Plumbon | Rp1.342.000.000 |
| 24 | Kedawung | Rp1.336.387.000 |
| 25 | Tanjungsari | Rp1.330.949.000 |
| 26 | Widoro | Rp1.327.517.000 |
| 27 | Sukomulyo | Rp1.314.658.000 |
| 28 | Sikayu | Rp1.309.093.000 |
| 29 | Krakal | Rp1.308.940.000 |
| 30 | Pujotirto | Rp1.307.464.000 |
| 31 | Waluyo | Rp1.300.178.000 |
| 32 | Karangduwur | Rp1.299.613.000 |
| 33 | Tanggulangin | Rp1.299.209.000 |
| 34 | Giritirto | Rp1.297.871.000 |
| 35 | Sadangkulon | Rp1.293.947.000 |
| 36 | Gemeksekti | Rp1.293.277.000 |
| 37 | Tanahsari | Rp1.288.241.000 |
| 38 | Tugu | Rp1.276.774.000 |
| 39 | Kemangguan | Rp1.271.677.000 |
| 40 | Seliling | Rp1.271.239.000 |
| 41 | Jemur | Rp1.264.240.000 |
| 42 | Wonokromo | Rp1.257.694.000 |
| 43 | Sawangan | Rp1.257.248.000 |
| 44 | Nogoraji | Rp1.255.561.000 |
| 45 | Redisari | Rp1.250.150.000 |
| 46 | Donorejo | Rp1.241.269.000 |
| 47 | Rantewringin | Rp1.232.522.000 |
| 48 | Giwangretno | Rp1.231.763.000 |
| 49 | Karanggayam | Rp1.230.187.000 |
| 50 | Tambakmulyo | Rp1.229.710.000 |
| 51 | Kewayuhan | Rp1.227.931.000 |
| 52 | Petanahan | Rp1.226.024.000 |
| 53 | Kalibeji | Rp1.223.197.000 |
| 54 | Sidoarjo | Rp1.220.363.000 |
| 55 | Bejiruyung | Rp1.220.240.000 |
| 56 | Kedungwinangun | Rp1.219.153.000 |
| 57 | Jatijajar | Rp1.215.634.000 |
| 58 | Jatisari | Rp1.209.694.000 |
| 59 | Bojongsari | Rp1.208.215.000 |
| 60 | Pringtutul | Rp1.199.641.000 |
| 61 | Purbowangi | Rp1.199.449.000 |
| 62 | Kewangunan | Rp1.196.699.000 |
| 63 | Sitiadi | Rp1.196.429.000 |
| 64 | Banjurpasar | Rp1.192.778.000 |
| 65 | Kemukus | Rp1.190.591.000 |
| 66 | Tegalretno | Rp1.176.687.000 |
| 67 | Glontor | Rp1.175.186.000 |
| 68 | Banyumudal | Rp1.169.077.000 |
| 69 | Kuwarisan | Rp1.168.964.000 |
| 70 | Mergosono | Rp1.168.001.000 |
| 71 | Surorejan | Rp1.164.365.000 |
| 72 | Logandu | Rp1.161.019.000 |
| 73 | Somagede | Rp1.157.675.000 |
| 74 | Pengempon | Rp1.155.365.000 |
| 75 | Muktisari | Rp1.155.142.000 |
| 76 | Rahayu | Rp1.152.633.000 |
| 77 | Grogolpenatus | Rp1.145.279.000 |
| 78 | Prembun | Rp1.145.210.000 |
| 79 | Sidomukti | Rp1.140.636.000 |
| 80 | Pejagoan | Rp1.140.286.000 |
| 81 | Kedungwringin | Rp1.137.809.000 |
| 82 | Wonosari | Rp1.132.125.000 |
| 83 | Kaliputih | Rp1.130.699.000 |
| 84 | Kajoran | Rp1.123.133.000 |
| 85 | Kenteng | Rp1.119.572.000 |
| 86 | Jogomulyo | Rp1.118.372.000 |
| 87 | Kalijaya | Rp1.118.249.000 |
| 88 | Kalirancang | Rp1.116.779.000 |
| 89 | Pohkumbang | Rp1.113.020.000 |
| 90 | Kedalemankulon | Rp1.108.983.000 |
| 91 | Pakuran | Rp1.108.436.000 |
| 92 | Kutosari | Rp1.107.358.000 |
| 93 | Sidomoro | Rp1.102.664.000 |
| 94 | Ampelsari | Rp1.102.230.000 |
| 95 | Ngabean | Rp1.099.499.000 |
| 96 | Banjarejo | Rp1.098.860.000 |
| 97 | Candirenggo | Rp1.098.718.000 |
| 98 | Pucangan | Rp1.095.239.000 |
| 99 | Kretek | Rp1.091.675.000 |
| 100 | Kamulyan | Rp1.090.248.000 |
| 101 | Surobayan | Rp1.089.561.000 |
| 102 | Sempor | Rp1.088.315.000 |
| 103 | Bumiagung | Rp1.086.458.000 |
| 104 | Lembupurwo | Rp1.085.861.000 |
| 105 | Wonorejo | Rp1.082.171.000 |
| 106 | Kalibening | Rp1.080.698.000 |
| 107 | Soka | Rp1.080.653.000 |
| 108 | Pondokgebangsari | Rp1.080.597.000 |
| 109 | Caruban | Rp1.079.976.000 |
| 110 | Kuwaru | Rp1.079.454.000 |
| 111 | Surotrunan | Rp1.079.027.000 |
| 112 | Selokerto | Rp1.077.850.000 |
| 113 | Wagirpandan | Rp1.077.839.000 |
| 114 | Ayamputih | Rp1.077.401.000 |
| 115 | Tepakyang | Rp1.074.243.000 |
| 116 | Waluyorejo | Rp1.073.894.000 |
| 117 | Kalibagor | Rp1.072.466.000 |
| 118 | Sidoluhur | Rp1.070.198.000 |
| 119 | Kuwarasan | Rp1.067.448.000 |
| 120 | Sendangdalem | Rp1.066.670.000 |
| 121 | Grogolbeningsari | Rp1.066.238.000 |
| 122 | Kloposawit | Rp1.064.021.000 |
| 123 | Kertodeso | Rp1.063.244.000 |
| 124 | Argosari | Rp1.062.569.000 |
| 125 | Kalisana | Rp1.058.759.000 |
| 126 | Bandung | Rp1.058.741.000 |
| 127 | Sidogede | Rp1.058.372.000 |
| 128 | Brecong | Rp1.057.070.000 |
| 129 | Demangsari | Rp1.055.965.000 |
| 130 | Podoluhur | Rp1.053.686.000 |
| 131 | Mangli | Rp1.052.505.000 |
| 132 | Sidayu | Rp1.051.269.000 |
| 133 | Jogosimo | Rp1.049.201.000 |
| 134 | Sidoharum | Rp1.046.801.000 |
| 135 | Gunungmujil | Rp1.038.572.000 |
| 136 | Kalisari | Rp1.035.752.000 |
| 137 | Aditirto | Rp1.035.698.000 |
| 138 | Langse | Rp1.035.653.000 |
| 139 | Purwoharjo | Rp1.034.616.000 |
| 140 | Karangkembang | Rp1.033.004.000 |
| 141 | Madureso | Rp1.032.317.000 |
| 142 | Poncowarno | Rp1.030.593.000 |
| 143 | Sidomulyo | Rp1.029.141.000 |
| 144 | Padureso | Rp1.028.100.000 |
| 145 | Kedungsari | Rp1.026.740.000 |
| 146 | Bumiharjo | Rp1.023.611.000 |
| 147 | Semali | Rp1.021.016.000 |
| 148 | Benerkulon | Rp1.017.638.000 |
| 149 | Kalibangkang | Rp1.016.963.000 |
| 150 | Kalirejo | Rp1.016.387.000 |
| 151 | Logede | Rp1.016.174.000 |
| 152 | Jogomertan | Rp1.016.105.000 |
| 153 | Jatiroto | Rp1.015.823.000 |
| 154 | Rowokele | Rp1.015.658.000 |
| 155 | Ambalresmi | Rp1.011.035.000 |
| 156 | Depokrejo | Rp1.009.799.000 |
| 157 | Sangubanyu | Rp1.009.085.000 |
| 158 | Donosari | Rp1.007.880.000 |
| 159 | Pejagatan | Rp1.005.840.000 |
| 160 | Tanggeran | Rp1.004.072.000 |
| 161 | Trikarso | Rp1.003.778.000 |
| 162 | Bocor | Rp1.002.398.000 |
| 163 | Klepusanggar | Rp1.001.654.000 |
| 164 | Ayah | Rp1.000.818.000 |
| 165 | Srati | Rp1.000.214.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0903_Dana-Desa-Kebumen.jpg)