APBD 2025
Daftar Kabupaten/Kota di Banten dengan APBD 2025 di Atas Rp 3 Triliun, Kabupaten Tangerang Terbesar
Daftar APBD 2025 kota dan kabupaten di Banten yang lebih dari 3 Triliun. Paling besar Kabupaten Tangerang
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENKEU
APBD - Daftar APBD 2025 kota dan kabupaten di Banten yang lebih dari 3 Triliun. Paling besar Kabupaten Tangerang
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 untuk Kabupaten/Kota di Banten cukup besar. Berikut daftar APBD 2025 Kabupaten/Kota di Riau yang angkanya melebihi Rp 3 triliun.
TRIBUNBATAM menyajikan data APBD 2025 seperti dilansir dari Kemenkeu, Senin (10/3/2025)
APBD 2025 Kabupaten Serang
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.598,15 M | |
PAD | 1.136,86 M | |
Pajak Daerah | 776,71 M | |
Retribusi Daerah | 259,34 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20,08 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 80,74 M | |
TKDD | 2.285,71 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.285,71 M | |
Pendapatan Lainnya | 175,58 M | |
Pendapatan Hibah | 10,17 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 165,41 M | |
Belanja Daerah | 3.763,52 M | |
Belanja Pegawai | 1.584,96 M | |
Belanja Pegawai | 1.584,96 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.108,07 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.108,07 M | |
Belanja Modal | 406,26 M | |
Belanja Modal | 406,26 M | |
Belanja Lainnya | 664,22 M | |
Belanja Bagi Hasil | 82,21 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 478,40 M | |
Belanja Hibah | 86,91 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 4,20 M | |
Belanja Tidak Terduga | 12,50 M | |
Pembiayaan Daerah | 165,37 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 168,37 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 168,37 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 3,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 3,00 M |
APBD 2025 Kabupaten Tangerang
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 8.230,24 M | |
PAD | 4.681,27 M | |
Pajak Daerah | 3.763,50 M | |
Retribusi Daerah | 173,30 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 60,51 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 683,96 M | |
TKDD | 3.190,46 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.190,46 M | |
Pendapatan Lainnya | 358,52 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 358,52 M | |
Belanja Daerah | 8.600,24 M | |
Belanja Pegawai | 2.783,33 M | |
Belanja Pegawai | 2.783,33 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 3.108,43 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 3.108,43 M | |
Belanja Modal | 1.363,43 M | |
Belanja Modal | 1.363,43 M | |
Belanja Lainnya | 1.345,06 M | |
Belanja Bagi Hasil | 388,41 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 551,30 M | |
Belanja Hibah | 356,07 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 19,27 M | |
Belanja Tidak Terduga | 30,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 370,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 400,00 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 400,00 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 30,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | |
Pemberian Pinjaman Daerah | 20,00 M |
APBD 2025 Kota Tangerang
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 5.492,16 M | |
PAD | 3.135,78 M | |
Pajak Daerah | 2.792,66 M | |
Retribusi Daerah | 289,95 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23,47 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 29,70 M | |
TKDD | 1.987,07 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.987,07 M | |
Pendapatan Lainnya | 369,31 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 369,31 M | |
Belanja Daerah | 5.892,95 M | |
Belanja Pegawai | 2.113,65 M | |
Belanja Pegawai | 2.113,65 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 2.323,75 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 2.323,75 M | |
Belanja Modal | 1.098,57 M | |
Belanja Modal | 1.098,57 M | |
Belanja Lainnya | 356,98 M | |
Belanja Subsidi | 42,00 M | |
Belanja Hibah | 161,37 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 4,46 M | |
Belanja Tidak Terduga | 149,16 M | |
Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 400,79 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 400,79 M |
APBD 2025 Kota Tangerang Selatan
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 4.665,48 M | |
PAD | 2.781,29 M | |
Pajak Daerah | 2.548,48 M | |
Retribusi Daerah | 144,28 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,74 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 87,79 M | |
TKDD | 1.467,60 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.467,60 M | |
Pendapatan Lainnya | 416,59 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 416,59 M | |
Belanja Daerah | 4.995,12 M | |
Belanja Pegawai | 1.459,05 M | |
Belanja Pegawai | 1.459,05 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 2.067,69 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 2.067,69 M | |
Belanja Modal | 1.300,56 M | |
Belanja Modal | 1.300,56 M | |
Belanja Lainnya | 167,81 M | |
Belanja Hibah | 157,81 M | |
Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 329,64 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 359,64 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 359,64 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 30,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 30,00 M |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #APBD 2025
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Timur Surplus Rp 195,46 Miliar, PAD Rp 30,34 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Barat Surplus Rp 15,42 Miliar, PAD Rp 2,90 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kota Ternate Surplus Rp 12,07 Miliar, PAD Rp 67,82 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Tengah Surplus Rp 160,45 Miliar, PAD Rp 147,00 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Waropen Surplus Rp 158,72 Miliar, PAD Rp 1,50 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.