DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Bireuen Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 100 Juta
Kabupaten Aceh Bireuen mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 83.740.618.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 83.740.618.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Aceh Bireuen mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 83.740.618.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Aceh Jaya tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bireuen | 68,805 | 83.740.618.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 BIREUEN | 1,056 | 1.750.000 | 1.848.000.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 BIREUEN | 1,067 | 1.640.000 | 1.749.880.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Swasta Ummul Ayman | 1,417 | 1.200.000 | 1.700.400.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 PEUSANGAN | 840 | 1.750.000 | 1.470.000.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 BIREUEN | 896 | 1.640.000 | 1.469.440.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 BIREUEN | 1,033 | 1.200.000 | 1.239.600.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 PEUSANGAN | 684 | 1.640.000 | 1.121.760.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 GANDA PURA | 619 | 1.750.000 | 1.083.250.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 3 BIREUEN | 809 | 1.200.000 | 970.800.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 SAMALANGA | 539 | 1.640.000 | 883.960.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Atas | SMA SWASTA TAUTHIAH ARONGAN | 538 | 1.640.000 | 882.320.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Atas | SMA SWASTA MUSLIMAT SAMALANGA | 502 | 1.640.000 | 823.280.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 KUALA | 487 | 1.640.000 | 798.680.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 PEUSANGAN | 649 | 1.200.000 | 778.800.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 BIREUEN | 612 | 1.200.000 | 734.400.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 4 BIREUEN | 563 | 1.200.000 | 675.600.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 JEUNIEB | 386 | 1.750.000 | 675.500.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PEUSANGAN | 382 | 1.640.000 | 626.480.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 GANDAPURA | 374 | 1.640.000 | 613.360.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PEUDADA | 355 | 1.640.000 | 582.200.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Pertama | SMPS TAUTHIAH ARONGAN | 481 | 1.200.000 | 577.200.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 3 BIREUEN | 344 | 1.640.000 | 564.160.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 JULI | 342 | 1.640.000 | 560.880.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Pertama | SMP MUSLIMAT SAMALANGA | 464 | 1.200.000 | 556.800.000 |
| 25 | Sekolah Dasar | SD ISLAM TERPADU AZKIYA | 566 | 970,000 | 549.020.000 |
| 26 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 JEUMPA | 552 | 970,000 | 535.440.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK SWASTA JAMIAH AL-AZIZIYAH | 304 | 1.750.000 | 532.000.000 |
| 28 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 PERCONTOHAN PEUSANGAN | 535 | 970,000 | 518.950.000 |
| 29 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 BIREUEN | 525 | 970,000 | 509.250.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 JULI | 421 | 1.200.000 | 505.200.000 |
| 31 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 18 BIREUEN | 514 | 970,000 | 498.580.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PEULIMBANG | 301 | 1.640.000 | 493.640.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK SWASTA AL-HIDAYAH | 276 | 1.750.000 | 483.000.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM | 294 | 1.640.000 | 482.160.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Atas | SMA IT ASSALAM ISLAMIC SCHOOL | 289 | 1.640.000 | 473.960.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ASSALAM ISLAMIC SCHOOL | 387 | 1.200.000 | 464.400.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 JANGKA | 282 | 1.640.000 | 462.480.000 |
| 38 | Sekolah Dasar | SD IT AL-FATIH | 473 | 970,000 | 458.810.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 SAMALANGA | 380 | 1.200.000 | 456.000.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ISLAM UMMULQURA INDONESIA | 380 | 1.200.000 | 456.000.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 PEUSANGAN | 376 | 1.200.000 | 451.200.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Atas | SMA Swasta Islam Zulkifliyah | 270 | 1.640.000 | 442.800.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM | 352 | 1.200.000 | 422.400.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 JEUNIEB | 351 | 1.200.000 | 421.200.000 |
| 45 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 BIREUEN | 429 | 970,000 | 416.130.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 JEUMPA | 234 | 1.750.000 | 409.500.000 |
| 47 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 JEUMPA | 422 | 970,000 | 409.340.000 |
| 48 | Sekolah Luar Biasa | SLB YTC KUTA BLANG | 107 | 3.810.000 | 407.670.000 |
| 49 | Sekolah Luar Biasa | SLB NEGERI BIREUEN | 107 | 3.810.000 | 407.670.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT AL-MUBARAK | 330 | 1.200.000 | 396.000.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Atas | SMA ISLAM SWASTA IHDAL ULUM AL AZIZIYAH | 240 | 1.640.000 | 393.600.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 JEUMPA | 328 | 1.200.000 | 393.600.000 |
| 53 | Sekolah Dasar | SDIT MUHAMMADIYAH | 398 | 970,000 | 386.060.000 |
| 54 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 JEUNIEB | 397 | 970,000 | 385.090.000 |
| 55 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 16 JULI | 391 | 970,000 | 379.270.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT DARUSSAADAH COT PUUK | 315 | 1.200.000 | 378.000.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 JEUMPA | 225 | 1.640.000 | 369.000.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Pertama | SMP DARSA BOARDING SCHOOL | 304 | 1.200.000 | 364.800.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 3 JULI | 300 | 1.200.000 | 360.000.000 |
| 60 | Sekolah Dasar | SD SUKMA BANGSA | 369 | 970,000 | 357.930.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 3 PEUSANGAN | 297 | 1.200.000 | 356.400.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 JEUMPA | 293 | 1.200.000 | 351.600.000 |
| 63 | Sekolah Luar Biasa | SLB Negeri Terpadu Bireuen | 92 | 3.810.000 | 350.520.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 PEULIMBANG | 290 | 1.200.000 | 348.000.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN | 286 | 1.200.000 | 343.200.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 GANDAPURA | 285 | 1.200.000 | 342.000.000 |
| 67 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 SAMALANGA | 349 | 970,000 | 338.530.000 |
| 68 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 12 BIREUEN | 349 | 970,000 | 338.530.000 |
| 69 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 21 BIREUEN | 331 | 970,000 | 321.070.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 JANGKA | 267 | 1.200.000 | 320.400.000 |
| 71 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 MAKMUR | 195 | 1.640.000 | 319.800.000 |
| 72 | Sekolah Dasar | SDIT ASSALAM ISLAMIC SCHOOL | 327 | 970,000 | 317.190.000 |
| 73 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN | 192 | 1.640.000 | 314.880.000 |
| 74 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 SAMALANGA | 324 | 970,000 | 314.280.000 |
| 75 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 5 BIREUEN | 323 | 970,000 | 313.310.000 |
| 76 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 PEUDADA | 322 | 970,000 | 312.340.000 |
| 77 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 JULI | 277 | 1.106.000 | 306.362.000 |
| 78 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 PEUDADA | 249 | 1.200.000 | 298.800.000 |
| 79 | Sekolah Menengah Atas | SMA SWASTA SUKMA BANGSA BIREUEN | 169 | 1.640.000 | 277.160.000 |
| 80 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 28 PEUSANGAN | 280 | 970,000 | 271.600.000 |
| 81 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 KUTABLANG | 163 | 1.640.000 | 267.320.000 |
| 82 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 162 | 1.640.000 | 265.680.000 |
| 83 | Sekolah Menengah Atas | SMA Swasta Terpadu Al-Furqan | 160 | 1.640.000 | 262.400.000 |
| 84 | Sekolah Dasar | SD IT KHAIRUL UMMAH | 269 | 970,000 | 260.930.000 |
| 85 | Sekolah Menengah Atas | SMA SWASTA ISLAM DARUL ULUM | 158 | 1.640.000 | 259.120.000 |
| 86 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 PEUDADA | 263 | 970,000 | 255.110.000 |
| 87 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 JANGKA | 210 | 1.200.000 | 252.000.000 |
| 88 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 PEUSANGAN | 258 | 970,000 | 250.260.000 |
| 89 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK Harapan Ummat | 143 | 1.750.000 | 250.250.000 |
| 90 | Sekolah Menengah Pertama | SMPS ISLAM DARUL ULUM | 208 | 1.200.000 | 249.600.000 |
| 91 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 PEULIMBANG | 256 | 970,000 | 248.320.000 |
| 92 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 BIREUEN | 255 | 970,000 | 247.350.000 |
| 93 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 2 PEUSANGAN | 141 | 1.750.000 | 246.750.000 |
| 94 | Sekolah Menengah Atas | SMA Darsa Boarding School | 150 | 1.640.000 | 246.000.000 |
| 95 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 4 PEUSANGAN | 202 | 1.200.000 | 242.400.000 |
| 96 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 JULI | 249 | 970,000 | 241.530.000 |
| 97 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 JEUNIEB | 146 | 1.640.000 | 239.440.000 |
| 98 | Sekolah Menengah Pertama | SMP SWASTA ISLAM JAMIAH AL-AZIZIYAH | 198 | 1.200.000 | 237.600.000 |
| 99 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 JEUMPA | 241 | 970,000 | 233.770.000 |
| 100 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 PEULIMBANG | 241 | 970,000 | 233.770.000 |
| 101 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 BIREUEN | 240 | 970,000 | 232.800.000 |
| 102 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 JEUMPA | 240 | 970,000 | 232.800.000 |
| 103 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 JEUMPA | 238 | 970,000 | 230.860.000 |
| 104 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 KUTA BLANG | 192 | 1.200.000 | 230.400.000 |
| 105 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM | 131 | 1.750.000 | 229.250.000 |
| 106 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 PEUSANGAN | 236 | 970,000 | 228.920.000 |
| 107 | Sekolah Luar Biasa | SLB AL IKHLAS | 60 | 3.810.000 | 228.600.000 |
| 108 | Sekolah Luar Biasa | SLB JEUMPA BIREUEN | 60 | 3.810.000 | 228.600.000 |
| 109 | Sekolah Luar Biasa | SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen | 60 | 3.810.000 | 228.600.000 |
| 110 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 15 JULI | 235 | 970,000 | 227.950.000 |
| 111 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 PEUDADA | 188 | 1.200.000 | 225.600.000 |
| 112 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 JEUNIEB | 230 | 970,000 | 223.100.000 |
| 113 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK SWASTA KESEHATAN MUHAMMADIYAH | 127 | 1.750.000 | 222.250.000 |
| 114 | Sekolah Menengah Pertama | SMP SWASTA AL-HIDAYAH | 178 | 1.200.000 | 213.600.000 |
| 115 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK-PP NEGERI BIREUEN | 122 | 1.750.000 | 213.500.000 |
| 116 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 KUALA | 219 | 970,000 | 212.430.000 |
| 117 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 13 BIREUEN | 219 | 970,000 | 212.430.000 |
| 118 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 3 PEUSANGAN | 129 | 1.640.000 | 211.560.000 |
| 119 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 5 JULI | 216 | 970,000 | 209.520.000 |
| 120 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT AL KAHFI | 171 | 1.200.000 | 205.200.000 |
| 121 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 13 SIMPANG MAMPLAM | 211 | 970,000 | 204.670.000 |
| 122 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 JANGKA | 208 | 970,000 | 201.760.000 |
| 123 | Sekolah Menengah Pertama | SMP SWASTA HARAPAN UMMAT | 163 | 1.200.000 | 195.600.000 |
| 124 | Sekolah Menengah Pertama | SMP MAHYAUL ULUM | 162 | 1.200.000 | 194.400.000 |
| 125 | Sekolah Menengah Atas | SMA Swasta THAUTHIATU ASYRAF | 118 | 1.640.000 | 193.520.000 |
| 126 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT AZKIYA | 159 | 1.200.000 | 190.800.000 |
| 127 | Sekolah Menengah Atas | SMA SWASTA SIRAJUL MUDI | 115 | 1.640.000 | 188.600.000 |
| 128 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 6 KUTA BLANG | 193 | 970,000 | 187.210.000 |
| 129 | Sekolah Menengah Pertama | SMP SUKMA BANGSA | 156 | 1.200.000 | 187.200.000 |
| 130 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 KUALA | 155 | 1.200.000 | 186.000.000 |
| 131 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 JEUNIEB | 191 | 970,000 | 185.270.000 |
| 132 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 PANDRAH | 190 | 970,000 | 184.300.000 |
| 133 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM | 189 | 970,000 | 183.330.000 |
| 134 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 SIMPANG MAMPLAM | 189 | 970,000 | 183.330.000 |
| 135 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 17 SIMPANG MAMPLAM | 188 | 970,000 | 182.360.000 |
| 136 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 5 MAKMUR | 188 | 970,000 | 182.360.000 |
| 137 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 13 JANGKA | 187 | 970,000 | 181.390.000 |
| 138 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 164 | 1.106.000 | 181.384.000 |
| 139 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 BIREUEN | 185 | 970,000 | 179.450.000 |
| 140 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 3 JEUMPA | 149 | 1.200.000 | 178.800.000 |
| 141 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 PEUSANGAN | 184 | 970,000 | 178.480.000 |
| 142 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 6 PEUSANGAN | 182 | 970,000 | 176.540.000 |
| 143 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 PEULIMBANG | 147 | 1.200.000 | 176.400.000 |
| 144 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ISLAM SWASTA SIRAJUL MUDI AL-AZIZIYAH | 146 | 1.200.000 | 175.200.000 |
| 145 | Sekolah Dasar | UPTD SD Negeri 7 Jeumpa | 180 | 970,000 | 174.600.000 |
| 146 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PANDRAH | 103 | 1.640.000 | 168.920.000 |
| 147 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 SIMPANG MAMPLAM | 174 | 970,000 | 168.780.000 |
| 148 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 PEUDADA | 174 | 970,000 | 168.780.000 |
| 149 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 9 PEUDADA | 152 | 1.106.000 | 168.112.000 |
| 150 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 10 BIREUEN | 172 | 970,000 | 166.840.000 |
| 151 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 MAKMUR | 139 | 1.200.000 | 166.800.000 |
| 152 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 PEUSANGAN | 171 | 970,000 | 165.870.000 |
| 153 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 3 MAKMUR | 121 | 1.368.000 | 165.528.000 |
| 154 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 SIMPANG MAMPLAM | 135 | 1.200.000 | 162.000.000 |
| 155 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 10 PEUDADA | 167 | 970,000 | 161.990.000 |
| 156 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 SIMPANG MAMPLAM | 167 | 970,000 | 161.990.000 |
| 157 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 BIREUEN | 166 | 970,000 | 161.020.000 |
| 158 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 145 | 1.106.000 | 160.370.000 |
| 159 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 GANDAPURA | 165 | 970,000 | 160.050.000 |
| 160 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 10 PEUSANGAN | 165 | 970,000 | 160.050.000 |
| 161 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 JANGKA | 165 | 970,000 | 160.050.000 |
| 162 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 11 JULI | 163 | 970,000 | 158.110.000 |
| 163 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 5 JEUMPA | 163 | 970,000 | 158.110.000 |
| 164 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 114 | 1.368.000 | 155.952.000 |
| 165 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 KUALA | 160 | 970,000 | 155.200.000 |
| 166 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 JEUNIEB | 128 | 1.200.000 | 153.600.000 |
| 167 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 10 SAMALANGA | 158 | 970,000 | 153.260.000 |
| 168 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 5 PEUSANGAN | 158 | 970,000 | 153.260.000 |
| 169 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 GANDAPURA | 157 | 970,000 | 152.290.000 |
| 170 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 19 JULI | 137 | 1.106.000 | 151.522.000 |
| 171 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 MAKMUR | 137 | 1.106.000 | 151.522.000 |
| 172 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 13 JULI | 156 | 970,000 | 151.320.000 |
| 173 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 KUALA | 156 | 970,000 | 151.320.000 |
| 174 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN SELATAN | 155 | 970,000 | 150.350.000 |
| 175 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 6 SAMALANGA | 154 | 970,000 | 149.380.000 |
| 176 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 GANDAPURA | 154 | 970,000 | 149.380.000 |
| 177 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 5 JULI | 124 | 1.200.000 | 148.800.000 |
| 178 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 GANDAPURA | 124 | 1.200.000 | 148.800.000 |
| 179 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 JEUNIEB | 134 | 1.106.000 | 148.204.000 |
| 180 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 9 JEUNIEB | 152 | 970,000 | 147.440.000 |
| 181 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 9 KUTA BLANG | 133 | 1.106.000 | 147.098.000 |
| 182 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ISLAM SWASTA IHDAL ULUM AL AZIZIYAH | 122 | 1.200.000 | 146.400.000 |
| 183 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 6 JEUMPA | 150 | 970,000 | 145.500.000 |
| 184 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 JULI | 121 | 1.200.000 | 145.200.000 |
| 185 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 KUALA | 146 | 970,000 | 141.620.000 |
| 186 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 1 MAKMUR | 118 | 1.200.000 | 141.600.000 |
| 187 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 2 PEUSANGAN SELATAN | 118 | 1.200.000 | 141.600.000 |
| 188 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 4 PANDRAH | 128 | 1.106.000 | 141.568.000 |
| 189 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 MAKMUR | 127 | 1.106.000 | 140.462.000 |
| 190 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 3 SIMPANG MAMPLAM | 117 | 1.200.000 | 140.400.000 |
| 191 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 4 PEUDADA | 117 | 1.200.000 | 140.400.000 |
| 192 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 7 PEUSANGAN | 117 | 1.200.000 | 140.400.000 |
| 193 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT MUHAMMADIYAH GANDAPURA | 117 | 1.200.000 | 140.400.000 |
| 194 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 13 PEUSANGAN | 144 | 970,000 | 139.680.000 |
| 195 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 KUTA BLANG | 144 | 970,000 | 139.680.000 |
| 196 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 17 PEUDADA | 142 | 970,000 | 137.740.000 |
| 197 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 KUTA BLANG | 124 | 1.106.000 | 137.144.000 |
| 198 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 PEULIMBANG | 141 | 970,000 | 136.770.000 |
| 199 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 PEUDADA | 141 | 970,000 | 136.770.000 |
| 200 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 23 PEUSANGAN | 140 | 970,000 | 135.800.000 |
| 201 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 3 JULI | 140 | 970,000 | 135.800.000 |
| 202 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 122 | 1.106.000 | 134.932.000 |
| 203 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 12 PEUDADA | 138 | 970,000 | 133.860.000 |
| 204 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 18 JULI | 138 | 970,000 | 133.860.000 |
| 205 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 JEUNIEB | 138 | 970,000 | 133.860.000 |
| 206 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 PANDRAH | 137 | 970,000 | 132.890.000 |
| 207 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 11 JANGKA | 137 | 970,000 | 132.890.000 |
| 208 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 5 KUTABLANG | 137 | 970,000 | 132.890.000 |
| 209 | Sekolah Menengah Pertama | UPTD SMP NEGERI 4 JULI | 96 | 1.368.000 | 131.328.000 |
| 210 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 7 SAMALANGA | 135 | 970,000 | 130.950.000 |
| 211 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 15 SIMPANG MAMPLAM | 134 | 970,000 | 129.980.000 |
| 212 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 16 BIREUEN | 134 | 970,000 | 129.980.000 |
| 213 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 JULI | 132 | 970,000 | 128.040.000 |
| 214 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 10 JULI | 132 | 970,000 | 128.040.000 |
| 215 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 11 SIMPANG MAMPLAM | 131 | 970,000 | 127.070.000 |
| 216 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 15 BIREUEN | 131 | 970,000 | 127.070.000 |
| 217 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 SAMALANGA | 131 | 970,000 | 127.070.000 |
| 218 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 9 JEUMPA | 130 | 970,000 | 126.100.000 |
| 219 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 8 MAKMUR | 114 | 1.106.000 | 126.084.000 |
| 220 | Sekolah Dasar | SD ISLAM KUTTAB | 129 | 970,000 | 125.130.000 |
| 221 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 6 GANDAPURA | 127 | 970,000 | 123.190.000 |
| 222 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 18 PEUSANGAN | 126 | 970,000 | 122.220.000 |
| 223 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 2 JANGKA | 126 | 970,000 | 122.220.000 |
| 224 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN | 123 | 970,000 | 119.310.000 |
| 225 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 11 BIREUEN | 123 | 970,000 | 119.310.000 |
| 226 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 6 JANGKA | 123 | 970,000 | 119.310.000 |
| 227 | Sekolah Dasar | SD TAHFIZH AISYIYAH | 122 | 970,000 | 118.340.000 |
| 228 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 SAMALANGA | 71 | 1.640.000 | 116.440.000 |
| 229 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 3 SAMALANGA | 71 | 1.640.000 | 116.440.000 |
| 230 | Sekolah Dasar | UPTD SD NEGERI 12 SAMALANGA | 120 | 970,000 | 116.400.000 |
