DANA DESA 2025
Daftar Dana Desa 2025 Terbanyak di Karanganyar Jawa Tengah, Terima Lebih dari Rp 1 Miliar
Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah total Rp 178.732.306.000 lebih dari Rp 1 miliar
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM
DANA DESA KARANGANYAR - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah total Rp 178.732.306.000.
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah total Rp 178.732.306.000.
Dana desa tersebut dikucurkan untuk 162 desa di Kabupaten Kupang
Dari total desa, terdapat 103 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten Karanganyar dilansir dari Kemenkeu, Rabu (12/3/2025)
| NO | NAMA DESA | DANA DESA |
|---|---|---|
| 1 | Ngringo | Rp1.899.204.000 |
| 2 | Wonorejo | Rp1.874.220.000 |
| 3 | Plesungan | Rp1.808.004.000 |
| 4 | Jaten | Rp1.737.747.000 |
| 5 | Sroyo | Rp1.672.773.000 |
| 6 | Malangjiwan | Rp1.634.811.000 |
| 7 | Bulurejo | Rp1.587.190.000 |
| 8 | Gentungan | Rp1.523.854.000 |
| 9 | Selokaton | Rp1.513.780.000 |
| 10 | Nangsri | Rp1.485.142.000 |
| 11 | Matesih | Rp1.477.954.000 |
| 12 | Jati | Rp1.473.850.000 |
| 13 | Brujul | Rp1.463.191.000 |
| 14 | Kuto | Rp1.402.930.000 |
| 15 | Pendem | Rp1.388.416.000 |
| 16 | Nglebak | Rp1.382.209.000 |
| 17 | Kemuning | Rp1.368.928.000 |
| 18 | Munggur | Rp1.368.484.000 |
| 19 | Alastuwo | Rp1.367.335.000 |
| 20 | Ngijo | Rp1.357.204.000 |
| 21 | Gedongan | Rp1.353.169.000 |
| 22 | Blulukan | Rp1.343.896.000 |
| 23 | Papahan | Rp1.341.271.000 |
| 24 | Dagen | Rp1.295.863.000 |
| 25 | Kemiri | Rp1.289.716.000 |
| 26 | Jumapolo | Rp1.259.497.000 |
| 27 | Petung | Rp1.254.800.000 |
| 28 | Macanan | Rp1.251.553.000 |
| 29 | Kaliwuluh | Rp1.244.662.000 |
| 30 | Karanglo | Rp1.244.309.000 |
| 31 | Jatikuwung | Rp1.239.352.000 |
| 32 | Tohkuning | Rp1.237.912.000 |
| 33 | Karangbangun | Rp1.233.466.000 |
| 34 | Wonorejo | Rp1.231.945.000 |
| 35 | Ngadirejo | Rp1.230.655.000 |
| 36 | Karangmojo | Rp1.224.250.000 |
| 37 | Sewurejo | Rp1.223.311.000 |
| 38 | Gebyog | Rp1.214.224.000 |
| 39 | Gaum | Rp1.210.537.000 |
| 40 | Bandardawung | Rp1.210.466.000 |
| 41 | Wukirsawit | Rp1.209.967.000 |
| 42 | Suruh | Rp1.205.113.000 |
| 43 | Ngasem | Rp1.195.549.000 |
| 44 | Baturan | Rp1.192.327.000 |
| 45 | Jeruksawit | Rp1.189.807.000 |
| 46 | Ngadiluwih | Rp1.184.374.000 |
| 47 | Tuban | Rp1.182.688.000 |
| 48 | Suruhkalang | Rp1.179.994.000 |
| 49 | Tunggulrejo | Rp1.172.947.000 |
| 50 | Kaling | Rp1.166.755.000 |
| 51 | Pablengan | Rp1.158.037.000 |
| 52 | Kedungjeruk | Rp1.157.407.000 |
| 53 | Waru | Rp1.155.298.000 |
| 54 | Kalijirak | Rp1.154.143.000 |
| 55 | Kaliboto | Rp1.153.672.000 |
| 56 | Balong | Rp1.150.538.000 |
| 57 | Karangrejo | Rp1.146.031.000 |
| 58 | Tugu | Rp1.144.231.000 |
| 59 | Bolon | Rp1.141.753.000 |
| 60 | Ngargoyoso | Rp1.141.300.000 |
| 61 | Karangsari | Rp1.140.007.000 |
| 62 | Buran | Rp1.129.549.000 |
| 63 | Berjo | Rp1.129.489.000 |
| 64 | Pandeyan | Rp1.127.797.000 |
| 65 | Beruk | Rp1.121.437.000 |
| 66 | Pojok | Rp1.120.195.000 |
| 67 | Gawanan | Rp1.114.711.000 |
| 68 | Pereng | Rp1.113.367.000 |
| 69 | Sringin | Rp1.110.166.000 |
| 70 | Girilayu | Rp1.095.560.000 |
| 71 | Malanggaten | Rp1.094.626.000 |
| 72 | Tohudan | Rp1.094.332.000 |
| 73 | Krendowahono | Rp1.088.903.000 |
| 74 | Sedayu | Rp1.083.538.000 |
| 75 | Buntar | Rp1.082.573.000 |
| 76 | Pulosari | Rp1.079.065.000 |
| 77 | Kwangsan | Rp1.075.406.000 |
| 78 | Jumantoro | Rp1.068.830.000 |
| 79 | Kebak | Rp1.068.622.000 |
| 80 | Klodran | Rp1.061.299.000 |
| 81 | Wonokeling | Rp1.059.497.000 |
| 82 | Nglegok | Rp1.057.676.000 |
| 83 | Jetis | Rp1.056.238.000 |
| 84 | Koripan | Rp1.051.979.000 |
| 85 | Jatiyoso | Rp1.047.653.000 |
| 86 | Jatiroyo | Rp1.038.494.000 |
| 87 | Kadipiro | Rp1.033.514.000 |
| 88 | Jatisobo | Rp1.028.816.000 |
| 89 | Karangpandan | Rp1.028.539.000 |
| 90 | Mojogedang | Rp1.021.817.000 |
| 91 | Plosorejo | Rp1.017.950.000 |
| 92 | Kebak | Rp1.017.182.000 |
| 93 | Blorong | Rp1.016.561.000 |
| 94 | Sidomukti | Rp1.016.105.000 |
| 95 | Sambirejo | Rp1.015.961.000 |
| 96 | Tawangsari | Rp1.009.568.000 |
| 97 | Plumbon | Rp1.009.049.000 |
| 98 | Ngemplak | Rp1.008.971.000 |
| 99 | Jatiwarno | Rp1.007.480.000 |
| 100 | Lempong | Rp1.007.342.000 |
| 101 | Wonolopo | Rp1.006.349.000 |
| 102 | Gemantar | Rp1.005.353.000 |
| 103 | Kedawung | Rp1.001.039.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1203_Dana-Desa-Karanganyar.jpg)