DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Humbang Hasundutan Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 500 Juta
Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 60.344.855.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 60.344.855.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 60.344.855.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Humbang Hasundutan tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Humbang Hasudutan | 53,295 | 60.344.855.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 1,116 | 1.610.000 | 1.796.760.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 1,115 | 1.610.000 | 1.795.150.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LINTONGNIHUTA | 1,105 | 1.510.000 | 1.668.550.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 DOLOK SANGGUL | 1,086 | 1.510.000 | 1.639.860.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 POLLUNG | 887 | 1.510.000 | 1.339.370.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PAKKAT | 691 | 1.610.000 | 1.112.510.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PARANGINAN | 712 | 1.510.000 | 1.075.120.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LINTONGNIHUTA | 658 | 1.610.000 | 1.059.380.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 001 PASAR DOLOKSANGGUL | 934 | 1.110.000 | 1.036.740.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 002 PASARIBU | 929 | 1.110.000 | 1.031.190.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 DOLOKSANGGUL | 679 | 1.510.000 | 1.025.290.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PARLILITAN | 645 | 1.510.000 | 973.950.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PAKKAT | 575 | 1.510.000 | 868.250.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 ONAN GANJANG | 539 | 1.510.000 | 813.890.000 |
| 15 | Sekolah Dasar | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | 869 | 910,000 | 790.790.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Pertama | SMP SWASTA SANTA LUSIA | 701 | 1.110.000 | 778.110.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 013 SIBUNTUON PARPEA | 695 | 1.110.000 | 771.450.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 014 SIBUNTUON PARPEA | 617 | 1.110.000 | 684.870.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMAS HKBP DOLOKSANGGUL | 441 | 1.510.000 | 665.910.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PARLILITAN | 411 | 1.610.000 | 661.710.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BAKTI RAJA | 429 | 1.510.000 | 647.790.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 027 PAKKAT HAUAGONG | 583 | 1.110.000 | 647.130.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 015 SIPONJOT | 571 | 1.110.000 | 633.810.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMAS RK ST MARIA PAKKAT | 404 | 1.510.000 | 610.040.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 035 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 549 | 1.110.000 | 609.390.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 016 NAGASARIBU V | 500 | 1.110.000 | 555.000.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 005 LUMBAN PURBA | 497 | 1.110.000 | 551.670.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 012 AEK NAULI I | 487 | 1.110.000 | 540.570.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 007 SINAMBELA | 485 | 1.110.000 | 538.350.000 |
| 30 | Sekolah Dasar | UPT SD NEGERI 003 PASARIBU | 583 | 910,000 | 530.530.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 024 SIHONONGAN | 471 | 1.110.000 | 522.810.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Hmbang-Hasundutan.jpg)