DANA BOS 2025
Daftar PAUD di kabupaten Bima Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 50 Juta
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 sebanyak Rp 50 juta ke atas di kabupaten Bima
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Bima mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 15.715.611.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 15.715.611.000.
Inilah daftar PAUD penerima dana BOS 2025 terbesar di Bima.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bima | 24,549 | 15.715.611.000 | ||
| 1 | PAUD ALFA SALAM | 83 | 1.667.000 | 138.361.000 |
| 2 | KB INSAN CITA | 135 | 620.000 | 83.700.000 |
| 3 | TK NEGERI NARU | 122 | 620.000 | 75.640.000 |
| 4 | TK DAMAI SAI | 45 | 1.667.000 | 75.015.000 |
| 5 | KB DESA PUSU | 45 | 1.667.000 | 75.015.000 |
| 6 | KB RAHMATULLAH | 115 | 620.000 | 71.300.000 |
| 7 | KB AN-NISA | 115 | 620.000 | 71.300.000 |
| 8 | KB MUTIARA PELANGI | 108 | 620.000 | 66.960.000 |
| 9 | TK AL-IKHTIAR RIANDO | 39 | 1.667.000 | 65.013.000 |
| 10 | KB ARRASYIID | 103 | 620.000 | 63.860.000 |
| 11 | KB AL GIFARI | 37 | 1.667.000 | 61.679.000 |
| 12 | KB KURNIA JAYA NUSANTARA | 37 | 1.667.000 | 61.679.000 |
| 13 | KB MAJU SEJAHTERA | 98 | 620.000 | 60.760.000 |
| 14 | TK. DARMAWAN | 97 | 620.000 | 60.140.000 |
| 15 | TK NEGERI SANGIA | 93 | 620.000 | 57.660.000 |
| 16 | PAUD DARMAWAN | 92 | 620.000 | 57.040.000 |
| 17 | KB NURUL FITRI | 89 | 620.000 | 55.180.000 |
| 18 | TKN PEMBINA KEC. WOHA | 88 | 620.000 | 54.560.000 |
| 19 | KB OI RIDA | 87 | 620.000 | 53.940.000 |
| 20 | KB AL FAHRI | 87 | 620.000 | 53.940.000 |
| 21 | PAUD PELITA BANGSA | 85 | 620.000 | 52.700.000 |
| 22 | TKN PEMBINA KEC. MONTA | 84 | 620.000 | 52.080.000 |
| 23 | TK NANGA NUR | 84 | 620.000 | 52.080.000 |
| 24 | KB ARSYLA INARA | 84 | 620.000 | 52.080.000 |
| 25 | KB. LEBAH PUTIH | 31 | 1.667.000 | 51.677.000 |
| 26 | TKS MAYANG WANGI | 83 | 620.000 | 51.460.000 |
| 27 | KB NANDA RISKA | 83 | 620.000 | 51.460.000 |
| 28 | KB. MENTARI TIMUR | 82 | 620.000 | 50.840.000 |
| 29 | TK. BUNGA KARANG | 82 | 620.000 | 50.840.000 |
| 30 | TK ANNISAH | 81 | 620.000 | 50.220.000 |
| 31 | KB LA-PEKE | 81 | 620.000 | 50.220.000 |
| 32 | TK MEKAR SARI | 81 | 620.000 | 50.220.000 |
| 33 | KB PANDU JAYA | 81 | 620.000 | 50.220.000 |
| 34 | KB CAHAYA IBU | 80 | 620.000 | 49.600.000 |
| 35 | PAUD Melati | 79 | 620.000 | 48.980.000 |
| 36 | KB MEKAR | 79 | 620.000 | 48.980.000 |
| 37 | PAUD TERPADU SATONDA | 78 | 620.000 | 48.360.000 |
| 38 | KB TUNAS BARU | 78 | 620.000 | 48.360.000 |
| 39 | KB MADA SELI | 78 | 620.000 | 48.360.000 |
| 40 | KB MAI MENA | 77 | 620.000 | 47.740.000 |
| 41 | KB ANAFARI | 74 | 620.000 | 45.880.000 |
| 42 | KB NURUL MUBIN | 74 | 620.000 | 45.880.000 |
| 43 | TK ARRAHMAN | 73 | 620.000 | 45.260.000 |
| 44 | TKS AL AZZAM | 72 | 620.000 | 44.640.000 |
| 45 | TK CAHAYA IBU | 72 | 620.000 | 44.640.000 |
| 46 | PAUD NURUL YAQIN | 71 | 620.000 | 44.020.000 |
| 47 | TK NEGERI PEMBINA SAPE | 69 | 620.000 | 42.780.000 |
| 48 | TPA SEROJA | 69 | 620.000 | 42.780.000 |
| 49 | KB AL AMIN MANGGE | 69 | 620.000 | 42.780.000 |
| 50 | PAUD TERPADU GENERASI UNGGUL | 69 | 620.000 | 42.780.000 |
| 51 | KB HI SEJAHTERA | 69 | 620.000 | 42.780.000 |
| 52 | PAUD NURNABILA | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
| 53 | PAUD ANNUR | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
| 54 | KB SANGGRILLAH | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
| 55 | KB PUTRI DINDA | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
| 56 | KB LAILATUL | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
| 57 | KB MEKAR BARU | 25 | 1.667.000 | 41.675.000 |
| 58 | TKN PEMBINA KEC. SANGGAR | 67 | 620.000 | 41.540.000 |
| 59 | PAUD ARIF ZULFIKAR | 67 | 620.000 | 41.540.000 |
| 60 | KB AT-TAQWA | 67 | 620.000 | 41.540.000 |
| 61 | KB AL BARRU | 66 | 620.000 | 40.920.000 |
| 62 | KB NURUL MUKMIN | 66 | 620.000 | 40.920.000 |
| 63 | KB PUTRI AMANAH | 66 | 620.000 | 40.920.000 |
| 64 | KB RISALAH RAMADHAN | 66 | 620.000 | 40.920.000 |
| 65 | TK. NEGERI PEMBINA BELO | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 66 | KB OI LAWU | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 67 | TK SEKAR MUTIARA | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 68 | KB BUNDAKU | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 69 | PAUD BUNGA KARANG | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 70 | KB GENERASI EMAS | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 71 | KB FAVORIT LASINTA | 65 | 620.000 | 40.300.000 |
| 72 | PAUD TEMBA SARISE | 64 | 620.000 | 39.680.000 |
| 73 | KB BERINGIN JAYA | 64 | 620.000 | 39.680.000 |
| 74 | SPS AL-FAJAR | 64 | 620.000 | 39.680.000 |
| 75 | TKS SAKURA | 63 | 620.000 | 39.060.000 |
| 76 | TK TARUNA | 62 | 620.000 | 38.440.000 |
| 77 | KB MELATI | 62 | 620.000 | 38.440.000 |
| 78 | TK ALFA SALAM | 23 | 1.667.000 | 38.341.000 |
| 79 | TK NEGERI PEMBINA KEC. WAWO | 61 | 620.000 | 37.820.000 |
| 80 | PAUD AL-HASANAH | 61 | 620.000 | 37.820.000 |
| 81 | PAUD AR RAHMAN | 61 | 620.000 | 37.820.000 |
| 82 | KB JAHRATUN | 61 | 620.000 | 37.820.000 |
| 83 | KB DEWANTARA | 61 | 620.000 | 37.820.000 |
| 84 | KB INOVASI | 61 | 620.000 | 37.820.000 |
| 85 | PAUD ANAK BANGSA | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
| 86 | KB PUTRI SARI | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
| 87 | KB INSAN KAMIL | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
| 88 | KB AL WAFA | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
| 89 | KB MARDATILLAH | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
| 90 | KB MARWAH PUTRI | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
| 91 | TK PERMATA BUNDA | 22 | 1.667.000 | 36.674.000 |
| 92 | KB MAWAR | 59 | 620.000 | 36.580.000 |
| 93 | KB MELATI | 59 | 620.000 | 36.580.000 |
| 94 | KB AN NUR | 59 | 620.000 | 36.580.000 |
| 95 | TK. NEGERI PEMBINA KEC. WERA | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
| 96 | TK TUNAS BARU | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
| 97 | KB INTAN KASIH | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
| 98 | KB OI MONGGO | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
| 99 | KB TEMBA NAE | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
| 100 | KB AL MAUIDHOTUL HASANAH | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
| 101 | TK, MELATI | 57 | 620.000 | 35.340.000 |
| 102 | TK MAWAR | 57 | 620.000 | 35.340.000 |
| 103 | TKIT AZ-ZAUTI | 57 | 620.000 | 35.340.000 |
| 104 | KB INSAN RABANI | 57 | 620.000 | 35.340.000 |
| 105 | PAUD MUTIARA | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 106 | PAUD TERPADU | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 107 | KB Oi Wamba | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 108 | KB SAKURA AKBAR | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 109 | KB AN-NUR SUMI | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 110 | KB CIWINTARA | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 111 | KB AINUN | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
| 112 | TKS AL ABRAR | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
| 113 | KB CEMPAKA | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
| 114 | TK MAWAR | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
| 115 | KB BINAAN INSAN CITA | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
| 116 | KB DUA PUTRI | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
| 117 | KB AZ-ZAITUN | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 118 | TK IDAMAN HATI | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 119 | PAUD MAWAR | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 120 | KB ADE IRMA SURYANI | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 121 | TK KAMBOJA | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 122 | KB PANTA PAJU | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 123 | KB SABILLAH DARUSSALAM | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 124 | KB MUTIARA BUNDA | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 125 | KB AL-BAHARI | 54 | 620.000 | 33.480.000 |
| 126 | PAUD KB AL-ASKAR | 20 | 1.667.000 | 33.340.000 |
| 127 | KB KASIH BUNDA | 20 | 1.667.000 | 33.340.000 |
| 128 | TK Mutiara | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 129 | TK KUNTUM MAWAR | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 130 | PAUD LANTA JAYA | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 131 | KB. KARUNIA | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 132 | KB PADA RIDA | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 133 | SPS BERKAH | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 134 | KB BUNDA NURAINI | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 135 | KB NUSA INDAH | 53 | 620.000 | 32.860.000 |
| 136 | KB PERMATA BUNDA | 52 | 620.000 | 32.240.000 |
| 137 | KB AL AISYAH | 52 | 620.000 | 32.240.000 |
| 138 | KB AL MUHAJIRIN | 52 | 620.000 | 32.240.000 |
| 139 | KB SANGIA | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
| 140 | PAUD ROFIAH | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
| 141 | KB AS-SYARIF | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
| 142 | KB SENA MORI | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
| 143 | KB JARA MBOJO | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
| 144 | KB SATRIA NGALI | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 145 | TK TUNAS KELAPA | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 146 | KB AR RAHMAN | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 147 | KB AL IHKSAN | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 148 | PAUD INSAN RABBANI | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 149 | KB AL-FATIH | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 150 | KB SYAHID HUSEN | 50 | 620.000 | 31.000.000 |
| 151 | PAUD BINA ILMU | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 152 | TK TUNJUNG BIRU | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 153 | PAUD MANDALA PUTRA | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 154 | KB KHUSNUL KHOTIMAH | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 155 | KB PERMATA NUSANTARA | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 156 | KB Al Hidayah | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 157 | KB BAHARI | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
| 158 | TK SERUNI | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 159 | PAUD BAREKAH | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 160 | KB PERMATA BUNDA | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 161 | KB IMAMAH AL-FARUK | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 162 | KB AL-QALAM | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 163 | KB AL-IKHLAS | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 164 | KB ALGIFARI | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 165 | TK AL-HIDAYAH | 48 | 620.000 | 29.760.000 |
| 166 | PAUD MANDIRI | 47 | 620.000 | 29.140.000 |
| 167 | TK BINA TUNAS | 47 | 620.000 | 29.140.000 |
| 168 | KB NASYIFA | 47 | 620.000 | 29.140.000 |
| 169 | TK TUNAS BARU | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 170 | PAUD OI BALU | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 171 | KB PANTAI WANE | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 172 | KB LENTERA | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 173 | KB ANGGREK | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 174 | PAUD SORI FO O | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 175 | KB MUARA KASIH UMMA | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 176 | KB KAWINDA | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
| 177 | TK TUNAS BARU | 45 | 620.000 | 27.900.000 |
| 178 | PAUD SPS MIFTAHUL JANNAH | 45 | 620.000 | 27.900.000 |
| 179 | KB DUA PUTRI | 45 | 620.000 | 27.900.000 |
| 180 | KB LEWI TATO | 45 | 620.000 | 27.900.000 |
| 181 | TK MELATI PGRI WOHA | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 182 | KB FITRATUL AQIDAH | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 183 | PAUD BAHAGIA | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 184 | PAUD BAJU KETA 1 | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 185 | KB UMMUHAYATUN | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 186 | KB Al Hidayah | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 187 | TK PINTAR RAMAH | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 188 | KB PERAHU KERTAS | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 189 | KB AL NAURA | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
| 190 | TK TANJUNG LANGGUDU | 16 | 1.667.000 | 26.672.000 |
| 191 | TKS BAHARI | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 192 | TK LASINTA | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 193 | TK NEGERI RUPE | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 194 | TK BUNDAKU | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 195 | KB HARAPAN BUNDA | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 196 | KB ANISA | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 197 | KB AL-MAHMUDAH | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 198 | KB PEMBINA | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 199 | KB OI SODU | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
| 200 | TKS DOYO | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
| 201 | TK. HANDAYANI | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
| 202 | TK SINAR MUTIARA | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
| 203 | KB SHOLEHAH | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
| 204 | KB SEJATI | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
| 205 | KB TUNAS PERTIWI | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
| 206 | TKS USWATUN KHASANAH | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 207 | PAUD PARADISE | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 208 | KB Sehati | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 209 | PAUD ASSIFA | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 210 | TK, SEHATI | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 211 | PAUD ANA MECI | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 212 | TK- ALFATIHAH | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 213 | KB BINA CERDAS | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 214 | KB AT-TAQWA | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 215 | KB HARAPAN NCANDI | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 216 | KB ISLAM KASMAN BIMA | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 217 | KB ULUL AZMI | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
| 218 | TK HARAPAN MASA | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 219 | TK BUNGA ANGGREK | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 220 | PAUD MBARETI | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 221 | KB MELATI SANGARI | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 222 | PAUD HI AL BHIHAQI | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 223 | KB SEHAT | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 224 | TK MENTARI TIMUR | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 225 | KB AISYAH | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
| 226 | TK CEMPAKA WORA | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 227 | TK MEKAR | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 228 | TK BUNGA KARANG BUGIS | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 229 | TK LESTARI | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 230 | TK NURI | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 231 | KB KAMBOJA | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 232 | KB SAKURA AL MALIK | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 233 | PAUD PESISIR | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 234 | KB ASYSYIFA | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 235 | TK IT ALBIRUNI | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 236 | KB INSPIRASI | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 237 | KB INA NENGGU | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
| 238 | TKS KEMBANG MATAHARI | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 239 | PAUD NURUL ISTIQAMAH | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 240 | TK PGRI FLAMBOYAN | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 241 | PAUD BIDARA TARLAWI | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 242 | KB NURUL ILMI | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 243 | TK IT ANAK SHOLEH | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 244 | KB KASIH SAYANG | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 245 | KB KENANGA WANGI | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 246 | KB UMRAH | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 247 | TK PUTRI AMANAH | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 248 | KB NUSANTARA | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 249 | TK AL-FAIRUS | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 250 | KB PUTRI FADILLA | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
| 251 | TK PEMBINA SOROMANDI | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 252 | TK NEGERI PARADOWANE | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 253 | PAUD HARAPAN BUNDA | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 254 | TK LENTERA NGALI | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 255 | KB ISTIQLALIAH OI LANCO | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 256 | TK IT ALMADINAH | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 257 | KB BINTANG RANGGASOLO | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 258 | TK SARI MELATI | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 259 | PAUD HARAPAN | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 260 | PAUD MENTARI | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 261 | KB MULIA | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 262 | KB DORO UMBU | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 263 | KB AL-IKHLAS | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 264 | KB IT IBNU IMAMAN TALABIU | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 265 | KB. ABA LAKOMPO | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 266 | SPS AL-HIDAYAH | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 267 | KB KAROMBO SARAE | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 268 | SPS SYARNIYA | 37 | 620.000 | 22.940.000 |
| 269 | TK Bunga Teratai | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 270 | KB AL-IKHLAS | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 271 | PAUD Mawar Jingga | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 272 | TK. ANGGREK NTONGGU | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 273 | TK SATRIA PGRI NATA | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 274 | TK NEGERI PEMBINA LAMBU | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 275 | KB BANI TULHAK | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 276 | KB NURUL MUBIN | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 277 | KB HARAPAN BARU | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 278 | SPS BUNDA | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 279 | KB USWATUN HASANAH | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 280 | KB BAROKAH | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 281 | KB TUNAS HARAPAN | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 282 | KB AL-FAIRUS | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 283 | KB WADU NOCU | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
| 284 | PAUD SIRATAL MUSTAQIM | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 285 | TK ANGGREK KANGGA | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 286 | PAUD FLAMBOYAN | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 287 | TK OI LAWU | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 288 | SPS NUR ATIA | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 289 | KB WAI KACE | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 290 | KB MAWAR BARALAU | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 291 | TK PEWARIS NEGERI | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 292 | TK NURUL MUBIN | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 293 | TK DUA PUTRI | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 294 | TK HUSNUL KHOTIMAH | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 295 | TK FAMILY | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
| 296 | TK.DAM MORI | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 297 | TK.TUNAS BANGSA | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 298 | TK TUNAS BANGSA | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 299 | SEPAKAT | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 300 | TK ARRAIYAH | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 301 | TK. Wadu Me e | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 302 | TK PERMATA | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 303 | KB Sehati | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 304 | PAUD AL-IHKLAS | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 305 | KB DORO LUHU | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 306 | SPS BIMA SAKTI | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
| 307 | TK NEGERI PEMBINA PALIBELO | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 308 | PAUD PEMBINA LAMBU | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 309 | TK BINA CERDAS | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 310 | TK FLAMBOYAN | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 311 | KB LAMOCI | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 312 | PAUD MELAYU MEKAR | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 313 | TK Tarbiatul Aulad | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 314 | TK MAWAR JINGGA | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 315 | SPS TUNAS HARAPAN | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 316 | TK MUTMAINNAH | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 317 | TK TIARA JAYA | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 318 | KB HASTINA | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 319 | KB.DOYO | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 320 | SPS HARAPAN BANGSA | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 321 | KB IMAM SYAFI I | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 322 | KB IT AL-KAHFI | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 323 | KB NTUNDU LESTARI | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 324 | KB JORATO | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 325 | TK AS-SALAMAH | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 326 | TKIT NURUL AINUN SAKINAH | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 327 | KB AL-BAYNAH | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 328 | KB AL-FANNA | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
| 329 | TK. CEMARA | 12 | 1.667.000 | 20.004.000 |
| 330 | TKN PEMBINA KEC. AMBALAWI | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 331 | TK CEMPAKA KOMBO | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 332 | TK. MUTIARA | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 333 | TK. HARAPAN BANGSA | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 334 | TK AL HIDAYAH | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 335 | PAUD AL-MUZAKKIR | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 336 | TK SUMBER REJEKI | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 337 | TK FLAMBOYAN SARITA | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 338 | KB IHSAN | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 339 | PAUD AL-ISTIQOMQH | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 340 | KB MECI ANGI | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 341 | PAUD TERPADU ASADULLAH | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 342 | TK MELAYU MEKAR | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 343 | KB RAUDATUL JANNAH | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 344 | KB AL HAHZEN ZAHARA | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 345 | KB TERATAI | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 346 | KB MEKAR SARI | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 347 | KB HAFIZAH | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 348 | KB PERMATA | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
| 349 | TKS MUDA BESTARI | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 350 | TKS BIMA IKHLAS | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 351 | TKS KECUBUNG WULUNG | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 352 | TK ATTAQWA TETA | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 353 | PAUD MADA SAWU | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 354 | TK KEMBANG SEROJA | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 355 | KB. NURUL ISLAMIAH | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 356 | PAUD ANGGREK LAPANAE | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 357 | KB TUNAS MEKAR | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 358 | PAUD Sangiang Lasinta | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 359 | KB MARISO | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 360 | SPS AN-NUR SAPUI | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 361 | KB LESTARI RORE | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 362 | KB TUNAS ANGGUR | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 363 | SPS SEHATI | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 364 | TK MARWAH PUTRI | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 365 | KB AINUN FADILAH | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
| 366 | TK NEGERI PEMBINA KEC. LANGGUDU | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 367 | TKS AL FURQAN | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 368 | KB RAODATUL JANAH | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 369 | TK.KENANGA RUPE | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 370 | TK.NEGERI PEMBINA BOLO | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 371 | PAUD HIDAYATULLAH | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 372 | KB DUTA PERDANA | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
| 373 | KB. AL - AMIN | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
