DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Nias Utara Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 300 Juta
Kabupaten Nias Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 44.997.802.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Nias Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 44.997.802.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Nias Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 44.997.802.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Nias Utara tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Nias Utara | 32,817 | 44.997.802.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 ALASA | 872 | 2.006.000 | 1.749.232.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LAHEWA | 877 | 1.760.000 | 1.543.520.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LOTU | 571 | 2.006.000 | 1.145.426.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TUHEMBERUA | 640 | 1.760.000 | 1.126.400.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LOTU | 447 | 2.143.000 | 957.921.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 AFULU | 440 | 1.760.000 | 774.400.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 ALASA | 534 | 1.290.000 | 688.860.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LAHEWA | 491 | 1.290.000 | 633.390.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 SAWO | 330 | 1.760.000 | 580.800.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | SMA Negeri 1 Sitolu Ori | 329 | 1.760.000 | 579.040.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TUHEMBERUA | 397 | 1.290.000 | 512.130.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 NAMOHALU ESIWA | 267 | 1.760.000 | 469.920.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 TUHEMBERUA | 247 | 1.880.000 | 464.360.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 AFULU | 359 | 1.290.000 | 463.110.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 LOTU | 330 | 1.290.000 | 425.700.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SAWO | 216 | 1.880.000 | 406.080.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 LAHEWA TIMUR | 192 | 2.006.000 | 385.152.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 ALASA | 203 | 1.880.000 | 381.640.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LAHEWA | 177 | 2.143.000 | 379.311.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 TUHEMBERUA | 201 | 1.880.000 | 377.880.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 SITOLU ORI | 288 | 1.290.000 | 371.520.000 |
| 22 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 071034 LOTU | 356 | 1.040.000 | 370.240.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SAWO | 286 | 1.290.000 | 368.940.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 NAMOHALU ESIWA | 194 | 1.880.000 | 364.720.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK Negeri 3 Alasa | 170 | 2.143.000 | 364.310.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SITOLU ORI | 192 | 1.880.000 | 360.960.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 ALASA | 189 | 1.880.000 | 355.320.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 ALASA TALUMUZOI | 163 | 2.006.000 | 326.978.000 |
| 29 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 071138 LAHEWA | 311 | 1.040.000 | 323.440.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 TUHEMBERUA | 248 | 1.290.000 | 319.920.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Swasta BNKP Luzamanu | 247 | 1.290.000 | 318.630.000 |
| 32 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 071032 LAKHA | 300 | 1.040.000 | 312.000.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 TUGALA OYO | 165 | 1.880.000 | 310.200.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Nias-Utara.jpg)