DANA DESA 2025
Daftar Dana Desa 2025 Terbanyak di Tangerang Banten Terima Lebih Rp 1 Miliar
Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Tangerang, Banten, total Rp 361.703.378.000
Editor:
Muhammad Adib
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Tangerang, Banten, total Rp 361.703.378.000
Dana desa tersebut dikucurkan untuk 246 di Kabupaten Tangerang
Dari total desa, terdapat 243 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten Tangerang dilansir dari Kemenkeu, Jum'at (21/3/2025)
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
A | Kab. Tangerang | Rp 361.703.378.000 |
1 | Ciakar | Rp 2.459.127.000 |
2 | Suradita | Rp 2.405.208.000 |
3 | Cikasungka | Rp 2.342.484.000 |
4 | Sukamanah | Rp 2.326.599.000 |
5 | Mekarsari | Rp 2.301.369.000 |
6 | Kadu | Rp 2.293.359.000 |
7 | Pangarengan | Rp 2.260.311.000 |
8 | Sukamantri | Rp 2.253.231.000 |
9 | Saga | Rp 2.225.124.000 |
10 | Lebak Wangi | Rp 2.205.867.000 |
11 | Gelam Jaya | Rp 2.137.416.000 |
12 | Panongan | Rp 2.121.780.000 |
13 | Cikuya | Rp 2.108.877.000 |
14 | Pasir Nangka | Rp 2.104.188.000 |
15 | Sindangasih | Rp 2.077.572.000 |
16 | Pasanggrahan | Rp 2.064.051.000 |
17 | Kampung Besar | Rp 2.055.903.000 |
18 | Sindangpanon | Rp 1.949.430.000 |
19 | Curug Wetan | Rp 1.926.426.000 |
20 | Rajeg Mulya | Rp 1.906.959.000 |
21 | Cukanggalih | Rp 1.875.030.000 |
22 | Legok | Rp 1.864.389.000 |
23 | Cibogo | Rp 1.863.885.000 |
24 | Talaga | Rp 1.863.495.000 |
25 | Kiara Payung | Rp 1.862.835.000 |
26 | Talagasari | Rp 1.857.672.000 |
27 | Sukaharja | Rp 1.845.231.000 |
28 | Jambu Karya | Rp 1.836.904.000 |
29 | Babakan Asem | Rp 1.825.581.000 |
30 | Pangadegan | Rp 1.824.942.000 |
31 | Sukawali | Rp 1.822.480.000 |
32 | Cisoka | Rp 1.821.648.000 |
33 | Klebet | Rp 1.815.195.000 |
34 | Pematang | Rp 1.815.000.000 |
35 | Bojong Renged | Rp 1.797.282.000 |
36 | Karet | Rp 1.772.448.000 |
37 | Serdang Kulon | Rp 1.771.257.000 |
38 | Sukadamai | Rp 1.756.608.000 |
39 | Daon | Rp 1.746.633.000 |
40 | Solear | Rp 1.741.479.000 |
41 | Gempol Sari | Rp 1.737.918.000 |
42 | Sindangsono | Rp 1.737.537.000 |
43 | Wanakerta | Rp 1.736.118.000 |
44 | Peusar | Rp 1.724.238.000 |
45 | Teluknaga | Rp 1.718.709.000 |
46 | Surya Bahari | Rp 1.708.204.000 |
47 | Tapos | Rp 1.705.354.000 |
48 | Sindang Jaya | Rp 1.701.346.000 |
49 | Cikupa | Rp 1.699.074.000 |
50 | Gaga | Rp 1.698.537.000 |
51 | Palasari | Rp 1.693.014.000 |
52 | Kadu Jaya | Rp 1.690.377.000 |
53 | Kemiri | Rp 1.673.988.000 |
54 | Pangkalan | Rp 1.670.709.000 |
55 | Dukuh | Rp 1.670.337.000 |
56 | Sukasari | Rp 1.668.837.000 |
57 | Matagara | Rp 1.667.028.000 |
58 | Malang Nengah | Rp 1.660.708.000 |
59 | Kalibaru | Rp 1.659.405.000 |
60 | Bunar | Rp 1.658.316.000 |
61 | Cibadak | Rp 1.649.406.000 |
62 | Pasir Jaya | Rp 1.645.278.000 |
63 | Keboncau | Rp 1.643.676.000 |
64 | Margasari | Rp 1.641.936.000 |
65 | Curug Sangereng | Rp 1.638.822.000 |
66 | Sangiang | Rp 1.634.010.000 |
67 | Serdang Wetan | Rp 1.633.422.000 |
68 | Bitung Jaya | Rp 1.629.462.000 |
69 | Jeungjing | Rp 1.629.387.000 |
70 | Ranca Kalapa | Rp 1.625.293.000 |
71 | Mekar Wangi | Rp 1.622.953.000 |
72 | Jati Mulya | Rp 1.619.592.000 |
73 | Rancagong | Rp 1.618.638.000 |
74 | Rajeg | Rp 1.605.630.000 |
75 | Cikareo | Rp 1.602.985.000 |
76 | Pasar Kemis | Rp 1.601.142.000 |
77 | Ranca Iyuh | Rp 1.600.563.000 |
78 | Ranca Labuh | Rp 1.589.674.000 |
79 | Tanjung Pasir | Rp 1.588.951.000 |
80 | Pisangan Jaya | Rp 1.585.176.000 |
81 | Munjul | Rp 1.576.704.000 |
82 | Babat | Rp 1.576.150.000 |
83 | Daru | Rp 1.575.445.000 |
84 | Tanah Merah | Rp 1.574.247.000 |
85 | Kmp Melayu Tim | Rp 1.574.052.000 |
86 | Pete | Rp 1.568.004.000 |
87 | Cempaka | Rp 1.550.568.000 |
88 | Parahu | Rp 1.550.277.000 |
89 | Pekayon | Rp 1.546.791.000 |
90 | Carenang | Rp 1.537.999.000 |
91 | Cileles | Rp 1.537.648.000 |
92 | Taban | Rp 1.533.718.000 |
93 | Tegal Kunir Kidul | Rp 1.525.929.000 |
94 | Caringin | Rp 1.517.352.000 |
95 | Bojong | Rp 1.513.338.000 |
96 | Kampung Kelor | Rp 1.512.300.000 |
97 | Mekar Jaya | Rp 1.502.599.000 |
98 | Pasir Gadung | Rp 1.501.854.000 |
99 | Sodong | Rp 1.499.580.000 |
100 | Cangkudu | Rp 1.497.312.000 |
101 | Bojongkamal | Rp 1.489.954.000 |
102 | Lembangsari | Rp 1.486.234.000 |
103 | Bantar Panjang | Rp 1.485.400.000 |
104 | Lontar | Rp 1.484.914.000 |
105 | Pagedangan | Rp 1.482.624.000 |
106 | Gembong | Rp 1.470.909.000 |
107 | Tobat | Rp 1.468.827.000 |
108 | Pondok Jaya | Rp 1.466.952.000 |
109 | Belimbing | Rp 1.466.289.000 |
110 | Cikande | Rp 1.463.493.000 |
111 | Dangdang | Rp 1.460.494.000 |
112 | Kramat | Rp 1.458.934.000 |
113 | Kohod | Rp 1.458.274.000 |
114 | Badak Anom | Rp 1.455.478.000 |
115 | Selapajang | Rp 1.449.855.000 |
116 | Bojong Loa | Rp 1.448.797.000 |
117 | Kayu Agung | Rp 1.447.419.000 |
118 | Karang Harja | Rp 1.444.798.000 |
119 | Cibugel | Rp 1.440.885.000 |
120 | Pabuaran | Rp 1.436.650.000 |
121 | Caringin | Rp 1.432.927.000 |
122 | Dangdeur | Rp 1.430.098.000 |
123 | Sukatani | Rp 1.428.423.000 |
124 | Pondok Kelor | Rp 1.426.090.000 |
125 | Sampora | Rp 1.413.109.000 |
126 | Kemuning | Rp 1.411.966.000 |
127 | Sentul | Rp 1.410.351.000 |
128 | Jayanti | Rp 1.408.302.000 |
129 | Cengklong | Rp 1.406.220.000 |
130 | Tanjakan | Rp 1.401.171.000 |
131 | Mekar Jaya | Rp 1.399.044.000 |
132 | Situ Gadung | Rp 1.397.974.000 |
133 | Lemo | Rp 1.395.004.000 |
134 | Karang Serang | Rp 1.392.838.000 |
135 | Talok | Rp 1.386.850.000 |
136 | Onyam | Rp 1.382.485.000 |
137 | Kedaung Barat | Rp 1.382.016.000 |
138 | Kosambi Dalam | Rp 1.376.863.000 |
139 | Jatake | Rp 1.372.120.000 |
140 | Renged | Rp 1.371.928.000 |
141 | Jambe | Rp 1.360.924.000 |
142 | Kemuning | Rp 1.352.820.000 |
143 | Pagedangan Ilir | Rp 1.351.642.000 |
144 | Sarakan | Rp 1.351.128.000 |
145 | Suka Asih | Rp 1.347.438.000 |
146 | Ciangir | Rp 1.337.743.000 |
147 | Gandaria | Rp 1.334.734.000 |
148 | Tamiang | Rp 1.327.381.000 |
149 | Rawa Boni | Rp 1.326.376.000 |
150 | Kaliasin | Rp 1.325.973.000 |
151 | Talagasari | Rp 1.317.870.000 |
152 | Jengkol | Rp 1.314.646.000 |
153 | Marga Mulya | Rp 1.314.004.000 |
154 | Gintung | Rp 1.313.871.000 |
155 | Kadu Sirung | Rp 1.312.270.000 |
156 | Karang Tengah | Rp 1.312.120.000 |
157 | Tegalsari | Rp 1.311.187.000 |
158 | Sukamulya | Rp 1.306.867.000 |
159 | Buniayu | Rp 1.303.750.000 |
160 | Kmp Melayu Brt | Rp 1.297.179.000 |
161 | Ranca Bango | Rp 1.295.833.000 |
162 | Cireundeu | Rp 1.292.698.000 |
163 | Kresek | Rp 1.292.196.000 |
164 | Tegal Angus | Rp 1.290.945.000 |
165 | Buaran Bambu | Rp 1.287.958.000 |
166 | Pasir Muncang | Rp 1.282.081.000 |
167 | Mauk Barat | Rp 1.281.760.000 |
168 | Tanjung Burung | Rp 1.281.448.000 |
169 | Kayu Bongkok | Rp 1.278.430.000 |
170 | Patrasana | Rp 1.277.746.000 |
171 | Kandawati | Rp 1.274.233.000 |
172 | Tanjakan Mekar | Rp 1.273.048.000 |
173 | Cijantra | Rp 1.265.278.000 |
174 | Sukamurni | Rp 1.260.688.000 |
175 | Tegal Kunir Lor | Rp 1.257.544.000 |
176 | Lengkong Kulon | Rp 1.254.648.000 |
177 | Kubang | Rp 1.249.666.000 |
178 | Cibetok | Rp 1.246.960.000 |
179 | Sukadiri | Rp 1.242.493.000 |
180 | Jenggot | Rp 1.238.380.000 |
181 | Merak | Rp 1.234.891.000 |
182 | Mekarsari | Rp 1.234.025.000 |
183 | Cirarab | Rp 1.232.761.000 |
184 | Kedung Dalem | Rp 1.228.915.000 |
185 | Bonisari | Rp 1.228.087.000 |
186 | Kronjo | Rp 1.223.506.000 |
187 | Ketapang | Rp 1.222.513.000 |
188 | Kosambi Timur | Rp 1.221.390.000 |
189 | Sukamanah | Rp 1.213.277.000 |
190 | Pangkat | Rp 1.208.845.000 |
191 | Blukbuk | Rp 1.205.011.000 |
192 | Rancagede | Rp 1.204.567.000 |
193 | Cisereh | Rp 1.204.225.000 |
194 | Patramanggala | Rp 1.203.803.000 |
195 | Benda | Rp 1.202.050.000 |
196 | Mekar Kondang | Rp 1.200.946.000 |
197 | Cipaeh | Rp 1.198.930.000 |
198 | Banyu Asih | Rp 1.198.165.000 |
199 | Pasir Ampo | Rp 1.197.604.000 |
200 | Paku Alam | Rp 1.195.087.000 |
201 | Bakung | Rp 1.193.965.000 |
202 | Rawa Kidang | Rp 1.185.325.000 |
203 | Tanjung Anom | Rp 1.183.207.000 |
204 | Sidoko | Rp 1.179.667.000 |
205 | Pasilian | Rp 1.179.331.000 |
206 | Karang Anyar | Rp 1.177.514.000 |
207 | Cicalengka | Rp 1.175.740.000 |
208 | Koper | Rp 1.174.070.000 |
209 | Kosambi | Rp 1.173.883.000 |
210 | Laksana | Rp 1.170.997.000 |
211 | Legok Suka Maju | Rp 1.161.857.000 |
212 | Kutruk | Rp 1.161.067.000 |
213 | Gunung Kaler | Rp 1.159.498.000 |
214 | Sukanagara | Rp 1.157.704.000 |
215 | Buaran Mangga | Rp 1.157.197.000 |
216 | Sumur Bandung | Rp 1.156.270.000 |
217 | Buaran Jati | Rp 1.143.949.000 |
218 | Mekar Baru | Rp 1.141.379.000 |
219 | Muncung | Rp 1.137.340.000 |
220 | Rawa Burung | Rp 1.135.015.000 |
221 | Rancailat | Rp 1.130.806.000 |
222 | Klutuk | Rp 1.127.552.000 |
223 | Sasak | Rp 1.127.092.000 |
224 | Jati Mulya | Rp 1.123.042.000 |
225 | Pagenjahan | Rp 1.120.462.000 |
226 | Pagedangan Udik | Rp 1.119.460.000 |
227 | Rawa Rengas | Rp 1.116.796.000 |
228 | Sentul Jaya | Rp 1.109.032.000 |
229 | Cihuni | Rp 1.103.572.000 |
230 | Jatiwaringin | Rp 1.100.563.000 |
231 | Cirumpak | Rp 1.096.451.000 |
232 | Cijeruk | Rp 1.096.096.000 |
233 | Pasir Gintung | Rp 1.087.570.000 |
234 | Budi Mulya | Rp 1.087.195.000 |
235 | Ranca Buaya | Rp 1.080.542.000 |
236 | Pasir Bolang | Rp 1.079.206.000 |
237 | Ancol Pasir | Rp 1.073.525.000 |
238 | Muara | Rp 1.067.339.000 |
239 | Salembaran Jati | Rp 1.061.854.000 |
240 | Kedung | Rp 1.023.068.000 |
241 | Tipar Raya | Rp 1.014.023.000 |
242 | Waliwis | Rp 1.012.616.000 |
243 | Gunung Sari | Rp 1.003.685.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.