DANA BOS 2025
Daftar PAUD di Kabupaten Sumba Barat Daya Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 30 Juta
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 sebanyak Rp 30 juta ke atas di Kabupaten Sumba Barat Daya
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.238.648.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp Sumba Barat Daya.
Inilah daftar PAUD penerima dana BOS 2025 terbesar di Sumba Barat Daya.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Sumba Barat Daya | 9,270 | 7.238.648.000 | ||
| 1 | KB GENERASI PAKONDA | 98 | 1.721.000 | 168.658.000 |
| 2 | PAUD NARWASTU | 73 | 1.721.000 | 125.633.000 |
| 3 | KB TALI KASIH MANDIRI | 68 | 1.721.000 | 117.028.000 |
| 4 | KB Kemah Daud Parebeha | 67 | 1.721.000 | 115.307.000 |
| 5 | KB HOMBA HULI | 61 | 1.721.000 | 104.981.000 |
| 6 | KB Senang Hati Berkarya | 55 | 1.721.000 | 94.655.000 |
| 7 | TK STA.THERESIA TUNAS HARAPAN | 144 | 640.000 | 92.160.000 |
| 8 | KB LUKU | 49 | 1.721.000 | 84.329.000 |
| 9 | KB PADEDE MANU | 128 | 640,000 | 81.920.000 |
| 10 | PAUD STA.THERESIA HAMELI ATE | 45 | 1.721.000 | 77.445.000 |
| 11 | KB PENERUS BANGSA | 42 | 1.721.000 | 72.282.000 |
| 12 | PAUD BONDO KABALA | 40 | 1.721.000 | 68.840.000 |
| 13 | KB UMBU WANGO | 38 | 1.721.000 | 65.398.000 |
| 14 | KB KRISTEN BUKAMBERO | 100 | 640,000 | 64.000.000 |
| 15 | PAUD Ora Et Labora | 36 | 1.721.000 | 61.956.000 |
| 16 | PAUD OLE ATE DUA | 34 | 1.721.000 | 58.514.000 |
| 17 | KB PEDULI ANAK | 33 | 1.721.000 | 56.793.000 |
| 18 | KB BUNGA ASTER | 33 | 1.721.000 | 56.793.000 |
| 19 | PKBM MARAPATI | 33 | 1.721.000 | 56.793.000 |
| 20 | KELOMPOK BERMAIN SANTA SCHOLASTIKA | 87 | 640.000 | 55.680.000 |
| 21 | KB TUNAS HARAPAN | 87 | 640,000 | 55.680.000 |
| 22 | PAUD EFATA | 85 | 640.000 | 54.400.000 |
| 23 | POS PAUD EMBUN KASIH | 84 | 640.000 | 53.760.000 |
| 24 | TK St. DONBOSCO | 31 | 1.721.000 | 53.351.000 |
| 25 | TK SINAR KASIH | 30 | 1.721.000 | 51.630.000 |
| 26 | PAUD TALENTA | 30 | 1.721.000 | 51.630.000 |
| 27 | PAUD BONGGOR | 78 | 640,000 | 49.920.000 |
| 28 | TK KR.EBEN HEISER | 77 | 640,000 | 49.280.000 |
| 29 | KB KARARA NDAHA | 77 | 640,000 | 49.280.000 |
| 30 | KB IMANUEL KALEMBU KANAIKA | 28 | 1.721.000 | 48.188.000 |
| 31 | KB ANAK TERANG CABEKA | 28 | 1.721.000 | 48.188.000 |
| 32 | TK KRISTEN WAIKADADA | 27 | 1.721.000 | 46.467.000 |
| 33 | PAUD SAMARITANIA | 72 | 640,000 | 46.080.000 |
| 34 | KB MAGHU ATE | 71 | 640,000 | 45.440.000 |
| 35 | KB PRIMADONA | 26 | 1.721.000 | 44.746.000 |
| 36 | KB TUHA DADI | 26 | 1.721.000 | 44.746.000 |
| 37 | TK ST. ARNOLDUS JANSEN | 69 | 640.000 | 44.160.000 |
| 38 | TK KRISTEN ICE NDAHA TERPADU | 68 | 640.000 | 43.520.000 |
| 39 | KB PELANGI KASIH | 68 | 640,000 | 43.520.000 |
| 40 | KB NDAHA ATE | 67 | 640,000 | 42.880.000 |
| 41 | KB JF SANTA CAROLINA | 67 | 640,000 | 42.880.000 |
| 42 | KB TANA NYALE | 65 | 640,000 | 41.600.000 |
| 43 | KB ICEYA NDAHA | 65 | 640,000 | 41.600.000 |
| 44 | PAUD MALI MADA | 24 | 1.721.000 | 41.304.000 |
| 45 | PAUD EDIZON | 24 | 1.721.000 | 41.304.000 |
| 46 | PAUD IMANUEL | 24 | 1.721.000 | 41.304.000 |
| 47 | Paud Santa Maria Pakonda Watu | 64 | 640,000 | 40.960.000 |
| 48 | KB SINAR KASIH | 64 | 640,000 | 40.960.000 |
| 49 | KB Puu Renu | 64 | 640,000 | 40.960.000 |
| 50 | PAUD Firdaus | 63 | 640,000 | 40.320.000 |
| 51 | TK MARSUDIRINI | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
| 52 | TK STA.THERESIA KANAK-KANAK YESUS | 62 | 640,000 | 39.680.000 |
| 53 | TK KRISTEN GIDEON TERPADU | 23 | 1.721.000 | 39.583.000 |
| 54 | PAUD KARTINI | 23 | 1.721.000 | 39.583.000 |
| 55 | PAUD ST.YOHANES | 61 | 640,000 | 39.040.000 |
| 56 | PAUD TUNAS HARAPAN | 61 | 640,000 | 39.040.000 |
| 57 | KB SETIA KASIH | 61 | 640,000 | 39.040.000 |
| 58 | KB TUNAS DAUD | 60 | 640,000 | 38.400.000 |
| 59 | TK KATOLIK ICEYA NDAHA | 60 | 640,000 | 38.400.000 |
| 60 | KB Santa Gisela Waipanoka | 60 | 640,000 | 38.400.000 |
| 61 | KB ST GABRIEL | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 62 | PAUD Pelangi | 58 | 640,000 | 37.120.000 |
| 63 | KB TALITAKUM ONGGOL HARI | 57 | 640,000 | 36.480.000 |
| 64 | PAUD TUMBUH KEMBANG | 56 | 640,000 | 35.840.000 |
| 65 | KB Pelita Reda Pada | 56 | 640,000 | 35.840.000 |
| 66 | PAUD STA MARIA POGO LEDE | 55 | 640.000 | 35.200.000 |
| 67 | PAUD WUKU WANA | 55 | 640,000 | 35.200.000 |
| 68 | KB MERCUSUAR | 55 | 640,000 | 35.200.000 |
| 69 | TK SANTA URSULA PALLA | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 70 | KB TUNAS BANGSA | 54 | 640,000 | 34.560.000 |
| 71 | KB PAHALLA | 54 | 640,000 | 34.560.000 |
| 72 | PAUD SALOMO | 20 | 1.721.000 | 34.420.000 |
| 73 | PKBM Kede Kehe | 53 | 640,000 | 33.920.000 |
| 74 | KB KEDE KEHE | 52 | 640,000 | 33.280.000 |
| 75 | KB TUNAS BANGSA LETE LOKO | 51 | 640,000 | 32.640.000 |
| 76 | TK LIGOURI KALEMBU WERI | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 77 | KB OLE MILLA | 50 | 640,000 | 32.000.000 |
| 78 | KB SANTO PETRUS | 50 | 640,000 | 32.000.000 |
| 79 | KB TIMBU DJONA | 49 | 640,000 | 31.360.000 |
| 80 | KB PERCONTOHAN TAMBOLAKA DINAS PENDIDIKAN DAN | 49 | 640,000 | 31.360.000 |
| 81 | KB Pniel | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
| 82 | PAUD MALI NDETA | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
| 83 | PAUD EFATA | 48 | 640,000 | 30.720.000 |
| 84 | KB HARO DEWA | 48 | 640,000 | 30.720.000 |
| 85 | PKBM DAWARA | 48 | 640,000 | 30.720.000 |
| 86 | PAUD R.A.KARTINI | 47 | 640,000 | 30.080.000 |
| 87 | PAUD PUTRI SION | 47 | 640,000 | 30.080.000 |
| 88 | KB ANA LALO | 47 | 640,000 | 30.080.000 |
| 89 | KB.ORA ET LABORA | 47 | 640,000 | 30.080.000 |
[ tribunbatam.id ]
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/DANA-BOS-NUSA-TENGGARA-TIMUR-46.jpg)