APBD 2025
Daftar 10 Besar Daerah Terkaya di Jawa Barat dari Target PAD 2025 di Atas Rp 1 Triliun
Kabupaten Bogor menjadi daerah terkaya di Jawa Barat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD). Inilah daftar PAD 2025 di Jawa Barat dilansir Kemenkeu
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
Agus Tri Harsanto
KEMENKEU
PAD BOGOR - Kabupaten Bogor menjadi daerah terkaya di Jawa Barat dari sisi target pendapatan asli daerah (PAD).
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Bogor menjadi daerah terkaya di Jawa Barat dari sisi target pendapatan asli daerah (PAD).
Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor menargertkan PAD sebesar Rp 5 triliun.
Inilah daftar target PAD 2025 di Jawa Barat dilansir Kemenkeu, Minggu (23/3/2025)
| NO | PEMDA | PAJAK DAERAH | RETRIBUSI | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | LAIN-LAIN PAD SAH | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Bogor | 3.818,68 M | 1.114,14 M | 81,94 M | 130,76 M | 5.145,53 M |
| 2 | Kota Bandung | 3.379,07 M | 650,61 M | 21,16 M | 68,19 M | 4.119,02 M |
| 3 | Kab. Bekasi | 3.679,07 M | 465,09 M | 10,23 M | 20,00 M | 4.174,39 M |
| 4 | Kota Bekasi | 3.555,30 M | 480,52 M | 16,24 M | 42,28 M | 4.094,34 M |
| 5 | Kab. Bandung | 1.316,62 M | 579,46 M | 112,61 M | 20,49 M | 2.029,18 M |
| 6 | Kota Depok | 2.020,44 M | 291,42 M | 22,02 M | 14,66 M | 2.348,53 M |
| 7 | Kab. Karawang | 1.764,34 M | 299,01 M | 14,20 M | 16,05 M | 2.093,60 M |
| 8 | Kota Bogor | 1.224,73 M | 395,08 M | 36,12 M | 10,74 M | 1.666,68 M |
| 9 | Kab. Cianjur | 421,69 M | 517,05 M | 10,00 M | 202,05 M | 1.150,79 M |
| 10 | Kab. Cirebon | 587,95 M | 455,37 M | 15,85 M | 8,74 M | 1.067,92 M |
Berita Terkait: #APBD 2025
| Realisasi Belanja APBD Kota Singkawang 2026 Rp 216 Miliar, 63 Persen untuk Belanja Pegawai |
|
|---|
| APBD Bitung 2026 : Pendapatan Rp 689,61 Miliar, 78 Persen dari Dana Pusat |
|
|---|
| APBD Kutai Kartanegara 2026 : Pendapatan Rp 6.726,32 Miliar, 67 Persen dari Dana Pusat |
|
|---|
| APBD Bekasi 2026 : Pendapatan Rp 6.687,68 Miliar, 60 Persen dari Pendapatan Asli Daerah |
|
|---|
| Realisasi belanja APBD 2025 Nduga sebesar 325.10 persen jelang akhir tahun. |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/2303_PAD-Bogor.jpg)