KEPENDUDUKAN
Daftar Perceraian di Indonesia Tiap Provinsi 2024 Total 399.921, Jawa Barat Paling Tinggi
Daftar lengkap angka perceraian di Indonesia 2024 sebesar 399.921, faktor terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus
TRIBUNBATAM.id - Jumlah perceraian di Indonesia 2024 sebanyak 399.921. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 408.347.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada 14 Februari 2025 menyatakan, faktor terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
Faktor ini menyumbang 63 persen penyebab perceraian di Indonesia.
Dari sisi wilayah, Jawa Barat menempati provinsi dengan perceraian tertinggi di Indonesia yakni 88.985 kasus.
Inilah daftar lengkap perceraian di Indonesia tiap provinsi berdasarkan faktor penyebab dilansir BPS, Kamis (3/4/2025)
| Provinsi | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Cacat Badan | Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 6 | 10 | 18 | 26 | 551 | 61 | 28 | 122 | 16 | 5.035 | 3 | 9 | 218 | 6.103 |
| Sumatera Utara | 4 | 8 | 23 | 58 | 830 | 62 | 23 | 117 | 4 | 14.454 | 73 | 299 | 15.955 | |
| Sumatera Barat | 2 | 7 | 5 | 30 | 936 | 29 | 22 | 100 | 6 | 6.922 | 9 | 224 | 8.292 | |
| Riau | 5 | 12 | 25 | 36 | 745 | 99 | 12 | 125 | 7 | 6.922 | 5 | 18 | 231 | 8.242 |
| Jambi | 4 | 20 | 30 | 46 | 375 | 34 | 9 | 77 | 1 | 3.746 | 2 | 6 | 230 | 4.580 |
| Sumatera Selatan | 19 | 38 | 35 | 120 | 769 | 83 | 35 | 427 | 7 | 7.851 | 18 | 778 | 10.180 | |
| Bengkulu | 2 | 8 | 4 | 26 | 263 | 18 | 6 | 85 | 1 | 2.991 | 5 | 130 | 3.539 | |
| Lampung | 8 | 72 | 9 | 131 | 655 | 31 | 29 | 259 | 6 | 11.195 | 40 | 2.168 | 14.603 | |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 39 | 65 | 163 | 18 | 3 | 123 | 3 | 1.601 | 6 | 268 | 2.291 | ||
| Kepulauan Riau | 10 | 14 | 6 | 22 | 311 | 23 | 3 | 93 | 2 | 2.749 | 4 | 148 | 3.385 | |
| DKI Jakarta | 53 | 40 | 19 | 119 | 1.505 | 27 | 25 | 272 | 6 | 8.374 | 1 | 53 | 1.881 | 12.375 |
| Jawa Barat | 39 | 124 | 26 | 472 | 2.781 | 156 | 147 | 653 | 20 | 51.122 | 17 | 164 | 33.264 | 88.985 |
| Jawa Tengah | 43 | 168 | 23 | 281 | 7.019 | 123 | 59 | 336 | 52 | 34.812 | 40 | 149 | 21.832 | 64.937 |
| DI Yogyakarta | 11 | 19 | 17 | 453 | 9 | 3 | 93 | 14 | 3.431 | 4 | 28 | 637 | 4.719 | |
| Jawa Timur | 695 | 517 | 75 | 819 | 5.381 | 177 | 180 | 1.985 | 41 | 36.275 | 181 | 115 | 32.852 | 79.293 |
| Banten | 2 | 32 | 11 | 166 | 442 | 10 | 15 | 290 | 1 | 9.974 | 2 | 49 | 2.535 | 13.529 |
| Bali | 1 | 12 | 3 | 85 | 7 | 65 | 2 | 848 | 19 | 23 | 1.065 | |||
| Nusa Tenggara Barat | 2 | 66 | 7 | 44 | 1.302 | 18 | 35 | 272 | 3 | 4.980 | 3 | 7 | 207 | 6.946 |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | 3 | 1 | 135 | 3 | 35 | 2 | 309 | 1 | 4 | 4 | 500 | ||
| Kalimantan Barat | 17 | 51 | 18 | 99 | 893 | 31 | 34 | 247 | 4 | 2.922 | 3 | 22 | 413 | 4.754 |
| Kalimantan Tengah | 1 | 31 | 3 | 27 | 310 | 47 | 10 | 45 | 2 | 2.494 | 3 | 12 | 153 | 3.138 |
| Kalimantan Selatan | 3 | 66 | 6 | 22 | 302 | 75 | 19 | 53 | 10 | 5.676 | 8 | 13 | 312 | 6.565 |
| Kalimantan Timur | 15 | 37 | 42 | 67 | 872 | 87 | 42 | 223 | 8 | 4.374 | 6 | 19 | 487 | 6.279 |
| Kalimantan Utara | 1 | 110 | 16 | 1 | 11 | 803 | 6 | 1 | 949 | |||||
| Sulawesi Utara | 6 | 40 | 6 | 287 | 11 | 4 | 48 | 1.469 | 1 | 50 | 63 | 1.998 | ||
| Sulawesi Tengah | 9 | 95 | 22 | 28 | 370 | 20 | 20 | 197 | 3 | 3.092 | 2 | 23 | 97 | 3.978 |
| Sulawesi Selatan | 35 | 205 | 21 | 89 | 1.584 | 19 | 53 | 390 | 23 | 9.297 | 14 | 36 | 434 | 12.200 |
| Sulawesi Tenggara | 2 | 81 | 5 | 21 | 528 | 16 | 7 | 206 | 4 | 2.569 | 2 | 12 | 69 | 3.522 |
| Gorontalo | 2 | 73 | 2 | 3 | 392 | 3 | 5 | 88 | 2 | 1.514 | 6 | 7 | 27 | 2.124 |
| Sulawesi Barat | 1 | 26 | 9 | 398 | 6 | 6 | 55 | 1 | 780 | 3 | 45 | 1.330 | ||
| Maluku | 1 | 10 | 4 | 76 | 3 | 1 | 27 | 526 | 1 | 19 | 668 | |||
| Maluku Utara | 1 | 54 | 10 | 220 | 4 | 12 | 43 | 918 | 5 | 57 | 1.324 | |||
| Papua Barat | 18 | 6 | 80 | 5 | 1 | 30 | 1 | 276 | 5 | 63 | 485 | |||
| Papua Barat Daya | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Papua | 1 | 8 | 1 | 15 | 142 | 4 | 51 | 824 | 13 | 29 | 1.088 | |||
| Papua Selatan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Papua Tengah | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Papua Pegunungan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Indonesia | 1.005 | 2.004 | 436 | 2.889 | 31.265 | 1.335 | 849 | 7.243 | 252 | 251.125 | 307 | 1.000 | 100.198 | 399.921 |
Sumber :
Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)/The Supreme Court (Directorate General of Religious Justice Affairs)
Keterangan :
Data yang akta cerainya sudah terbit/Data for which the divorce certificate has been issued Satu perkara perceraian bisa terdapat beberapa faktor penyebab/One divorce case can be caused by several causes of divorce Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya/Data of Papua Barat Province included Papua Barat Daya Province Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan/Data of Papua Province included Papua Selatan, Papua Tengah, and Papua Pegunungan Provinces
Keterangan Data :
... : Data tidak tersedia
– : Tidak ada atau nol
NA : Data tidak dapat ditampilkan
e : Angka estimasi
r : Angka diperbaiki
~0 : Data dapat diabaikan
*: Angka sementara
**: Angka sangat sementara
***: Angka sangat sangat sementara
a: 25 persen
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0304_Perceraian-di-Indonesia.jpg)