DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Kota Palembang Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kota Palembang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 341.836.500.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kota Palembang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 341.836.500.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kota Palembang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 341.836.500.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Kota Palembang tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Palembang | 301,470 | 341.836.500.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 02 PALEMBANG | 2,509 | 1.600.000 | 4.014.400.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 04 PALEMBANG | 1,903 | 1.600.000 | 3.044.800.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 10 PALEMBANG | 1,729 | 1.500.000 | 2.593.500.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 03 PALEMBANG | 1,558 | 1.600.000 | 2.492.800.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 8 PALEMBANG | 1,485 | 1.600.000 | 2.376.000.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BINA JAYA PALEMBANG | 1,474 | 1.600.000 | 2.358.400.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 06 PALEMBANG | 1,465 | 1.600.000 | 2.344.000.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Atas | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | 1,521 | 1.500.000 | 2.281.500.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 03 PALEMBANG | 1,508 | 1.500.000 | 2.262.000.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | SMA MUHAMMADIYAH 01 PALEMBANG | 1,505 | 1.500.000 | 2.257.500.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 01 PALEMBANG | 1,409 | 1.600.000 | 2.254.400.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 22 PALEMBANG | 1,497 | 1.500.000 | 2.245.500.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PGRI 02 PALEMBANG | 1,314 | 1.600.000 | 2.102.400.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 02 PALEMBANG | 1,359 | 1.500.000 | 2.038.500.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 13 PALEMBANG | 1,357 | 1.500.000 | 2.035.500.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 19 PALEMBANG | 1,349 | 1.500.000 | 2.023.500.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BAKTI IBU 03 PALEMBANG | 1,263 | 1.600.000 | 2.020.800.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 11 PALEMBANG | 1,316 | 1.500.000 | 1.974.000.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 01 PALEMBANG | 1,303 | 1.500.000 | 1.954.500.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 21 PALEMBANG | 1,203 | 1.500.000 | 1.804.500.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 18 PALEMBANG | 1,170 | 1.500.000 | 1.755.000.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 05 PALEMBANG | 1,141 | 1.500.000 | 1.711.500.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 09 PALEMBANG | 1,124 | 1.500.000 | 1.686.000.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMA PGRI 02 PALEMBANG | 1,122 | 1.500.000 | 1.683.000.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 06 PALEMBANG | 1,107 | 1.500.000 | 1.660.500.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI SUMSEL PALEMBANG | 1,036 | 1.600.000 | 1.657.600.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 07 PALEMBANG | 1,015 | 1.600.000 | 1.624.000.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 08 PALEMBANG | 1,060 | 1.500.000 | 1.590.000.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 04 PALEMBANG | 1,047 | 1.500.000 | 1.570.500.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 16 PALEMBANG | 1,039 | 1.500.000 | 1.558.500.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 17 PALEMBANG | 1,031 | 1.500.000 | 1.546.500.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK YP GAJAH MADA PALEMBANG | 961 | 1.600.000 | 1.537.600.000 |
| 33 | Sekolah Luar Biasa | SLB NEGERI PEMBINA PALEMBANG | 430 | 3.500.000 | 1.505.000.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 14 PALEMBANG | 974 | 1.500.000 | 1.461.000.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 05 PALEMBANG | 912 | 1.600.000 | 1.459.200.000 |
| 36 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 134 PALEMBANG | 1,520 | 900,000 | 1.368.000.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 07 PALEMBANG | 906 | 1.500.000 | 1.359.000.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK MUHAMMADIYAH 01 PALEMBANG | 846 | 1.600.000 | 1.353.600.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Atas | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG | 882 | 1.500.000 | 1.323.000.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 09 PALEMBANG | 1,195 | 1.100.000 | 1.314.500.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 14 PALEMBANG | 1,189 | 1.100.000 | 1.307.900.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 20 PALEMBANG | 860 | 1.500.000 | 1.290.000.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 46 PALEMBANG | 1,159 | 1.100.000 | 1.274.900.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 01 PALEMBANG | 1,158 | 1.100.000 | 1.273.800.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 15 PALEMBANG | 845 | 1.500.000 | 1.267.500.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 40 PALEMBANG | 1,150 | 1.100.000 | 1.265.000.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 10 PALEMBANG | 1,143 | 1.100.000 | 1.257.300.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Atas | SMA BINA WARGA 02 PALEMBANG | 838 | 1.500.000 | 1.257.000.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 20 PALEMBANG | 1,137 | 1.100.000 | 1.250.700.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 11 PALEMBANG | 1,136 | 1.100.000 | 1.249.600.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 08 PALEMBANG | 1,129 | 1.100.000 | 1.241.900.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PEMBINA 02 PALEMBANG | 770 | 1.600.000 | 1.232.000.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 07 PALEMBANG | 1,108 | 1.100.000 | 1.218.800.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 41 PALEMBANG | 1,100 | 1.100.000 | 1.210.000.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 19 PALEMBANG | 1,099 | 1.100.000 | 1.208.900.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 54 PALEMBANG | 1,085 | 1.100.000 | 1.193.500.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 18 PALEMBANG | 1,075 | 1.100.000 | 1.182.500.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 04 PALEMBANG | 1,074 | 1.100.000 | 1.181.400.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 52 PALEMBANG | 1,068 | 1.100.000 | 1.174.800.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Atas | SMA BINA WARGA 01 PALEMBANG | 780 | 1.500.000 | 1.170.000.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Atas | SMA PGRI 01 PALEMBANG | 775 | 1.500.000 | 1.162.500.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 24 PALEMBANG | 1,051 | 1.100.000 | 1.156.100.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 13 PALEMBANG | 1,039 | 1.100.000 | 1.142.900.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 26 PALEMBANG | 1,021 | 1.100.000 | 1.123.100.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 29 PALEMBANG | 1,015 | 1.100.000 | 1.116.500.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 27 PALEMBANG | 998 | 1.100.000 | 1.097.800.000 |
| 67 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 31 PALEMBANG | 997 | 1.100.000 | 1.096.700.000 |
| 68 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 06 PALEMBANG | 992 | 1.100.000 | 1.091.200.000 |
| 69 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 12 PALEMBANG | 984 | 1.100.000 | 1.082.400.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Atas | SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG | 715 | 1.500.000 | 1.072.500.000 |
| 71 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | 973 | 1.100.000 | 1.070.300.000 |
| 72 | Sekolah Menengah Atas | SMA YWKA PALEMBANG | 710 | 1.500.000 | 1.065.000.000 |
| 73 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 16 PALEMBANG | 966 | 1.100.000 | 1.062.600.000 |
| 74 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 113 PALEMBANG | 1,178 | 900,000 | 1.060.200.000 |
| 75 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 36 PALEMBANG | 962 | 1.100.000 | 1.058.200.000 |
| 76 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 129 PALEMBANG | 1,168 | 900,000 | 1.051.200.000 |
| 77 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 03 PALEMBANG | 954 | 1.100.000 | 1.049.400.000 |
| 78 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 57 PALEMBANG | 947 | 1.100.000 | 1.041.700.000 |
| 79 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 21 PALEMBANG | 940 | 1.100.000 | 1.034.000.000 |
| 80 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 17 PALEMBANG | 929 | 1.100.000 | 1.021.900.000 |
| 81 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 079 PALEMBANG | 1,131 | 900,000 | 1.017.900.000 |
| 82 | Sekolah Menengah Atas | SMA BINA JAYA PALEMBANG | 677 | 1.500.000 | 1.015.500.000 |
| 83 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 53 PALEMBANG | 913 | 1.100.000 | 1.004.300.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Kota-Palembang.jpg)