DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Gorontalo Utara Total Rp 2, 8 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp 2.883.644.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 2.883.644.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 2.883.644.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Gorontalo Utara | 4,620 | 2.883.644.000 | ||
| 1 | KB BUNGA BANGSA | 43 | 1.588.000 | 68.284.000 |
| 2 | KB MEKAR INDAH | 27 | 1.588.000 | 42.876.000 |
| 3 | KB Samudera | 26 | 1.588.000 | 41.288.000 |
| 4 | KB INTAN | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
| 5 | KB Cendekia muda | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 6 | KB MAWAR | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 7 | KB Mentari | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 8 | KB FAJAR | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 9 | KB PERMATA BUNDA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 10 | KB PERMATA BUNDA MOLSEL GORUT | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 11 | KB Cerdas Berbudi | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 12 | KB Kembang Mutiara | 17 | 1.588.000 | 26.996.000 |
| 13 | TK Islam Terpadu Al Azfar | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 14 | TK KARTIKA JAYA XXI-12 | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 15 | TK TERATAI | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 16 | KB INTAN PERMATA BUNDA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 17 | TK NEGERI PERTIWI MOLINGKAPOTO | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 18 | KB CEMPAKA PUTIH | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 19 | TK PERTIWI MOLUO | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 20 | SPS Tursina | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 21 | KB Anak Mas | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 22 | KB PURNAMA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 23 | KB Fajar Menyingsing | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 24 | TK NEGERI MALINDA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 25 | KB AN NUR | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 26 | TK NEGERI ANANDA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 27 | TK CEMERLANG MOOTINELO | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 28 | KB BELAIAN KASIH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 29 | KB NUSA INDAH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 30 | KB MEKAR INDAH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 31 | KB AL FIDYAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 32 | KB Gerin | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 33 | KB Lestari | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 34 | KB MAWAR INDAH | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 35 | KB PELANGI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 36 | KB MUTIARA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 37 | TK NEGERI PELANGI KWANDANG | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 38 | KB MELATI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 39 | TK NEGERI PEMBINA TOMILITO | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 40 | TK NEGERI IDHATA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 41 | TK AMAL BAKTI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 42 | TK AL-KAUTSAR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 43 | TK ANGGREK | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 44 | TK MONTESORI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 45 | KB ANGGREK CERIA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 46 | KB NUR HIDAYAH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 47 | TK NEGERI PEMBINA KWANDANG | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 48 | TK BOGENVIL MONAS | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 49 | TK FLAMBOYAN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 50 | TK ROSMI | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 51 | KB MAGFIRAH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 52 | TK NEGERI SARONDE | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 53 | TK NEGERI NAILA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 54 | KB Terpadu Cut Nyak Dien | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 55 | TK NEGERI IDAMAN BIAU | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 56 | KB MAWAR INDAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 57 | TK NEGERI PEMBINA TOLINGGULA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 58 | TK NEGERI TEDUH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 59 | TK NEGERI BUNDA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 60 | TK BARUNAWATI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 61 | KB INOVASI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 62 | TK NEGERI HARAPAN | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 63 | TK NEGERI PONTOLO INDAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 64 | TK NEGERI PERMATA HIJAU | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 65 | KB NYIUR MELAMBAI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 66 | KB ANUGERAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 67 | TK NEGERI HANDAYANI SUMALATA TIMUR | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 68 | KB AL FITRAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 69 | KB MUTIARA LAUT | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 70 | KB ANGGREK UNGU | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 71 | KB Ayunda | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 72 | TK NEGERI IDAMAN MONANO | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 73 | KB AMANAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 74 | KB PANTAI INDAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 75 | TK NEGERI SIKUNCUNG | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 76 | KB Walanda Maramis | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 77 | KB KARTINI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 78 | TK NEGERI PEMBINA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 79 | KB HANDAYANI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 80 | KB ANANDA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 81 | KB KUNTUM MEKAR | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 82 | TK ISLAM TERPADU INSAN MULIA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 83 | TK NEGERI BINTANG LAUT | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 84 | TK NEGERI PEMBINA MONANO | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 85 | TK NEGERI NUSA INDAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 86 | TK NEGERI MUSTIKA IBU | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 87 | KB Cemara Indah | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 88 | TK NEGERI KIRANA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 89 | KB PERMATA INDAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 90 | SPS Al - Amanah | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 91 | TK NEGERI FLAMBOYAN SUMALATA TIMUR | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 92 | TK NEGERI PERTIWI SUMALATA TIMUR | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 93 | KB CITRA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 94 | TK AL-KHAIRAT | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 95 | KB MANDIRI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 96 | KB PERMATAKU | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 97 | TK NEGERI PEMBINA PONELO KEPULAUAN | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 98 | TK NEGERI TUNAS CERIA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 99 | KB HUYULAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 100 | TK SUARSI | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 101 | KB PASIR PUTIH | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 102 | KB Lestari | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 103 | SPS Al Fitrah | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 104 | KB HARAPAN BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 105 | KB AZIZAH | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 106 | TK ALAMANDA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 107 | TK PUSPITA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 108 | TK RAHMI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 109 | KB CEMPAKA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 110 | KB Lestari | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 111 | KB PELITA HATI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 112 | TK NEGERI MELATI TOMILITO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 113 | TK MAWAR | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 114 | KB MUTIARA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 115 | KB JABAL NUR | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 116 | TK NEGERI ANAK BANGSA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 117 | KB MUTIARA PANTAI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 118 | KB NUR HIDAYAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 119 | KB MAHARANI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 120 | KB Margasatwa | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 121 | TKIT NURUL FIKRI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 122 | TK BOUGENVIL | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 123 | KB CEMPAKA PUTIH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 124 | SPS Al - Ikhlas | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 125 | KB Nurul Nisa | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 126 | TK NEGERI ANGGREK GENTUMA RAYA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 127 | TK NEGERI NURUL HUDA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 128 | KB Kartika Kencana | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 129 | KB Buana Sakti | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 130 | KB CERIA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 131 | KB BOUGENVIL | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 132 | TK KARTINI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 133 | TK NEGERI KEMBANG MELATI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 134 | TK NEGERI MELATI GENTUMA RAYA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 135 | KB AL IKHLAS | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 136 | KB Wartabone | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 137 | TK NEGERI HANDAYANI MONANO | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 138 | TK NEGERI KASIH IBU | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 139 | TK SATAP 3 DULUKAPA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 140 | TK NEGERI MELATI ATINGGOLA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 141 | KB KARTIKA NUSA INDAH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 142 | TK NEGERI PEMBINA SUMALATA TIMUR | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 143 | TK NEGERI MEKAR SARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 144 | KB ANGGREK UNGU | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 145 | TK Mutiara | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 146 | KB CAHAYA KASIH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 147 | KB KUNTUM MEKAR | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 148 | TK NEGERI CAHYANI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 149 | TK NEGERI AL MUSLIMAH | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 150 | TK NEGERI KIDS SMART | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 151 | KB MUSTIKA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 152 | KB RAUDATUL ADAWIYAH | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 153 | KB DAHLIA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 154 | KB ANGGINI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 155 | TK NEGERI ASUHAN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 156 | TK BUGENVIL | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 157 | TK NEGERI TUNAS BANGSA | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 158 | TK NEGERI ANUGERAH | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 159 | KB Merpati Putih | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 160 | KB Mekar Jaya | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 161 | KB BAHARI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 162 | KB MANDIRI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 163 | KB MUZDALIFAH | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 164 | KB AL KAUTSAR | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 165 | TK HANDAYANI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 166 | TK NEGERI PERMATA MOLONGGOTA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 167 | TK NEGERI DURIAN | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 168 | TK NEGERI HELUMO | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 169 | KB CEMPAKA | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 170 | KB Puncak Jaya | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 171 | TK NEGERI TINELO | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 172 | KB RAFLESIA | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 173 | TK NUMFAR | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 174 | TK PASIR PUTIH | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 175 | TK NEGERI BAHARI SUMALATA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 176 | TK NEGERI MARANTI JAYA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 177 | SKB ATINGGOLA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 178 | TK NEGERI KRAMAT | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 179 | TK HANDAYANI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 180 | TK NEGERI MENTARI BIAU | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 181 | KB MIFTAHUL JANNAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 182 | TK CEMPAKA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 183 | TK CERDAS CERIA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 184 | TK KARTIKA WIRABUANA23 | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 185 | TK ANGGREK BINTANA | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 186 | TK NEGERI MOPANGGA | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 187 | TK NEGERI PERMATA HATI | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 188 | TK NEGERI CAHAYA KASIH PONKEP | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
[ tribunbatam.id ]
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-kabupaten-gorontalo-55.jpg)