DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Alor Total Rp 4 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Alor sebesar Rp 4.008.228.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Alor mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 4.008.228.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 4.008.228.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Alor | 5,430 | 4.008.228.000 | ||
| 1 | KB.BANGTEWANG | 109 | 650.000 | 70.850.000 |
| 2 | KB AN-NUR DUA ULIMONONG | 98 | 650.000 | 63.700.000 |
| 3 | KB.TIKINGLORI | 90 | 650.000 | 58.500.000 |
| 4 | KB PAUD KARTIKA KAERA | 32 | 1.748.000 | 55.936.000 |
| 5 | KOBER HARAPAN BUNDA | 84 | 650.000 | 54.600.000 |
| 6 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 01 KALABAHI | 76 | 650.000 | 49.400.000 |
| 7 | KB LANGSAL | 27 | 1.748.000 | 47.196.000 |
| 8 | KB PAUD SINGGALI | 25 | 1.748.000 | 43.700.000 |
| 9 | UPTD TK NEGERI PEMBINA KALABAHI | 65 | 650.000 | 42.250.000 |
| 10 | SPS CINTA BUNDA ADIFALA | 62 | 650.000 | 40.300.000 |
| 11 | KOBER KOYA KOYA | 21 | 1.748.000 | 36.708.000 |
| 12 | KB PAUD BAGALBUI 01 | 21 | 1.748.000 | 36.708.000 |
| 13 | KOBER TUMBUH BERSAMA | 20 | 1.748.000 | 34.960.000 |
| 14 | KOBER AN`NUR | 53 | 650.000 | 34.450.000 |
| 15 | KB.GENERASI BARU | 19 | 1.748.000 | 33.212.000 |
| 16 | PAUD ESTER | 51 | 650.000 | 33.150.000 |
| 17 | KOBER AL-MUHAIMIN TERNATE | 51 | 650.000 | 33.150.000 |
| 18 | KB SANGKAKALA | 49 | 650.000 | 31.850.000 |
| 19 | PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KRISTEN ARTHA ASIH | 18 | 1.748.000 | 31.464.000 |
| 20 | KB PAUD LEKOM | 18 | 1.748.000 | 31.464.000 |
| 21 | KB PAUD HAMADA | 18 | 1.748.000 | 31.464.000 |
| 22 | KB TUNAS MUDA AFENGMALE | 47 | 650.000 | 30.550.000 |
| 23 | KOBER MOBANG | 46 | 650.000 | 29.900.000 |
| 24 | TK.KRISTEN ARTHA ASIH 13 GALILEA | 44 | 650.000 | 28.600.000 |
| 25 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KABIR | 44 | 650.000 | 28.600.000 |
| 26 | KB PAUD EKLESIA SUBARANG | 44 | 650.000 | 28.600.000 |
| 27 | KB TALITAKUM | 16 | 1.748.000 | 27.968.000 |
| 28 | PAUD GEMSANA | 43 | 650.000 | 27.950.000 |
| 29 | KB AILOTE | 42 | 650.000 | 27.300.000 |
| 30 | PAUD INASONA KAIPERA | 15 | 1.748.000 | 26.220.000 |
| 31 | KOBER TERATAI | 15 | 1.748.000 | 26.220.000 |
| 32 | KB.ANI 02 | 15 | 1.748.000 | 26.220.000 |
| 33 | KB.LONFUI | 15 | 1.748.000 | 26.220.000 |
| 34 | KB PAUD EXSOUSIA SIBEIMANG | 15 | 1.748.000 | 26.220.000 |
| 35 | PAUD RULFALAKA | 39 | 650.000 | 25.350.000 |
| 36 | PAUD SITI AISYAH | 39 | 650.000 | 25.350.000 |
| 37 | PAUD PERMATA BUNDA | 38 | 650.000 | 24.700.000 |
| 38 | PAUD HIJRAH | 38 | 650.000 | 24.700.000 |
| 39 | PAUD LANTOKA | 14 | 1.748.000 | 24.472.000 |
| 40 | PAUD SION | 36 | 650.000 | 23.400.000 |
| 41 | PAUD AL-MUSTAQIM HULNANI | 36 | 650.000 | 23.400.000 |
| 42 | PAUD GEVIES ANO FANATING | 35 | 650.000 | 22.750.000 |
| 43 | SPS GEMAS | 13 | 1.748.000 | 22.724.000 |
| 44 | TK.KRISTEN ARTHA ASIH 14 PALIBOO | 34 | 650.000 | 22.100.000 |
| 45 | PAUD BETEL RETTA | 33 | 650.000 | 21.450.000 |
| 46 | PAUD KASIH IBU SUBO | 33 | 650.000 | 21.450.000 |
| 47 | PAUD PUTRI WUNO SERE | 33 | 650.000 | 21.450.000 |
| 48 | PAUD Al-Hilal | 33 | 650.000 | 21.450.000 |
| 49 | KB PAUD PANA DAI | 33 | 650.000 | 21.450.000 |
| 50 | TERANG BANGSA WANSINA | 12 | 1.748.000 | 20.976.000 |
| 51 | UPTD TK NEGERI LATON | 32 | 650.000 | 20.800.000 |
| 52 | PAUD MAHENSAH | 32 | 650.000 | 20.800.000 |
| 53 | TK ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 32 | 650.000 | 20.800.000 |
| 54 | PAUD CHRISTINA PLAY GROUP | 32 | 650.000 | 20.800.000 |
| 55 | KOBER SINAR GUNUNG SIRUNG | 31 | 650.000 | 20.150.000 |
| 56 | HARAPAN ALILA TIMUR | 31 | 650.000 | 20.150.000 |
| 57 | TK.PERTIWI ANGKASA PADANG ALANG | 31 | 650.000 | 20.150.000 |
| 58 | UPTD TK NEGERI MELANGNUKU PETLENG | 30 | 650.000 | 19.500.000 |
| 59 | TK MULTIKULTURAL CERMIN | 30 | 650.000 | 19.500.000 |
| 60 | KOBER BUNDA NURSECHA UTAMI | 30 | 650.000 | 19.500.000 |
| 61 | KB.HANDAYANI | 11 | 1.748.000 | 19.228.000 |
| 62 | KB PAUD KEMBANG KASIH | 11 | 1.748.000 | 19.228.000 |
| 63 | TK KRISTEN TUNAS BANGSA 01 | 29 | 650.000 | 18.850.000 |
| 64 | PAUD SEYLEL | 29 | 650.000 | 18.850.000 |
| 65 | PAUD SINAR ACIL | 28 | 650.000 | 18.200.000 |
| 66 | KOBER MEKAR BUNGA | 28 | 650.000 | 18.200.000 |
| 67 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 18 ANGKASA MALI | 28 | 650.000 | 18.200.000 |
| 68 | PAUD SEHATI NUHAWALA | 28 | 650.000 | 18.200.000 |
| 69 | TK . KATOLIK St. THERESIA | 27 | 650.000 | 17.550.000 |
| 70 | ELSHADDAY WOLWAL | 27 | 650.000 | 17.550.000 |
| 71 | UPTD TK Negeri Angsio Belemana | 10 | 1.748.000 | 17.480.000 |
| 72 | KB PAUD WORGLEB | 10 | 1.748.000 | 17.480.000 |
| 73 | KOLINUSANG | 26 | 650.000 | 16.900.000 |
| 74 | PAUD KUMBA FUTUNG | 26 | 650.000 | 16.900.000 |
| 75 | TKK ISLAM SUHARSIKIN 1 KALABAHI | 26 | 650.000 | 16.900.000 |
| 76 | PAUD MANGGARIANG | 26 | 650.000 | 16.900.000 |
| 77 | UPTD TK NEGERI PANTE DEERE | 26 | 650.000 | 16.900.000 |
| 78 | PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI BETI DJOBO | 26 | 650.000 | 16.900.000 |
| 79 | TK MAWAR SARI BINAAN MALEIPEA | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 80 | UPTD TK NEGERI MENTARI KALABAHI | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 81 | TAUWANG MORING | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 82 | FUN KIDS | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 83 | ALIMMEBUNG | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 84 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI 1 ALOR KECIL | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 85 | PAUD NASTY DULOLONG | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 86 | KOBER TOMNU | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 87 | TK SINAR PAGI | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 88 | KOBER SABAR | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 89 | TUNAS KANAUMANA | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 90 | PAUD RABBANI KAMPUNG PISANG | 25 | 650.000 | 16.250.000 |
| 91 | TK ARTHA ASIH HALERMAN | 9 | 1.748.000 | 15.732.000 |
| 92 | KOBER FAJAR MRENDY | 9 | 1.748.000 | 15.732.000 |
| 93 | TK.ANI III KOPA | 9 | 1.748.000 | 15.732.000 |
| 94 | PAUD Generasi Pengubah | 9 | 1.748.000 | 15.732.000 |
| 95 | KB PAUD PERKASA SUMANG | 9 | 1.748.000 | 15.732.000 |
| 96 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 03 KABOLA | 24 | 650.000 | 15.600.000 |
| 97 | KOBER HILUNG GERE | 24 | 650.000 | 15.600.000 |
| 98 | KOBER PA ABALA | 24 | 650.000 | 15.600.000 |
| 99 | KB MADINA | 24 | 650.000 | 15.600.000 |
| 100 | TK. KRISTEN GIDEON | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 101 | TK SUHARSIKIN 02 KADELANG | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 102 | ALADIA JABEKA | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 103 | UPTD TK NEGERI KEBUN KOPI | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 104 | UPTD TK NEGERI BUNGA BALI KALABAHI | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 105 | KOBER SINAR LOLA | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 106 | KOBER DARUSALAM | 23 | 650.000 | 14.950.000 |
| 107 | UPTD TK NEGERI PEMBINA KOKAR | 22 | 650.000 | 14.300.000 |
| 108 | BINA ASIH | 22 | 650.000 | 14.300.000 |
| 109 | KB.PIYNAHANI | 22 | 650.000 | 14.300.000 |
| 110 | KOBER TUNAS MELATI | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 111 | PAUD KASIH BANGSA | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 112 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KENARILANG | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 113 | HARAPAN BANGSA WELAI | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 114 | KB SHALOM TARAMANA | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 115 | KOBER DOLAWASI | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 116 | PAUD SEHATI DULOLONG | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 117 | KOBER AFUI | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 118 | KOBER AMAL IKHLAS | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 119 | PAUD SINA BORU | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 120 | PAUD BANTALU DABARI | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 121 | KB.MABUR | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 122 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI CORYDEBOI | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 123 | PAUD TUNAS MUDA RUALKAMENG | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 124 | KB PAUD TUMBUH BERSAMA | 21 | 650.000 | 13.650.000 |
| 125 | TK St. MARIA KALONGBUKU | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 126 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 05 FANATING | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 127 | KOBER MELATI TAMALPUSI | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 128 | TK MEKAR SARI KIKILAY | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 129 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI MARITAING | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 130 | UPTD TK NEGERI ENAHOA | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 131 | KB PAUD ZAITUN | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 132 | KB PAUD HILAMULLANG | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 133 | KB PAUD PERTIWI LUBA | 20 | 650.000 | 13.000.000 |
| 134 | TK ARTHA ASIH 07 BUKAPITING | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 135 | MORDAWATI | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 136 | PAUD BINIH AMETA | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 137 | ADALYA | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 138 | PAUD PILANUKU | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 139 | KOBER MASANG MOLA | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 140 | KB PELANGI KASIH | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 141 | PAUD EFATA FUNG AFENG | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 142 | KB.PERMATA TUTI | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 143 | KB.PAUD HOLISTIK KASIH AYAH | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 144 | KB.EKLESIA LAWAHING | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 145 | El Syadai | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 146 | KB PAUD TALITAKUMI | 19 | 650.000 | 12.350.000 |
| 147 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 04 MEBUNG | 18 | 650.000 | 11.700.000 |
| 148 | LEMBAH MAINANG | 18 | 650.000 | 11.700.000 |
| 149 | PAUD ADVENT ALOR | 18 | 650.000 | 11.700.000 |
| 150 | UPTD PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI | 18 | 650.000 | 11.700.000 |
| 151 | KB.BRIMAS | 18 | 650.000 | 11.700.000 |
| 152 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 02 ADANG | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 153 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI PERTIWI AIMOLI | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 154 | KOBER FOUR MANGI | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 155 | HARAPAN IBU | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 156 | KB IMANUEL | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 157 | BELAIAN KASIH APUI | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 158 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI MAIWAL | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 159 | TK PERTIWI KOLANA | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 160 | KB.BURMA | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 161 | KOBER AN IDING MATAP | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 162 | KB PAUD TUNAS BARU | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 163 | KB PAUD LATAKATA | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 164 | KB PAUD AL - MUHAIMIN 3 TULTA | 17 | 650.000 | 11.050.000 |
| 165 | KOBER MERAK | 16 | 650.000 | 10.400.000 |
| 166 | POS PAUD MARIA MAIMOL | 16 | 650.000 | 10.400.000 |
| 167 | PAUD KASIH IBU | 16 | 650.000 | 10.400.000 |
| 168 | TK ADIWYDIA MAIPIY | 16 | 650.000 | 10.400.000 |
| 169 | KB PAUD GLORIA IYAGADI | 16 | 650.000 | 10.400.000 |
| 170 | TK TUNAS BANGSA 6 KAPAS | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 171 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 15 YAFO | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 172 | POS PAUD BUNGA BANGSA | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 173 | POS PAUD TAMAMITI | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 174 | KOBER HEBRON | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 175 | PAUD TOMNU WOLATANG | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 176 | KB PUTMO | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 177 | PAUD AISYIYAH PIRINGSINA | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 178 | PAUD TUNAS MELATI TUNGMA | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 179 | KB SAYANG ANAK | 15 | 650.000 | 9.750.000 |
| 180 | KOBER TUKAY | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 181 | KOBER KARTINI | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 182 | PAUD SAYANG TIBERIAS | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 183 | KOBER SINAR KASIH FANATING | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 184 | KOBER MEKAR JAYA | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 185 | KB HERMON MALEILANG | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 186 | TK TUNAS PERTIWI BOTA | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 187 | KB.ISLAM UMILA MOEPALI | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 188 | PAUD NEIHADOW ROLTAGA | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 189 | PAUD Koila | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 190 | PAUD SRI REJEKI | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 191 | KB PAUD ARASTAMAR PANTE DEERE | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 192 | TK ENSI WAIMI | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 193 | TK BUDI MULIA | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 194 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI APUI | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 195 | DIA ANG | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 196 | KB.FATAYAT AMPERA | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 197 | KB.NOUMNUK LEBUR | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 198 | UPTD TK NEGERI IMANUEL APTEL | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 199 | TK KARTINI | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 200 | KB WO TARIANG | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 201 | PAUD PASANG SONA | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 202 | KB PAUD EBENHAESER KUNATENA | 13 | 650.000 | 8.450.000 |
| 203 | TEREENG | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 204 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KALABAHI | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 205 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI KAMOT | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 206 | KOBER SANTA FAMILIA TAKALELANG | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 207 | KOBER TAUMALNUKU ALLUNG | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 208 | KB.HARAPAN BANGSA | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 209 | KB PRESIOM TABOLANG | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 210 | KOBER PUTRI BAHRI 1 SEBANJAR | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 211 | KB PAUD CAHAYA MARGETA | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 212 | KB PAUD PERMATA BESBARANG | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| 213 | TK ARTHA ASIH 16 TOMINUKU | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 214 | AISYIYAH BUSTANUL | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 215 | UPTD TK NEGERI AMPERA | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 216 | KOBER KARISMA | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 217 | UPTD PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI BOUGENVIL | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 218 | KOBER EL-SHADAI HABELENG | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 219 | MAWAR SARON | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 220 | KOBER TUNAS MUDA ALEMBA | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 221 | NIYAMINER LOMAAFENG | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 222 | POS PAUD MUTIARA HARAPAN | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 223 | TK PERTIWI ALAANG | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 224 | KB.KILELANG | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 225 | KB PAUD MAUTA | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 226 | TK ARTHA ASIH 21 BURAGA | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 227 | PAUD HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI TUNAS BANGSA | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 228 | ARTHA ASIH 09 TAKALELANG | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 229 | KOBER PANI WATATIKA | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 230 | PAUD TUNAS ALOR | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 231 | PAUD AMELAKAN PROBUR | 10 | 650.000 | 6.500.000 |
| 232 | TK. HOSANA PUNTARU | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 233 | TK KRISTEN TUNAS BANGSA 7 | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 234 | TK TARUNA BHAKTI BAUMI | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 235 | IMANUEL ADIABANG | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 236 | KB.MELATI MAKEMI | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 237 | KOBER HARAPAN LAMMA | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 238 | KOBER KASIH SAYANG IBU | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 239 | KB PAUD EBENHAEZER DAIGAWAS | 9 | 650.000 | 5.850.000 |
| 240 | TK KRISTEN TUNAS BANGSA 12 LANBO | 8 | 650.000 | 5.200.000 |
| 241 | TK MAWILDI 05 TENENG EL | 8 | 650.000 | 5.200.000 |
| 242 | TK.ARLOMA KAMAIFUI | 8 | 650.000 | 5.200.000 |
| 243 | KB PAUD AL-MUHAIMIN 2 PANTAI KOKAR | 8 | 650.000 | 5.200.000 |
| 244 | KB PAUD SANTA MARIA FATIMA DINSINANG | 8 | 650.000 | 5.200.000 |
| 245 | TUNAS HOMBOL | 7 | 650.000 | 4.550.000 |
| 246 | KOBER MEALTIMERO MAMPER | 7 | 650.000 | 4.550.000 |
| 247 | PAUD ENKURIO | 7 | 650.000 | 4.550.000 |
| 248 | KOBER ARAKAPURU | 6 | 650.000 | 3.900.000 |
| 249 | TK Melati Tamanapui | 6 | 650.000 | 3.900.000 |
| 250 | TK. TUNAS MATARABEN | 6 | 650.000 | 3.900.000 |
| 251 | TK EFATA WYBILLA | 6 | 650.000 | 3.900.000 |
| 252 | KB PAUD KOLALOU | 6 | 650.000 | 3.900.000 |
| 253 | TK ARTHA ASIH 12 | 5 | 650.000 | 3.250.000 |
| 254 | UPTD TK NEGERI 2 ALOR KECIL | 5 | 650.000 | 3.250.000 |
| 255 | TK TUNAS BANGSA | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 256 | TK St. ELISABETH SIDONGKOMANG | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 257 | TK ARTHA ASIH 06 NAILANG | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 258 | TK WOLU JAYA | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 259 | UPTD TK NEGERI MUTIARA BOLOANG | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 260 | UPTD TK NEGERI SERENGLANG | 3 | 650.000 | 1.950.000 |
| 261 | PAUD MARING KOLBET | 3 | 650.000 | 1.950.000 |
| 262 | TK. KRISTEN ARTHA ASIH 10 TAMALABANG | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| 263 | TK KRISTEN ARTHA ASIH 11 MORU | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| 264 | BERINGIN MERDEKA | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
[ tribunbatam.id ]
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-kabupaten-nusa-tenggara-timur-53.jpg)