DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Bangka Total Rp 3,7 Miliar
inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh sebesar Rp 3.797.400.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Bangka mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.797.400.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.797.400.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bangka | 6,329 | 3.797.400.000 | ||
| 1 | TK Islam Terpadu AMALIYAH | 176 | 600.000 | 105.600.000 |
| 2 | UPTD TK NEGERI PEMBINA SUNGAILIAT | 141 | 600.000 | 84.600.000 |
| 3 | UPTD TK NEGERI PEMBINA BELINYU | 131 | 600.000 | 78.600.000 |
| 4 | UPTD TK NEGERI PEMBINA MERAWANG | 127 | 600.000 | 76.200.000 |
| 5 | UPTD TK NEGERI PEMBINA MENDO BARAT | 119 | 600.000 | 71.400.000 |
| 6 | SKB Sungailiat | 109 | 600.000 | 65.400.000 |
| 7 | TK PERTIWI SUNGAILIAT | 107 | 600.000 | 64.200.000 |
| 8 | UPTD TK NEGERI PEMBINA PEMALI | 103 | 600.000 | 61.800.000 |
| 9 | UPTD TK NEGERI PEMBINA PUDING BESAR | 100 | 600.000 | 60.000.000 |
| 10 | TK YPK AIR KENANGA SUNGAILIAT | 99 | 600.000 | 59.400.000 |
| 11 | TK AISYIYAH SUNGAILIAT | 92 | 600.000 | 55.200.000 |
| 12 | TK PLUS SETIA BUDI | 91 | 600.000 | 54.600.000 |
| 13 | KB NURUL ISLAM | 87 | 600.000 | 52.200.000 |
| 14 | TK TUNAS JAYA SUNGAILIAT | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
| 15 | TK NUR QOLBI | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
| 16 | KB Cinta Bunda | 79 | 600.000 | 47.400.000 |
| 17 | TK MUTIARA PELANGI | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
| 18 | KB TUIN | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
| 19 | KB SETIA | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
| 20 | TK AR-RAHMAH MENDO BARAT | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
| 21 | KB NURUL IMAN | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
| 22 | KB RODHATUL JANNAH | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
| 23 | TK KEMALA BHAYANGKARI 02 SUNGAILIAT | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
| 24 | TK PERMATA BUNDA SUNGAILIAT | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
| 25 | TK ISLAM TERPADU BIRUNI | 67 | 600.000 | 40.200.000 |
| 26 | BOUGENVILLE | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 27 | KB TANJUNG RAYA | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 28 | TK MANDIRI MERAWANG | 63 | 600.000 | 37.800.000 |
| 29 | TK KEMALA BHAYANGKARI 03 BELINYU | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 30 | TK DEPATI BAHRIN MERAWANG | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 31 | TK MARIA GORETTI SUNGAILIAT | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 32 | KB MUTIARA BANGSA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 33 | KB NURUL IHSAN | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 34 | KB SHEKINAH | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 35 | TK SRIWIJAYA 2 SUNGAILIAT | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 36 | TK KASIH MERAWANG | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 37 | KB FAJAR MANDIRI | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 38 | TK NURUL IMAN SEMPAN PEMALI | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
| 39 | KB LUMBA-LUMBA | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
| 40 | TK NURUL HIJAB BELINYU | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
| 41 | SPS Al Hakim | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 42 | TK HARAPAN KITA MERAWANG | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 43 | TK KASIH RABBANI | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 44 | UPTD TK NEGERI PEMBINA BAKAM | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 45 | TK FLAMBOYAN | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 46 | TK AL-HIKMAH MENDO BARAT | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 47 | TK HARAPAN SUNGAILIAT | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 48 | TK AL-HIKMAH | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
| 49 | TK NIRMALA | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 50 | KB DESTIRA | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 51 | TK PERMATA BUNDA 2 | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 52 | TK TERATAI RIAU SILIP | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 53 | KB AL-HIDAYAH | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 54 | UPTD TK NEGERI PEMBINA RIAU SILIP | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 55 | KB TAMAN ILMU | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 56 | KB HARAPAN BANGSA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 57 | KB CAHAYA BUNDA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 58 | KB KENARI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 59 | TPA KARTIKA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 60 | SPS NURUL ILHAM | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 61 | KB HARAPAN BUNDA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 62 | TUNAS BANGSA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 63 | SPS MAWAR | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 64 | KB TIARA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 65 | TK MEKAR SARI MERAWANG | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 66 | TK KASIH BELINYU | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 67 | BINA PRATIWI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 68 | KB MELATI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 69 | TPA CINTA BUNDA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 70 | SPS ADINDA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 71 | KB AL-AMIN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 72 | TK BINA ANA PRASA SUNGAILIAT | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 73 | TK KARYA PELANGI PAGARAWAN | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 74 | KB CERIA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 75 | TPA MANDIRI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 76 | TK PESONA ANANDA RAMBAK | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 77 | KB AMALIYAH 2 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 78 | KB SAKURA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 79 | KB CAHAYA PERTIWI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 80 | TK. ABABIL SCHOOL HOUSE | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 81 | TK GAJAH MADA SUNGAILIAT | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 82 | TK MUTIARA HATI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 83 | KB AL - HUDA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 84 | KB NUR IMAN | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 85 | KB Kasih Ibu | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 86 | KB GLOBAL | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 87 | TK TUNAS BANGSA PUDING BESAR | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 88 | KB MIFTAHUL AMIEN | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 89 | KB EKKLESIA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 90 | KB PERMATA BUNDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 91 | TK AR-RAUDHAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 92 | TK SRIWIJAYA I PEMALI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 93 | TK ADINDA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 94 | KB AR-RAHMAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 95 | KB AL-KAHFI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 96 | KB ANANDA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 97 | KB SETIA DARMA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 98 | TK DHARMA BAKTI RIAU SILIP | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 99 | TK INSAN PELITA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 100 | KB KASIH BUNDA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 101 | TK IT AL-MANSYUR | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 102 | KB ISLAM TERPADU BIRUNI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 103 | KB MUSLIMAT NU | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 104 | TPA MUTIARA PELANGI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 105 | TK IT NURUSSYIFAA BAKAM | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 106 | AL BAROKAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 107 | SPS ANYELIR | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 108 | TK SEHATI BELINYU | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 109 | TPA PERMATA BUNDA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 110 | KB MARADA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 111 | KB AL MUKAROMAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 112 | KB CENDRAWASIH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 113 | TK AMELIA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 114 | KB AZ - ZAHRA MELATI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 115 | TK AISYIYAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 116 | TPA ABABIL SCHOOL HOUSE | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 117 | KB BINA HARAPAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 118 | TAMAN PENITIPAN ANAK HAFIFA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 119 | KB LETICIA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 120 | KB AL-KAUSAR | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 121 | TK ANANDA GEMILANG | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 122 | TK PRESTASI SUNGAILIAT | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 123 | KB MIFTAHUL JANNAH | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 124 | KB PERMATA BUNDA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 125 | KB PERMATA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 126 | KB SRIKANDI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 127 | TK PERMATA BUNDA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 128 | TK INSAN CENDEKIA JADA BAHRIN | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 129 | TK BINA BANGSA PUDING BESAR | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 130 | KB AISYIYAH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 131 | KB ROUDHOH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 132 | KB NURUL IMAN | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 133 | KB DOA IBU | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 134 | TK SANTA AGNES BELINYU | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 135 | TK PERTIWI I BELINYU | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 136 | KB NURIN | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 137 | KB MEKAR SARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 138 | Taman Penitipan Anak Sakina | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 139 | TK PUSPANDARI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 140 | KB ADINDA | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 141 | KB ANANDA GEMILANG | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 142 | KB ASTER HARAPAN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 143 | KB AMELIA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 144 | TPA MADONAS | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 145 | KB NURUL ILHAM | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 146 | KB NIRMALA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 147 | TK TUNAS BANGSA BELINYU | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 148 | TK ANANDA PEMALI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 149 | KB Embun Pagi | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 150 | KB CERIA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 151 | KB MUTIARA PELANGI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 152 | KB MANDIRI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 153 | KB AL MANSYUR | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 154 | TK HASAN HUSAIN JAMALULLAIL | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 155 | KB MUTIARA HATI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 156 | TPA AMALIYAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 157 | TK AISYIYAH II | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
[ tribunbatam.id ]
Tags
Dana BOS 2025 Tiap PAUD
dana bos Kabupaten Bangka
Dana BOS 2025
kabupaten kepulauan bangka belitung
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-kabupaten-bangka-50.jpg)