DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Kota Jakarta Utara Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
TRIBUNBATAM.id - Kota Jakarta Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 278.713.020.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
Dikelola Oleh Kemenkeu
DANA BOS - Kota Jakarta Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 278.713.020.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kota Jakarta Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 278.713.020.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Kota Jakarta Utara tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Jakarta Utara | 207,404 | 278.713.020.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WALANG JAYA | 1,814 | 1.920.000 | 3.482.880.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 4 JAKARTA | 1,580 | 1.920.000 | 3.033.600.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 56 JAKARTA | 1,500 | 1.920.000 | 2.880.000.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 11 JAKARTA | 1,288 | 1.920.000 | 2.472.960.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PERGURUAN CIKINI JAKARTA | 1,271 | 1.920.000 | 2.440.320.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 49 JAKARTA | 914 | 1.920.000 | 1.754.880.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 13 JAKARTA | 930 | 1.800.000 | 1.674.000.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Atas | SMAS YAPPENDA | 927 | 1.800.000 | 1.668.600.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 36 JAKARTA | 842 | 1.920.000 | 1.616.640.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS HANG TUAH I JAKARTA | 812 | 1.920.000 | 1.559.040.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS 11 MARET | 803 | 1.920.000 | 1.541.760.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 52 JAKARTA | 855 | 1.800.000 | 1.539.000.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 110 JAKARTA | 854 | 1.800.000 | 1.537.200.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 45 JAKARTA | 852 | 1.800.000 | 1.533.600.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 92 JAKARTA | 820 | 1.800.000 | 1.476.000.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 55 JAKARTA | 764 | 1.920.000 | 1.466.880.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 72 JAKARTA | 787 | 1.800.000 | 1.416.600.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 80 JAKARTA | 782 | 1.800.000 | 1.407.600.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 12 JAKARTA | 715 | 1.920.000 | 1.372.800.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 75 JAKARTA | 748 | 1.800.000 | 1.346.400.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 23 JAKARTA | 701 | 1.920.000 | 1.345.920.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 18 JAKARTA | 743 | 1.800.000 | 1.337.400.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAPPENDA JAKARTA | 690 | 1.920.000 | 1.324.800.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SEJAHTERA JAKARTA | 687 | 1.920.000 | 1.319.040.000 |
| 25 | Sekolah Dasar | SD NEGERI PENJARINGAN 03 | 1,200 | 1.080.000 | 1.296.000.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 40 JAKARTA | 710 | 1.800.000 | 1.278.000.000 |
| 27 | Sekolah Luar Biasa | SLB Negeri 9 Jakarta | 302 | 4.210.000 | 1.271.420.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NUSANTARA 2 JAKARTA | 657 | 1.920.000 | 1.261.440.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 231 JAKARTA | 955 | 1.320.000 | 1.260.600.000 |
| 30 | Sekolah Dasar | SDN Pluit 03 | 1,152 | 1.080.000 | 1.244.160.000 |
| 31 | Sekolah Dasar | SDN Penjaringan 06 | 1,132 | 1.080.000 | 1.222.560.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 41 JAKARTA | 676 | 1.800.000 | 1.216.800.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 261 | 919 | 1.320.000 | 1.213.080.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 73 JAKARTA | 673 | 1.800.000 | 1.211.400.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 33 JAKARTA | 622 | 1.920.000 | 1.194.240.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 114 | 888 | 1.320.000 | 1.172.160.000 |
| 37 | Sekolah Dasar | SDN Pademangan Barat 03 Pg. | 1,073 | 1.080.000 | 1.158.840.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 15 JAKARTA | 639 | 1.800.000 | 1.150.200.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 83 JAKARTA | 633 | 1.800.000 | 1.139.400.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 122 JAKARTA | 861 | 1.320.000 | 1.136.520.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 34 JAKARTA | 857 | 1.320.000 | 1.131.240.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 53 | 851 | 1.320.000 | 1.123.320.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 21 JAKARTA | 851 | 1.320.000 | 1.123.320.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 289 JAKARTA | 848 | 1.320.000 | 1.119.360.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 279 JAKARTA | 847 | 1.320.000 | 1.118.040.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 244 JAKARTA | 843 | 1.320.000 | 1.112.760.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 173 JAKARTA | 843 | 1.320.000 | 1.112.760.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 55 | 839 | 1.320.000 | 1.107.480.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 162 JAKARTA | 837 | 1.320.000 | 1.104.840.000 |
| 50 | Sekolah Dasar | SDN KAPUK MUARA 03 | 1,018 | 1.080.000 | 1.099.440.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 143 | 832 | 1.320.000 | 1.098.240.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 200 | 822 | 1.320.000 | 1.085.040.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 95 | 820 | 1.320.000 | 1.082.400.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 129 JAKARTA | 813 | 1.320.000 | 1.073.160.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Atas | SMAS NURUL FALAH JAKARTA | 587 | 1.800.000 | 1.056.600.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS REMAJA PLUIT | 542 | 1.920.000 | 1.040.640.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 30 | 788 | 1.320.000 | 1.040.160.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 151 JAKARTA | 779 | 1.320.000 | 1.028.280.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 136 JAKARTA | 771 | 1.320.000 | 1.017.720.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 120 | 766 | 1.320.000 | 1.011.120.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 115 JAKARTA | 556 | 1.800.000 | 1.000.800.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Kota-Jakarta-Utara.jpg)