Cuaca Batam
Inilah Prakiraan Cuaca Kota Batam Tiap Kecamatan hingga 23 April 2025
BMKG merilis prakiraan cuaca Kota Batam tiap kecamatan periode Minggu (13/4/2025) hingga Rabu (23/4/2025).
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
Agus Tri Harsanto
Beres
HUJAN - Langit Batam, Selasa (8/4) diselimuti awan tebal, rintik hujan turun mengguyur wilayah Batam Center. BMKG merilis prakiraan cuaca Batam tiap kecamatan hingga Rabu (23/4/2025)
TRIBUNBATAM.id - BMKG merilis prakiraan cuaca Kota Batam tiap kecamatan periode Minggu (13/4/2025) hingga Rabu (23/4/2025).
Inilah prakiraan lengkapnya :
| Kecamatan | Min, 13 Apr | Sen, 14 Apr | Sel, 15 Apr | Rab, 16 Apr | Kam, 17 Apr | Jum, 18 Apr | Sab, 19 Apr | Min, 20 Apr | Sen, 21 Apr | Sel, 22 Apr | Rab, 23 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belakang Padang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-30 °C | 27-31 °C | 27-29 °C | 27-29 °C | 27-28 °C | 26-28 °C | 27-28 °C | 27-28 °C | 28-28 °C | |
| 79-83 persen | 78-85 persen | 77-88 persen | 73-83 % | 79-83 % | 76-86 % | 81-86 % | 82-88 % | 75-86 % | 79-84 % | 78-78 % | |
| Batu Ampar | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 26-28 °C | 26-29 °C | 27-29 °C | 25-27 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 27-27 °C | |
| 76-89 % | 72-93 % | 72-92 % | 68-89 % | 78-90 % | 74-89 % | 78-89 % | 83-92 % | 75-90 % | 71-91 % | 80-80 % | |
| Sekupang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 26-28 °C | 26-30 °C | 26-29 °C | 25-28 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 27-27 °C | |
| 76-88 % | 74-91 % | 74-94 % | 66-90 % | 80-88 % | 74-91 % | 76-90 % | 80-92 % | 71-91 % | 73-91 % | 80-80 % | |
| Nongsa | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 25-29 °C | 26-31 °C | 26-30 °C | 24-30 °C | 26-29 °C | 25-31 °C | 27-27 °C | |
| 72-90 % | 70-93 % | 72-96 % | 64-92 % | 76-94 % | 68-93 % | 73-91 % | 74-96 % | 73-94 % | 69-94 % | 79-79 % | |
| Bulang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-30 °C | 26-31 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 26-30 °C | 25-28 °C | 26-29 °C | 26-29 °C | 27-27 °C | |
| 75-88 % | 77-89 % | 74-95 % | 67-90 % | 75-90 % | 72-91 % | 75-90 % | 79-93 % | 72-92 % | 76-89 % | 80-80 % | |
| Lubuk Baja | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 25-29 °C | 26-30 °C | 26-30 °C | 24-28 °C | 26-30 °C | 25-31 °C | 27-27 °C | |
| 73-91 % | 72-95 % | 71-96 % | 65-92 % | 77-93 % | 71-93 % | 74-92 % | 78-95 % | 71-93 % | 69-94 % | 80-80 % | |
| Sei Beduk | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 25-31 °C | 25-30 °C | 26-31 °C | 26-30 °C | 24-30 °C | 25-30 °C | 25-31 °C | 27-27 °C | |
| 72-91 % | 72-95 % | 72-97 % | 63-94 % | 76-94 % | 66-93 % | 72-94 % | 74-96 % | 71-94 % | 69-93 % | 80-80 % | |
| Galang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 26-30 °C | 26-31 °C | 26-28 °C | 25-29 °C | 26-29 °C | 26-29 °C | 28-28 °C | |
| 77-89 % | 75-91 % | 74-95 % | 66-93 % | 76-93 % | 68-92 % | 81-95 % | 78-95 % | 77-93 % | 77-89 % | 77-77 % | |
| Bengkong | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 26-29 °C | 25-28 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 27-27 °C | |
| 75-90 % | 72-93 % | 72-94 % | 66-90 % | 78-92 % | 72-91 % | 76-90 % | 80-94 % | 74-91 % | 70-92 % | 80-80 % | |
| Batam Kota | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-31 °C | 26-31 °C | 25-29 °C | 26-30 °C | 26-30 °C | 24-29 °C | 26-30 °C | 25-31 °C | 27-27 °C | |
| 73-91 % | 71-94 % | 72-96 % | 64-92 % | 77-93 % | 70-92 % | 74-92 % | 77-95 % | 72-92 % | 70-93 % | 80-80 % | |
| Sagulung | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-30 °C | 26-31 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 26-30 °C | 24-29 °C | 26-30 °C | 25-30 °C | 27-27 °C | |
| 74-90 % | 76-92 % | 73-97 % | 65-92 % | 77-92 % | 69-92 % | 72-93 % | 77-94 % | 71-93 % | 72-92 % | 81-81 % | |
| Batu Aji | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan |
| 26-30 °C | 25-31 °C | 24-30 °C | 26-31 °C | 26-29 °C | 26-30 °C | 26-30 °C | 25-28 °C | 26-30 °C | 26-30 °C | 27-27 °C | |
| 76-88 % | 76-91 % | 74-95 % | 66-90 % | 78-90 % | 72-92 % | 75-91 % | 79-93 % | 72-92 % | 74-91 % | 80-80 % |
Berita Terkait: #Cuaca Batam
| Prakiraan Cuaca di Wilayah Kepri Senin 6 April, Batam Hujan Ringan |
|
|---|
| Prakiraan Cuaca Batam tiap Kecamatan, Potensi Hujan hingga 18 Desember 2025 |
|
|---|
| Hujan Merata di Tiap Kecamatan di Batam hingga 9 Desember, Sei Beduk Paling Besar |
|
|---|
| Breaking News, Angin Puting Beliung Terjang Pulau Terong Batam, Atap Pelabuhan Roboh |
|
|---|
| Waspada Banjir, Hujan Deras Disertai Angin Kencang Landa Kota Batam |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Langit-Batam-Selasa-84-diselimuti-awan-tebal-rintik-hujan-turun-mengguyur-wilayah-Batam-Center.jpg)