DANA DESA 2025
Daftar Dana Desa 2025 Terbanyak di Sukabumi, Jawa Barat Terima Lebih Rp 1 Miliar
Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, total Rp 454.448.431.000
Tayang:
Editor:
Muhammad Adib
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, total Rp 454.448.431.000
Dana desa tersebut dikucurkan untuk 381 desa di Kabupaten Sukabumi
Dari total desa, terdapat 311 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten Sukabumi dilansir dari Kemenkeu, Senin (14/4/2025)
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| XI | Kab. Sukabumi | Rp 454.448.431.000 |
| 1 | Benda | Rp 1.822.542.000 |
| 2 | Cidadap | Rp 1.819.527.000 |
| 3 | Loji | Rp 1.816.527.000 |
| 4 | Jayabakti | Rp 1.812.450.000 |
| 5 | Sukaraja | Rp 1.792.590.000 |
| 6 | Cidahu | Rp 1.788.039.000 |
| 7 | Tugubandung | Rp 1.787.292.000 |
| 8 | Sukaresmi | Rp 1.780.809.000 |
| 9 | Cikidang | Rp 1.775.844.000 |
| 10 | Kutajaya | Rp 1.775.520.000 |
| 11 | Pangkalan | Rp 1.758.024.000 |
| 12 | Citarik | Rp 1.751.349.000 |
| 13 | Pasirhalang | Rp 1.707.147.000 |
| 14 | Titisan | Rp 1.697.262.000 |
| 15 | Citepus | Rp 1.646.916.000 |
| 16 | Cikembar | Rp 1.645.254.000 |
| 17 | Sukamulya | Rp 1.642.575.000 |
| 18 | Bantarkalong | Rp 1.607.965.000 |
| 19 | Langensari | Rp 1.603.392.000 |
| 20 | Nagrak Utara | Rp 1.593.837.000 |
| 21 | Karangtengah | Rp 1.583.811.000 |
| 22 | Palasari Hilir | Rp 1.570.686.000 |
| 23 | Kabandungan | Rp 1.564.339.000 |
| 24 | Sukalarang | Rp 1.557.729.000 |
| 25 | Selajambe | Rp 1.556.475.000 |
| 26 | Ginanjar | Rp 1.549.587.000 |
| 27 | Cimanggu | Rp 1.542.006.000 |
| 28 | Bojongraharja | Rp 1.531.542.000 |
| 29 | Sukasirna | Rp 1.529.391.000 |
| 30 | Limbangan | Rp 1.528.884.000 |
| 31 | Neglasari | Rp 1.525.674.000 |
| 32 | Tegallega | Rp 1.522.567.000 |
| 33 | Balekambang | Rp 1.520.461.000 |
| 34 | Sukamanah | Rp 1.513.770.000 |
| 35 | Cibatu | Rp 1.512.636.000 |
| 36 | Sundawenang | Rp 1.508.526.000 |
| 37 | Sekarwangi | Rp 1.505.643.000 |
| 38 | Pulosari | Rp 1.495.677.000 |
| 39 | Gegerbitung | Rp 1.493.833.000 |
| 40 | Cisarua | Rp 1.489.632.000 |
| 41 | Purabaya | Rp 1.488.232.000 |
| 42 | Cisarua | Rp 1.471.351.000 |
| 43 | Cimanggu | Rp 1.470.361.000 |
| 44 | Cijulang | Rp 1.467.951.000 |
| 45 | Cianaga | Rp 1.460.476.000 |
| 46 | Cijalingan | Rp 1.454.530.000 |
| 47 | Ciwaru | Rp 1.453.927.000 |
| 48 | Bantargadung | Rp 1.448.697.000 |
| 49 | Ciracap | Rp 1.442.008.000 |
| 50 | Bojongkembar | Rp 1.439.967.000 |
| 51 | Bantarsari | Rp 1.435.636.000 |
| 52 | Pondokkaso Landeuh | Rp 1.426.512.000 |
| 53 | Babakanjaya | Rp 1.425.394.000 |
| 54 | Babakanpari | Rp 1.421.164.000 |
| 55 | Girijaya | Rp 1.415.229.000 |
| 56 | Pasirsuren | Rp 1.409.026.000 |
| 57 | Gunungjaya | Rp 1.401.112.000 |
| 58 | Cibadak | Rp 1.397.593.000 |
| 59 | Caringin Wetan | Rp 1.396.597.000 |
| 60 | Sirnaresmi | Rp 1.394.554.000 |
| 61 | Cikahuripan | Rp 1.394.062.000 |
| 62 | Kadununggal | Rp 1.393.768.000 |
| 63 | Cipurut | Rp 1.392.598.000 |
| 64 | Darmareja | Rp 1.390.759.000 |
| 65 | Bojongtipar | Rp 1.388.701.000 |
| 66 | Selaawi | Rp 1.384.993.000 |
| 67 | Kertajaya | Rp 1.384.696.000 |
| 68 | Kebonpedes | Rp 1.383.496.000 |
| 69 | Bojonggenteng | Rp 1.383.216.000 |
| 70 | Bojong | Rp 1.380.988.000 |
| 71 | Girijaya | Rp 1.380.868.000 |
| 72 | Bojongsawah | Rp 1.379.725.000 |
| 73 | Purwasari | Rp 1.377.759.000 |
| 74 | Pasiripis | Rp 1.374.705.000 |
| 75 | Nagrak Selatan | Rp 1.374.511.000 |
| 76 | Cisaat | Rp 1.364.892.000 |
| 77 | Sirnarasa | Rp 1.364.761.000 |
| 78 | Lembursawah | Rp 1.364.085.000 |
| 79 | Warungkiara | Rp 1.362.213.000 |
| 80 | Makasari | Rp 1.359.040.000 |
| 81 | Tamansari | Rp 1.358.635.000 |
| 82 | Buniwangi | Rp 1.356.849.000 |
| 83 | Bojonggaling | Rp 1.350.934.000 |
| 84 | Citanglar | Rp 1.342.996.000 |
| 85 | Walangsari | Rp 1.340.014.000 |
| 86 | Parungkuda | Rp 1.338.226.000 |
| 87 | Sukamaju | Rp 1.337.581.000 |
| 88 | Cibolang Kaler | Rp 1.337.076.000 |
| 89 | Nangkakoneng | Rp 1.335.439.000 |
| 90 | Cipeuteuy | Rp 1.335.265.000 |
| 91 | Bencoy | Rp 1.325.089.000 |
| 92 | Tangkil | Rp 1.322.122.000 |
| 93 | Parungseah | Rp 1.319.262.000 |
| 94 | Ciheulang Tonggoh | Rp 1.318.362.000 |
| 95 | Pasawahan | Rp 1.316.751.000 |
| 96 | Gunungguruh | Rp 1.315.431.000 |
| 97 | Cikangkung | Rp 1.315.422.000 |
| 98 | Sukasari | Rp 1.312.221.000 |
| 99 | Cibunarjaya | Rp 1.309.915.000 |
| 100 | Jambenenggang | Rp 1.309.624.000 |
| 101 | Mekarjaya | Rp 1.304.719.000 |
| 102 | Padaasih | Rp 1.303.188.000 |
| 103 | Limusnunggal | Rp 1.302.343.000 |
| 104 | Cibolang | Rp 1.296.081.000 |
| 105 | Sukamanis | Rp 1.295.977.000 |
| 106 | Bojongkerta | Rp 1.293.142.000 |
| 107 | Kalaparea | Rp 1.291.348.000 |
| 108 | Ridogalih | Rp 1.289.515.000 |
| 109 | Curugkembar | Rp 1.288.333.000 |
| 110 | Ujunggenteng | Rp 1.287.904.000 |
| 111 | Langesari | Rp 1.286.065.000 |
| 112 | Gunungendut | Rp 1.285.828.000 |
| 113 | Cimahi | Rp 1.285.347.000 |
| 114 | Caringin | Rp 1.282.903.000 |
| 115 | Ambarjaya | Rp 1.278.031.000 |
| 116 | Mekarsari | Rp 1.274.319.000 |
| 117 | Cibodas | Rp 1.273.666.000 |
| 118 | Ciparay | Rp 1.271.707.000 |
| 119 | Cikahuripan | Rp 1.269.817.000 |
| 120 | Nagrak | Rp 1.267.614.000 |
| 121 | Cicadas | Rp 1.267.060.000 |
| 122 | Cimangkok | Rp 1.261.858.000 |
| 123 | Parakanlima | Rp 1.258.297.000 |
| 124 | Bojongasih | Rp 1.256.704.000 |
| 125 | Bojonggaling | Rp 1.255.933.000 |
| 126 | Sukakersa | Rp 1.252.231.000 |
| 127 | Bojongjengkol | Rp 1.251.334.000 |
| 128 | Cihamerang | Rp 1.246.465.000 |
| 129 | Cidahu | Rp 1.246.168.000 |
| 130 | Cireunghas | Rp 1.245.466.000 |
| 131 | Hegarmanah | Rp 1.240.822.000 |
| 132 | Berekah | Rp 1.240.390.000 |
| 133 | Cijurey | Rp 1.236.760.000 |
| 134 | Sirnasari | Rp 1.235.443.000 |
| 135 | Lebaksari | Rp 1.231.312.000 |
| 136 | Cilangkap | Rp 1.229.287.000 |
| 137 | Langkapjaya | Rp 1.227.490.000 |
| 138 | Caringin | Rp 1.224.379.000 |
| 139 | Cibodas | Rp 1.224.280.000 |
| 140 | Munjul | Rp 1.220.518.000 |
| 141 | Sukamaju | Rp 1.220.017.000 |
| 142 | Sirnaresmi | Rp 1.216.096.000 |
| 143 | Mekarjaya | Rp 1.214.644.000 |
| 144 | Karangpapak | Rp 1.213.672.000 |
| 145 | Mekarsari | Rp 1.211.188.000 |
| 146 | Sampora | Rp 1.211.036.000 |
| 147 | Sumberjaya | Rp 1.209.064.000 |
| 148 | Mekarnangka | Rp 1.207.949.000 |
| 149 | Tanjungsari | Rp 1.207.405.000 |
| 150 | Pamuruyan | Rp 1.207.279.000 |
| 151 | Cipetir | Rp 1.204.588.000 |
| 152 | Pondokkaso Tengah | Rp 1.202.545.000 |
| 153 | Warnajati | Rp 1.201.810.000 |
| 154 | Parakansalak | Rp 1.200.676.000 |
| 155 | Mekarmukti | Rp 1.198.429.000 |
| 156 | Sukatani | Rp 1.197.607.000 |
| 157 | Cijengkol | Rp 1.197.010.000 |
| 158 | Cikadu | Rp 1.196.503.000 |
| 159 | Girijaya | Rp 1.195.639.000 |
| 160 | Sukamaju | Rp 1.195.243.000 |
| 161 | Nangerang | Rp 1.193.755.000 |
| 162 | Neglasari | Rp 1.192.129.000 |
| 163 | Ubrug | Rp 1.190.920.000 |
| 164 | Ciemas | Rp 1.189.738.000 |
| 165 | Palasari Girang | Rp 1.189.651.000 |
| 166 | Lengkong | Rp 1.189.414.000 |
| 167 | Cikujang | Rp 1.187.722.000 |
| 168 | Cicantayan | Rp 1.187.599.000 |
| 169 | Cijangkar | Rp 1.183.948.000 |
| 170 | Sindangresmi | Rp 1.181.731.000 |
| 171 | Kertaangsana | Rp 1.180.969.000 |
| 172 | Sudajayagirang | Rp 1.178.362.000 |
| 173 | Puncakmanggis | Rp 1.176.631.000 |
| 174 | Sukamaju | Rp 1.174.237.000 |
| 175 | Margaluyu | Rp 1.173.097.000 |
| 176 | Tenjojaya | Rp 1.164.673.000 |
| 177 | Bojong | Rp 1.163.030.000 |
| 178 | Purwasedar | Rp 1.162.867.000 |
| 179 | Bumisari | Rp 1.162.672.000 |
| 180 | Cihaur | Rp 1.161.934.000 |
| 181 | Perbawati | Rp 1.158.907.000 |
| 182 | Cipanengah | Rp 1.157.887.000 |
| 183 | Babakan | Rp 1.156.636.000 |
| 184 | Bojonglongok | Rp 1.156.567.000 |
| 185 | Cihanyawar | Rp 1.154.758.000 |
| 186 | Caringin | Rp 1.154.668.000 |
| 187 | Wangunreja | Rp 1.154.425.000 |
| 188 | Padabeunghar | Rp 1.153.414.000 |
| 189 | Cibitung | Rp 1.152.265.000 |
| 190 | Sindangraja | Rp 1.151.770.000 |
| 191 | Pasirbaru | Rp 1.149.139.000 |
| 192 | Sukamekar | Rp 1.148.533.000 |
| 193 | Ciambar | Rp 1.148.197.000 |
| 194 | Buniwangi | Rp 1.147.669.000 |
| 195 | Batununggal | Rp 1.147.534.000 |
| 196 | Tamanjaya | Rp 1.146.829.000 |
| 197 | Pondokkaso Tonggoh | Rp 1.146.265.000 |
| 198 | Mekarasih | Rp 1.145.753.000 |
| 199 | Talaga | Rp 1.145.455.000 |
| 200 | Cimerang | Rp 1.144.255.000 |
| 201 | Hegarmanah | Rp 1.143.058.000 |
| 202 | Cisaat | Rp 1.140.652.000 |
| 203 | Cikembang | Rp 1.140.139.000 |
| 204 | Prianganjaya | Rp 1.138.084.000 |
| 205 | Mekarjaya | Rp 1.137.365.000 |
| 206 | Sukamantri | Rp 1.136.980.000 |
| 207 | Wangunjaya | Rp 1.136.971.000 |
| 208 | Sukamulya | Rp 1.136.725.000 |
| 209 | Tegalbuleud | Rp 1.136.356.000 |
| 210 | Panumbangan | Rp 1.135.504.000 |
| 211 | Cidadap | Rp 1.134.151.000 |
| 212 | Undrusbinangun | Rp 1.133.512.000 |
| 213 | Sukajaya | Rp 1.133.266.000 |
| 214 | Caringinnunggal | Rp 1.131.058.000 |
| 215 | Selawangi | Rp 1.130.383.000 |
| 216 | Cikelat | Rp 1.129.018.000 |
| 217 | Padasenang | Rp 1.128.739.000 |
| 218 | Cimaja | Rp 1.128.700.000 |
| 219 | Muaradua | Rp 1.128.139.000 |
| 220 | Nyalindung | Rp 1.122.973.000 |
| 221 | Kompa | Rp 1.122.325.000 |
| 222 | Neglasari | Rp 1.122.178.000 |
| 223 | Sukajadi | Rp 1.121.350.000 |
| 224 | Tenjolaya | Rp 1.119.592.000 |
| 225 | Pasirdoton | Rp 1.119.373.000 |
| 226 | Tegalpanjang | Rp 1.119.079.000 |
| 227 | Gunungsungging | Rp 1.118.881.000 |
| 228 | Buniasih | Rp 1.116.745.000 |
| 229 | Cisande | Rp 1.115.521.000 |
| 230 | Warnasari | Rp 1.115.218.000 |
| 231 | Kertaraharja | Rp 1.114.669.000 |
| 232 | Cisitu | Rp 1.113.340.000 |
| 233 | Talagamurni | Rp 1.112.740.000 |
| 234 | Cicareuh | Rp 1.111.318.000 |
| 235 | Cibaregbeg | Rp 1.107.421.000 |
| 236 | Citamiang | Rp 1.106.698.000 |
| 237 | Mekarsakti | Rp 1.104.475.000 |
| 238 | Bangbayang | Rp 1.103.929.000 |
| 239 | Tenjoayu | Rp 1.103.860.000 |
| 240 | Gedepangrango | Rp 1.099.996.000 |
| 241 | Semplak | Rp 1.099.858.000 |
| 242 | Jayanti | Rp 1.099.483.000 |
| 243 | Karawang | Rp 1.097.137.000 |
| 244 | Cicukang | Rp 1.096.642.000 |
| 245 | Seuseupan | Rp 1.095.181.000 |
| 246 | Bojongkokosan | Rp 1.094.782.000 |
| 247 | Cikarae Thoyyibah | Rp 1.094.696.000 |
| 248 | Nyangkowek | Rp 1.093.618.000 |
| 249 | Karangjaya | Rp 1.093.177.000 |
| 250 | Nanggerang | Rp 1.092.661.000 |
| 251 | Neglasari | Rp 1.092.319.000 |
| 252 | Jampangtengah | Rp 1.091.545.000 |
| 253 | Sirnajaya | Rp 1.090.922.000 |
| 254 | Kadudampit | Rp 1.090.054.000 |
| 255 | Waluran Mandiri | Rp 1.083.667.000 |
| 256 | Sirnasari | Rp 1.083.127.000 |
| 257 | Kalapanunggal | Rp 1.081.198.000 |
| 258 | Cimanggu | Rp 1.076.884.000 |
| 259 | Cikakak | Rp 1.076.614.000 |
| 260 | Tonjong | Rp 1.076.227.000 |
| 261 | Jagamukti | Rp 1.074.259.000 |
| 262 | Mekarsari | Rp 1.071.215.000 |
| 263 | Citamiang | Rp 1.069.099.000 |
| 264 | Kebonmanggu | Rp 1.069.060.000 |
| 265 | Kalibunder | Rp 1.066.030.000 |
| 266 | Kutasirna | Rp 1.065.373.000 |
| 267 | Gunungbatu | Rp 1.063.438.000 |
| 268 | Girimukti | Rp 1.063.046.000 |
| 269 | Cikaret | Rp 1.061.230.000 |
| 270 | Buanajaya | Rp 1.061.207.000 |
| 271 | Sukadamai | Rp 1.060.858.000 |
| 272 | Sukaharja | Rp 1.060.228.000 |
| 273 | Cibenda | Rp 1.059.571.000 |
| 274 | Cijambe | Rp 1.058.414.000 |
| 275 | Pawenang | Rp 1.057.867.000 |
| 276 | Bojongsari | Rp 1.057.018.000 |
| 277 | Bantaragung | Rp 1.056.172.000 |
| 278 | Pasirpanjang | Rp 1.054.759.000 |
| 279 | Wanajaya | Rp 1.054.216.000 |
| 280 | Bojongtugu | Rp 1.054.034.000 |
| 281 | Damarraja | Rp 1.053.989.000 |
| 282 | Bantargebang | Rp 1.053.482.000 |
| 283 | Cimahpar | Rp 1.052.842.000 |
| 284 | Margalaksana | Rp 1.052.123.000 |
| 285 | Kadaleman | Rp 1.050.913.000 |
| 286 | Nagraksari | Rp 1.050.301.000 |
| 287 | Sukamanah | Rp 1.048.148.000 |
| 288 | Babakan Panjang | Rp 1.047.916.000 |
| 289 | Sukajaya | Rp 1.047.818.000 |
| 290 | Balekambang | Rp 1.044.947.000 |
| 291 | Tanjung | Rp 1.042.486.000 |
| 292 | Sasagaran | Rp 1.041.148.000 |
| 293 | Cisolok | Rp 1.040.407.000 |
| 294 | Pangumbahan | Rp 1.038.487.000 |
| 295 | Ciwalat | Rp 1.038.344.000 |
| 296 | Mangkalaya | Rp 1.037.998.000 |
| 297 | Wangunsari | Rp 1.034.564.000 |
| 298 | Gunungkaramat | Rp 1.032.836.000 |
| 299 | Mekarjaya | Rp 1.030.040.000 |
| 300 | Gunungmalang | Rp 1.022.708.000 |
| 301 | Sidamulya | Rp 1.022.043.000 |
| 302 | Pabuaran | Rp 1.021.069.000 |
| 303 | Wanasari | Rp 1.015.057.000 |
| 304 | Mekartanjung | Rp 1.015.003.000 |
| 305 | Mandrajaya | Rp 1.013.732.000 |
| 306 | Sukamaju | Rp 1.013.111.000 |
| 307 | Cikarang | Rp 1.007.813.000 |
| 308 | Buniwangi | Rp 1.007.435.000 |
| 309 | Sekarsari | Rp 1.004.849.000 |
| 310 | Ciengang | Rp 1.002.452.000 |
| 311 | Banjarsari | Rp 1.000.937.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dairi Rp 49,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Simeulue Rp 38,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-Desa-2025-Kabupaten-Sukabumi-Provinsi-Jawa-Barat.jpg)