DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Cilegon Total Rp 7 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Cilegon sebesar Rp 7.071.730.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kota Cilegon mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.071.730.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Cilegon, Banten mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.071.730.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kota Cilegon | 11,593 | 7.071.730.000 | ||
1 | TK IT RAUDATHUL JANNAH | 184 | 610.000 | 112.240.000 |
2 | TK AL-ISTIQOMAH | 146 | 610.000 | 89.060.000 |
3 | KB PAUD SUBULUSSALAM | 114 | 610.000 | 69.540.000 |
4 | TK IT AL - MUHAJIRIN | 111 | 610.000 | 67.710.000 |
5 | KB PAUD BAROKAH I | 108 | 610.000 | 65.880.000 |
6 | TK YPWKS III | 107 | 610.000 | 65.270.000 |
7 | SPS PAUD TAAM AS-SALAM | 106 | 610.000 | 64.660.000 |
8 | TK LITTLE ABDULLAH SCHOOL | 106 | 610.000 | 64.660.000 |
9 | TK NEGERI ISTIQOMAH | 105 | 610.000 | 64.050.000 |
10 | KB PAUD AL-BAROKAH | 102 | 610.000 | 62.220.000 |
11 | TK AL - BASITOH | 102 | 610.000 | 62.220.000 |
12 | TK BINA INSAN | 101 | 610.000 | 61.610.000 |
13 | KB PAUD AZZAHRA | 101 | 610.000 | 61.610.000 |
14 | PAUD AL - AMIN | 96 | 610.000 | 58.560.000 |
15 | PAUD AL-QUR AN HIDAYATULLAH | 96 | 610.000 | 58.560.000 |
16 | TKN ASSALAM | 93 | 610.000 | 56.730.000 |
17 | TKS ISLAM AL AZHAR 40 | 91 | 610.000 | 55.510.000 |
18 | TKN PEMBINA CIBEBER | 89 | 610.000 | 54.290.000 |
19 | TK IT RAUDHATUSYSYIFA | 89 | 610.000 | 54.290.000 |
20 | TK CONDRODIMUKO | 87 | 610.000 | 53.070.000 |
21 | TK BINA BUDI 2 | 87 | 610.000 | 53.070.000 |
22 | TK MAHABBAH | 86 | 610.000 | 52.460.000 |
23 | TK NEGERI PEMBINA CILEGON | 84 | 610.000 | 51.240.000 |
24 | KB PAUD RIFA | 84 | 610.000 | 51.240.000 |
25 | TKIT INSAN CERIA | 82 | 610.000 | 50.020.000 |
26 | TK Al-Muhajirin | 81 | 610.000 | 49.410.000 |
27 | TK AL - MUTTAQIN | 80 | 610.000 | 48.800.000 |
28 | TK MUTIARA BUNDA | 78 | 610.000 | 47.580.000 |
29 | TK BINA SEJAHTERA | 77 | 610.000 | 46.970.000 |
30 | TK NEGERI PEMBINA | 77 | 610.000 | 46.970.000 |
31 | TK MULYA INSANI | 74 | 610.000 | 45.140.000 |
32 | TK AL-FATHONAH | 73 | 610.000 | 44.530.000 |
33 | TKIT MU`ADZ BIN JABAL | 72 | 610.000 | 43.920.000 |
34 | TK RENDHAWA ENGLISH SCHOOL | 71 | 610.000 | 43.310.000 |
35 | KB PAUD WIDURI | 71 | 610.000 | 43.310.000 |
36 | SPS PAUD TAAM SABILUL HUDA | 71 | 610.000 | 43.310.000 |
37 | TK HARAPAN BUNDA | 69 | 610.000 | 42.090.000 |
38 | TK AL - FATAH | 66 | 610.000 | 40.260.000 |
39 | TK AL - KHAERIYAH KEB DLM | 66 | 610.000 | 40.260.000 |
40 | TK NEGERI CIGEBLAG | 65 | 610.000 | 39.650.000 |
41 | KB PAUD MIFTAHUL JANNAH | 64 | 610.000 | 39.040.000 |
42 | KB PAUD LESTARI | 64 | 610.000 | 39.040.000 |
43 | SPS PAUD INSANI | 64 | 610.000 | 39.040.000 |
44 | KB PAUD TERPADU INSAN CERIA | 63 | 610.000 | 38.430.000 |
45 | KB PAUD MATHLABUL FALAH | 62 | 610.000 | 37.820.000 |
46 | TK ISLAM AN-NUR | 61 | 610.000 | 37.210.000 |
47 | TK TUNAS ILMU | 61 | 610.000 | 37.210.000 |
48 | TK AL HIDAYAH | 60 | 610.000 | 36.600.000 |
49 | PAUD UMKI ANNABIL | 60 | 610.000 | 36.600.000 |
50 | TK AL FURQOON | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
51 | KB AT-THOHIRIYAH | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
52 | PAUD CAHYANINGRUM AL-BANTANI | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
53 | TK NURUL YASIN | 58 | 610.000 | 35.380.000 |
54 | KB PAUD MAULANA HASANUDIN | 58 | 610.000 | 35.380.000 |
55 | KB PAUD AL-ISTIQOMAH | 58 | 610.000 | 35.380.000 |
56 | TK KARYA MANDIRI | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
57 | KB PAUD AL-MUHAJIRIN | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
58 | TKIT FATHUL QORIB | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
59 | TK AL-KHAERIYAH CITANGKIL | 56 | 610.000 | 34.160.000 |
60 | TK AL-KHAERIYAH RAMANUJU | 55 | 610.000 | 33.550.000 |
61 | KB PAUD BAROKAH | 55 | 610.000 | 33.550.000 |
62 | TK BINA BUDI I | 54 | 610.000 | 32.940.000 |
63 | KB PAUD HIKMATUL ULUM | 54 | 610.000 | 32.940.000 |
64 | KB PAUD AL-AMANAH CIWANDAN | 53 | 610.000 | 32.330.000 |
65 | TK IT CILUKBA | 53 | 610.000 | 32.330.000 |
66 | TK TUNAS BANGSA | 52 | 610.000 | 31.720.000 |
67 | KB PAUD MUTIARA INSANI | 52 | 610.000 | 31.720.000 |
68 | SPS PAUD MUSLIMAT NU HADIQOTUL ATHFAL | 52 | 610.000 | 31.720.000 |
69 | TKN PERINTIS | 51 | 610.000 | 31.110.000 |
70 | TK IT VILLA MADANI | 51 | 610.000 | 31.110.000 |
71 | KB PAUD TERATAI CERIA | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
72 | PAUD ARAFAH | 50 | 610.000 | 30.500.000 |
73 | TK PGRI | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
74 | TK IT DARUSSALAM | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
75 | KB PAUD ASH-SHOBIRIN | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
76 | KB PAUD BINA INSAN | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
77 | TK NEGERI WALIKUKUN | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
78 | KB AR RUYAN | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
79 | TK TAHFIDZ DAARUL MU`MININ NUSANTARA | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
80 | TK INSAN CERIA | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
81 | TK IT AL - MUQORROBIN | 48 | 610.000 | 29.280.000 |
82 | KB PAUD CIPALA | 48 | 610.000 | 29.280.000 |
83 | KB PAUD PELANGI | 48 | 610.000 | 29.280.000 |
84 | KB AL-JIHAD | 48 | 610.000 | 29.280.000 |
85 | TKIT AL-HIKMAH | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
86 | TK AL-MUNAWAROH | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
87 | TK BINA ATHFAL | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
88 | TK NEGERI BUNGA BANGSA | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
89 | KB GEDONG CILEGON DAMAI | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
90 | TKIT PARADISE | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
91 | SPS CERDAS CERIA | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
92 | TK IT Nurul Huda Cilegon | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
93 | TKIT INSAN SYAZANI | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
94 | TK IT DAARUN NAHL | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
95 | KOBER AL-QUR`AN NURUL IKHLAS | 46 | 610.000 | 28.060.000 |
96 | TK YPWKS 4 | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
97 | KB PAUD BENIH BANGSA | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
98 | KB PAUD AL-MUTTAQIN | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
99 | KB PAUD AL-KAUTSAR | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
100 | KB PAUD AL-QOYYIMAH | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
101 | SPS PAUD IT PERTIWI | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
102 | PAUD AL-ASHR | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
103 | PAUD TERPADU NEGERI | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
104 | TK NEGERI AL-HAKIM | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
105 | KB PAUD AL-IKHLAS | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
106 | KB PAUD AL-BASITOH | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
107 | TPA IDOLA BANGSA | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
108 | KB BANI BANGSA | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
109 | TK ISLAM AN-NAFIS | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
110 | TPA BUAH HATI KITA | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
111 | KB PAUD MENTARI | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
112 | KB PAUD MAULANA HASANUDIN 3 | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
113 | TK MARDI YUANA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
114 | KB PAUD ASY-SYIFA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
115 | KB PAUD TALENTA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
116 | TK NEGERI KENANGA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
117 | KB AL MUQORROBIN | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
118 | PKBM IKHLAS BINA KARYA | 41 | 610.000 | 25.010.000 |
119 | TK MAFLAHUL UMMAH | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
120 | KB PAUD CENDRAWASIH | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
121 | KB PAUD AS-SA ADAH | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
122 | TK IT GENERASI BANGSA | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
123 | TK IT DARUSSOLEH | 40 | 610.000 | 24.400.000 |
124 | KB PAUD AL-A ZHAM | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
125 | TK NEGERI PECINAN | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
126 | KB PAUD RIDHO WALIDAIN | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
127 | KB PAUD SALSABILA | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
128 | KB PAUD MELATI | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
129 | KB PAUD MANDIRI | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
130 | KB SMART KIDS | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
131 | KB AL-A ZHAM 1 | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
132 | PAUD Al-Ikhwaniyah | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
133 | TK DARUL MA`ARIF | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
134 | TK IT PERMATA | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
135 | TK IT ROSYADUL ISLAM | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
136 | KB PAUD AN-NABA | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
137 | TK PELITA INSAN | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
138 | TK IT AL FITRAH | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
139 | PAUD AL-Kautsar | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
140 | SPS AL-KHAIRIYAH RAWA GONDANG | 37 | 610.000 | 22.570.000 |
141 | TK PERADABAN | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
142 | KB PAUD FIRDAUS | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
143 | KB BANI ISYA | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
144 | TK ASSAKINAH | 36 | 610.000 | 21.960.000 |
145 | KB PAUD BHINEKA | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
146 | SPS PAUD SUKAMAJU | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
147 | PAUD TUNAS BANGSA | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
148 | TK IT ASSUNAH CILEGON | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
149 | KOBER AS SASAQY | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
150 | TK KARYA SAMUDERA | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
151 | TK SEKAR SARI | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
152 | SPS DAARUSSHOLIHIN | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
153 | KB AL-IKHLAS MUKAROMAH | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
154 | TK SABILIYAH | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
155 | TK AN-NAJAT | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
156 | KB PAUD MAULANA HASANUDIN 1 | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
157 | KB PAUD MAULANA HASANUDIN 2 | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
158 | KB PAUD WIDYA | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
159 | KB PAUD DARUL MA ARIF | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
160 | TK KHALIFAH METRO | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
161 | TKIT ADZ-DZIKRA | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
162 | SPS PAUD TAAM DARUL EHSAN | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
163 | KB AS-SUBAN | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
164 | SPS AL-QUR`AN AL-HIDAYAH | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
165 | TK PGRI 2 CILEGON | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
166 | TK NUSANTARA | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
167 | TK KHARISMA II TCI | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
168 | KB PAUD AL-HAKIM | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
169 | KB PAUD AS-SYIFA | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
170 | SPS TAAM AL-IZZAH | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
171 | PNF SKB | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
172 | TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
173 | KB PAUD KI ALI | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
174 | KB PAUD AS-SUHAIMI | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
175 | KB PAUD AR-ROHMAH | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
176 | KB PAUD AS-SUADA | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
177 | KB PAUD AL-AMANAH JOMBANG | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
178 | SPS PAUD TAAM AL-HIJRAH | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
179 | KB AL FAHRI | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
180 | KB CIKAL | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
181 | SPS PAUD TAAM AL-HIDAYAH VII | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
182 | KB ANAK BANGSA | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
183 | TK TERPADU EDELWEISS | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
184 | TK TERPADU SANTOSA | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
185 | KB PAUD AL-KHAIRIYAH | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
186 | TK IT UMMUL MASLAHAT | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
187 | KB NURUL ARIF | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
188 | HARAPAN KITA | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
189 | PAUD ACHSAN CILEGON | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
190 | TK ISLAM AL-ACHSAN | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
191 | TK ISLAM TERPADU AL QONA`AH | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
192 | TK NEGERI PEMBINA CIWANDAN | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
193 | TK IT JAMI`IL HASUNAH | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
194 | KB PAUD TARBIYATUL ATHFAL | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
195 | TK NEGERI PANGABUAN | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
196 | KB PAUD TUNAS MANDIRI | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
197 | KB AR - RAUDHATUL JANNAH | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
198 | KB PAUD AL-IZZAH | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
199 | KB AL-KAUTSAR | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
200 | KB DAKAR | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
201 | KB AN-NUR | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
202 | KB AL-FATHIR | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
203 | TK IT NURUL HIDAYAH | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
204 | TK LESTARI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
205 | KB PAUD BINA PRESTASI | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
206 | KB PAUD NURUZZAHRO | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
207 | KB AN-NAHL | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
208 | TKIT Al - I`ANAH | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
209 | TK PERMATA BUNDA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
210 | KB PAUD MUTIARA BUNDA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
211 | KB PAUD PELITA SUMAMPIR | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
212 | SPS PAUD FATHUL HUDA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
213 | TK AL - ISRO | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
214 | TKIT RIYADHUS SHOLIHIN | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
215 | TK IRNANDA | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
216 | TK MANDIRI KARYA | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
217 | TK NEGERI TANJUNG SEKONG | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
218 | KB PAUD AL-HIDAYAH | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
219 | SPS PAUD TAAM AL-AMIN | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
220 | KB AL-IZZAH PULOMERAK | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
221 | TK BINA BINTANG | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
222 | TK PLUS AL MUAWWANAH | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
223 | KB PAUD AL-HIKMAH | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
224 | KB PAUD PUTRA MAHKOTA | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
225 | KB PAUD PELITA HATI | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
226 | KB PAUD KH. SYAM UN | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
227 | KB MIFTAHUL ULUM | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
228 | KB BAITUL MARHAMAH | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
229 | KOBER AR-RAFIZQI | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
230 | KOBER IT NUR HAFIZH | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
231 | TK ISLAM AL - ACHSAN 1 | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
232 | SPS AL-QUR`AN DARUL ARQAM | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
233 | TK PLUS AL-FURQOON | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
234 | KB PAUD AL-KAROM | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
235 | TPA DAYCARE AMANAH YPKS | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
236 | TK ADINDA | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
237 | KB PAUD IDAMAN | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
238 | KB PAUD AL-FADILAH | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
239 | TPA TIARA | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
240 | KB AL-AKBAR | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
241 | KB PAUD AN-NUR | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
242 | KB PAUD PURNAMA | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
243 | KB PAUD CHASANAH | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
244 | KB PAUD MATHLAUL ANWAR | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
245 | TK AL-KAHFI PRESCHOOL | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
246 | KOBER INSAN SYAZANI | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
247 | SPS PAUD TAAM AL-AKHMAL | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
248 | SPS PAUD TAAM IQRA | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
249 | SPS PAUD ANAK BANGSA | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
250 | TPA AL-BASITOH | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
251 | TK AS-SOFHA | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
252 | KOBER RAUDHA SYABABUL UMMAH | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
253 | KOBER DARUSSOLEH | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
254 | TK HARAPAN BANGSA | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
255 | TK IT SEMUT | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
256 | KB PAUD TERPADU EDELWEISS | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
257 | TK IT KH WASYID 1888 | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
258 | KB PAUD ABC (AMONG BOCAH CILIK) | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
259 | KB PAUD ADZ-DZIKRA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
260 | TPA DAYCARE HIDAYATULLAH | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
261 | TK IT BAIT ET-TAUHIED | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
262 | TK Al Falah | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
263 | KB PAUD AS-SYAFAAT | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
264 | TK PEMBANGUNAN | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
265 | KOBER AT-THOHAIRIYAH | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
266 | KB PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
267 | TPA AL-KHAIRIYAH | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
268 | TK KARYA MANDIRI 3 | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
269 | KB PAUD TAMAN YUNIOR | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
270 | PAUD ASSYUHADA AL-KHAIRIYAH | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
271 | TK BHINEKA | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
272 | KB PAUD CAHAYA ILMU | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
273 | KB PAUD AS-SAKINAH | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
274 | TPA INSAN CERIA | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
275 | SPS PAUD TAAM DARUSSALAM | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
276 | PKBM SAUNG QUR`AN CILEGON | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
277 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 6 | 610.000 | 3.660.000 |
278 | TK IT SALMAN AL-MUTHMAINAH | 6 | 610.000 | 3.660.000 |
279 | SPS PAUD IT NURUL FALAH | 5 | 610.000 | 3.050.000 |
280 | TKIT AT-THOHIRIYAH | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
281 | TK TAMAN YUNIOR ISLAMIC SCHOOL | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
[ tribunbatam.id ]
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.