DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Tangerang Total Rp 14, 2 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Tangerang sebesar Rp 14.243.200.000
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kota Tangerang mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 14.243.200.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Tangerang, Banten mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 14.243.200.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kota Tangerang | 22,255 | 14.243.200.000 | ||
| 1 | TK ISLAM AS SYUKRIYAH | 174 | 640.000 | 111.360.000 |
| 2 | TK ISLAM GUNUNG JATI | 158 | 640.000 | 101.120.000 |
| 3 | TK ISLAM PENGAYOMAN | 158 | 640.000 | 101.120.000 |
| 4 | TK AR RAHMAN | 151 | 640.000 | 96.640.000 |
| 5 | TK NEGERI PEMBINA AKHLAQUL KARIMAH | 147 | 640.000 | 94.080.000 |
| 6 | TK AISYIYAH 66 | 139 | 640.000 | 88.960.000 |
| 7 | TK ISLAM CITRA AZZAHRA CILEDUG | 130 | 640.000 | 83.200.000 |
| 8 | TK ISLAM AL-AULAD CILEDUG | 128 | 640.000 | 81.920.000 |
| 9 | TK ISLAM AL - YAASIR | 125 | 640.000 | 80.000.000 |
| 10 | TK ISLAM INSAN MULIA | 122 | 640.000 | 78.080.000 |
| 11 | TK NATIONAL GLOBAL SCHOOL | 121 | 640.000 | 77.440.000 |
| 12 | TK ISLAM AL MUHAJIRIN | 119 | 640.000 | 76.160.000 |
| 13 | KB MUTIARA KASIH | 116 | 640.000 | 74.240.000 |
| 14 | TK FRIENDS | 112 | 640.000 | 71.680.000 |
| 15 | TK CITRA BANGSA | 110 | 640.000 | 70.400.000 |
| 16 | TK AMANAH | 105 | 640.000 | 67.200.000 |
| 17 | KB PELANGI | 104 | 640.000 | 66.560.000 |
| 18 | TK AL IKHLAS | 97 | 640.000 | 62.080.000 |
| 19 | TKK Sang Timur | 96 | 640.000 | 61.440.000 |
| 20 | TK STRADA SANTA MARIA 1 | 96 | 640.000 | 61.440.000 |
| 21 | TK ISLAM AL HIKMAH | 94 | 640.000 | 60.160.000 |
| 22 | KB SABILILLAH | 92 | 640.000 | 58.880.000 |
| 23 | TK FIRST STEP | 91 | 640.000 | 58.240.000 |
| 24 | TK ISLAM BHAKTI MULYA UTAMA | 89 | 640.000 | 56.960.000 |
| 25 | TK AL FURQON | 89 | 640.000 | 56.960.000 |
| 26 | TK ISLAM AULIA AL AYUBI | 88 | 640.000 | 56.320.000 |
| 27 | KB AL-KAUTSAR GANDASARI | 88 | 640.000 | 56.320.000 |
| 28 | TK CUT NYAK DHIEN | 87 | 640.000 | 55.680.000 |
| 29 | TK PUTRA BANGSA | 87 | 640.000 | 55.680.000 |
| 30 | TKIT AL ISTIQOMAH | 87 | 640.000 | 55.680.000 |
| 31 | PAUD STARTUBI GLOBAL SCHOOL | 83 | 640.000 | 53.120.000 |
| 32 | TK ISLAM RAUDLATUL AZHAR | 79 | 640.000 | 50.560.000 |
| 33 | TK DAARUL QURAN INTERNASIONAL | 79 | 640.000 | 50.560.000 |
| 34 | TK AMORE PRIME SCHOOL | 78 | 640.000 | 49.920.000 |
| 35 | TK STRADA DEWI SARTIKA III | 78 | 640.000 | 49.920.000 |
| 36 | SPS MELATI I | 76 | 640.000 | 48.640.000 |
| 37 | SPS MELATI SUCI | 76 | 640.000 | 48.640.000 |
| 38 | TK PERMATA BUNDA LARANGAN INDAH | 76 | 640.000 | 48.640.000 |
| 39 | TK ISLAM PERMATA HATI | 75 | 640.000 | 48.000.000 |
| 40 | TK GRANADA | 75 | 640.000 | 48.000.000 |
| 41 | TK AN-NAAFI NUR | 75 | 640.000 | 48.000.000 |
| 42 | TK ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN ILAHI | 75 | 640.000 | 48.000.000 |
| 43 | TK MARIA IMMACULATA | 73 | 640.000 | 46.720.000 |
| 44 | TK HAPPY ISLAMIC KIDS | 73 | 640.000 | 46.720.000 |
| 45 | KB CIPTA CENDIKIA BANGSA | 71 | 640.000 | 45.440.000 |
| 46 | KB ANNISA | 71 | 640.000 | 45.440.000 |
| 47 | TK AMIRA PRESCHOOL | 71 | 640.000 | 45.440.000 |
| 48 | KB PERMATA HATI | 70 | 640.000 | 44.800.000 |
| 49 | TK ISLAM TERPADU AN NABAWI | 70 | 640.000 | 44.800.000 |
| 50 | AL-KHODARI | 70 | 640.000 | 44.800.000 |
| 51 | TK CITRA KUSUMA 1 | 69 | 640.000 | 44.160.000 |
| 52 | PAUD BUAH KASIH DIMAN | 69 | 640.000 | 44.160.000 |
| 53 | TK ISLAM NURUL HASANAH | 68 | 640.000 | 43.520.000 |
| 54 | TK ISLAM MULIA | 67 | 640.000 | 42.880.000 |
| 55 | TK Wijaya Kusuma | 67 | 640.000 | 42.880.000 |
| 56 | TK Islam Al-Kahfi | 67 | 640.000 | 42.880.000 |
| 57 | TK MIFTAHUL QULUB | 66 | 640.000 | 42.240.000 |
| 58 | TK ISLAM CIKAL CENDEKIA | 66 | 640.000 | 42.240.000 |
| 59 | TK ISLAM BABUS SALAM | 66 | 640.000 | 42.240.000 |
| 60 | KB ANNI MAH | 66 | 640.000 | 42.240.000 |
| 61 | TK NEGERI PEMBINA KARAWACI | 66 | 640.000 | 42.240.000 |
| 62 | KB ANGGREK MANIS JAYA | 65 | 640.000 | 41.600.000 |
| 63 | SPS KENANGA I | 65 | 640.000 | 41.600.000 |
| 64 | TK ISLAM DARUL SULTAN | 65 | 640.000 | 41.600.000 |
| 65 | KB TERATAI MEKAR 2 | 65 | 640.000 | 41.600.000 |
| 66 | TK SELASAR MUSHAWWIR | 64 | 640.000 | 40.960.000 |
| 67 | TK CITRA KASIH | 64 | 640.000 | 40.960.000 |
| 68 | TK KEMALA BHAYANGKARI 12 | 63 | 640.000 | 40.320.000 |
| 69 | TK GHANA JAYA 1 | 63 | 640.000 | 40.320.000 |
| 70 | TK DHARMA WIDYA | 63 | 640.000 | 40.320.000 |
| 71 | TK ISLAM AL MAFATHIH | 63 | 640.000 | 40.320.000 |
| 72 | TK ISLAM AZ ZAHRA | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
| 73 | TK ISLAM AL ISTIQOMAH | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
| 74 | TK ISLAM BINA INSAN | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
| 75 | TK TAMAN SUKARIA | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
| 76 | KB ALPHA OMEGA SCHOOL | 62 | 640.000 | 39.680.000 |
| 77 | TK BUNGA PUSPITA | 61 | 640.000 | 39.040.000 |
| 78 | TK IT AL-MUHAJIRIN BARATA | 61 | 640.000 | 39.040.000 |
| 79 | TK KARTINI | 61 | 640.000 | 39.040.000 |
| 80 | KB PELITA HATI IBUNDA | 61 | 640.000 | 39.040.000 |
| 81 | TK ISLAM EL RAHMAN | 61 | 640.000 | 39.040.000 |
| 82 | TK DHARMA SARI | 60 | 640.000 | 38.400.000 |
| 83 | TK AR-RAFI | 60 | 640.000 | 38.400.000 |
| 84 | TK ISLAM AL MUKHLISHIN | 60 | 640.000 | 38.400.000 |
| 85 | KB AL SABILILLAH | 60 | 640.000 | 38.400.000 |
| 86 | TK ISLAM AT-TAUFIQ | 60 | 640.000 | 38.400.000 |
| 87 | TK BINA MUTIARA INDONESIA | 60 | 640.000 | 38.400.000 |
| 88 | TK ISLAM TUNAS PERMATA | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 89 | TK KENCANA | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 90 | TK ISLAM TIARA AKSARA | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 91 | TK BINA PUTRA 2 | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 92 | TK SURYA BANGSA | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 93 | TK DILARAF ISLAMIC SCHOOL | 59 | 640.000 | 37.760.000 |
| 94 | TK ISLAM MUTIAH | 58 | 640.000 | 37.120.000 |
| 95 | SPS DAHLIA RW 08 CIBODASARI | 58 | 640.000 | 37.120.000 |
| 96 | TK PERGURUAN BUDDHI | 57 | 640.000 | 36.480.000 |
| 97 | TK MELATI MULIA | 57 | 640.000 | 36.480.000 |
| 98 | TK ISLAM KINASIH | 57 | 640.000 | 36.480.000 |
| 99 | TK ISLAM NURHABIB | 57 | 640.000 | 36.480.000 |
| 100 | TK ISLAM PELANGI | 57 | 640.000 | 36.480.000 |
| 101 | TK Satria | 56 | 640.000 | 35.840.000 |
| 102 | TK WIJAYA KUSUMAH | 56 | 640.000 | 35.840.000 |
| 103 | TK Al Janah | 56 | 640.000 | 35.840.000 |
| 104 | TK WIJAYA | 56 | 640.000 | 35.840.000 |
| 105 | TK ISLAM AL-KHAIRIYAH | 56 | 640.000 | 35.840.000 |
| 106 | KB AR-RAHMAN | 56 | 640.000 | 35.840.000 |
| 107 | TK AL-IBROHIMIYAH | 55 | 640.000 | 35.200.000 |
| 108 | KB AMALIYAH | 55 | 640.000 | 35.200.000 |
| 109 | SPS KEMUNING CERIA | 55 | 640.000 | 35.200.000 |
| 110 | KB AL-FATHIR | 55 | 640.000 | 35.200.000 |
| 111 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 75 | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 112 | TK ISLAM AL HASANAH | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 113 | TK MENTARI | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 114 | TK TIARA | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 115 | TK AS-SYAMSIYAH | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 116 | SPS NURI | 54 | 640.000 | 34.560.000 |
| 117 | KB KENANGA 2 | 53 | 640.000 | 33.920.000 |
| 118 | TKIT CHIKAL | 53 | 640.000 | 33.920.000 |
| 119 | TK AL HASYIMIYYAH CIPONDOH | 53 | 640.000 | 33.920.000 |
| 120 | TK ZEMA ANANDA | 53 | 640.000 | 33.920.000 |
| 121 | TK BHINNEKA | 53 | 640.000 | 33.920.000 |
| 122 | SPS KENANGA III BUGEL | 52 | 640.000 | 33.280.000 |
| 123 | PAUD CAHAYA BUNDAQU | 52 | 640.000 | 33.280.000 |
| 124 | TK YADIKA 3 | 51 | 640.000 | 32.640.000 |
| 125 | TK BAITUL MAKMUR | 51 | 640.000 | 32.640.000 |
| 126 | SPS TUNAS HARAPAN | 51 | 640.000 | 32.640.000 |
| 127 | SPS TIARA | 51 | 640.000 | 32.640.000 |
| 128 | TK AL AMANAH | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 129 | TK KENANGA | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 130 | TK Mutiara | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 131 | KB TUNAS HARAPAN | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 132 | TK ISLAM AL-HIDAYAH | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 133 | TK YUNIKE ANDREAS | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 134 | TK ISLAM DARUSSALAM | 50 | 640.000 | 32.000.000 |
| 135 | TK PRINCES | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 136 | TK KEMALA BHAYANGKARI 51 | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 137 | KB AL-ISTHOFAN | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 138 | SPS SEROJA | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 139 | KB AL-HUSAINI | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 140 | TK ISLAM AT TAQWA | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 141 | TK ISLAM DARUL AMALIA | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 142 | KB DAAR EL-JIHAN | 49 | 640.000 | 31.360.000 |
| 143 | TK BINA ASIH | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
| 144 | TK ISLAM TERPADU ISLAMICITY | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
| 145 | TK. NURHIDAYAH | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
| 146 | KB TARBIYATUL ULUM | 48 | 640.000 | 30.720.000 |
| 147 | TK PELANGI INSAN CENDEKIA INDONESIA | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
| 148 | KB KASIH BUNDA KENANGA BANGSA | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
| 149 | TK.ISLAM NUR FALAH | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
| 150 | TK AL AMIN | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
| 151 | KB MUTIARA BUNDA TANGERANG | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
| 152 | KB AMANAH | 47 | 640.000 | 30.080.000 |
| 153 | TK ARIYA METTA | 46 | 640.000 | 29.440.000 |
| 154 | KB NUSA INDAH | 46 | 640.000 | 29.440.000 |
| 155 | KB INSAN KARIMAH | 46 | 640.000 | 29.440.000 |
| 156 | KB FOKUS AS SALAM | 46 | 640.000 | 29.440.000 |
| 157 | PAUD AL MANSHURIN | 46 | 640.000 | 29.440.000 |
| 158 | TK DIMURTI | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 159 | TK HARAPAN BUNDA | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 160 | TK DHARMA MULIA | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 161 | TK SURYA | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 162 | TK KARTIKA X-9 | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 163 | POS PAUD ANGGREK MERAH RW.012 | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 164 | TK ISLAM AR-RIZKY | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 165 | TK NEGERI PEMBINA CILEDUG | 45 | 640.000 | 28.800.000 |
| 166 | TK ISLAM DEWI SARTIKA | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 167 | TK JAYA MANGGALA | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 168 | KB FLAMBOYAN KARANGSARI | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 169 | KB NURUL HUDA II | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 170 | SPS WIJAYA KUSUMA II | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 171 | TK KHARISMA AULIA | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 172 | SPS AKHLAQUL KARIMAH | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 173 | TK ASY-SYAFA CENTER | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 174 | PAUD BUNDA | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 175 | KB AZ - ZAHRA | 44 | 640.000 | 28.160.000 |
| 176 | TK ISLAM AL KARIM | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 177 | TK KRISTEN KANAAN | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 178 | KB KENANGA CIBODASARI | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 179 | TK ISLAM AMANAH | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 180 | TK AMALIA | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 181 | TK ISLAM AN-NIDA | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 182 | KB BINTANG KECIL | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 183 | KB KEMUNING GAGA | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 184 | SPS SERUNI | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 185 | TK AL-HUSNA | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 186 | TK CITA GLOBAL | 43 | 640.000 | 27.520.000 |
| 187 | TK Daarul Hikmah | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 188 | TK ISLAM NURUL HAYAT | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 189 | TK TUNAS MERAH PUTIH | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 190 | TK GRACIA | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 191 | SPS ASTER | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 192 | SPS CEMPAKA SELAPAJANG JAYA | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 193 | TK BINTANG | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 194 | KB AL-MUHAJIRIN | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 195 | TK ISLAM AL - IKHLAS | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 196 | TK ISLAM AL-HAMRA | 42 | 640.000 | 26.880.000 |
| 197 | TK ISLAM LAATANSA | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 198 | KB PUTRI AYU | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 199 | KB KASIH ANAK BANGSA | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 200 | KB ANGGREK I | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 201 | TK KUNCUP MEKAR | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 202 | KB CENDIKIA II | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 203 | KB FITRAH RAWACANA | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 204 | KB BAITUSSALAM | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 205 | KB KASIH BUNDA | 41 | 640.000 | 26.240.000 |
| 206 | TK ISLAM AL FAJR | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 207 | KB KENANGA CIPADU INDUK | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 208 | KB KEMUNING | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 209 | KB Kasih Ibu 05 | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 210 | TK ISLAM AL MUBAAROKAH | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 211 | TK Islam Al-Anshary | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 212 | SPS MANGGA PANINGGILAN | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 213 | SPS DAHLIA BUARAN INDAH | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 214 | POS PAUD SERUNI | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 215 | TK ISLAM AL AMIEN | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 216 | KB ANNADA | 40 | 640.000 | 25.600.000 |
| 217 | TK AISYIYAH 76 | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 218 | TK ASSALAM | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 219 | TK BONAVITA | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 220 | KB NURUL ILMI | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 221 | KB RIYADHUL ULUM | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 222 | TK ISLAM PUSPA INDAH AL-KAUTSAR | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 223 | TK ISLAM AL-HIDAYAH GANDASARI | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 224 | PAUD TRI PERSADA | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 225 | TK AN-NURIYYAH KARIM | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 226 | TK ISLAM AL MUHIBBIIN | 39 | 640.000 | 24.960.000 |
| 227 | TK ISLAM AL-FARUQIYAH | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 228 | TK TIMUN MAS | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 229 | TK AMANAH PONCOL | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 230 | TK MAWAR SARON | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 231 | TK DHARMA PUTRA | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 232 | TK AL-MARWAH | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 233 | TK ISLAM MTA | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 234 | TK NURUL FAUZIYAH | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 235 | SPS NUSA INDAH RW 04 KELAPA INDAH | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 236 | TK KASIH IBU 05 | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 237 | TK NEGERI PEMBINA PERIUK | 38 | 640.000 | 24.320.000 |
| 238 | TK ISLAM NURUL IMAN | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 239 | SPS MELATI III | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 240 | SPS MANDIRI | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 241 | PAUD TULIP | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 242 | TK BINA NUSANTARA | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 243 | KB AZ ZAKIYYAH | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 244 | TK ISLAM AL JAMILIAH | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 245 | PAUD MUTIARA HATI | 37 | 640.000 | 23.680.000 |
| 246 | KB AGIVA | 36 | 640.000 | 23.040.000 |
| 247 | SPS MAWAR CIKOKOL | 36 | 640.000 | 23.040.000 |
| 248 | SPS AL HIDAYAH | 36 | 640.000 | 23.040.000 |
| 249 | SPS TERATAI | 36 | 640.000 | 23.040.000 |
| 250 | KB CAHYA HATI | 36 | 640.000 | 23.040.000 |
| 251 | PAUD BAITURRAHMAN | 36 | 640.000 | 23.040.000 |
| 252 | TK BINA BALITA | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 253 | TK. DHIAN | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 254 | TK ALAM AINI | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 255 | TK ISLAM QIROATUL QURAN | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 256 | KB AL FATH CERIA | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 257 | PAUD MUTIARA ILMU | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 258 | KB KAYYIS | 35 | 640.000 | 22.400.000 |
| 259 | TK MAWAR SARON TAMAN CIBODAS | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 260 | KB MAWAR 3 PGB | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 261 | SPS BINA TERATAI | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 262 | TK BINA INSANI | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 263 | TK MIFTAHUL ILMI | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 264 | TK STRADA SANTA MARIA II | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 265 | TK KRISTEN BINA ANUGERAH | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 266 | SPS MAWAR | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 267 | TK AISYIYAH 43 CILEDUG | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 268 | SPS CAHAYA KENANGA | 34 | 640.000 | 21.760.000 |
| 269 | TK AT TAQWA | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 270 | TK ISLAM IZZUDDIN | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 271 | TK TUNAS REMAJA | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 272 | KB ANANDA | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 273 | KB TUNAS PERTIWI | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 274 | SPS MELATI II | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 275 | SPS MEKAR MELATI | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 276 | TK ISLAM AN NIDA | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 277 | TK AL MUHTADIIN | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 278 | TK MULTI INTELEGENSIA ISLAMIC SCHOOL | 33 | 640.000 | 21.120.000 |
| 279 | TK KUSUMA BANGSA | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 280 | TK AL MUHAJIRIN | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 281 | TK PERMATA SARI 2 | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 282 | TK CONFUCIUS | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 283 | KB AL-ISTISLAMIYYAH | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 284 | SPS CEMPAKA | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 285 | TK BUNGA HATI KELUARGA | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 286 | TK ISLAM AL-ISTIQOMAH BAITURRAHMAN | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 287 | KB MARATUS SHOLEKHAH | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 288 | KB AULIA | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 289 | PAUD HAWA ROHIM | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 290 | TK ISLAM ADIFA KARANG MULYA | 32 | 640.000 | 20.480.000 |
| 291 | TK CENDRAWASIH | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 292 | TK SAKINAH WAROHMAH | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 293 | TK Al-Hurriyah | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 294 | TK PENERUS BANGSA | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 295 | TK ALAMANDA | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 296 | TK BINTANG TIMUR ABADI | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 297 | TK PLUS AL - MUBAROK | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 298 | TK STRADA DEWI SARTIKA I | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 299 | KB BESTARI | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 300 | SPS ASTER 07 TAJUR | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 301 | TK DOA BANGSA 1 | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 302 | TK ANNIDA AL - ISLAMIYAH | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 303 | KB AL -FIKRI | 31 | 640.000 | 19.840.000 |
| 304 | TK ASSALAM | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 305 | TK ANUGERAH | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 306 | TK ISLAM ASY-SYIFA | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 307 | TK ISLAM SHID-Q | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 308 | KB EL WHAFA | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 309 | SPS NURUL ILMI LARANGAN | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 310 | KB NILAWATI AR-RAHMAN | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 311 | TK ALEXA SCHOOL | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 312 | KB PERMATA BANGSA | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 313 | KB MIFTAHUL JANNAH | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 314 | TK ALZIAH | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 315 | KB AT-TIEN | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 316 | TK YASYFA | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 317 | TK AR-ROUDHOH | 30 | 640.000 | 19.200.000 |
| 318 | TK ISLAM ROUDHOTUL JANNAH | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 319 | TK ISLAM ALFIAH | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 320 | TK ISLAM AN NAHL | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 321 | TK BETHESDA | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 322 | TK IT AL AMANAH | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 323 | KB DAARUL IT-TIHAD | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 324 | SPS SEKAR WANGI | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 325 | KB AKBAR | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 326 | KB AL IKHLAS PINANG | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 327 | KB AN-NADILA | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 328 | TK ISLAM DAARUL FATWA | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 329 | TK ISLAM NUURUS SAADAH AL KHOIRIYAH | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 330 | TK NEGERI PEMBINA TANGERANG | 29 | 640.000 | 18.560.000 |
| 331 | TK ABBA KIDS | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 332 | TK BINA MADANI | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 333 | TK ISLAM TERPADU ARROYAN | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 334 | TK SANTO PAULUS III | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 335 | SPS FLAMBOYAN | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 336 | TK NUSANTARA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 337 | TK SWADHARMA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 338 | TK ASUHAN BUNDA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 339 | TK KURNIA CENDEKIA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 340 | TK INTAN | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 341 | TK. DAARUL FIKRI | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 342 | TK MANNA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 343 | TK CAHAYA MAS | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 344 | TK HARAPAN BANGSA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 345 | TK ISLAM TUNAS ROBBANI | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 346 | TK AL AFSHAH | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 347 | SPS ANGGREK MILLENIUM | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 348 | TK ISLAM AT-TAQWA | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 349 | KB DILARAF ISLAMIC PRESCHOOL | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 350 | KB CAHAYA INSANI | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 351 | KB SMARTKIDZ JURUMUDI BARU | 28 | 640.000 | 17.920.000 |
| 352 | TK DWI PUTRA HARAPAN BANGSA | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
| 353 | POS PAUD HARAPAN JAYA | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
| 354 | SPS SAKURA | 27 | 640.000 | 17.280.000 |
