DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Bogor, Jawa Barat Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 1.285.575.410.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 1.285.575.410.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 1.285.575.410.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Bogor tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bogor | 988,220 | 1.285.575.410.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BOASH 1 | 3,967 | 1.900.000 | 7.537.300.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 2 CIBINONG | 3,133 | 1.900.000 | 5.952.700.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 CIBINONG | 2,452 | 1.900.000 | 4.658.800.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PELITA CIAMPEA 1 | 2,215 | 1.900.000 | 4.208.500.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | SMAS PGRI CIBINONG | 1,996 | 1.780.000 | 3.552.880.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LEUWILIANG | 1,916 | 1.780.000 | 3.410.480.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PESONA DYWANTARA | 1,687 | 1.900.000 | 3.205.300.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 JONGGOL | 1,789 | 1.780.000 | 3.184.420.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Atas | SMA BOASH | 1,756 | 1.780.000 | 3.125.680.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | SMAS ASHRIYAH NURUL IMAN | 1,707 | 1.780.000 | 3.038.460.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 BOJONG GEDE | 1,560 | 1.900.000 | 2.964.000.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK N 1 CILEUNGSI | 1,536 | 1.900.000 | 2.918.400.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GUNUNGPUTRI | 1,527 | 1.900.000 | 2.901.300.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PARUNG | 1,548 | 1.780.000 | 2.755.440.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AL BASYARIAH | 1,417 | 1.900.000 | 2.692.300.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK GOLDEN | 1,394 | 1.900.000 | 2.648.600.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 BOJONGGEDE | 1,438 | 1.780.000 | 2.559.640.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PELITA CIAMPEA 2 | 1,347 | 1.900.000 | 2.559.300.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 RUMPIN | 1,853 | 1.300.000 | 2.408.900.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GUNUNG SINDUR | 1,248 | 1.900.000 | 2.371.200.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 MEGAMENDUNG | 1,324 | 1.780.000 | 2.356.720.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIBUNGBULANG | 1,304 | 1.780.000 | 2.321.120.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS CENDIKIA MUSLIM | 1,215 | 1.900.000 | 2.308.500.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 CIBINONG | 1,293 | 1.780.000 | 2.301.540.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 KEMANG | 1,204 | 1.900.000 | 2.287.600.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 DRAMAGA | 1,283 | 1.780.000 | 2.283.740.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 CIBINONG | 1,281 | 1.780.000 | 2.280.180.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CITEUREUP | 1,279 | 1.780.000 | 2.276.620.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 CIBINONG | 1,269 | 1.780.000 | 2.258.820.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIGUDEG | 1,243 | 1.780.000 | 2.212.540.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIGOMBONG | 1,242 | 1.780.000 | 2.210.760.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK FAJAR | 1,158 | 1.900.000 | 2.200.200.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS LABORATORIUM INDONESIA | 1,146 | 1.900.000 | 2.177.400.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PARUNG PANJANG | 1,219 | 1.780.000 | 2.169.820.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 CARIU | 1,138 | 1.900.000 | 2.162.200.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BHINNEKA NUSANTARA | 1,118 | 1.900.000 | 2.124.200.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PLUS PELITA NUSANTARA | 1,108 | 1.900.000 | 2.105.200.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BINA TEKNIKA | 1,105 | 1.900.000 | 2.099.500.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PLUS PGRI 1 CIBINONG | 1,104 | 1.900.000 | 2.097.600.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CIBINONG | 1,611 | 1.300.000 | 2.094.300.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TAJURHALANG | 1,165 | 1.780.000 | 2.073.700.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 CIOMAS | 1,082 | 1.900.000 | 2.055.800.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BUMI SEJAHTERA | 1,080 | 1.900.000 | 2.052.000.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAPIA PARUNG | 1,070 | 1.900.000 | 2.033.000.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BABAKAN MADANG | 1,139 | 1.780.000 | 2.027.420.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | 1,557 | 1.300.000 | 2.024.100.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 MEGAMENDUNG | 1,550 | 1.300.000 | 2.015.000.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PUNCAK CISARUA | 1,059 | 1.900.000 | 2.012.100.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TARUNA TERPADU 2 | 1,050 | 1.900.000 | 1.995.000.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CILEUNGSI | 1,116 | 1.780.000 | 1.986.480.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LEUWILIANG | 1,035 | 1.900.000 | 1.966.500.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 CITEUREUP | 1,488 | 1.300.000 | 1.934.400.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 KEMANG | 1,483 | 1.300.000 | 1.927.900.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 2 CIBINONG | 1,010 | 1.900.000 | 1.919.000.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TAMANSARI | 1,067 | 1.780.000 | 1.899.260.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIBINONG | 1,067 | 1.780.000 | 1.899.260.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 GUNUNG PUTRI | 1,067 | 1.780.000 | 1.899.260.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NURUL HIKMAH | 996 | 1.900.000 | 1.892.400.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 BOJONGGEDE | 1,449 | 1.300.000 | 1.883.700.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SUKARAJA | 1,058 | 1.780.000 | 1.883.240.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIOMAS | 1,058 | 1.780.000 | 1.883.240.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 NANGGUNG | 1,431 | 1.300.000 | 1.860.300.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIAWI BOGOR | 1,045 | 1.780.000 | 1.860.100.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 PARUNG | 1,419 | 1.300.000 | 1.844.700.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 GUNUNG SINDUR | 1,036 | 1.780.000 | 1.844.080.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 JASINGA | 1,031 | 1.780.000 | 1.835.180.000 |
| 67 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 CILEUNGSI | 1,024 | 1.780.000 | 1.822.720.000 |
| 68 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIGOMBONG | 1,385 | 1.300.000 | 1.800.500.000 |
| 69 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 GUNUNG PUTRI | 1,011 | 1.780.000 | 1.799.580.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TENJO | 1,009 | 1.780.000 | 1.796.020.000 |
| 71 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PELITA CIAMPEA | 1,372 | 1.300.000 | 1.783.600.000 |
| 72 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 RUMPIN | 1,000 | 1.780.000 | 1.780.000.000 |
| 73 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CISARUA | 987 | 1.780.000 | 1.756.860.000 |
| 74 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CIBUNGBULANG | 1,350 | 1.300.000 | 1.755.000.000 |
| 75 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TAMANSARI | 1,348 | 1.300.000 | 1.752.400.000 |
| 76 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BUDINIAH | 915 | 1.900.000 | 1.738.500.000 |
| 77 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ADI SANGGORO | 912 | 1.900.000 | 1.732.800.000 |
| 78 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NUANSA BOGOR | 908 | 1.900.000 | 1.725.200.000 |
| 79 | Sekolah Menengah Atas | SMAS HARAPAN BANGSA | 969 | 1.780.000 | 1.724.820.000 |
| 80 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PAMIJAHAN | 967 | 1.780.000 | 1.721.260.000 |
| 81 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 CIBINONG | 1,318 | 1.300.000 | 1.713.400.000 |
| 82 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS INSAN KREATIF | 899 | 1.900.000 | 1.708.100.000 |
| 83 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CISEENG | 959 | 1.780.000 | 1.707.020.000 |
| 84 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 SUKARAJA | 1,311 | 1.300.000 | 1.704.300.000 |
| 85 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CARIU | 956 | 1.780.000 | 1.701.680.000 |
| 86 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | 1,291 | 1.300.000 | 1.678.300.000 |
| 87 | Sekolah Menengah Pertama | SMP AL ASHRIYAH NURUL IMAN | 1,289 | 1.300.000 | 1.675.700.000 |
| 88 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 JONGGOL | 929 | 1.780.000 | 1.653.620.000 |
| 89 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MULIA BUANA | 870 | 1.900.000 | 1.653.000.000 |
| 90 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BOASH 2 | 868 | 1.900.000 | 1.649.200.000 |
| 91 | Sekolah Menengah Pertama | SMP TARUNA TERPADU | 1,268 | 1.300.000 | 1.648.400.000 |
| 92 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIAMPEA | 924 | 1.780.000 | 1.644.720.000 |
| 93 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 TAJURHALANG | 1,257 | 1.300.000 | 1.634.100.000 |
| 94 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 DRAMAGA | 1,255 | 1.300.000 | 1.631.500.000 |
| 95 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CARINGIN | 901 | 1.780.000 | 1.603.780.000 |
| 96 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI BABAKANMADANG | 838 | 1.900.000 | 1.592.200.000 |
| 97 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIBINONG | 1,224 | 1.300.000 | 1.591.200.000 |
| 98 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 JASINGA | 1,224 | 1.300.000 | 1.591.200.000 |
| 99 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIJERUK | 893 | 1.780.000 | 1.589.540.000 |
| 100 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 2 JASINGA | 1,218 | 1.300.000 | 1.583.400.000 |
| 101 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TENJO | 1,216 | 1.300.000 | 1.580.800.000 |
| 102 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PAMIJAHAN BOGOR | 1,213 | 1.300.000 | 1.576.900.000 |
| 103 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 3 CIOMAS | 1,211 | 1.300.000 | 1.574.300.000 |
| 104 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI | 1,208 | 1.300.000 | 1.570.400.000 |
| 105 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KUSUMA BANGSA | 826 | 1.900.000 | 1.569.400.000 |
| 106 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS GIRI TARUNA 2 | 823 | 1.900.000 | 1.563.700.000 |
| 107 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIGUDEG | 1,201 | 1.300.000 | 1.561.300.000 |
| 108 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIAWI | 1,196 | 1.300.000 | 1.554.800.000 |
| 109 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 DRAMAGA | 1,196 | 1.300.000 | 1.554.800.000 |
| 110 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 JONGGOL | 1,186 | 1.300.000 | 1.541.800.000 |
| 111 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIOMAS | 1,181 | 1.300.000 | 1.535.300.000 |
| 112 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 KEMANG | 1,164 | 1.300.000 | 1.513.200.000 |
| 113 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WIRA BUANA 2 | 794 | 1.900.000 | 1.508.600.000 |
| 114 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | 1,160 | 1.300.000 | 1.508.000.000 |
| 115 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 LEUWISADENG | 839 | 1.780.000 | 1.493.420.000 |
| 116 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WIRABUANA 1 | 785 | 1.900.000 | 1.491.500.000 |
| 117 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS HUMANIKA 2 | 783 | 1.900.000 | 1.487.700.000 |
| 118 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CISARUA | 1,139 | 1.300.000 | 1.480.700.000 |
| 119 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 RANCABUNGUR | 831 | 1.780.000 | 1.479.180.000 |
| 120 | Sekolah Menengah Atas | SMAS PGRI LEUWILIANG | 829 | 1.780.000 | 1.475.620.000 |
| 121 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUKARAJA | 1,132 | 1.300.000 | 1.471.600.000 |
| 122 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG | 1,131 | 1.300.000 | 1.470.300.000 |
| 123 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MEKANIK CIBINONG | 768 | 1.900.000 | 1.459.200.000 |
| 124 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | 1,119 | 1.300.000 | 1.454.700.000 |
| 125 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 CISEENG | 1,119 | 1.300.000 | 1.454.700.000 |
| 126 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 PARUNG | 1,118 | 1.300.000 | 1.453.400.000 |
| 127 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CILEUNGSI | 1,115 | 1.300.000 | 1.449.500.000 |
| 128 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 CILEUNGSI | 1,115 | 1.300.000 | 1.449.500.000 |
| 129 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PENERBANGAN ANGKASA | 761 | 1.900.000 | 1.445.900.000 |
| 130 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 4 CIBINONG | 1,112 | 1.300.000 | 1.445.600.000 |
| 131 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG | 1,111 | 1.300.000 | 1.444.300.000 |
| 132 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KLAPANUNGGAL | 811 | 1.780.000 | 1.443.580.000 |
| 133 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 MEGAMENDUNG | 1,109 | 1.300.000 | 1.441.700.000 |
| 134 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIAMPEA | 1,105 | 1.300.000 | 1.436.500.000 |
| 135 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TENJOLAYA | 805 | 1.780.000 | 1.432.900.000 |
| 136 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR | 1,097 | 1.300.000 | 1.426.100.000 |
| 137 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 BABAKANMADANG | 1,096 | 1.300.000 | 1.424.800.000 |
| 138 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH 2 CILEUNGSI | 749 | 1.900.000 | 1.423.100.000 |
| 139 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI 3 | 733 | 1.900.000 | 1.392.700.000 |
| 140 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG | 1,070 | 1.300.000 | 1.391.000.000 |
| 141 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS IT AL ASIYAH | 731 | 1.900.000 | 1.388.900.000 |
| 142 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | 1,063 | 1.300.000 | 1.381.900.000 |
| 143 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PUTRA PAKUAN BOGOR | 1,059 | 1.300.000 | 1.376.700.000 |
| 144 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CARINGIN | 1,057 | 1.300.000 | 1.374.100.000 |
| 145 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ISLAM PERMATASARI 1 | 720 | 1.900.000 | 1.368.000.000 |
| 146 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 2 BOJONGGEDE | 1,048 | 1.300.000 | 1.362.400.000 |
| 147 | Sekolah Dasar | SDN CITRA INDAH SUKAMAJU | 1,269 | 1.070.000 | 1.357.830.000 |
| 148 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CIAWI | 1,038 | 1.300.000 | 1.349.400.000 |
| 149 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT AL KAHFI | 1,032 | 1.300.000 | 1.341.600.000 |
| 150 | Sekolah Menengah Pertama | SMPIT DARUL QURAN | 1,032 | 1.300.000 | 1.341.600.000 |
| 151 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 3 GUNUNGSINDUR | 1,024 | 1.300.000 | 1.331.200.000 |
| 152 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PARUNG PANJANG | 1,021 | 1.300.000 | 1.327.300.000 |
| 153 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CIGOMBONG | 1,017 | 1.300.000 | 1.322.100.000 |
| 154 | Sekolah Menengah Pertama | SMP DAARUL KHOLIDIN | 1,017 | 1.300.000 | 1.322.100.000 |
| 155 | Sekolah Menengah Atas | SMA IT DARUL QUR AN | 742 | 1.780.000 | 1.320.760.000 |
| 156 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PGRI GUNUNG PICUNG | 1,015 | 1.300.000 | 1.319.500.000 |
| 157 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TENJOLAYA | 1,002 | 1.300.000 | 1.302.600.000 |
| 158 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PARIWISATA METLAND SCHOOL | 685 | 1.900.000 | 1.301.500.000 |
| 159 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AN NUR KLAPANUNGGAL | 684 | 1.900.000 | 1.299.600.000 |
| 160 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 KLAPANUNGGAL | 993 | 1.300.000 | 1.290.900.000 |
| 161 | Sekolah Dasar | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 1,205 | 1.070.000 | 1.289.350.000 |
| 162 | Sekolah Menengah Atas | SMAS MUHAMMADIYAH CILEUNGSI | 724 | 1.780.000 | 1.288.720.000 |
| 163 | Sekolah Menengah Pertama | SMPIT DARUL QUR-AN MULIA | 990 | 1.300.000 | 1.287.000.000 |
| 164 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BINA BANGSA MANDIRI | 674 | 1.900.000 | 1.280.600.000 |
| 165 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 NANGGUNG | 719 | 1.780.000 | 1.279.820.000 |
| 166 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | 981 | 1.300.000 | 1.275.300.000 |
| 167 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PGRI 1 CIBINONG | 979 | 1.300.000 | 1.272.700.000 |
| 168 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 LEUWISADENG | 977 | 1.300.000 | 1.270.100.000 |
| 169 | Sekolah Menengah Atas | SMAS AL KAHFI | 702 | 1.780.000 | 1.249.560.000 |
| 170 | Sekolah Menengah Atas | SMAS CITRA NUSA | 700 | 1.780.000 | 1.246.000.000 |
| 171 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUKAJAYA | 957 | 1.300.000 | 1.244.100.000 |
| 172 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 TANJUNGSARI | 698 | 1.780.000 | 1.242.440.000 |
| 173 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 CIAWI | 943 | 1.300.000 | 1.225.900.000 |
| 174 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 JONGGOL | 938 | 1.300.000 | 1.219.400.000 |
| 175 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 TAMAN SARI | 936 | 1.300.000 | 1.216.800.000 |
| 176 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BISTEK | 634 | 1.900.000 | 1.204.600.000 |
| 177 | Sekolah Dasar | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 1,120 | 1.070.000 | 1.198.400.000 |
| 178 | Sekolah Dasar | SD NEGERI NYALINDUNG | 1,114 | 1.070.000 | 1.191.980.000 |
| 179 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CILEUNGSI | 913 | 1.300.000 | 1.186.900.000 |
| 180 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PLUS NURUL HIKMAH AL HAKIM | 910 | 1.300.000 | 1.183.000.000 |
| 181 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SUMPAH PEMUDA 2 | 621 | 1.900.000 | 1.179.900.000 |
| 182 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 RUMPIN | 902 | 1.300.000 | 1.172.600.000 |
| 183 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SUKAMAKMUR | 651 | 1.780.000 | 1.158.780.000 |
| 184 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS 2 TRIPLE J CITEUREUP | 607 | 1.900.000 | 1.153.300.000 |
| 185 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AMALIAH 1 | 607 | 1.900.000 | 1.153.300.000 |
| 186 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PGRI CITEUREUP | 883 | 1.300.000 | 1.147.900.000 |
| 187 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PIJAR ALAM 2 | 602 | 1.900.000 | 1.143.800.000 |
| 188 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CISARUA | 878 | 1.300.000 | 1.141.400.000 |
| 189 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MANDALA | 600 | 1.900.000 | 1.140.000.000 |
| 190 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IBNU AQIL | 873 | 1.300.000 | 1.134.900.000 |
| 191 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPUI | 597 | 1.900.000 | 1.134.300.000 |
| 192 | Sekolah Menengah Atas | SMAS NURUL FALAAH | 637 | 1.780.000 | 1.133.860.000 |
| 193 | Sekolah Menengah Atas | SMAS MUHAMMADIYAH PAMIJAHAN | 635 | 1.780.000 | 1.130.300.000 |
| 194 | Sekolah Dasar | SD N PABUARAN 01 | 1,056 | 1.070.000 | 1.129.920.000 |
| 195 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PUTRA PELITA | 592 | 1.900.000 | 1.124.800.000 |
| 196 | Sekolah Dasar | SD N SITUSARI 01 | 1,048 | 1.070.000 | 1.121.360.000 |
| 197 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CARIU | 860 | 1.300.000 | 1.118.000.000 |
| 198 | Sekolah Menengah Atas | SMAS TAMAN ISLAM | 628 | 1.780.000 | 1.117.840.000 |
| 199 | Sekolah Menengah Atas | SMAS PGRI CIAWI | 626 | 1.780.000 | 1.114.280.000 |
| 200 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | 853 | 1.300.000 | 1.108.900.000 |
| 201 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AMALIAH 2 | 580 | 1.900.000 | 1.102.000.000 |
| 202 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PGRI GANDOANG | 847 | 1.300.000 | 1.101.100.000 |
| 203 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI KARISMA BANGSA | 579 | 1.900.000 | 1.100.100.000 |
| 204 | Sekolah Dasar | SD NEGERI RAWAILAT | 1,027 | 1.070.000 | 1.098.890.000 |
| 205 | Sekolah Dasar | SD MARDI WALUYA | 1,026 | 1.070.000 | 1.097.820.000 |
| 206 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 PAMIJAHAN | 842 | 1.300.000 | 1.094.600.000 |
| 207 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSI | 570 | 1.900.000 | 1.083.000.000 |
| 208 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK DARMAWAN | 570 | 1.900.000 | 1.083.000.000 |
| 209 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PARIWISATA CITAYAM | 568 | 1.900.000 | 1.079.200.000 |
| 210 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ISLAM PARUNG | 826 | 1.300.000 | 1.073.800.000 |
| 211 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG | 822 | 1.300.000 | 1.068.600.000 |
| 212 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS FAJAR SENTOSA | 553 | 1.900.000 | 1.050.700.000 |
| 213 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS DARMA BAKTI | 550 | 1.900.000 | 1.045.000.000 |
| 214 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BUMI PUTERA | 549 | 1.900.000 | 1.043.100.000 |
| 215 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK BINA MANDIRI MULTIMEDIA | 544 | 1.900.000 | 1.033.600.000 |
| 216 | Sekolah Dasar | SDN CIPAYUNG 01 | 950 | 1.070.000 | 1.016.500.000 |
| 217 | Sekolah Menengah Atas | SMAS PGRI JASINGA | 571 | 1.780.000 | 1.016.380.000 |
| 218 | Sekolah Menengah Pertama | SMP ISLAM AL BAROKAH | 781 | 1.300.000 | 1.015.300.000 |
| 219 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ISLAM ASY SYUHADA | 532 | 1.900.000 | 1.010.800.000 |
| 220 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PGRI 285 JONGGOL | 772 | 1.300.000 | 1.003.600.000 |
| 221 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS GALILEO | 528 | 1.900.000 | 1.003.200.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
