DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Cirebon, Jawa Barat Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 398.357.080.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 398.357.080.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 398.357.080.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Cirebon tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Cirebon | 355,265 | 398.357.080.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ULIL ALBAB DEPOK | 2,260 | 1.630.000 | 3.683.800.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 JAMBLANG | 2,006 | 1.630.000 | 3.269.780.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 MUNDU CIREBON | 1,973 | 1.630.000 | 3.215.990.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ISLAMIC CENTRE | 1,972 | 1.630.000 | 3.214.360.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH LEMAHABANG CIREBON | 1,842 | 1.630.000 | 3.002.460.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LEMAHABANG CIREBON | 1,702 | 1.630.000 | 2.774.260.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KEDAWUNG | 1,619 | 1.630.000 | 2.638.970.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MANBAUL ULUM | 1,484 | 1.630.000 | 2.418.920.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BINA CENDEKIA CIREBON | 1,460 | 1.630.000 | 2.379.800.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AL JABBAR CILEDUG CIREBON | 1,458 | 1.630.000 | 2.376.540.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SUSUKAN | 1,446 | 1.630.000 | 2.356.980.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GUNUNG JATI | 1,338 | 1.630.000 | 2.180.940.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SUMBER | 1,294 | 1.530.000 | 1.979.820.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PALIMANAN | 1,283 | 1.530.000 | 1.962.990.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 DUKUPUNTANG | 1,272 | 1.530.000 | 1.946.160.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 JAMBLANG | 1,262 | 1.530.000 | 1.930.860.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 ARJAWINANGUN | 1,255 | 1.530.000 | 1.920.150.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BABAKAN | 1,200 | 1.530.000 | 1.836.000.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PLUMBON | 1,138 | 1.530.000 | 1.741.140.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 ASTANAJAPURA | 1,135 | 1.530.000 | 1.736.550.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SAMUDRA NUSANTARA CIREBON | 1,029 | 1.630.000 | 1.677.270.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KARANG WARENG | 1,091 | 1.530.000 | 1.669.230.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LEMAHABANG | 1,076 | 1.530.000 | 1.646.280.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 WALED | 1,064 | 1.530.000 | 1.627.920.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 GEGESIK | 1,047 | 1.530.000 | 1.601.910.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AL MUSYAWIRIN WERU CIREBON | 978 | 1.630.000 | 1.594.140.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIWARINGIN | 1,040 | 1.530.000 | 1.591.200.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LOSARI | 1,037 | 1.530.000 | 1.586.610.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GEBANG | 971 | 1.630.000 | 1.582.730.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SUSUKAN | 1,023 | 1.530.000 | 1.565.190.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BEBER | 968 | 1.530.000 | 1.481.040.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAMI WALED | 896 | 1.630.000 | 1.460.480.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CILEDUG | 938 | 1.530.000 | 1.435.140.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SULTAN AGUNG SUMBER | 865 | 1.630.000 | 1.409.950.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PLUMBON | 1,248 | 1.120.000 | 1.397.760.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 KAPETAKAN | 856 | 1.630.000 | 1.395.280.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PABEDILAN | 911 | 1.530.000 | 1.393.830.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PUI GEGESIK | 853 | 1.630.000 | 1.390.390.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ISDA BABAKAN | 852 | 1.630.000 | 1.388.760.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 2 PALIMANAN CIREBON | 851 | 1.630.000 | 1.387.130.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BUDI TRESNA CIREBON | 840 | 1.630.000 | 1.369.200.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS DWI BHAKTI CILEDUG CIREBON | 836 | 1.630.000 | 1.362.680.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUMBER | 1,187 | 1.120.000 | 1.329.440.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK As-Salafiyah | 790 | 1.630.000 | 1.287.700.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Atas | SMAS NU LEMAHABANG | 838 | 1.530.000 | 1.282.140.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG | 779 | 1.630.000 | 1.269.770.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 KEDAWUNG | 1,087 | 1.120.000 | 1.217.440.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NUSANTARA WERU CIREBON | 743 | 1.630.000 | 1.211.090.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 ARJAWINANGUN | 1,078 | 1.120.000 | 1.207.360.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUSUKAN | 1,073 | 1.120.000 | 1.201.760.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LEMAHABANG | 1,069 | 1.120.000 | 1.197.280.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 PALIMANAN | 1,067 | 1.120.000 | 1.195.040.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 BABAKAN | 1,067 | 1.120.000 | 1.195.040.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 WERU | 1,062 | 1.120.000 | 1.189.440.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CILEDUG | 1,051 | 1.120.000 | 1.177.120.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 1 PALIMANAN CIREBON | 718 | 1.630.000 | 1.170.340.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 WALED | 1,044 | 1.120.000 | 1.169.280.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 PLUMBON | 1,044 | 1.120.000 | 1.169.280.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 GEBANG | 1,042 | 1.120.000 | 1.167.040.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PALIMANAN | 1,026 | 1.120.000 | 1.149.120.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG | 1,026 | 1.120.000 | 1.149.120.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 DUKUPUNTANG | 1,025 | 1.120.000 | 1.148.000.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PONPES MANBAUUL ULUM | 704 | 1.630.000 | 1.147.520.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | 1,021 | 1.120.000 | 1.143.520.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 BEBER | 1,011 | 1.120.000 | 1.132.320.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PABEDILAN | 1,010 | 1.120.000 | 1.131.200.000 |
| 67 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 GEGESIK | 1,006 | 1.120.000 | 1.126.720.000 |
| 68 | Sekolah Menengah Pertama | SMP IT BINA INSAN MULIA | 995 | 1.120.000 | 1.114.400.000 |
| 69 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SURANENGGALA | 728 | 1.530.000 | 1.113.840.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CIWARINGIN | 986 | 1.120.000 | 1.104.320.000 |
| 71 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NASYRUL ULUM GEGESIK | 675 | 1.630.000 | 1.100.250.000 |
| 72 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PANGURAGAN | 978 | 1.120.000 | 1.095.360.000 |
| 73 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TENGAH TANI | 974 | 1.120.000 | 1.090.880.000 |
| 74 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 PLERED | 969 | 1.120.000 | 1.085.280.000 |
| 75 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CIWARINGIN | 953 | 1.120.000 | 1.067.360.000 |
| 76 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 JAMBLANG | 951 | 1.120.000 | 1.065.120.000 |
| 77 | Sekolah Menengah Atas | SMAS PLUS NU PANGURAGAN | 689 | 1.530.000 | 1.054.170.000 |
| 78 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 ASTANAJAPURA | 936 | 1.120.000 | 1.048.320.000 |
| 79 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LOSARI | 925 | 1.120.000 | 1.036.000.000 |
| 80 | Sekolah Menengah Pertama | SMP KHAS KEMPEK PALIMANAN | 919 | 1.120.000 | 1.029.280.000 |
| 81 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PESANTREN CIWARINGIN | 631 | 1.630.000 | 1.028.530.000 |
| 82 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 WERU | 893 | 1.120.000 | 1.000.160.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Cirebon.jpg)