DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Garut, Jawa Barat Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Garut mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 525.239.700.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Garut mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 525.239.700.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Garut mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 525.239.700.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Garut tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Garut | 476,952 | 525.239.700.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 GARUT | 2,603 | 1.600.000 | 4.164.800.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GARUT | 2,542 | 1.600.000 | 4.067.200.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 4 GARUT | 2,509 | 1.600.000 | 4.014.400.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 9 GARUT | 2,078 | 1.600.000 | 3.324.800.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 10 GARUT | 1,943 | 1.600.000 | 3.108.800.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 6 GARUT | 1,851 | 1.600.000 | 2.961.600.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 GARUT | 1,804 | 1.600.000 | 2.886.400.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 12 GARUT | 1,537 | 1.600.000 | 2.459.200.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AL FARISI | 1,296 | 1.600.000 | 2.073.600.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 9 GARUT | 1,365 | 1.500.000 | 2.047.500.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 GARUT | 1,363 | 1.500.000 | 2.044.500.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 11 GARUT | 1,351 | 1.500.000 | 2.026.500.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 GARUT | 1,337 | 1.500.000 | 2.005.500.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 7 GARUT | 1,230 | 1.600.000 | 1.968.000.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PLUS QURROTA A^YUN SAMARANG | 1,218 | 1.600.000 | 1.948.800.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 GARUT | 1,299 | 1.500.000 | 1.948.500.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 13 GARUT | 1,296 | 1.500.000 | 1.944.000.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 6 GARUT | 1,281 | 1.500.000 | 1.921.500.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 16 GARUT | 1,276 | 1.500.000 | 1.914.000.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 19 GARUT | 1,271 | 1.500.000 | 1.906.500.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 10 GARUT | 1,259 | 1.500.000 | 1.888.500.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 5 GARUT | 1,257 | 1.500.000 | 1.885.500.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 18 GARUT | 1,253 | 1.500.000 | 1.879.500.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 17 GARUT | 1,238 | 1.500.000 | 1.857.000.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 GARUT | 1,223 | 1.500.000 | 1.834.500.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 15 GARUT | 1,214 | 1.500.000 | 1.821.000.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 14 GARUT | 1,145 | 1.500.000 | 1.717.500.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 8 GARUT | 1,055 | 1.600.000 | 1.688.000.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 7 GARUT | 1,114 | 1.500.000 | 1.671.000.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Garut | 1,460 | 1.100.000 | 1.606.000.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPPT GARUT | 966 | 1.600.000 | 1.545.600.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 8 GARUT | 1,029 | 1.500.000 | 1.543.500.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Leles | 1,396 | 1.100.000 | 1.535.600.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Cilawu | 1,395 | 1.100.000 | 1.534.500.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 25 GARUT | 1,021 | 1.500.000 | 1.531.500.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 Garut | 1,372 | 1.100.000 | 1.509.200.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Atas | SMAS PGRI KURNIA | 999 | 1.500.000 | 1.498.500.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 14 GARUT | 916 | 1.600.000 | 1.465.600.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 4 Garut | 1,316 | 1.100.000 | 1.447.600.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Sukawening | 1,308 | 1.100.000 | 1.438.800.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Kadungora | 1,307 | 1.100.000 | 1.437.700.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KRIJA BHAKTI UTAMA | 898 | 1.600.000 | 1.436.800.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Malangbong | 1,302 | 1.100.000 | 1.432.200.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 Tarogong Kidul | 1,295 | 1.100.000 | 1.424.500.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KESEHATAN BHAKTI KENCANA | 887 | 1.600.000 | 1.419.200.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Karangpawitan | 1,284 | 1.100.000 | 1.412.400.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Tarogong Kaler | 1,283 | 1.100.000 | 1.411.300.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Tarogong Kidul | 1,282 | 1.100.000 | 1.410.200.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Cibatu | 1,232 | 1.100.000 | 1.355.200.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 22 GARUT | 892 | 1.500.000 | 1.338.000.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Limbangan | 1,210 | 1.100.000 | 1.331.000.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Banyuresmi | 1,209 | 1.100.000 | 1.329.900.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Wanaraja | 1,205 | 1.100.000 | 1.325.500.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Cikajang | 1,203 | 1.100.000 | 1.323.300.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Bayongbong | 1,156 | 1.100.000 | 1.271.600.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 3 Garut | 1,141 | 1.100.000 | 1.255.100.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Kersamanah | 1,132 | 1.100.000 | 1.245.200.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 26 GARUT | 798 | 1.500.000 | 1.197.000.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Selaawi | 1,077 | 1.100.000 | 1.184.700.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PLUS QURROTA AYUN SAMARANG | 1,073 | 1.100.000 | 1.180.300.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NUURUL MUTTAQIIN CISURUPAN | 732 | 1.600.000 | 1.171.200.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 Samarang | 1,055 | 1.100.000 | 1.160.500.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 PAMEUNGPEUK | 1,052 | 1.100.000 | 1.157.200.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 Samarang | 1,044 | 1.100.000 | 1.148.400.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 3 Tarogong Kidul | 1,004 | 1.100.000 | 1.104.400.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 6 Garut | 1,000 | 1.100.000 | 1.100.000.000 |
| 67 | Sekolah Menengah Pertama | SMP FAUZANIYYAH | 989 | 1.100.000 | 1.087.900.000 |
| 68 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH KADUNGORA | 673 | 1.600.000 | 1.076.800.000 |
| 69 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 3 Limbangan | 970 | 1.100.000 | 1.067.000.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 Karangpawitan | 960 | 1.100.000 | 1.056.000.000 |
| 71 | Sekolah Menengah Atas | SMA TUNAS PERSADA MALANGBONG | 672 | 1.500.000 | 1.008.000.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Garut.jpg)