DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Karawang, Jawa Barat Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Karawang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 473.253.170.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Tayang:
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Karawang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 473.253.170.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Karawang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 473.253.170.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Karawang tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Karawang | 427,455 | 473.253.170.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KARAWANG | 2,566 | 1.620.000 | 4.156.920.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TI MUHAMMADIYAH CIKAMPEK | 2,247 | 1.620.000 | 3.640.140.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 KARAWANG | 2,099 | 1.620.000 | 3.400.380.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 CIKAMPEK | 1,900 | 1.620.000 | 3.078.000.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 KARAWANG | 1,794 | 1.620.000 | 2.906.280.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI TELAGASARI | 1,726 | 1.620.000 | 2.796.120.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 RENGASDENGKLOK | 1,572 | 1.620.000 | 2.546.640.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS IPTEK CILAMAYA | 1,450 | 1.620.000 | 2.349.000.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TEXAR KARAWANG | 1,420 | 1.620.000 | 2.300.400.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ROSMA | 1,332 | 1.620.000 | 2.157.840.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 TIRTAMULYA | 1,309 | 1.620.000 | 2.120.580.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 MAJALAYA | 1,777 | 1.110.000 | 1.972.470.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CILAMAYA | 1,295 | 1.520.000 | 1.968.400.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 5 KARAWANG | 1,291 | 1.520.000 | 1.962.320.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 JATISARI | 1,283 | 1.520.000 | 1.950.160.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TELAGASARI | 1,273 | 1.520.000 | 1.934.960.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BATUJAYA | 1,249 | 1.520.000 | 1.898.480.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 RENGASDENGKLOK | 1,230 | 1.520.000 | 1.869.600.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PEDES | 1,224 | 1.520.000 | 1.860.480.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS INDONESIA MAS | 1,148 | 1.620.000 | 1.859.760.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KARAWANG | 1,206 | 1.520.000 | 1.833.120.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TEXMACO KARAWANG | 1,121 | 1.620.000 | 1.816.020.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIKAMPEK | 1,183 | 1.520.000 | 1.798.160.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KLARI | 1,178 | 1.520.000 | 1.790.560.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 CIKAMPEK | 1,168 | 1.520.000 | 1.775.360.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TEMPURAN | 1,159 | 1.520.000 | 1.761.680.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS LENTERA BANGSA KARAWANG | 1,078 | 1.620.000 | 1.746.360.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK INSAN TAZAKKA | 1,072 | 1.620.000 | 1.736.640.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 JATISARI | 1,065 | 1.620.000 | 1.725.300.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 RAWAMERTA | 1,043 | 1.620.000 | 1.689.660.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN PERTANIAN | 1,028 | 1.620.000 | 1.665.360.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TELUKJAMBE | 1,085 | 1.520.000 | 1.649.200.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 LEMAHABANG | 1,472 | 1.110.000 | 1.633.920.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KARAWANG | 1,073 | 1.520.000 | 1.630.960.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 CIKAMPEK | 1,462 | 1.110.000 | 1.622.820.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 KARAWANG | 1,067 | 1.520.000 | 1.621.840.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 KARAWANG | 1,066 | 1.520.000 | 1.620.320.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 TIRTAMULYA | 1,450 | 1.110.000 | 1.609.500.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 KARAWANG BARAT | 1,447 | 1.110.000 | 1.606.170.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 RENGASDENGKLOK | 1,443 | 1.110.000 | 1.601.730.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 3 KARAWANG BARAT | 1,420 | 1.110.000 | 1.576.200.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 TIRTAJAYA | 968 | 1.620.000 | 1.568.160.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LEMAHABANG | 1,026 | 1.520.000 | 1.559.520.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 KOTABARU | 1,404 | 1.110.000 | 1.558.440.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK MUHAMMADIYAH 2 CIKAMPEK | 958 | 1.620.000 | 1.551.960.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 KOTABARU | 1,391 | 1.110.000 | 1.544.010.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 KARAWANG TIMUR | 1,390 | 1.110.000 | 1.542.900.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 KUTAWALUYA | 1,385 | 1.110.000 | 1.537.350.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 3 KLARI | 1,384 | 1.110.000 | 1.536.240.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 TELAGASARI | 1,384 | 1.110.000 | 1.536.240.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 KLARI | 1,379 | 1.110.000 | 1.530.690.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 KARAWANG TIMUR | 1,375 | 1.110.000 | 1.526.250.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 TELUKJAMBE TIMUR | 1,361 | 1.110.000 | 1.510.710.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 TELUKJAMBE TIMUR | 1,351 | 1.110.000 | 1.499.610.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PANGKALAN | 985 | 1.520.000 | 1.497.200.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BHINNEKA KARAWANG | 920 | 1.620.000 | 1.490.400.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 5 KARAWANG BARAT | 1,326 | 1.110.000 | 1.471.860.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 CIAMPEL | 1,325 | 1.110.000 | 1.470.750.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK AL INAYAH KUTAMUKTI | 903 | 1.620.000 | 1.462.860.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 4 KARAWANG BARAT | 1,316 | 1.110.000 | 1.460.760.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 TEMPURAN | 1,311 | 1.110.000 | 1.455.210.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 CIKAMPEK | 1,306 | 1.110.000 | 1.449.660.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 JATISARI | 1,302 | 1.110.000 | 1.445.220.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK TEXMACO PURWASARI | 885 | 1.620.000 | 1.433.700.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 BANYUSARI | 1,279 | 1.110.000 | 1.419.690.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 6 KARAWANG BARAT | 1,263 | 1.110.000 | 1.401.930.000 |
| 67 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 6 KARAWANG | 912 | 1.520.000 | 1.386.240.000 |
| 68 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 4 KLARI | 1,232 | 1.110.000 | 1.367.520.000 |
| 69 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WIRASABA KARAWANG | 842 | 1.620.000 | 1.364.040.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 KARAWANG BARAT | 1,227 | 1.110.000 | 1.361.970.000 |
| 71 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 TIRTAJAYA | 1,216 | 1.110.000 | 1.349.760.000 |
| 72 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TARUNA KARYA MANDIRI | 833 | 1.620.000 | 1.349.460.000 |
| 73 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN JAYAKERTA | 830 | 1.620.000 | 1.344.600.000 |
| 74 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 CIKAMPEK | 884 | 1.520.000 | 1.343.680.000 |
| 75 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 RAWAMERTA | 880 | 1.520.000 | 1.337.600.000 |
| 76 | Sekolah Dasar | SDN KARAWANG KULON II | 1,454 | 910,000 | 1.323.140.000 |
| 77 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN BATUJAYA | 809 | 1.620.000 | 1.310.580.000 |
| 78 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 CILAMAYA | 806 | 1.620.000 | 1.305.720.000 |
| 79 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 CILAMAYA WETAN | 1,174 | 1.110.000 | 1.303.140.000 |
| 80 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS IPTEK SANGGA BUANA | 804 | 1.620.000 | 1.302.480.000 |
| 81 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIAMPEL | 856 | 1.520.000 | 1.301.120.000 |
| 82 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TEGALWARU | 854 | 1.520.000 | 1.298.080.000 |
| 83 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 RAWAMERTA | 1,163 | 1.110.000 | 1.290.930.000 |
| 84 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KLARI | 795 | 1.620.000 | 1.287.900.000 |
| 85 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 BATUJAYA | 1,160 | 1.110.000 | 1.287.600.000 |
| 86 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN I PURWASARI | 1,155 | 1.110.000 | 1.282.050.000 |
| 87 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 RENGASDENGKLOK | 1,140 | 1.110.000 | 1.265.400.000 |
| 88 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TRI MITRA KARAWANG | 779 | 1.620.000 | 1.261.980.000 |
| 89 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PRATAMA MULYA KARAWANG | 779 | 1.620.000 | 1.261.980.000 |
| 90 | Sekolah Dasar | SDN KONDANGJAYA III | 1,350 | 910,000 | 1.228.500.000 |
| 91 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 4 KOTABARU | 1,106 | 1.110.000 | 1.227.660.000 |
| 92 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 2 KARAWANG | 752 | 1.620.000 | 1.218.240.000 |
| 93 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK SEHATI KARAWANG | 741 | 1.620.000 | 1.200.420.000 |
| 94 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK TEKNOLOGI | 738 | 1.620.000 | 1.195.560.000 |
| 95 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 BANYUSARI | 727 | 1.620.000 | 1.177.740.000 |
| 96 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 TELUKJAMBE TIMUR | 773 | 1.520.000 | 1.174.960.000 |
| 97 | Sekolah Dasar | SDN NAGASARI VI | 1,251 | 910,000 | 1.138.410.000 |
| 98 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS JAYABEKA 01 KARAWANG | 700 | 1.620.000 | 1.134.000.000 |
| 99 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 2 TELUKJAMBE BARAT | 1,012 | 1.110.000 | 1.123.320.000 |
| 100 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 CIBUAYA | 715 | 1.520.000 | 1.086.800.000 |
| 101 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 PEDES | 979 | 1.110.000 | 1.086.690.000 |
| 102 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KLARI | 709 | 1.520.000 | 1.077.680.000 |
| 103 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN PURWASARI | 656 | 1.620.000 | 1.062.720.000 |
| 104 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 5 KLARI | 944 | 1.110.000 | 1.047.840.000 |
| 105 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PAKISJAYA | 646 | 1.620.000 | 1.046.520.000 |
| 106 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 3 KARAWANG | 641 | 1.620.000 | 1.038.420.000 |
| 107 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PGRI PANGKALAN | 926 | 1.110.000 | 1.027.860.000 |
| 108 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 CIBUAYA | 923 | 1.110.000 | 1.024.530.000 |
| 109 | Sekolah Dasar | SDN PUCUNG III | 1,107 | 910,000 | 1.007.370.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Karawang.jpg)