DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Ngawi Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 121.900.970.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 121.900.970.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 121.900.970.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Ngawi tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Ngawi | 96,450 | 121.900.970.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 1 NGAWI | 2,470 | 1.760.000 | 4.347.200.000 |
2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PARON | 1,674 | 1.760.000 | 2.946.240.000 |
3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 NGAWI | 1,538 | 1.760.000 | 2.706.880.000 |
4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GENENG | 1,497 | 1.760.000 | 2.634.720.000 |
5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 NGAWI | 1,387 | 1.760.000 | 2.441.120.000 |
6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SINE | 1,288 | 1.760.000 | 2.266.880.000 |
7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 WIDODAREN | 1,167 | 1.660.000 | 1.937.220.000 |
8 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 NGAWI | 1,151 | 1.660.000 | 1.910.660.000 |
9 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 NGAWI | 1,147 | 1.660.000 | 1.904.020.000 |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KARANGANYAR | 993 | 1.760.000 | 1.747.680.000 |
11 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 JOGOROGO | 981 | 1.660.000 | 1.628.460.000 |
12 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 BRINGIN | 816 | 1.760.000 | 1.436.160.000 |
13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KASREMAN | 810 | 1.760.000 | 1.425.600.000 |
14 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KENDAL | 783 | 1.760.000 | 1.378.080.000 |
15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 NGRAMBE | 808 | 1.660.000 | 1.341.280.000 |
16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KARANGJATI | 790 | 1.660.000 | 1.311.400.000 |
17 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 NGAWI | 989 | 1.210.000 | 1.196.690.000 |
18 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 NGAWI | 989 | 1.210.000 | 1.196.690.000 |
19 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 GENENG | 915 | 1.210.000 | 1.107.150.000 |
20 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 JOGOROGO | 887 | 1.210.000 | 1.073.270.000 |
21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SINE | 637 | 1.660.000 | 1.057.420.000 |
22 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 KARANGJATI | 831 | 1.210.000 | 1.005.510.000 |
23 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 WIDODAREN | 830 | 1.210.000 | 1.004.300.000 |
Berita Terkait
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.