DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Kota Surabaya Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kota Surabaya mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 524.718.090.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kota Surabaya mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 524.718.090.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kota Surabaya mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 524.718.090.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Surabaya tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 406,589 | 524.718.090.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 SURABAYA | 2,784 | 1.810.000 | 5.039.040.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 5 SURABAYA | 2,725 | 1.810.000 | 4.932.250.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 10 SURABAYA | 2,580 | 1.810.000 | 4.669.800.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 6 SURABAYA | 2,505 | 1.810.000 | 4.534.050.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SURABAYA | 2,469 | 1.810.000 | 4.468.890.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 12 SURABAYA | 2,312 | 1.810.000 | 4.184.720.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 7 SURABAYA | 2,156 | 1.810.000 | 3.902.360.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS DHARMA BAHARI | 2,056 | 1.810.000 | 3.721.360.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KETINTANG SURABAYA | 1,780 | 1.810.000 | 3.221.800.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 SURABAYA | 1,695 | 1.810.000 | 3.067.950.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS RAJASA SURABAYA | 1,531 | 1.810.000 | 2.771.110.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 8 SURABAYA | 1,529 | 1.810.000 | 2.767.490.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS DR SOETOMO SURABAYA | 1,356 | 1.810.000 | 2.454.360.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WACHID HASYIM 2 SURABAYA | 1,308 | 1.810.000 | 2.367.480.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WACHID HASYIM SURABAYA | 1,254 | 1.810.000 | 2.269.740.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PAWIYATAN SURABAYA | 1,246 | 1.810.000 | 2.255.260.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 15 SURABAYA | 1,277 | 1.700.000 | 2.170.900.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 19 SURABAYA | 1,244 | 1.700.000 | 2.114.800.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 SURABAYA | 1,236 | 1.700.000 | 2.101.200.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 4 SURABAYA | 1,148 | 1.810.000 | 2.077.880.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 8 SURABAYA | 1,199 | 1.700.000 | 2.038.300.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 10 SURABAYA | 1,170 | 1.700.000 | 1.989.000.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Atas | SMAS KRISTEN PETRA 1 | 1,169 | 1.700.000 | 1.987.300.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 16 SURABAYA | 1,154 | 1.700.000 | 1.961.800.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 12 SURABAYA | 1,118 | 1.700.000 | 1.900.600.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 13 SURABAYA | 1,115 | 1.700.000 | 1.895.500.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Atas | SMAS MUHAMMADIYAH 2 | 1,111 | 1.700.000 | 1.888.700.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 9 SURABAYA | 1,100 | 1.700.000 | 1.870.000.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 20 SURABAYA | 1,081 | 1.700.000 | 1.837.700.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 21 SURABAYA | 1,078 | 1.700.000 | 1.832.600.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 SURABAYA | 1,073 | 1.700.000 | 1.824.100.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TEKNIK PAL SURABAYA | 996 | 1.810.000 | 1.802.760.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 11 SURABAYA | 1,052 | 1.700.000 | 1.788.400.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 22 SURABAYA | 1,050 | 1.700.000 | 1.785.000.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 5 SURABAYA | 1,046 | 1.700.000 | 1.778.200.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Atas | SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH | 1,035 | 1.700.000 | 1.759.500.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 7 SURABAYA | 1,032 | 1.700.000 | 1.754.400.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Atas | SMA MUHAMMADIYAH 10 | 993 | 1.700.000 | 1.688.100.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Atas | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 991 | 1.700.000 | 1.684.700.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 17 SURABAYA | 991 | 1.700.000 | 1.684.700.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 SURABAYA | 952 | 1.700.000 | 1.618.400.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 14 SURABAYA | 936 | 1.700.000 | 1.591.200.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 4 SURABAYA | 879 | 1.810.000 | 1.590.990.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Atas | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | 914 | 1.700.000 | 1.553.800.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 6 SURABAYA | 912 | 1.700.000 | 1.550.400.000 |
| 46 | Sekolah Dasar | SD NEGERI TANAH KALIKEDINDING II 252 | 1,516 | 1.020.000 | 1.546.320.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK ADHIKAWACANA | 846 | 1.810.000 | 1.531.260.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 1 SURABAYA | 812 | 1.810.000 | 1.469.720.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 19 SURABAYA | 1,169 | 1.250.000 | 1.461.250.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Pertama | SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH | 1,167 | 1.250.000 | 1.458.750.000 |
| 51 | Sekolah Dasar | SD MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA | 1,430 | 1.020.000 | 1.458.600.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 18 SURABAYA | 844 | 1.700.000 | 1.434.800.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ANTARTIKA SURABAYA | 791 | 1.810.000 | 1.431.710.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SURABAYA | 834 | 1.700.000 | 1.417.800.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 25 SURABAYA | 1,127 | 1.250.000 | 1.408.750.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Atas | SMAS HANG TUAH 1 SURABAYA | 822 | 1.700.000 | 1.397.400.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 12 | 1,098 | 1.250.000 | 1.372.500.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 13 SURABAYA | 749 | 1.810.000 | 1.355.690.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 15 SURABAYA | 1,077 | 1.250.000 | 1.346.250.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA | 743 | 1.810.000 | 1.344.830.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SURABAYA | 1,074 | 1.250.000 | 1.342.500.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 20 SURABAYA | 1,061 | 1.250.000 | 1.326.250.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 29 | 1,058 | 1.250.000 | 1.322.500.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 6 SURABAYA | 1,057 | 1.250.000 | 1.321.250.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 14 SURABAYA | 1,049 | 1.250.000 | 1.311.250.000 |
| 66 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 46 | 1,044 | 1.250.000 | 1.305.000.000 |
| 67 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 22 SURABAYA | 1,028 | 1.250.000 | 1.285.000.000 |
| 68 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 26 SURABAYA | 1,016 | 1.250.000 | 1.270.000.000 |
| 69 | Sekolah Dasar | SDN SIMOMULYO I | 1,239 | 1.020.000 | 1.263.780.000 |
| 70 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 10 SURABAYA | 1,009 | 1.250.000 | 1.261.250.000 |
| 71 | Sekolah Dasar | SD NEGERI PACARKELING V186 | 1,227 | 1.020.000 | 1.251.540.000 |
| 72 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 28 SURABAYA | 1,001 | 1.250.000 | 1.251.250.000 |
| 73 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 | 1,001 | 1.250.000 | 1.251.250.000 |
| 74 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 6 SURABAYA | 690 | 1.810.000 | 1.248.900.000 |
| 75 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 35 SURABAYA | 996 | 1.250.000 | 1.245.000.000 |
| 76 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 16 SURABAYA | 985 | 1.250.000 | 1.231.250.000 |
| 77 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 9 SURABAYA | 981 | 1.250.000 | 1.226.250.000 |
| 78 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 30 SURABAYA | 967 | 1.250.000 | 1.208.750.000 |
| 79 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KATOLIK ST LOUIS | 664 | 1.810.000 | 1.201.840.000 |
| 80 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 21 SURABAYA | 951 | 1.250.000 | 1.188.750.000 |
| 81 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAHARDHIKA SURABAYA | 651 | 1.810.000 | 1.178.310.000 |
| 82 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SURABAYA | 650 | 1.810.000 | 1.176.500.000 |
| 83 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 45 SURABAYA | 940 | 1.250.000 | 1.175.000.000 |
| 84 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KAL 1 SURABAYA | 647 | 1.810.000 | 1.171.070.000 |
| 85 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 3 SURABAYA | 936 | 1.250.000 | 1.170.000.000 |
| 86 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 13 SURABAYA | 935 | 1.250.000 | 1.168.750.000 |
| 87 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KRISTEN PETRA SURABAYA | 642 | 1.810.000 | 1.162.020.000 |
| 88 | Sekolah Dasar | SD NEGERI RANGKAH VI | 1,138 | 1.020.000 | 1.160.760.000 |
| 89 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 32 SURABAYA | 914 | 1.250.000 | 1.142.500.000 |
| 90 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 42 SURABAYA | 913 | 1.250.000 | 1.141.250.000 |
| 91 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 39 SURABAYA | 895 | 1.250.000 | 1.118.750.000 |
| 92 | Sekolah Menengah Atas | SMAS DR SOETOMO | 657 | 1.700.000 | 1.116.900.000 |
| 93 | Sekolah Menengah Atas | SMAS WACHID HASYIM 1 SURABAYA | 655 | 1.700.000 | 1.113.500.000 |
| 94 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 27 SURABAYA | 887 | 1.250.000 | 1.108.750.000 |
| 95 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BARUNAWATI SURABAYA | 610 | 1.810.000 | 1.104.100.000 |
| 96 | Sekolah Dasar | SD NEGERI NGAGELREJO I396 | 1,080 | 1.020.000 | 1.101.600.000 |
| 97 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 17 SURABAYA | 878 | 1.250.000 | 1.097.500.000 |
| 98 | Sekolah Menengah Atas | SMAS WACHID HASYIM 5 | 643 | 1.700.000 | 1.093.100.000 |
| 99 | Sekolah Dasar | SD NEGERI SIDOTOPO WETAN I-255 | 1,071 | 1.020.000 | 1.092.420.000 |
| 100 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 11 SURABAYA | 866 | 1.250.000 | 1.082.500.000 |
| 101 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 47 SURABAYA | 859 | 1.250.000 | 1.073.750.000 |
| 102 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 23 SURABAYA | 856 | 1.250.000 | 1.070.000.000 |
| 103 | Sekolah Dasar | SD NEGERI WONOKUSUMO VI45 | 1,041 | 1.020.000 | 1.061.820.000 |
| 104 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 54 SURABAYA | 843 | 1.250.000 | 1.053.750.000 |
| 105 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 60 | 842 | 1.250.000 | 1.052.500.000 |
| 106 | Sekolah Dasar | SD NEGERI BANYU URIP III364 | 1,030 | 1.020.000 | 1.050.600.000 |
| 107 | Sekolah Dasar | SD NEGERI TANDES KIDUL I NO. 110 | 1,028 | 1.020.000 | 1.048.560.000 |
| 108 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK UNITOMO SURABAYA | 578 | 1.810.000 | 1.046.180.000 |
| 109 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK IPIEMS | 577 | 1.810.000 | 1.044.370.000 |
| 110 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 58 | 832 | 1.250.000 | 1.040.000.000 |
| 111 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 5 SURABAYA | 829 | 1.250.000 | 1.036.250.000 |
| 112 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 7 SURABAYA | 828 | 1.250.000 | 1.035.000.000 |
| 113 | Sekolah Dasar | SD NEGERI TANAH KALI KEDINDING V-579 | 1,014 | 1.020.000 | 1.034.280.000 |
| 114 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 31 SURABAYA | 821 | 1.250.000 | 1.026.250.000 |
| 115 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 43 SURABAYA | 820 | 1.250.000 | 1.025.000.000 |
| 116 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 10 SURABAYA | 566 | 1.810.000 | 1.024.460.000 |
| 117 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 18 SURABAYA | 818 | 1.250.000 | 1.022.500.000 |
| 118 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 40 SURABAYA | 813 | 1.250.000 | 1.016.250.000 |
| 119 | Sekolah Menengah Pertama | SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA | 813 | 1.250.000 | 1.016.250.000 |
| 120 | Sekolah Dasar | SD NEGERI DR. SUTOMO V327 | 996 | 1.020.000 | 1.015.920.000 |
| 121 | Sekolah Menengah Atas | SMAS KATOLIK SANTA AGNES | 595 | 1.700.000 | 1.011.500.000 |
| 122 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 34 SURABAYA | 806 | 1.250.000 | 1.007.500.000 |
| 123 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 24 SURABAYA | 804 | 1.250.000 | 1.005.000.000 |
| 124 | Sekolah Menengah Atas | SMAS GIKI 2 | 590 | 1.700.000 | 1.003.000.000 |
| 125 | Sekolah Menengah Pertama | SMP TAMAN PELAJAR | 801 | 1.250.000 | 1.001.250.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Kota-Surabaya.jpg)