DANA BOS 2025
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Blitar Kurang dari Rp 5 Juta
Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 18.011.400.000.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 18.011.400.000 untuk PAUD.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 18.011.400.000.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Blitar tiap PAUD.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Blitar | 30,019 | 18.011.400.000 | ||
| 1 | TK AL HIDAYAH LANGON 01 | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 2 | TK DHARMA WANITA KARANGBENDO 01 | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 3 | TK DHARMA WANITA MOJOREJO | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 4 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO 01 | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 5 | TK DHARMA WANITA SUMBERASIH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 6 | TK PKK BAKUNG | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 7 | TK PERTIWI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 8 | TK PERTIWI BABADAN | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 9 | TK ABA KLEMUNAN | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 10 | TK PKK NGRENDENG 02 SELOREJO | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 11 | TK AL HIDAYAH GADUNGAN 01 | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 12 | KB TAMAN CERIA SALAMREJO | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 13 | KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 14 | KB KASIH BUNDA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 15 | KB. PERMATA BUNDA KEMBANGARUM | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 16 | KB DUNIA ANAK | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 17 | KB BINA INSAN MULIA | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 18 | TK AL HIDAYAH 01 DADAPLANGU | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 19 | KB SYIFAUL QULUB KAULON | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 20 | KB KARTINI TEPAS | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 21 | TK DHARMA WANITA KUNINGAN | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 22 | TK DHARMA WANITA GANDEKAN 01 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 23 | TK DHARMA WANITA JOLOSUTRO | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 24 | TK KUNCUP PERKEBUNAN GAMBAR | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 25 | TK PERTIWI GLEDUG 2 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 26 | TK PERTIWI JEGU 02 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 27 | TK PERTIWI WONOTIRTO 03 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 28 | TK PKK SELOKAJANG | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 29 | TK PKK SUMBERBOTO 02 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 30 | TK DHARMA WANITA BULULAWANG 01 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 31 | TK DHARMA WANITA BULULAWANG 02 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 32 | TK DHARMA WANITA PLOSO | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 33 | TK AL HIDAYAH CANDIREJO 04 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 34 | TK AL HIDAYAH SUKOSEWU 01 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 35 | TK PKK PLUMBANGAN 01 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 36 | KB AL IKHLAS NURANI | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 37 | KB DWI TUNGGAL GUNUNGGEDE | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 38 | KB PERTIWI NGENI | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 39 | TK DHARMA WANITA BINANGUN 02 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 40 | KB BINA MANDIRI | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 41 | TK ANAK CERIA INDONESIA SELOKAJANG | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 42 | TK AL HIDAYAH KUNIR | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 43 | TK AL HIDAYAH PONGGOK | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 44 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO 02 | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 45 | TK DHARMA WANITA SLEMANAN | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 46 | TK PERTIWI TALUN 02 | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 47 | KB PAUD AL-HIDAYAH | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 48 | KB AR-ROHMAN SLUMBUNG | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 49 | KB PKK PERMATA BUNDA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 50 | TPA AL-HUMAIRA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 51 | TK DHARMA WANITA KARANG BENDO 02 | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 52 | TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 1 | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 53 | TK DHARMA WANITA KLEMUNAN 1 | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 54 | TK DHARMA WANITA SURU 3 | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 55 | KB HIDAYATUL UMMAH | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 56 | KB PKK SAWENTAR | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 57 | PAUD NUSA INDAH | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 58 | TK PERTIWI POJOK | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 59 | TK AL-HIDAYAH NGENI 01 | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 60 | TK KRISTEN INDRIA TAMA | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 61 | TK PERTIWI NGORAN | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 62 | TK PKK HARAPAN PERTIWI | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 63 | TK PKK NGAGLIK | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 64 | TK DHARMA WANITA JATIROTO | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 65 | TK GRIYA ADINDA KALIMANIS | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 66 | TK DHARMA WANITA SUMBERURIP 1 | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 67 | TK DHARMA WANITA TUMPANG 02 | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 68 | TK PKK III KALIGAMBIR | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 69 | KB AS -SAKINAH | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 70 | KB ANAK CERIA INDONESIA SELOKAJANG | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 71 | TK AL HIDAYAH CANDIREJO 01 | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 72 | TK ALAM WANATANI | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 73 | TK AL HIDAYAH JABUNG | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 74 | KB AISYIYAH | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 75 | KB AL KHUSNA | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 76 | TK PERTIWI III NGENI | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 77 | TPA KEDUNG ASRI | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 78 | TK WIYATA DHARMA | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 79 | TK DHARMA WANITA SUKOREJO 1 | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 80 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO 03 | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 81 | TK DHARMAWANITA PONGGOK 05 | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 82 | TK AL HIDAYAH SELOKAJANG 02 | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 83 | TK AL HIDAYAH TAMBAKAN | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 84 | KB PAUD DHARMA WANITA | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 85 | KB AT-TAROQI | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 86 | KB KENANGA | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 87 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TAPAKREJO | 1 | 600,000 | 600,000 |
| 88 | KB TUNAS HARAPAN | 1 | 600,000 | 600,000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-PAUD-2025-Blitar.jpg)