DANA BOS 2025
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Situbondo Kurang dari Rp 7 Juta
Kabupaten Situbondo mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 12.087.105.000.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Situbondo mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 12.087.105.000 untuk PAUD.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Situbondo mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 12.087.105.000.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Situbondo tiap PAUD.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Situbondo | 20,013 | 12.087.105.000 | ||
| 1 | KB MAKARIMAL AKHLAQ PALANGAN | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 2 | TK DWP 3 KAPONGAN | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 3 | KB PGRI 1 Asembagus | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 4 | KB AN NADWAH | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 5 | KB PGRI 20 Sumbermalang | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 6 | KB AL IZZA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 7 | KB 01 Perante | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 8 | TK ISLAM TERPADU BINA INSAN | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 9 | TK PGRI 3 KENDIT | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 10 | TK PGRI 6 PANJI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 11 | TK PGRI 2 JATIBANTENG | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 12 | TK DWP 3 KENDIT | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 13 | TK PGRI 4 SUBOH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 14 | KB KHOLIFAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 15 | KB MELATI AISYIYAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 16 | KB IBRAHIMI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 17 | KB MELATI II SUMBERANYAR | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 18 | KB AL FALACH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 19 | KB NURUL ULUM | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 20 | KB TUNAS MULYA | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 21 | KB 02 Ketah | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 22 | KB MUTIARA AISYIYAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 23 | KB MAUL JADID | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 24 | TK PGRI 5 SUBOH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 25 | KB PGRI 5 MANGARAN | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 26 | KB AN NUR FATAYAT NU | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 27 | KB 01 Tambak Ukir | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 28 | TK KARTINI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 29 | TK PGRI 2 JANGKAR | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 30 | TK RAUDLATUL ULUM WIDOROPAYUNG | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 31 | TK AISYIYAH 3 PANJI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 32 | KB AL AMIN I | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 33 | TK PGRI 1 SUBOH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 34 | KB 03 Jatibanteng | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 35 | KB TUNAS BAHARI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 36 | KB MENTARI AISYIYAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 37 | KB ASSYA RONI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 38 | KB RISKI AL-HIDAYAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 39 | KB MAWADDAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 40 | KB AZ - ZAHRO | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 41 | TK DWP 4 JANGKAR | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 42 | TK TUNAS KASIH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 43 | TK PGRI 15 SUMBERMALANG | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 44 | KB ZAINUL FAUZI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 45 | KB AZ ZAHROH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 46 | KB 01 Gelung | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 47 | KB Al Hidayatur Rahman 01 Situbondo | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 48 | TK DWP 2 PANARUKAN | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 49 | TK SARINA | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 50 | TK NU 02 Mlandingan | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 51 | TK NU 04 Bungatan | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 52 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 53 | KB AL-JAMILAH | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 54 | KB HIFA 01 ASEMBAGUS | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 55 | KB 01 Duwet | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 56 | TK ASSYAUQI ALAM | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 57 | TK BABUS SALAM SUBOH | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 58 | TK Al Hidayatur Rahman 01 Situbondo | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 59 | KB FATAYAT RANTING | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 60 | KB KARTINI 4 | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 61 | KB 01 Mimbaan | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 62 | KB 02 Dawuhan | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 63 | KB RAUDLATUL JANNAH FATAYAT NU | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 64 | KB KARTINI 3 | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 65 | KB SARINA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 66 | TK PGRI 2 Bungatan | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 67 | KB KANZUL ABROR | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 68 | KB INSAN KAMIL | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 69 | KB TUNAS KASIH | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 70 | KB 02 Kalimas | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 71 | KB KUNTUM MERAK | 1 | 600,000 | 600,000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-PAUD-2025-Situbondo.jpg)