DANA DESA 2025
Jangan Dikorupsi, Dana Desa Kab Indramayu Sudah Cair Rp170 M, Ini Daftar Desa Terima Rp 1 M 2025
Ini berarti sudah 48,4 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Indramayu yang sebesar Rp353,52 miliar.
Editor:
Prawira Maulana
TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dana Desa yang sudah dicairkan sampai Mei 2025 adalah sebesar Rp 170,62 Miliar.
Ini berarti sudah 48,4 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Indramayu yang sebesar Rp353,52 miliar.
Semoga penggunaan dana desa di Kabupaten Indramayu tepat guna dan tak dikorupsi. Kita tahu bahwa pengelolaan dana desa rentan sekali dengan korupsi dan banyak kepala desa yang terjerat.
Berikut daftar dana desa 2025 terbesar di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dilansir dari Kemenkeu, yang mendapatkan lebih dari Rp 1 Miliar tahun 2025 ini:
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
L | Kab. Indramayu | Rp352.520.661,000 |
1 | Haurkolot | Rp1.288.633,000 |
2 | Haurgeulis | Rp1.324.540,000 |
3 | Sukajati | Rp1.536.180,000 |
4 | Wanakaya | Rp1.467.831,000 |
5 | Karangtumaritis | Rp1.328.782,000 |
6 | Kertanegara | Rp1.939.575,000 |
7 | Cipancuh | Rp1.214.500,000 |
8 | Mekarjati | Rp1.439.766,000 |
9 | Sidadadi | Rp1.227.094,000 |
10 | Sumbermulya | Rp1.589.097,000 |
11 | Tanjungkerta | Rp1.323.154,000 |
12 | Kroya | Rp1.349.842,000 |
13 | Sumbon | Rp1.214.971,000 |
14 | Sukamelang | Rp1.400.431,000 |
15 | Temiyang | Rp1.363.972,000 |
16 | Tamiyangsari | Rp1.677.280,000 |
17 | Jayamulya | Rp1.523.236,000 |
18 | Sukaslamet | Rp1.769.541,000 |
19 | Sumberjaya | Rp1.139.654,000 |
20 | Kedungdawa | Rp1.360.336,000 |
21 | Babakanjaya | Rp1.197.949,000 |
22 | Gabus Kulon | Rp1.454.485,000 |
23 | Sekarmulya | Rp1.270.343,000 |
24 | Kedokangabus | Rp1.343.944,000 |
25 | Rancamulya | Rp922.484,000 |
26 | Rancahan | Rp1.055.288,000 |
27 | Gabuswetan | Rp1.188.598,000 |
28 | Drunten Wetan | Rp1.554.105,000 |
29 | Drunten Kulon | Rp1.100.233,000 |
30 | Loyang | Rp1.479.817,000 |
31 | Amis | Rp1.250.353,000 |
32 | Jatisura | Rp947.807,000 |
33 | Jambak | Rp996.289,000 |
34 | Cikedung | Rp1.283.902,000 |
35 | Cikedung Lor | Rp1.208.707,000 |
36 | Mundakjaya | Rp999.554,000 |
37 | Tunggulpayung | Rp1.117.354,000 |
38 | Tugu | Rp1.165.261,000 |
39 | Nunuk | Rp1.056.395,000 |
40 | Tempel | Rp916.037,000 |
41 | Pangauban | Rp991.778,000 |
42 | Telagasari | Rp908.573,000 |
43 | Langgengsari | Rp879.554,000 |
44 | Tamansari | Rp1.024.183,000 |
45 | Lelea | Rp941.750,000 |
46 | Cempeh | Rp990.485,000 |
47 | Tempel Kulon | Rp790.215,000 |
48 | Mulyasari | Rp797.634,000 |
49 | Bangodua | Rp1.039.082,000 |
50 | Beduyut | Rp811.947,000 |
51 | Rancasari | Rp879.464,000 |
52 | Wanasari | Rp1.252.844,000 |
53 | Karanggetas | Rp1.184.908,000 |
54 | Tegalgirang | Rp994.826,000 |
55 | Malangsari | Rp945.830,000 |
56 | Bangkaloa Ilir | Rp1.154.629,000 |
57 | Widasari | Rp1.051.714,000 |
58 | Kalensari | Rp699.632,000 |
59 | Bunder | Rp1.053.526,000 |
60 | Ujungaris | Rp1.043.425,000 |
61 | Kongsijaya | Rp895.076,000 |
62 | Ujungjaya | Rp862.010,000 |
63 | Ujungpondok Jaya | Rp824.268,000 |
64 | Leuwigede | Rp1.059.119,000 |
65 | Kasmaran | Rp775.926,000 |
66 | Tulungagung | Rp1.118.107,000 |
67 | Jengkok | Rp1.060.597,000 |
68 | Tegalwirangrong | Rp779.706,000 |
69 | Manguntara | Rp679.628,000 |
70 | Jambe | Rp1.050.430,000 |
71 | Lemahayu | Rp1.035.760,000 |
72 | Tenajar Kidul | Rp1.272.523,000 |
73 | Kertasemaya | Rp918.590,000 |
74 | Kliwed | Rp914.960,000 |
75 | Tenajar | Rp1.349.962,000 |
76 | Larangan Jambe | Rp849.681,000 |
77 | Tenajar Lor | Rp1.187.788,000 |
78 | Sukawera | Rp901.302,000 |
79 | Purwajaya | Rp899.192,000 |
80 | Kapringan | Rp1.284.285,000 |
81 | Singakerta | Rp990.133,000 |
82 | Dukuhjati | Rp1.137.292,000 |
83 | Tegalmulya | Rp1.042.189,000 |
84 | Kedungwungu | Rp1.174.219,000 |
85 | Srengseng | Rp1.547.284,000 |
86 | Luwunggesik | Rp859.392,000 |
87 | Kalianyar | Rp1.405.216,000 |
88 | Krangkeng | Rp1.248.058,000 |
89 | Tanjakan | Rp976.160,000 |
90 | Tanjungpura | Rp1.511.515,000 |
91 | Tanjungsari | Rp942.344,000 |
92 | Pringgacala | Rp1.327.621,000 |
93 | Benda | Rp1.194.145,000 |
94 | Sendang | Rp1.213.792,000 |
95 | Karangampel Kidul | Rp1.605.567,000 |
96 | Karangampel | Rp1.437.451,000 |
97 | Dukuh Jeruk | Rp1.059.106,000 |
98 | Dukuh Tengah | Rp928.247,000 |
99 | Mundu | Rp1.125.286,000 |
100 | Kaplongan Lor | Rp1.059.685,000 |
101 | Segeran Kidul | Rp1.449.636,000 |
102 | Segeran Lor | Rp1.371.432,000 |
103 | Juntiweden | Rp1.002.533,000 |
104 | Dadap | Rp1.998.390,000 |
105 | Juntinyuat | Rp1.095.988,000 |
106 | Juntikedokan | Rp1.354.504,000 |
107 | Pondoh | Rp951.920,000 |
108 | Sambimaya | Rp1.114.283,000 |
109 | Tinumpuk | Rp1.031.092,000 |
110 | Juntikebon | Rp1.294.405,000 |
111 | Lombang | Rp1.297.918,000 |
112 | Limbangan | Rp1.087.130,000 |
113 | Sleman | Rp1.039.963,000 |
114 | Tambi | Rp1.020.620,000 |
115 | Sudikampiran | Rp926.489,000 |
116 | Tambi Lor | Rp1.099.669,000 |
117 | Sleman Lor | Rp956.402,000 |
118 | Majasari | Rp899.936,000 |
119 | Majasih | Rp1.016.093,000 |
120 | Sliyeg | Rp1.146.619,000 |
121 | Gadingan | Rp1.155.955,000 |
122 | Mekargading | Rp983.768,000 |
123 | Sliyeg Lor | Rp894.125,000 |
124 | Tugu Kidul | Rp1.102.549,000 |
125 | Tugu | Rp1.093.681,000 |
126 | Longok | Rp884.318,000 |
127 | Sukalila | Rp765.381,000 |
128 | Pilangsari | Rp1.047.227,000 |
129 | Jatibarang Baru | Rp1.528.687,000 |
130 | Bulak | Rp1.418.200,000 |
131 | Bulak Lor | Rp1.102.459,000 |
132 | Jatibarang | Rp1.379.971,000 |
133 | Kebulen | Rp1.089.889,000 |
134 | Pawidean | Rp1.204.411,000 |
135 | Jatisawit | Rp959.801,000 |
136 | Jatisawit Lor | Rp974.999,000 |
137 | Krasak | Rp1.168.387,000 |
138 | Kalimati | Rp935.531,000 |
139 | Malangsemirang | Rp810.822,000 |
140 | Lobener | Rp1.058.132,000 |
141 | Lobener Lor | Rp949.055,000 |
142 | Tegalsembadra | Rp904.142,000 |
143 | Sukareja | Rp789.357,000 |
144 | Sukaurip | Rp1.086.775,000 |
145 | Rawadalem | Rp910.223,000 |
146 | Gelarmendala | Rp798.330,000 |
147 | Tegalurung | Rp1.081.135,000 |
148 | Balongan | Rp1.144.417,000 |
149 | Majakerta | Rp1.192.991,000 |
150 | Sudimampir | Rp1.130.938,000 |
151 | Sudimampir Lor | Rp1.207.135,000 |
152 | Telukagung | Rp1.230.685,000 |
153 | Plumbon | Rp1.317.118,000 |
154 | Dukuh | Rp964.337,000 |
155 | Pekandangan Jaya | Rp1.344.229,000 |
156 | Singaraja | Rp1.186.159,000 |
157 | Singajaya | Rp1.478.431,000 |
158 | Pekandangan | Rp1.254.694,000 |
159 | Karangsong | Rp1.423.225,000 |
160 | Pabeanudik | Rp1.493.682,000 |
161 | Tambak | Rp1.120.775,000 |
162 | Panyindangan Kulon | Rp1.157.830,000 |
163 | Rambatan Wetan | Rp1.171.330,000 |
164 | Panyindangan Wetan | Rp1.207.093,000 |
165 | Kenanga | Rp1.121.497,000 |
166 | Terusan | Rp1.188.757,000 |
167 | Dermayu | Rp1.197.008,000 |
168 | Sindang | Rp1.077.988,000 |
169 | Penganjang | Rp1.008.854,000 |
170 | Babadan | Rp966.758,000 |
171 | Wanantara | Rp920.297,000 |
172 | Cangkring | Rp1.004.579,000 |
173 | Cantigi Kulon | Rp1.068.590,000 |
174 | Cantigi Wetan | Rp972.803,000 |
175 | Panyingkiran Kidul | Rp974.801,000 |
176 | Panyingkiran Lor | Rp1.063.427,000 |
177 | Lamarantarung | Rp1.293.541,000 |
178 | Cemara | Rp1.171.018,000 |
179 | Kiajaran Wetan | Rp891.833,000 |
180 | Kiajaran Kulon | Rp1.067.485,000 |
181 | Lanjan | Rp755.178,000 |
182 | Langut | Rp1.024.093,000 |
183 | Larangan | Rp1.136.248,000 |
184 | Waru | Rp927.488,000 |
185 | Legok | Rp995.575,000 |
186 | Bojongslawi | Rp929.510,000 |
187 | Lohbener | Rp1.135.576,000 |
188 | Pamayahan | Rp897.908,000 |
189 | Sindangkerta | Rp797.619,000 |
190 | Rambatan Kulon | Rp1.386.741,000 |
191 | Arahan Kidul | Rp1.138.519,000 |
192 | Arahan Lor | Rp1.290.364,000 |
193 | Linggajati | Rp998.738,000 |
194 | Cidempet | Rp1.277.983,000 |
195 | Sukadadi | Rp953.909,000 |
196 | Pranggong | Rp1.058.647,000 |
197 | Sukasari | Rp1.092.337,000 |
198 | Tawangsari | Rp788.355,000 |
199 | Ranjeng | Rp918.455,000 |
200 | Krimun | Rp1.007.593,000 |
201 | Puntang | Rp1.041.412,000 |
202 | Pegagan | Rp924.818,000 |
203 | Rajaiyang | Rp913.919,000 |
204 | Jangga | Rp954.653,000 |
205 | Jumbleng | Rp1.178.518,000 |
206 | Pangkalan | Rp1.070.368,000 |
207 | Losarang | Rp948.836,000 |
208 | Muntur | Rp909.470,000 |
209 | Santing | Rp1.004.953,000 |
210 | Cemara Kulon | Rp1.024.692,000 |
211 | Curug | Rp956.690,000 |
212 | Pranti | Rp766.134,000 |
213 | Wirakanan | Rp1.125.001,000 |
214 | Karangmulya | Rp905.771,000 |
215 | Karanganyar | Rp1.507.602,000 |
216 | Wirapanjunan | Rp858.524,000 |
217 | Pareangirang | Rp1.259.749,000 |
218 | Bulak | Rp1.313.497,000 |
219 | Ilir | Rp1.496.538,000 |
220 | Soge | Rp797.679,000 |
221 | Eretan Wetan | Rp1.516.884,000 |
222 | Eretan Kulon | Rp1.302.909,000 |
223 | Kertawinangun | Rp1.059.127,000 |
224 | Cipedang | Rp1.073.293,000 |
225 | Sidamulya | Rp1.140.814,000 |
226 | Margamulya | Rp1.275.262,000 |
227 | Kertajaya | Rp1.291.774,000 |
228 | Bongas | Rp1.066.456,000 |
229 | Cipaat | Rp1.273.231,000 |
230 | Kertamulya | Rp1.145.026,000 |
231 | Plawangan | Rp839.205,000 |
232 | Anjatan | Rp1.070.332,000 |
233 | Mangunjaya | Rp1.275.064,000 |
234 | Bugis | Rp1.383.175,000 |
235 | Bugistua | Rp1.116.619,000 |
236 | Salamdarma | Rp1.225.216,000 |
237 | Kedungwungu | Rp1.515.331,000 |
238 | Wanguk | Rp1.477.753,000 |
239 | Lempuyang | Rp1.095.913,000 |
240 | Kopyah | Rp1.102.492,000 |
241 | Anjatan Baru | Rp1.187.668,000 |
242 | Cilandak | Rp986.741,000 |
243 | Cilandak Lor | Rp1.159.192,000 |
244 | Anjatan Utara | Rp1.130.227,000 |
245 | Bogor | Rp885.959,000 |
246 | Sukra | Rp1.325.158,000 |
247 | Ujunggebang | Rp1.056.017,000 |
248 | Tegaltaman | Rp1.171.471,000 |
249 | Sukra Wetan | Rp1.342.711,000 |
250 | Sumuradem | Rp1.039.921,000 |
251 | Sumuradem Timur | Rp1.318.870,000 |
252 | Karanglayung | Rp923.687,000 |
253 | Bantarwaru | Rp1.041.104,000 |
254 | Sanca | Rp1.597.822,000 |
255 | Mekarjaya | Rp2.052.972,000 |
256 | Gantar | Rp1.893.654,000 |
257 | Situraja | Rp1.880.793,000 |
258 | Balareja | Rp1.472.203,000 |
259 | Mekarwaru | Rp1.317.427,000 |
260 | Cikawung | Rp1.382.791,000 |
261 | Jatimulya | Rp1.490.263,000 |
262 | Jatimunggul | Rp1.260.040,000 |
263 | Plosokerep | Rp1.105.306,000 |
264 | Rajasinga | Rp1.114.066,000 |
265 | Karangasem | Rp1.031.497,000 |
266 | Cibereng | Rp1.034.527,000 |
267 | Kendayakan | Rp1.053.046,000 |
268 | Manggungan | Rp1.060.729,000 |
269 | Cibeber | Rp940.934,000 |
270 | Bondan | Rp1.180.915,000 |
271 | Gunungsari | Rp1.367.193,000 |
272 | Sukagumiwang | Rp1.247.824,000 |
273 | Tersana | Rp1.221.940,000 |
274 | Cadang Pinggan | Rp897.461,000 |
275 | Gedangan | Rp852.969,000 |
276 | Cangkingan | Rp1.436.248,000 |
277 | Jayawinangun | Rp793.785,000 |
278 | Kedokan Agung | Rp1.305.777,000 |
279 | Kedokanbunder | Rp1.678.881,000 |
280 | Kedokanbunder Wetan | Rp1.311.553,000 |
281 | Kaplongan | Rp1.143.415,000 |
282 | Jayalaksana | Rp1.428.202,000 |
283 | Brondong | Rp1.275.853,000 |
284 | Pabeanilir | Rp1.268.365,000 |
285 | Pagirikan | Rp932.222,000 |
286 | Pasekan | Rp878.030,000 |
287 | Karanganyar | Rp1.102.408,000 |
288 | Totoran | Rp949.271,000 |
289 | Bodas | Rp760.020,000 |
290 | Gadel | Rp1.294.447,000 |
291 | Rancajawat | Rp1.012.438,000 |
292 | Kerticala | Rp931.745,000 |
293 | Cangko | Rp1.154.144,000 |
294 | Karangkerta | Rp954.359,000 |
295 | Sukamulya | Rp1.123.456,000 |
296 | Mekarsari | Rp941.379,000 |
297 | Lajer | Rp1.212.580,000 |
298 | Tukdana | Rp1.031.869,000 |
299 | Sukadana | Rp1.246.246,000 |
300 | Pagedangan | Rp823.017,000 |
301 | Sukaperna | Rp1.250.098,000 |
302 | Limpas | Rp1.233.499,000 |
303 | Mekarsari | Rp1.080.611,000 |
304 | Patrol Baru | Rp1.122.637,000 |
305 | Patrol Lor | Rp1.562.863,000 |
306 | Patrol | Rp1.335.060,000 |
307 | Bugel | Rp1.331.854,000 |
308 | Arjasari | Rp1.386.373,000 |
309 | Sukahaji | Rp1.313.754,000 |
Berita Terkait
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.