Jatim vs Jateng: Daerah Mana Paling Banyak Habis Bayar Gaji ASN di APBD Sampai Juni 2025
Dari kedua provinsi yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebenarnya provinsi mana yang lebih banyak menghabiskan APBD 2025-nya untuk membayar gaji ASN?
TRIBUNSUMSEL.COM - Secara keseluruhan, semua pemerintah daerah di Jawa Timur sampai Juni 2025 ternyata sudah menghabiskan Rp 24,9 Trilun dari APBD 2025-nya untuk belanja pegawai/gaji ASN. Sementara Jawa Tengah menghabiskan Rp 20,9 Triliun sampai Juni 2025.
Sementara khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk Pemprov Jatim sampai Juni 2025 menghabiskan Rp 6 Triliun. Lalu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2,48 Triliun.
Berikut rincian perbandingannya:
Jawa Timur sampai Juni 2025 (Seluruh pemerintah daerah, Kabupaten, kota dan provinsi)
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 144.691,85 M | 55.526,61 M | 38.38 | |
| Belanja Pegawai | 53.557,71 M | 24.992,98 M | 46.67 | |
| Belanja Pegawai | 53.557,71 M | 24.992,98 M | 46.67 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 44.471,58 M | 14.670,15 M | 32.99 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 44.471,58 M | 14.670,15 M | 32.99 | |
| Belanja Modal | 17.251,14 M | 1.791,08 M | 10.38 | |
| Belanja Modal | 17.251,14 M | 1.791,08 M | 10.38 | |
| Belanja Lainnya | 29.411,42 M | 14.072,39 M | 47.85 | |
| Belanja Bagi Hasil | 5.430,34 M | 3.194,25 M | 58.82 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 14.059,31 M | 7.283,04 M | 51.80 | |
| Belanja Bunga | 69,02 M | 9,24 M | 13.38 | |
| Belanja Subsidi | 153,96 M | 58,56 M | 38.04 | |
| Belanja Hibah | 7.522,74 M | 3.053,45 M | 40.59 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 896,62 M | 288,47 M | 32.17 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1.279,43 M | 185,38 M | 14.49 |
Jawa Tengah sampai Juni 2025 (Seluruh pemerintah daerah, Kabupaten, kota dan provinsi)
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 115.175,30 M | 40.494,37 M | 35.16 | |
| Belanja Pegawai | 47.502,19 M | 20.930,90 M | 44.06 | |
| Belanja Pegawai | 47.502,19 M | 20.930,90 M | 44.06 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 30.550,96 M | 9.960,84 M | 32.60 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 30.550,96 M | 9.960,84 M | 32.60 | |
| Belanja Modal | 10.895,62 M | 677,71 M | 6.22 | |
| Belanja Modal | 10.895,62 M | 677,71 M | 6.22 | |
| Belanja Lainnya | 26.226,53 M | 8.924,94 M | 34.03 | |
| Belanja Bagi Hasil | 4.991,67 M | 2.002,73 M | 40.12 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 14.576,36 M | 5.609,46 M | 38.48 | |
| Belanja Bunga | 7,29 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Subsidi | 24,09 M | 6,04 M | 25.07 | |
| Belanja Hibah | 4.878,52 M | 1.195,19 M | 24.50 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 358,80 M | 85,58 M | 23.85 | |
| Belanja Tidak Terduga | 1.389,80 M | 25,94 M | 1.87 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Realisasi-APBD-Jateng-Sampai-Juni-2025.jpg)