DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Pandeglang Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Pandeglang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 235.240.724.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Pandeglang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 235.240.724.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Pandeglang mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 235.240.724.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Pandeglang tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Pandeglang | 215,622 | 235.240.724.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 PANDEGLANG | 1,901 | 1.600.000 | 3.041.600.000 |
2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PANDEGLANG | 1,849 | 1.600.000 | 2.958.400.000 |
3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 4 PANDEGLANG | 1,326 | 1.600.000 | 2.121.600.000 |
4 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 PANDEGLANG | 1,339 | 1.500.000 | 2.008.500.000 |
5 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PANDEGLANG | 1,293 | 1.500.000 | 1.939.500.000 |
6 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 PANDEGLANG | 1,260 | 1.500.000 | 1.890.000.000 |
7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 PANDEGLANG | 1,234 | 1.500.000 | 1.851.000.000 |
8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 PANDEGLANG | 1,096 | 1.600.000 | 1.753.600.000 |
9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 7 PANDEGLANG | 1,058 | 1.600.000 | 1.692.800.000 |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 6 PANDEGLANG | 1,023 | 1.600.000 | 1.636.800.000 |
11 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 8 PANDEGLANG | 1,048 | 1.500.000 | 1.572.000.000 |
12 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 6 PANDEGLANG | 1,033 | 1.500.000 | 1.549.500.000 |
13 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 KARANGTANJUNG | 1,400 | 1.100.000 | 1.540.000.000 |
14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 10 PANDEGLANG | 972 | 1.500.000 | 1.458.000.000 |
15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 7 PANDEGLANG | 964 | 1.500.000 | 1.446.000.000 |
16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 11 PANDEGLANG | 932 | 1.500.000 | 1.398.000.000 |
17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 9 PANDEGLANG | 875 | 1.500.000 | 1.312.500.000 |
18 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 8 PANDEGLANG | 812 | 1.600.000 | 1.299.200.000 |
19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 5 PANDEGLANG | 813 | 1.500.000 | 1.219.500.000 |
20 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 MENES | 1,103 | 1.100.000 | 1.213.300.000 |
21 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 PANDEGLANG | 1,068 | 1.100.000 | 1.174.800.000 |
22 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 5 PANDEGLANG | 726 | 1.600.000 | 1.161.600.000 |
23 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 10 PANDEGLANG | 723 | 1.600.000 | 1.156.800.000 |
24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 9 PANDEGLANG | 718 | 1.600.000 | 1.148.800.000 |
25 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 LABUAN | 1,031 | 1.100.000 | 1.134.100.000 |
26 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 2 LABUAN | 1,023 | 1.100.000 | 1.125.300.000 |
27 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BABUNNAJAH MENES | 670 | 1.600.000 | 1.072.000.000 |
28 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 03 PANDEGLANG | 964 | 1.100.000 | 1.060.400.000 |
29 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 12 PANDEGLANG | 700 | 1.500.000 | 1.050.000.000 |
30 | Sekolah Dasar | SD Malnu Pusat Menes | 1,148 | 900,000 | 1.033.200.000 |
31 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 01 KADUHEJO | 922 | 1.100.000 | 1.014.200.000 |
Berita Terkait
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.