APBD 2025
APBD 2025 Kota Tebing Tinggi Surplus Rp 7,81 Miliar, PAD Rp 60,59 Miliar
APBD 2025 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatra Utara semester pertama mengalami surplus sebesar Rp 7,81 miliar.
Editor:
Tiara Ramadhani
Tribun-Medan.com
APBD KOTA TEBING TINGGI - Kantor Walikota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatra Utara, Inilah daftar APBD 2025 Kota Tebing Tinggi semester pertama mengalami surplus sebesar Rp 7,81 miliar.
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatra Utara semester pertama mengalami surplus sebesar Rp 7,81 miliar.
Data DJPK Kemenkeu per 08 Juli 2025, sisi belanja sebesar Rp 262,09 miliar.
Angka ini lebih kecil dibandingkan pendapatan yakni sebesar Rp 269,90 miliar.
Inilah daftar APBD 2025 Kota Tebing Tinggi semester pertama
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 740,11 M | 269,90 M | 36.47 | |
PAD | 129,16 M | 60,59 M | 46.91 | |
Pajak Daerah | 59,95 M | 26,33 M | 43.92 | |
Retribusi Daerah | 54,67 M | 14,18 M | 25.93 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12,27 M | 13,35 M | 108.82 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 2,27 M | 6,73 M | 296.69 | |
TKDD | 580,75 M | 202,86 M | 34.93 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 580,75 M | 202,86 M | 34.93 | |
Pendapatan Lainnya | 30,20 M | 6,45 M | 21.37 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 30,20 M | 6,45 M | 21.37 | |
Belanja Daerah | 759,09 M | 262,09 M | 34.53 | |
Belanja Pegawai | 384,44 M | 178,12 M | 46.33 | |
Belanja Pegawai | 384,44 M | 178,12 M | 46.33 | |
Belanja Barang dan Jasa | 258,32 M | 64,62 M | 25.02 | |
Belanja Barang dan Jasa | 258,32 M | 64,62 M | 25.02 | |
Belanja Modal | 80,86 M | 16,24 M | 20.08 | |
Belanja Modal | 80,86 M | 16,24 M | 20.08 | |
Belanja Lainnya | 35,47 M | 3,10 M | 8.74 | |
Belanja Hibah | 16,61 M | 3,10 M | 18.67 | |
Belanja Bantuan Sosial | 1,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Tidak Terduga | 17,80 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembiayaan Daerah | 18,98 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 24,98 M | 15,17 M | 60.72 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 24,98 M | 15,17 M | 60.72 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 6,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #APBD 2025
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Timur Surplus Rp 195,46 Miliar, PAD Rp 30,34 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Barat Surplus Rp 15,42 Miliar, PAD Rp 2,90 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kota Ternate Surplus Rp 12,07 Miliar, PAD Rp 67,82 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Tengah Surplus Rp 160,45 Miliar, PAD Rp 147,00 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Agustus, Kabupaten Waropen Surplus Rp 158,72 Miliar, PAD Rp 1,50 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.