APBD 2025
APBD 2025 Juli, Kota Samarinda Defisit Rp 216,57 Miliar, PAD Rp 499,44 Miliar
APBD 2025 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur semester pertama bulan Juli 2025 mengalami defisit sebesar Rp216,57 Miliar.
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur semester pertama bulan Juli 2025 mengalami defisit sebesar Rp216,57 Miliar.
Samarinda merupakan kota sekaligus ibu kota provinsi dari Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini juga merupakan kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 881.225 jiwa (2024).
Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se Kalimantan Timur, serta jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur.
Data DJPK Kemenkeu per Juli 2025, sisi belanja sebesar Rp2.094,32 miliar atau 35.80 persen dari pagu Belanja APBD 2025 yang sebesar Rp5,8 Triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan pendapatan yakni sebesar Rp1.877,75 miliar dari proyeksi 2025 yang sebesar Rp5,3 Triliun.
Sumber Pendapatan daerah terbesar Kota Samarinda dari TKDD atau transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun.
Inilah daftar APBD 2025 Kota Samarinda semester pertama.
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 5.350,79 M | 1.877,75 M | 35.09 |
PAD | 1.133,68 M | 499,44 M | 44.05 |
Pajak Daerah | 907,48 M | 390,14 M | 42.99 |
Retribusi Daerah | 160,49 M | 69,71 M | 43.43 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 21,59 M | 2,43 M | 11.24 |
Lain-Lain PAD yang Sah | 44,13 M | 37,16 M | 84.22 |
TKDD | 2.888,32 M | 1.002,28 M | 34.70 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.888,32 M | 1.002,28 M | 34.70 |
Pendapatan Lainnya | 1.328,79 M | 376,03 M | 28.30 |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 23,00 M | 0,00 M | 0.00 |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1.305,79 M | 376,03 M | 28.80 |
Belanja Daerah | 5.850,79 M | 2.094,32 M | 35.80 |
Belanja Pegawai | 1.315,86 M | 656,98 M | 49.93 |
Belanja Pegawai | 1.315,86 M | 656,98 M | 49.93 |
Belanja Barang dan Jasa | 1.656,42 M | 602,30 M | 36.36 |
Belanja Barang dan Jasa | 1.656,42 M | 602,30 M | 36.36 |
Belanja Modal | 2.664,69 M | 784,77 M | 29.45 |
Belanja Modal | 2.664,69 M | 784,77 M | 29.45 |
Belanja Lainnya | 213,82 M | 50,27 M | 23.51 |
Belanja Hibah | 169,65 M | 48,25 M | 28.44 |
Belanja Bantuan Sosial | 4,17 M | 0,00 M | 0.00 |
Belanja Tidak Terduga | 40,00 M | 2,02 M | 5.05 |
Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 500,00 M | 284,35 M | 56.87 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 500,00 M | 284,35 M | 56.87 |
APBD 2025 Juli, Kota Bontang Surplus Rp 133,59 Miliar, PAD Rp 219,63 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kota Balikpapan Surplus Rp 203,91 Miliar, PAD Rp 616,47 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Paser Surplus Rp 53,76 Miliar, PAD Rp 205,98 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Kutai Timur Surplus Rp 57,52 Miliar, PAD Rp 281,07 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Kutai Barat Surplus Rp 355,42 Miliar, PAD Rp 88,97 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.