DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 302 Desa di Cirebon Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Cirebon mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp466.991.316.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Cirebon?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Cirebon masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Cirebon mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp466.991.316.000.
Hingga Juli 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 251,09 miliar atau 53.77 persen dari pagu Rp466.991.316.000.
Ada 302 desa di Cirebon yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XI | Kab. Cirebon | Rp 466.991.316.000 |
1 | Lebak Mekar | Rp 2.576.535.000 |
2 | Gumulung Lebak | Rp 2.313.261.000 |
3 | Gumulung Tonggoh | Rp 2.286.397.000 |
4 | Munjul | Rp 1.795.521.000 |
5 | Tegalgubug Lor | Rp 1.780.677.000 |
6 | Nanggela | Rp 1.763.839.000 |
7 | Setupatok | Rp 1.731.705.000 |
8 | Arjawinangun | Rp 1.703.154.000 |
9 | Jatipancur | Rp 1.661.243.000 |
10 | Penpen | Rp 1.648.518.000 |
11 | Pamengkang | Rp 1.625.397.000 |
12 | Kedungbunder | Rp 1.623.904.000 |
13 | Palimanan Barat | Rp 1.612.464.000 |
14 | Cirebon Girang | Rp 1.582.302.000 |
15 | Ambulu | Rp 1.561.864.000 |
16 | Tegalsari | Rp 1.556.799.000 |
17 | Sindang Kempeng | Rp 1.555.150.000 |
18 | Megu Gede | Rp 1.554.567.000 |
19 | Tegalgubug | Rp 1.548.558.000 |
20 | Kasugengan Lor | Rp 1.542.460.000 |
21 | Sigong | Rp 1.540.972.000 |
22 | Pegagan Kidul | Rp 1.514.980.000 |
23 | Babakan Gebang | Rp 1.495.488.000 |
24 | Bayalangu Kidul | Rp 1.466.773.000 |
25 | Tuk | Rp 1.450.591.000 |
26 | Greged | Rp 1.449.247.000 |
27 | Lurah | Rp 1.430.707.000 |
28 | Sampiran | Rp 1.430.373.000 |
29 | Durajaya | Rp 1.428.340.000 |
30 | Ciawigajah | Rp 1.419.727.000 |
31 | Sutawinangun | Rp 1.413.505.000 |
32 | Pamijahan | Rp 1.408.612.000 |
33 | Gebang Udik | Rp 1.407.760.000 |
34 | Tegalwangi | Rp 1.405.275.000 |
35 | Karangwangi | Rp 1.402.363.000 |
36 | Beber | Rp 1.389.103.000 |
37 | Belawa | Rp 1.385.917.000 |
38 | Pabuaran Lor | Rp 1.385.833.000 |
39 | Karangsuwung | Rp 1.376.698.000 |
40 | Danawinangun | Rp 1.374.535.000 |
41 | Playangan | Rp 1.370.053.000 |
42 | Pegagan | Rp 1.367.019.000 |
43 | Pangurangan Kulon | Rp 1.366.279.000 |
44 | Kaliwulu | Rp 1.365.742.000 |
45 | Japura Lor | Rp 1.365.652.000 |
46 | Jatianom | Rp 1.365.289.000 |
47 | Cipeujeuh Kulon | Rp 1.363.933.000 |
48 | Klangenan | Rp 1.357.723.000 |
49 | Cipinang | Rp 1.355.117.000 |
50 | Wiyong | Rp 1.354.786.000 |
51 | Japurabakti | Rp 1.350.793.000 |
52 | Kepongpongan | Rp 1.349.074.000 |
53 | Mundu Pesisir | Rp 1.342.633.000 |
54 | Kalisari | Rp 1.339.144.000 |
55 | Karangamangu | Rp 1.336.462.000 |
56 | Suranenggala Kulon | Rp 1.335.061.000 |
57 | Pasuruan | Rp 1.334.566.000 |
58 | Gegesik Kidul | Rp 1.332.646.000 |
59 | Jungjang | Rp 1.330.434.000 |
60 | Megu Cilik | Rp 1.328.877.000 |
61 | Kertawinangun | Rp 1.327.491.000 |
62 | Buntet | Rp 1.326.688.000 |
63 | Astana | Rp 1.321.213.000 |
64 | Banjarwangunan | Rp 1.317.957.000 |
65 | Kalikoa | Rp 1.314.661.000 |
66 | Japura Kidul | Rp 1.314.163.000 |
67 | Bode Lor | Rp 1.313.584.000 |
68 | Gamel | Rp 1.313.206.000 |
69 | Bakung Kidul | Rp 1.312.657.000 |
70 | Kondangsari | Rp 1.312.408.000 |
71 | Matangaji | Rp 1.302.334.000 |
72 | Karangsembung | Rp 1.301.404.000 |
73 | Ciawiasih | Rp 1.299.448.000 |
74 | Karangasem | Rp 1.299.070.000 |
75 | Kejuden | Rp 1.298.335.000 |
76 | Putat | Rp 1.294.258.000 |
77 | Bangodua | Rp 1.294.036.000 |
78 | Weru Lor | Rp 1.292.050.000 |
79 | Panongan | Rp 1.288.435.000 |
80 | Cikancas | Rp 1.287.143.000 |
81 | Panambangan | Rp 1.285.751.000 |
82 | Kebarepan | Rp 1.285.585.000 |
83 | Budur | Rp 1.282.273.000 |
84 | Cikulak | Rp 1.276.987.000 |
85 | Jemaras Lor | Rp 1.276.642.000 |
86 | Bobos | Rp 1.273.342.000 |
87 | Kertasura | Rp 1.271.890.000 |
88 | Kalirahayu | Rp 1.268.359.000 |
89 | Cikeduk | Rp 1.266.625.000 |
90 | Kaliwedi Kidul | Rp 1.261.061.000 |
91 | Karangsari | Rp 1.259.464.000 |
92 | Mertapada Wetan | Rp 1.258.645.000 |
93 | Kreyo | Rp 1.254.115.000 |
94 | Kubang | Rp 1.253.804.000 |
95 | Setu Wetan | Rp 1.253.617.000 |
96 | Cisaat | Rp 1.250.809.000 |
97 | Gebang Kulon | Rp 1.250.080.000 |
98 | Jatimerta | Rp 1.250.062.000 |
99 | Bojong Lor | Rp 1.245.203.000 |
100 | Winong | Rp 1.243.111.000 |
101 | Astanajapura | Rp 1.241.581.000 |
102 | Panongan Lor | Rp 1.239.368.000 |
103 | Pabedilan Wetan | Rp 1.236.179.000 |
104 | Pegagan Lor | Rp 1.234.048.000 |
105 | Cangkuang | Rp 1.234.045.000 |
106 | Gesik | Rp 1.233.205.000 |
107 | Mandala | Rp 1.232.002.000 |
108 | Panongan | Rp 1.231.729.000 |
109 | Cisaat | Rp 1.229.797.000 |
110 | Sumber Kidul | Rp 1.228.496.000 |
111 | Kedongdong | Rp 1.226.725.000 |
112 | Karangwangun | Rp 1.223.164.000 |
113 | Sidawangi | Rp 1.222.660.000 |
114 | Kasugengan Kidul | Rp 1.222.525.000 |
115 | Kerandon | Rp 1.220.804.000 |
116 | Warujaya | Rp 1.217.695.000 |
117 | Cengkuang | Rp 1.217.545.000 |
118 | Cipeujeuh Wetan | Rp 1.216.459.000 |
119 | Kalibaru | Rp 1.215.866.000 |
120 | Kepuh | Rp 1.214.482.000 |
121 | Lemahabang Kulon | Rp 1.212.842.000 |
122 | Wanasaba Kidul | Rp 1.210.975.000 |
123 | Karangkendal | Rp 1.210.963.000 |
124 | Babakan | Rp 1.203.578.000 |
125 | Gembongan Mekar | Rp 1.193.128.000 |
126 | Ender | Rp 1.192.414.000 |
127 | Dawuan | Rp 1.190.185.000 |
128 | Kempek | Rp 1.189.702.000 |
129 | Mundu Mesigit | Rp 1.187.911.000 |
130 | Cangkoak | Rp 1.185.577.000 |
131 | Kanci Kulon | Rp 1.182.073.000 |
132 | Jemaras Kidul | Rp 1.180.408.000 |
133 | Tawangsari | Rp 1.178.518.000 |
134 | Sindangjawa | Rp 1.173.769.000 |
135 | Plumbon | Rp 1.170.182.000 |
136 | Damarguna | Rp 1.169.830.000 |
137 | Cikulak Kidul | Rp 1.168.345.000 |
138 | Karangwareng | Rp 1.167.842.000 |
139 | Karangwuni | Rp 1.166.329.000 |
140 | Purbawinangun | Rp 1.165.871.000 |
141 | Gebang Mekar | Rp 1.163.446.000 |
142 | Pabuaran Wetan | Rp 1.163.440.000 |
143 | Gintung Lor | Rp 1.163.386.000 |
144 | Sindangmekar | Rp 1.163.323.000 |
145 | Cikalahang | Rp 1.163.203.000 |
146 | Kapetakan | Rp 1.163.095.000 |
147 | Panggangsari | Rp 1.162.348.000 |
148 | Kedungdawa | Rp 1.160.824.000 |
149 | Bojong Kulon | Rp 1.159.681.000 |
150 | Marikangen | Rp 1.159.552.000 |
151 | Waruroyom | Rp 1.158.859.000 |
152 | Bayalangu Lor | Rp 1.155.559.000 |
153 | Slangit | Rp 1.154.104.000 |
154 | Bunder | Rp 1.153.649.000 |
155 | Karangmulya | Rp 1.153.277.000 |
156 | Warukawung | Rp 1.152.904.000 |
157 | Cigobang | Rp 1.151.495.000 |
158 | Galagamba | Rp 1.150.699.000 |
159 | Dukuhwidara | Rp 1.149.691.000 |
160 | Jagapura Kidul | Rp 1.149.478.000 |
161 | Kedungjaya | Rp 1.148.470.000 |
162 | Gagasari | Rp 1.147.580.000 |
163 | Sumber Lor | Rp 1.145.515.000 |
164 | Ciwaringin | Rp 1.143.952.000 |
165 | Jatiseeng Kidul | Rp 1.143.715.000 |
166 | Ciperna | Rp 1.142.935.000 |
167 | Ciledug Kulon | Rp 1.142.363.000 |
168 | Suranenggala | Rp 1.140.859.000 |
169 | Astapada | Rp 1.140.304.000 |
170 | Ciuyah | Rp 1.140.094.000 |
171 | Guwa Kidul | Rp 1.139.233.000 |
172 | Jagapura Kulon | Rp 1.138.279.000 |
173 | Cipanas | Rp 1.138.267.000 |
174 | Bodesari | Rp 1.138.144.000 |
175 | Bojong Wetan | Rp 1.137.029.000 |
176 | Kubangdeleg | Rp 1.135.528.000 |
177 | Setu Kulon | Rp 1.134.469.000 |
178 | Gintung Kidul | Rp 1.133.821.000 |
179 | Gebang | Rp 1.131.577.000 |
180 | Purwawinangun | Rp 1.130.998.000 |
181 | Wotgali | Rp 1.130.926.000 |
182 | Karangmekar | Rp 1.128.466.000 |
183 | Kertasari | Rp 1.126.822.000 |
184 | Cempaka | Rp 1.123.711.000 |
185 | Tonjong | Rp 1.122.832.000 |
186 | Hulubanteng | Rp 1.121.557.000 |
187 | Winduhaji | Rp 1.120.964.000 |
188 | Sidaresmi | Rp 1.119.039.000 |
189 | Rawaurip | Rp 1.117.378.000 |
190 | Balerante | Rp 1.115.698.000 |
191 | Kecomberan | Rp 1.114.792.000 |
192 | Jungjang Wetan | Rp 1.114.078.000 |
193 | Tegalkarang | Rp 1.113.517.000 |
194 | Klayan | Rp 1.113.433.000 |
195 | Sarabau | Rp 1.113.211.000 |
196 | Sukadana | Rp 1.113.208.000 |
197 | Pabedilan Kidul | Rp 1.111.387.000 |
198 | Mertasinga | Rp 1.110.022.000 |
199 | Windujaya | Rp 1.109.051.000 |
200 | Kalibuntu | Rp 1.108.493.000 |
201 | Palimanan Timur | Rp 1.108.372.000 |
202 | Jagapura Lor | Rp 1.107.217.000 |
203 | Jamblang | Rp 1.106.770.000 |
204 | Ujungsemi | Rp 1.106.518.000 |
205 | Losari Lor | Rp 1.105.987.000 |
206 | Sende | Rp 1.104.778.000 |
207 | Kamarang | Rp 1.104.758.000 |
208 | Gintungranjeng | Rp 1.104.211.000 |
209 | Astanalanggar | Rp 1.102.570.000 |
210 | Cempaka | Rp 1.101.673.000 |
211 | Tangkil | Rp 1.101.460.000 |
212 | Guwa Lor | Rp 1.101.022.000 |
213 | Mulyasari | Rp 1.096.561.000 |
214 | Pakusamben | Rp 1.094.707.000 |
215 | Bakung Lor | Rp 1.093.633.000 |
216 | Bojonggebang | Rp 1.092.764.000 |
217 | Pangurangan Wetan | Rp 1.091.821.000 |
218 | Balad | Rp 1.091.320.000 |
219 | Ambit | Rp 1.087.861.000 |
220 | Lungbenda | Rp 1.085.936.000 |
221 | Kertawangun | Rp 1.085.930.000 |
222 | Pekantingan | Rp 1.085.503.000 |
223 | Bungko | Rp 1.085.203.000 |
224 | Ujunggebang | Rp 1.081.060.000 |
225 | Kanci | Rp 1.080.472.000 |
226 | Sidamulya | Rp 1.080.430.000 |
227 | Karangtengah | Rp 1.076.972.000 |
228 | Wargabinangun | Rp 1.073.852.000 |
229 | Cilukrak | Rp 1.073.783.000 |
230 | Luwung Kencana | Rp 1.072.027.000 |
231 | Grogol | Rp 1.068.934.000 |
232 | Dukupuntang | Rp 1.068.829.000 |
233 | Pabuaran Kidul | Rp 1.068.730.000 |
234 | Jagapura Wetan | Rp 1.068.658.000 |
235 | Serang Kulon | Rp 1.066.517.000 |
236 | Kemlakagede | Rp 1.065.460.000 |
237 | Pengarengan | Rp 1.064.416.000 |
238 | Kroya | Rp 1.063.799.000 |
239 | Curug | Rp 1.062.911.000 |
240 | Gebang Ilir | Rp 1.062.724.000 |
241 | Bringin | Rp 1.061.761.000 |
242 | Luwung | Rp 1.060.933.000 |
243 | Susukan | Rp 1.058.938.000 |
244 | Buyut | Rp 1.056.973.000 |
245 | Mertapada Kulon | Rp 1.055.746.000 |
246 | Suranenggala Kidul | Rp 1.055.332.000 |
247 | Pangurangan Lor | Rp 1.055.140.000 |
248 | Sarajaya | Rp 1.052.846.000 |
249 | Gegesik Kulon | Rp 1.052.803.000 |
250 | Dompyong Wetan | Rp 1.052.783.000 |
251 | Warugede | Rp 1.051.324.000 |
252 | Getasan | Rp 1.051.226.000 |
253 | Barisan | Rp 1.050.773.000 |
254 | Kalimukti | Rp 1.050.721.000 |
255 | Sitiwinangun | Rp 1.050.476.000 |
256 | Sedong Kidul | Rp 1.047.389.000 |
257 | Weru Kidul | Rp 1.046.980.000 |
258 | Pangurangan | Rp 1.046.482.000 |
259 | Kejiwan | Rp 1.044.244.000 |
260 | Sinarancang | Rp 1.042.334.000 |
261 | Cupang | Rp 1.038.572.000 |
262 | Depok | Rp 1.037.546.000 |
263 | Jadimulya | Rp 1.036.942.000 |
264 | Orimalang | Rp 1.036.646.000 |
265 | Wanakaya | Rp 1.034.356.000 |
266 | Serang Wetan | Rp 1.033.391.000 |
267 | Girinata | Rp 1.032.680.000 |
268 | Getrakmoyan | Rp 1.032.178.000 |
269 | Bungko Lor | Rp 1.030.820.000 |
270 | Curug Wetan | Rp 1.030.493.000 |
271 | Gombang | Rp 1.028.899.000 |
272 | Adidharma | Rp 1.028.554.000 |
273 | Battembat | Rp 1.027.675.000 |
274 | Surakarta | Rp 1.027.543.000 |
275 | Ciawijapura | Rp 1.027.295.000 |
276 | Silihasih | Rp 1.027.156.000 |
277 | Cibogo | Rp 1.026.388.000 |
278 | Pabedilan Kulon | Rp 1.026.194.000 |
279 | Palir | Rp 1.024.622.000 |
280 | Kalideres | Rp 1.023.713.000 |
281 | Geyongan | Rp 1.022.228.000 |
282 | Cangkring | Rp 1.020.337.000 |
283 | Kudumulya | Rp 1.019.780.000 |
284 | Tanjunganom | Rp 1.019.198.000 |
285 | Pilangsari | Rp 1.018.846.000 |
286 | Walahar | Rp 1.016.852.000 |
287 | Dompyong Kulon | Rp 1.013.318.000 |
288 | Sindanglaut | Rp 1.008.950.000 |
289 | Kedungdalem | Rp 1.008.896.000 |
290 | Dukuh | Rp 1.008.407.000 |
291 | Blender | Rp 1.006.565.000 |
292 | Karanganyar | Rp 1.005.836.000 |
293 | Kebonturi | Rp 1.005.658.000 |
294 | Pabedilan Kaler | Rp 1.005.479.000 |
295 | Tuk Karangsuwung | Rp 1.004.705.000 |
296 | Bandengan | Rp 1.003.991.000 |
297 | Beberan | Rp 1.003.871.000 |
298 | Karangreja | Rp 1.003.774.000 |
299 | Kudukeras | Rp 1.002.560.000 |
300 | Waled Kota | Rp 1.002.271.000 |
301 | Kalimekar | Rp 1.001.639.000 |
302 | Melakasari | Rp 1.001.021.000 |
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 36 Desa di Bogor Terima Rp 2 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 27 Desa di Bekasi Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 265 Desa di Bandung Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 12 Desa di Pesisir Barat Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 26 Desa di Tulang Bawang Barat Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.