DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 82 Desa di Kudus Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Kudus mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp140.654.773.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Kudus?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Kudus masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Kudus mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp140.654.773.000.
Hingga Agustus 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 93,63 miliar atau 66.57 persen dari pagu Rp140.654.773.000.
Ada 82 desa di Kudus yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
| No | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| Kab. Kudus | Rp140.654.773.000 | |
| 1 | Desa Kandangmas | Rp1.868.493.000 |
| 2 | Desa Bulungcangkring | Rp1.830.951.000 |
| 3 | Desa Getaspejaten | Rp1.673.661.000 |
| 4 | Desa Mijen | Rp1.614.912.000 |
| 5 | Desa Lau | Rp1.608.867.000 |
| 6 | Desa Tanjungrejo | Rp1.589.037.000 |
| 7 | Desa Jepangpakis | Rp1.584.261.000 |
| 8 | Desa Klumpit | Rp1.581.369.000 |
| 9 | Desa Prambatan Lor | Rp1.508.866.000 |
| 10 | Desa Undaan Lor | Rp1.497.649.000 |
| 11 | Desa Pasuruhan Lor | Rp1.488.003.000 |
| 12 | Desa Bae | Rp1.477.948.000 |
| 13 | Desa Kedungsari | Rp1.469.454.000 |
| 14 | Desa Klaling | Rp1.466.572.000 |
| 15 | Desa Margorejo | Rp1.466.163.000 |
| 16 | Desa Hadipolo | Rp1.453.920.000 |
| 17 | Desa Kedungdowo | Rp1.447.167.000 |
| 18 | Desa Gondangmanis | Rp1.442.991.000 |
| 19 | Desa Gondoharum | Rp1.437.379.000 |
| 20 | Desa Rahtawu | Rp1.435.408.000 |
| 21 | Desa Gondosari | Rp1.417.257.000 |
| 22 | Desa Jati Wetan | Rp1.416.889.000 |
| 23 | Desa Getassrabi | Rp1.406.565.000 |
| 24 | Desa Ngembal Kulon | Rp1.395.322.000 |
| 25 | Desa Besito | Rp1.388.865.000 |
| 26 | Desa Cendono | Rp1.379.667.000 |
| 27 | Desa Bulung Kulon | Rp1.378.938.000 |
| 28 | Desa Gulang | Rp1.375.567.000 |
| 29 | Desa Jepang | Rp1.372.515.000 |
| 30 | Desa Tenggeles | Rp1.365.859.000 |
| 31 | Desa Loram Wetan | Rp1.337.223.000 |
| 32 | Desa Honggosoco | Rp1.321.449.000 |
| 33 | Desa Wates | Rp1.319.683.000 |
| 34 | Desa Undaan Kidul | Rp1.294.630.000 |
| 35 | Desa Kaliwungu | Rp1.278.991.000 |
| 36 | Desa Puyoh | Rp1.269.370.000 |
| 37 | Desa Jekulo | Rp1.246.359.000 |
| 38 | Desa Singocandi | Rp1.243.561.000 |
| 39 | Desa Sidorekso | Rp1.243.393.000 |
| 40 | Desa Karangmalang | Rp1.236.856.000 |
| 41 | Desa Prambatan Kidul | Rp1.236.613.000 |
| 42 | Desa Karangrowo | Rp1.233.376.000 |
| 43 | Desa Peganjaran | Rp1.229.863.000 |
| 44 | Desa Piji | Rp1.221.454.000 |
| 45 | Desa Jati Kulon | Rp1.213.360.000 |
| 46 | Desa Jurang | Rp1.201.801.000 |
| 47 | Desa Loram Kulon | Rp1.199.083.000 |
| 48 | Desa Cranggang | Rp1.196.728.000 |
| 49 | Desa Menawan | Rp1.188.337.000 |
| 50 | Desa Ngemplak | Rp1.187.660.000 |
| 51 | Desa Padurenan | Rp1.176.325.000 |
| 52 | Desa Gribig | Rp1.167.826.000 |
| 53 | Desa Blimbing Kidul | Rp1.167.496.000 |
| 54 | Desa Bakalankrapyak | Rp1.167.484.000 |
| 55 | Desa Kesambi | Rp1.164.478.000 |
| 56 | Desa Papringan | Rp1.163.845.000 |
| 57 | Desa Tumpangkrasak | Rp1.161.982.000 |
| 58 | Desa Kutuk | Rp1.153.993.000 |
| 59 | Desa Terban | Rp1.152.745.000 |
| 60 | Desa Medini | Rp1.152.736.000 |
| 61 | Desa Garung Lor | Rp1.145.902.000 |
| 62 | Desa Mejobo | Rp1.143.187.000 |
| 63 | Desa Ngembalrejo | Rp1.142.548.000 |
| 64 | Desa Karangampel | Rp1.125.976.000 |
| 65 | Desa Kalirejo | Rp1.124.896.000 |
| 66 | Desa Japan | Rp1.115.240.000 |
| 67 | Desa Karangbener | Rp1.114.837.000 |
| 68 | Desa Dersalam | Rp1.112.425.000 |
| 69 | Desa Payaman | Rp1.111.786.000 |
| 70 | Desa Kaliputu | Rp1.096.235.000 |
| 71 | Desa Undaan Tengah | Rp1.082.539.000 |
| 72 | Desa Temulus | Rp1.076.359.000 |
| 73 | Desa Golantepus | Rp1.076.005.000 |
| 74 | Desa Megawon | Rp1.073.449.000 |
| 75 | Desa Ploso | Rp1.068.019.000 |
| 76 | Desa Pladen | Rp1.067.905.000 |
| 77 | Desa Sadang | Rp1.057.525.000 |
| 78 | Desa Kajar | Rp1.054.271.000 |
| 79 | Desa Tanjungkarang | Rp1.030.186.000 |
| 80 | Desa Hadiwarno | Rp1.021.420.000 |
| 81 | Desa Soco | Rp1.010.888.000 |
| 82 | Desa Demaan | Rp1.001.114.000 |
| Rincian Dana Desa 2026 Kendal, Pakisan TerimaTerbesar Rp 498 Juta |
|
|---|
| 2 Kabupaten Terima Dana Desa 2026 di Sumatera Utara, Lebih dari Rp 300 Miliar |
|
|---|
| 4 Kabupaten Terima Dana Desa 2026 di Sumatera Selatan, Lebih dari Rp 200 Miliar |
|
|---|
| 1 Kabupaten Terima Dana Desa 2026 di Sumatera Barat, Lebih dari Rp 100 Miliar |
|
|---|
| 3 Kabupaten Terima Dana Desa 2026 di Sulawesi Utara, Lebih dari Rp 100 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Kudus.jpg)