DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 98 Desa di Pekalongan Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Pekalongan mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp263.467.476.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Pekalongan?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Pekalongan masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Pekalongan mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp263.467.476.000.
Hingga Agustus 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 179,64 miliar atau 68.18 persen dari pagu Rp263.467.476.000.
Ada 98 desa di Pekalongan yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
| No | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| Kab. Pekalongan | Rp263.467.476.000 | |
| 1 | Desa Kesesi | Rp1.675.216.000 |
| 2 | Desa Ambokembang | Rp1.463.269.000 |
| 3 | Desa Sumurjomblangbogo | Rp1.442.950.000 |
| 4 | Desa Kalimojosari | Rp1.434.055.000 |
| 5 | Desa Tangkiltengah | Rp1.405.405.000 |
| 6 | Desa Wiradesa | Rp1.392.853.000 |
| 7 | Desa Kalipancur | Rp1.385.080.000 |
| 8 | Desa Domiyang | Rp1.364.477.000 |
| 9 | Desa Karangsari | Rp1.350.649.000 |
| 10 | Desa Gandarum | Rp1.334.146.000 |
| 11 | Desa Pakisputih | Rp1.324.556.000 |
| 12 | Desa Bligorejo | Rp1.316.123.000 |
| 13 | Desa Dadirejo | Rp1.309.923.000 |
| 14 | Desa Kwayangan | Rp1.303.991.000 |
| 15 | Desa Rengas | Rp1.265.333.000 |
| 16 | Desa Windurojo | Rp1.260.697.000 |
| 17 | Desa Galangpengampon | Rp1.257.769.000 |
| 18 | Desa Tengengwetan | Rp1.247.050.000 |
| 19 | Desa Ketitangkidul | Rp1.237.151.000 |
| 20 | Desa Kalijambe | Rp1.234.655.000 |
| 21 | Desa Pecakaran | Rp1.211.102.000 |
| 22 | Desa Rowoyoso | Rp1.210.819.000 |
| 23 | Desa Sumubkidul | Rp1.210.058.000 |
| 24 | Desa Doro | Rp1.208.555.000 |
| 25 | Desa Bebel | Rp1.207.342.000 |
| 26 | Desa Wiroditan | Rp1.206.425.000 |
| 27 | Desa Bojongminggir | Rp1.204.319.000 |
| 28 | Desa Curug | Rp1.197.548.000 |
| 29 | Desa Paninggaran | Rp1.188.104.000 |
| 30 | Desa Luragung | Rp1.180.934.000 |
| 31 | Desa Pengadentengah | Rp1.173.971.000 |
| 32 | Desa Sembungjambu | Rp1.172.161.000 |
| 33 | Desa Tanjungsari | Rp1.169.867.000 |
| 34 | Desa Bulakpelem | Rp1.169.659.000 |
| 35 | Desa Sengare | Rp1.159.807.000 |
| 36 | Desa Jeruksari | Rp1.158.376.000 |
| 37 | Desa Tangkilkulon | Rp1.152.622.000 |
| 38 | Desa Kauman | Rp1.152.137.000 |
| 39 | Desa Krsakageng | Rp1.148.809.000 |
| 40 | Desa Legokclile | Rp1.145.274.000 |
| 41 | Desa Gejlig | Rp1.141.639.000 |
| 42 | Desa Wonokertowetan | Rp1.140.875.000 |
| 43 | Desa Garungwiyoro | Rp1.139.711.000 |
| 44 | Desa Gembong | Rp1.136.423.000 |
| 45 | Desa Kulu | Rp1.134.677.000 |
| 46 | Desa Kertijayan | Rp1.131.463.000 |
| 47 | Desa Jrebengkembang | Rp1.125.865.000 |
| 48 | Desa Karanganyar | Rp1.121.500.000 |
| 49 | Desa Silirejo | Rp1.118.602.000 |
| 50 | Desa Rembun | Rp1.118.299.000 |
| 51 | Desa Samborejo | Rp1.117.864.000 |
| 52 | Desa Pagumenganmas | Rp1.115.801.000 |
| 53 | Desa Sastrodirjan | Rp1.114.652.000 |
| 54 | Desa Duwet | Rp1.109.844.000 |
| 55 | Desa Kebonrowopucang | Rp1.107.136.000 |
| 56 | Desa Wonorejo | Rp1.103.587.000 |
| 57 | Desa Wonopringgo | Rp1.095.540.000 |
| 58 | Desa Kebonagung | Rp1.091.158.000 |
| 59 | Desa Rowokembu | Rp1.083.847.000 |
| 60 | Desa Bojonglor | Rp1.082.487.000 |
| 61 | Desa Bojongwetan | Rp1.079.427.000 |
| 62 | Desa Sinangohprendeng | Rp1.074.336.000 |
| 63 | Desa Karagsari | Rp1.072.026.000 |
| 64 | Desa Bugangan | Rp1.069.545.000 |
| 65 | Desa Lambur | Rp1.062.119.000 |
| 66 | Desa Lambanggelun | Rp1.061.432.000 |
| 67 | Desa Tanjungkulon | Rp1.060.332.000 |
| 68 | Desa Babalankidul | Rp1.060.107.000 |
| 69 | Desa Coprayan | Rp1.058.729.000 |
| 70 | Desa Wonokertokulon | Rp1.057.717.000 |
| 71 | Desa Notogiwang | Rp1.056.911.000 |
| 72 | Desa Kwagean | Rp1.055.693.000 |
| 73 | Desa Rogoselo | Rp1.052.705.000 |
| 74 | Desa Babalanlor | Rp1.052.663.000 |
| 75 | Desa Warukidul | Rp1.051.575.000 |
| 76 | Desa Rejosari | Rp1.049.172.000 |
| 77 | Desa Podo | Rp1.048.750.000 |
| 78 | Desa Pakumbulan | Rp1.042.805.000 |
| 79 | Desa Menjangan | Rp1.038.638.000 |
| 80 | Desa Dororejo | Rp1.038.317.000 |
| 81 | Desa Api-Api | Rp1.036.400.000 |
| 82 | Desa Legokalong | Rp1.034.525.000 |
| 83 | Desa Pododadi | Rp1.033.451.000 |
| 84 | Desa Wringinagung | Rp1.033.301.000 |
| 85 | Desa Kayugeritan | Rp1.032.149.000 |
| 86 | Desa Winduaji | Rp1.030.562.000 |
| 87 | Desa Paweden | Rp1.026.635.000 |
| 88 | Desa Kebonsari | Rp1.025.270.000 |
| 89 | Desa Lumeneng | Rp1.021.940.000 |
| 90 | Desa Salakbrojo | Rp1.021.595.000 |
| 91 | Desa Karangdadap | Rp1.020.365.000 |
| 92 | Desa Sidomulyo | Rp1.019.315.000 |
| 93 | Desa Kadipaten | Rp1.011.158.000 |
| 94 | Desa Werdi | Rp1.010.093.000 |
| 95 | Desa Bukur | Rp1.007.951.000 |
| 96 | Desa Getas | Rp1.007.861.000 |
| 97 | Desa Sumublor | Rp1.006.562.000 |
| 98 | Desa Bulaksari | Rp1.006.127.000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Pekalongan.jpg)