DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 105 Desa di Gunung Kidul Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp168.808.759.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Gunung Kidul?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Gunung Kidul masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp168.808.759.000.
Hingga Juli 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 157,38 miliar atau 93.23 persen dari pagu Rp168.808.759.000.
Ada 105 desa di Gunung Kidul yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
| NO | NAMA DESA | TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| XIII | Kab. Gunung Kidul | Rp168.808.759.000 |
| 1 | Desa Bejiharjo | Rp2.241.042.000 |
| 2 | Desa Pacarejo | Rp2.133.243.000 |
| 3 | Desa Semanu | Rp1.948.710.000 |
| 4 | Desa Tegalrejo | Rp1.821.955.000 |
| 5 | Desa Tepus | Rp1.756.183.000 |
| 6 | Desa Semin | Rp1.745.460.000 |
| 7 | Desa Giripurwo | Rp1.696.807.000 |
| 8 | Desa Jatiayu | Rp1.609.693.000 |
| 9 | Desa Sidorejo | Rp1.571.890.000 |
| 10 | Desa Ngeposari | Rp1.508.064.000 |
| 11 | Desa Karangsari | Rp1.498.456.000 |
| 12 | Desa Ngalang | Rp1.497.199.000 |
| 13 | Desa Sidoharjo | Rp1.476.991.000 |
| 14 | Desa Karangmojo | Rp1.473.253.000 |
| 15 | Desa Kampung | Rp1.466.569.000 |
| 16 | Desa Krambilsawit | Rp1.441.609.000 |
| 17 | Desa Kanigoro | Rp1.432.840.000 |
| 18 | Desa Umbulrejo | Rp1.429.591.000 |
| 19 | Desa Karangtengah | Rp1.417.519.000 |
| 20 | Desa Dadapayu | Rp1.415.110.000 |
| 21 | Desa Purwodadi | Rp1.400.380.000 |
| 22 | Desa Planjan | Rp1.387.216.000 |
| 23 | Desa Karangduwet | Rp1.379.620.000 |
| 24 | Desa Sumberwungu | Rp1.379.560.000 |
| 25 | Desa Sambirejo | Rp1.375.801.000 |
| 26 | Desa Girikarto | Rp1.374.917.000 |
| 27 | Desa Jurangjero | Rp1.353.755.000 |
| 28 | Desa Monggol | Rp1.353.697.000 |
| 29 | Desa Candirejo | Rp1.353.268.000 |
| 30 | Desa Kepek | Rp1.345.972.000 |
| 31 | Desa Pundungsari | Rp1.341.692.000 |
| 32 | Desa Giripanggung | Rp1.340.557.000 |
| 33 | Desa Tancep | Rp1.338.817.000 |
| 34 | Desa Tileng | Rp1.334.699.000 |
| 35 | Desa Kepek | Rp1.329.717.000 |
| 36 | Desa Piyaman | Rp1.327.192.000 |
| 37 | Desa Jetis | Rp1.316.134.000 |
| 38 | Desa Sumbergiri | Rp1.308.809.000 |
| 39 | Desa Candirejo | Rp1.305.001.000 |
| 40 | Desa Kemejing | Rp1.303.553.000 |
| 41 | Desa Hargomulyo | Rp1.298.134.000 |
| 42 | Desa Karangasem | Rp1.292.098.000 |
| 43 | Desa Songbanyu | Rp1.277.087.000 |
| 44 | Desa Girisekar | Rp1.273.807.000 |
| 45 | Desa Bunder | Rp1.269.494.000 |
| 46 | Desa Petir | Rp1.261.706.000 |
| 47 | Desa Balong | Rp1.255.820.000 |
| 48 | Desa Gari | Rp1.255.063.000 |
| 49 | Desa Sawahan | Rp1.254.466.000 |
| 50 | Desa Putat | Rp1.244.954.000 |
| 51 | Desa Pengkol | Rp1.227.814.000 |
| 52 | Desa Logandeng | Rp1.217.434.000 |
| 53 | Desa Kedungpoh | Rp1.211.365.000 |
| 54 | Desa Ngestirejo | Rp1.205.926.000 |
| 55 | Desa Bleberan | Rp1.203.364.000 |
| 56 | Desa Kemadang | Rp1.202.641.000 |
| 57 | Desa Girisuko | Rp1.199.899.000 |
| 58 | Desa Plembutan | Rp1.199.245.000 |
| 59 | Desa Ngoro-oro | Rp1.198.634.000 |
| 60 | Desa Watusigar | Rp1.198.591.000 |
| 61 | Desa Banjarejo | Rp1.189.969.000 |
| 62 | Desa Serut | Rp1.185.547.000 |
| 63 | Desa Sumberejo | Rp1.182.256.000 |
| 64 | Desa Gading | Rp1.179.379.000 |
| 65 | Desa Wonosari | Rp1.177.648.000 |
| 66 | Desa Botodayaan | Rp1.174.919.000 |
| 67 | Desa Hargosari | Rp1.173.448.000 |
| 68 | Desa Gedangrejo | Rp1.159.612.000 |
| 69 | Desa Mulusan | Rp1.159.015.000 |
| 70 | Desa Banyusoco | Rp1.155.424.000 |
| 71 | Desa Rejosari | Rp1.154.713.000 |
| 72 | Desa Katongan | Rp1.154.080.000 |
| 73 | Desa Genjahan | Rp1.153.405.000 |
| 74 | Desa Getas | Rp1.151.176.000 |
| 75 | Desa Girimulyo | Rp1.147.054.000 |
| 76 | Desa Karangrejek | Rp1.130.953.000 |
| 77 | Desa Watugajah | Rp1.129.316.000 |
| 78 | Desa Ngloro | Rp1.127.360.000 |
| 79 | Desa Baleharjo | Rp1.110.487.000 |
| 80 | Desa Pucanganom | Rp1.103.771.000 |
| 81 | Desa Siraman | Rp1.091.773.000 |
| 82 | Desa Mertelu | Rp1.088.366.000 |
| 83 | Desa Natah | Rp1.088.291.000 |
| 84 | Desa Beji | Rp1.085.184.000 |
| 85 | Desa Tambakromo | Rp1.083.554.000 |
| 86 | Desa Giricahyo | Rp1.081.697.000 |
| 87 | Desa Mulo | Rp1.080.343.000 |
| 88 | Desa Kemiri | Rp1.076.456.000 |
| 89 | Desa Beji | Rp1.071.587.000 |
| 90 | Desa Giritirto | Rp1.055.633.000 |
| 91 | Desa Ponjong | Rp1.052.617.000 |
| 92 | Desa Kalitekuk | Rp1.051.640.000 |
| 93 | Desa Pringombo | Rp1.046.969.000 |
| 94 | Desa Wunung | Rp1.043.678.000 |
| 95 | Desa Bendung | Rp1.037.468.000 |
| 96 | Desa Patuk | Rp1.037.331.000 |
| 97 | Desa Sodo | Rp1.028.684.000 |
| 98 | Desa Banaran | Rp1.026.446.000 |
| 99 | Desa Kedungkeris | Rp1.024.484.000 |
| 100 | Desa Pulutan | Rp1.018.112.000 |
| 101 | Desa Kenteng | Rp1.017.095.000 |
| 102 | Desa Melikan | Rp1.003.721.000 |
| 103 | Desa Pilangrejo | Rp1.003.448.000 |
| 104 | Desa Ngawis | Rp1.002.485.000 |
| 105 | Desa Karangwuni | Rp1.001.171.000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Gunung-Kidul.jpg)