DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 102 Desa di Tulungagung Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Tulungagung mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp255.226.307.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Tulungagung?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Tulungagung masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Tulungagung mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp255.226.307.000.
Hingga Agustus 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 238,15 miliar atau 93.31 persen dari pagu Rp255.226.307.000.
Ada 102 desa di Tulungagung yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XIV | Kab. Tulungagung | Rp255.226.307.000 |
1 | Desa Ngunut | Rp1.751.568.000 |
2 | Desa Tiudan | Rp1.539.172.000 |
3 | Desa Besole | Rp1.514.178.000 |
4 | Desa Nyawangan | Rp1.502.014.000 |
5 | Desa Sumberagung | Rp1.478.403.000 |
6 | Desa Jabalsari | Rp1.450.714.000 |
7 | Desa Pagersari | Rp1.429.312.000 |
8 | Desa Serut | Rp1.391.323.000 |
9 | Desa Panjerejo | Rp1.389.133.000 |
10 | Desa Kalibatur | Rp1.385.185.000 |
11 | Desa Tapan | Rp1.377.631.000 |
12 | Desa Boyolangu | Rp1.376.608.000 |
13 | Desa Bolorejo | Rp1.367.914.000 |
14 | Desa Campurdarat | Rp1.355.482.000 |
15 | Desa Junjung | Rp1.350.508.000 |
16 | Desa Bangoan | Rp1.328.209.000 |
17 | Desa Doroampel | Rp1.320.214.000 |
18 | Desa Jatimulyo | Rp1.293.920.000 |
19 | Desa Kendalbulur | Rp1.280.231.000 |
20 | Desa Ngranti | Rp1.277.771.000 |
21 | Desa Tanggulwelahan | Rp1.252.525.000 |
22 | Desa Ketanon | Rp1.239.415.000 |
23 | Desa Wates | Rp1.235.488.000 |
24 | Desa Kates | Rp1.229.695.000 |
25 | Desa Sobontoro | Rp1.227.130.000 |
26 | Desa Jengglungharjo | Rp1.221.925.000 |
27 | Desa Rejoagung | Rp1.219.408.000 |
28 | Desa Batangsaren | Rp1.215.988.000 |
29 | Desa Bungur | Rp1.214.572.000 |
30 | Desa Plosokandang | Rp1.208.302.000 |
31 | Desa Ringinpitu | Rp1.207.228.000 |
32 | Desa Ngubalan | Rp1.206.344.000 |
33 | Desa Tanggulkundung | Rp1.206.044.000 |
34 | Desa Pandansari | Rp1.204.061.000 |
35 | Desa Pelem | Rp1.201.192.000 |
36 | Desa Sumberejo Kulon | Rp1.198.241.000 |
37 | Desa Betak | Rp1.193.131.000 |
38 | Desa Demuk | Rp1.191.901.000 |
39 | Desa Keboireng | Rp1.189.586.000 |
40 | Desa Tanjung | Rp1.189.508.000 |
41 | Desa Balesono | Rp1.184.642.000 |
42 | Desa Nglurup | Rp1.174.205.000 |
43 | Desa Pojok | Rp1.173.499.000 |
44 | Desa Rejotangan | Rp1.171.039.000 |
45 | Desa Kaliwungu | Rp1.170.695.000 |
46 | Desa Panggungrejo | Rp1.169.501.000 |
47 | Desa Kedoyo | Rp1.165.618.000 |
48 | Desa Padangan | Rp1.159.339.000 |
49 | Desa Geger | Rp1.157.380.000 |
50 | Desa Sodo | Rp1.156.607.000 |
51 | Desa Bangunjaya | Rp1.151.807.000 |
52 | Desa Gesikan | Rp1.150.597.000 |
53 | Desa Mangunsari | Rp1.141.559.000 |
54 | Desa Pulosari | Rp1.135.039.000 |
55 | Desa Ariyojeding | Rp1.131.004.000 |
56 | Desa Sidorejo | Rp1.129.541.000 |
57 | Desa Pojok | Rp1.126.921.000 |
58 | Desa Waung | Rp1.126.837.000 |
59 | Desa Kresikan | Rp1.126.813.000 |
60 | Desa Srikaton | Rp1.116.424.000 |
61 | Desa Tanggung | Rp1.116.253.000 |
62 | Desa Bendosari | Rp1.113.685.000 |
63 | Desa Tanen | Rp1.108.285.000 |
64 | Desa Tawing | Rp1.107.516.000 |
65 | Desa Karangtalun | Rp1.103.323.000 |
66 | Desa Joho | Rp1.100.950.000 |
67 | Desa Kendal | Rp1.099.758.000 |
68 | Desa Picisan | Rp1.099.160.000 |
69 | Desa Wonorejo | Rp1.090.507.000 |
70 | Desa Tunggulsari | Rp1.089.505.000 |
71 | Desa Sukowidodo | Rp1.083.669.000 |
72 | Desa Kalidawir | Rp1.082.518.000 |
73 | Desa Sambirobyong | Rp1.082.344.000 |
74 | Desa Ngunggahan | Rp1.081.285.000 |
75 | Desa Kedungwaru | Rp1.076.938.000 |
76 | Desa Rejosari | Rp1.074.173.000 |
77 | Desa Sumberejo Wetan | Rp1.074.093.000 |
78 | Desa Mirigambar | Rp1.071.142.000 |
79 | Desa Tenggur | Rp1.069.942.000 |
80 | Desa Bendungan | Rp1.067.124.000 |
81 | Desa Gilang | Rp1.066.336.000 |
82 | Desa Pinggirsari | Rp1.062.670.000 |
83 | Desa Sumberdadi | Rp1.057.381.000 |
84 | Desa Sawo | Rp1.057.030.000 |
85 | Desa Bono | Rp1.054.297.000 |
86 | Desa Beji | Rp1.052.647.000 |
87 | Desa Plandaan | Rp1.051.728.000 |
88 | Desa Majan | Rp1.047.698.000 |
89 | Desa Tugu | Rp1.042.217.000 |
90 | Desa Ngrance | Rp1.041.060.000 |
91 | Desa Sumberingin Kulon | Rp1.040.742.000 |
92 | Desa Wonorejo | Rp1.039.499.000 |
93 | Desa Ngentrong | Rp1.035.103.000 |
94 | Desa Banjarsari | Rp1.027.739.000 |
95 | Desa Dono | Rp1.026.043.000 |
96 | Desa Notorejo | Rp1.025.516.000 |
97 | Desa Gendingan | Rp1.025.306.000 |
98 | Desa Sambijajar | Rp1.017.761.000 |
99 | Desa Pucung Kidul | Rp1.016.507.000 |
100 | Desa Sukorejo Wetan | Rp1.009.067.000 |
101 | Desa Karangrejo | Rp1.005.392.000 |
102 | Desa Purworejo | Rp1.000.841.000 |
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Banyuasin, Sumatera Selatan Bisa Anjlok Rp 542 Miliar |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 68 Desa di Sumba Barat Daya Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 8 Desa di Nagekeo Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 32 Desa di Manggarai Barat Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 18 Desa di Rote Ndao Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.