DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer Daerah Kotamobagu Terancam Anjlok Rp 126 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Kota Kotamobagu Sulawesi Utara diperkirakan anjlok Rp 126 miliar.
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
agus tri
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
TKD KOTAMOBAGU - Dana transfer ke daerah 2026 Kota Kotamobagu Sulawesi Utara diperkirakan anjlok Rp 126 miliar.
Begitu juga dengan komponen apa saja yang akan dipangkas.
Hitung-hitungan kasar bila mengacu penurunan 24,8 persen, maka TKD Kota Kotamobagu 2026 diperkirakan pada kisaran Rp 381 miliar.
Penurunan diperkirakan mencapai Rp 126 miliar.
Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.
Realisasi TKD Kota Kotamobagu Agustus 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 834.968,14 M | 469.974,45 M | 56.29 | |
| Dana Bagi Hasil | 178.377,77 M | 95.866,80 M | 53.74 | |
| DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus | 1.237,17 M | 619,03 M | 50.04 | |
| DBH SDA Kehutanan - IIUPH | 25,28 M | 17,47 M | 69.09 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 4.611,42 M | 1.818,47 M | 39.43 | |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 675,49 M | 398,51 M | 59.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 1.583,19 M | 1.064,54 M | 67.24 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 1.192,96 M | 580,42 M | 48.65 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 14,92 M | 10,68 M | 71.55 | |
| DBH SDA Perikanan | 714,66 M | 428,80 M | 60.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 635,70 M | 410,90 M | 64.64 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 62,45 M | 37,99 M | 60.84 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 persen | 9.204,46 M | 5.656,66 M | 61.46 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 43.402,37 M | 17.239,53 M | 39.72 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 24.390,67 M | 10.542,00 M | 43.22 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 2.491,48 M | 973,56 M | 39.08 | |
| DBH SDA Minyak Bumi Otonomi Khusus | 342,75 M | 146,29 M | 42.68 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 persen | 6.517,76 M | 4.368,70 M | 67.03 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 74.263,60 M | 48.572,49 M | 65.41 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 447,65 M | 266,01 M | 59.42 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 6.563,77 M | 2.714,74 M | 41.36 | |
| Dana Alokasi Umum | 446.633,81 M | 271.958,56 M | 60.89 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 15.355,15 M | 2.110,75 M | 13.75 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 19.410,06 M | 11.157,57 M | 57.48 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 33.977,50 M | 18.356,93 M | 54.03 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1.699,60 M | 985,54 M | 57.99 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 15.675,55 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 360.515,96 M | 239.347,77 M | 66.39 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 36.953,99 M | 4.133,26 M | 11.18 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 36.953,99 M | 4.133,26 M | 11.18 | |
| Dana Insentif Daerah | 6.000,00 M | 2.396,51 M | 39.94 | |
| Dana Insentif Daerah | 6.000,00 M | 2.396,51 M | 39.94 | |
| Dana Otonomi Khusus | 17.515,60 M | 6.557,74 M | 37.44 | |
| Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua | 530,56 M | 159,17 M | 30.00 | |
| Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan | 456,63 M | 136,99 M | 30.00 | |
| Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh | 4.466,34 M | 2.818,34 M | 63.10 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan | 1.412,07 M | 408,75 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya | 723,83 M | 209,53 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya | 598,08 M | 173,13 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat | 515,61 M | 149,25 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat | 650,61 M | 188,33 M | 28.95 | |
| Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat | 436,77 M | 131,03 M | 30.00 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah | 872,92 M | 252,68 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua | 1.013,78 M | 321,44 M | 31.71 | |
| Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan | 588,39 M | 176,52 M | 30.00 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan | 1.123,31 M | 227,62 M | 20.26 | |
| Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah | 567,49 M | 170,25 M | 30.00 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan | 667,43 M | 193,20 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya | 420,15 M | 126,05 M | 30.00 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan | 546,49 M | 158,19 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua | 809,92 M | 234,45 M | 28.95 | |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah | 1.115,20 M | 322,82 M | 28.95 | |
| Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.200,00 M | 800,00 M | 66.67 | |
| Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.200,00 M | 800,00 M | 66.67 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 146.677,93 M | 88.217,94 M | 60.14 | |
| Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 91,99 M | 45,22 M | 49.16 | |
| Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | 163,70 M | 81,85 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 169,98 M | 84,99 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 150,00 M | 75,00 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 738,18 M | 101,58 M | 13.76 | |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 132,00 M | 66,00 M | 50.00 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 66.921,62 M | 33.269,35 M | 49.71 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 516,38 M | 248,76 M | 48.17 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 53.491,72 M | 39.153,64 M | 73.20 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1.741,19 M | 1.074,03 M | 61.68 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3.239,30 M | 1.668,27 M | 51.50 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 12.878,67 M | 7.705,73 M | 59.83 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 2.404,50 M | 986,53 M | 41.03 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 4.038,70 M | 3.656,99 M | 90.55 | |
| Transfer Hibah | 1.609,04 M | 43,63 M | 2.71 | |
| Transfer Hibah Hibah Luar Negeri | 14,05 M | 8,27 M | 58.87 | |
| Transfer Hibah Pinjaman Luar Negeri | 1.594,99 M | 35,35 M | 2.22 | |
| DANA DESA | 69.000,00 M | 49.752,58 M | 72.11 | |
| Dana Desa | 69.000,00 M | 49.752,58 M | 72.11 | |
| Dana Desa | 69.000,00 M | 49.752,58 M | 72.11 | |
| TOTAL TKDD | 903.968,14 M | 519.727,02 M | 57.49 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)