TRIBUNBATAM.id, BENGKULU UTARA - Tribun Batam merangkum daftar lengkap APBD Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu.
Daftar lengkap APBD Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu berdasarkan data Kemenkeu RI yang diterima melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 2 Januari 2025.
Sebagai informasi, APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2025 disahkan sebesar Rp 1,520 Triliun.
Pengesahan APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2025 disepakati melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa, 19 November 2024.
Rapat paripurna pengesahan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025 dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Parmin, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dan dihadiri Pjs Bupati Bengkulu Utara Dr. Andi Muhammad Yusuf, MSi secara daring, serta Forum Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah (FKPD).
Ranperda APBD TA 2025 ini sebelumnya telah dibahas bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melansir laman Pemkab Bengkulu Utara.
Berikut daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024
Geser ke kanan untuk melihat angka >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen | |
---|---|---|---|---|
A | Pendapatan Daerah | 935,34 M | 905,61 M | 96.82 |
PAD | 26,78 M | 26,62 M | 99.41 | |
Pajak Daerah | 9,00 M | 14,77 M | 164.14 | |
Retribusi Daerah | 9,87 M | 0,75 M | 7.61 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 6,41 M | 11,10 M | 173.11 | |
TKDD | 859,12 M | 847,21 M | 98.61 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 859,12 M | 847,21 M | 98.61 | |
Pendapatan Lainnya | 49,44 M | 31,78 M | 64.27 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 48,44 M | 31,78 M | 65.60 | |
B | Belanja Daerah | 958,34 M | 1.027,10 M | 107.18 |
Belanja Pegawai | 305,63 M | 454,12 M | 148.58 | |
Belanja Pegawai | 305,63 M | 454,12 M | 148.58 | |
Belanja Barang dan Jasa | 294,92 M | 178,21 M | 60.43 | |
Belanja Barang dan Jasa | 294,92 M | 178,21 M | 60.43 | |
Belanja Modal | 191,22 M | 135,68 M | 70.95 | |
Belanja Modal | 191,22 M | 135,68 M | 70.95 | |
Belanja Lainnya | 166,58 M | 259,10 M | 155.54 | |
Belanja Bagi Hasil | 1,88 M | 0,69 M | 36.84 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 120,66 M | 214,89 M | 178.10 | |
Belanja Subsidi | 5,70 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Hibah | 36,84 M | 41,78 M | 113.39 | |
Belanja Bantuan Sosial | 0,00 M | 1,36 M | 0 | |
Belanja Tidak Terduga | 1,50 M | 0,37 M | 24.63 | |
C | Pembiayaan Daerah | 23,00 M | -2,50 M | -10.87 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 23,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 23,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 2,50 M | 0 | |
Penyertaan Modal Daerah | 0,00 M | 2,50 M | 0 |
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News