DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Kota Depok Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kota Depok mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 376.816.740.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kota Depok mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 376.816.740.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kota Depok mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 376.816.740.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Depok tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
| Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Depok | 295,819 | 376.816.740.000 | |||
| 1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS CITRA NEGARA DEPOK | 2,357 | 1.830.000 | 4.313.310.000 |
| 2 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 5 KOTA DEPOK | 1,822 | 1.710.000 | 3.115.620.000 |
| 3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TARUNA BHAKTI | 1,549 | 1.830.000 | 2.834.670.000 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 DEPOK | 1,489 | 1.830.000 | 2.724.870.000 |
| 5 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 10 DEPOK | 2,110 | 1.260.000 | 2.658.600.000 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 DEPOK | 1,418 | 1.830.000 | 2.594.940.000 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KOTA DEPOK | 1,499 | 1.710.000 | 2.563.290.000 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 DEPOK | 1,384 | 1.830.000 | 2.532.720.000 |
| 9 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 KOTA DEPOK | 1,449 | 1.710.000 | 2.477.790.000 |
| 10 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 12 DEPOK | 1,847 | 1.260.000 | 2.327.220.000 |
| 11 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 KOTA DEPOK | 1,283 | 1.710.000 | 2.193.930.000 |
| 12 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 11 | 1,645 | 1.260.000 | 2.072.700.000 |
| 13 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KOTA DEPOK | 1,161 | 1.710.000 | 1.985.310.000 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 11 Kota Depok | 1,141 | 1.710.000 | 1.951.110.000 |
| 15 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 8 DEPOK | 1,098 | 1.710.000 | 1.877.580.000 |
| 16 | Sekolah Menengah Atas | SMAS SEJAHTERA 1 DEPOK | 1,083 | 1.710.000 | 1.851.930.000 |
| 17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 13 Kota Depok | 1,067 | 1.710.000 | 1.824.570.000 |
| 18 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS AL MUHTADIN DEPOK | 991 | 1.830.000 | 1.813.530.000 |
| 19 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS HARAPAN BANGSA | 987 | 1.830.000 | 1.806.210.000 |
| 20 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 DEPOK | 1,423 | 1.260.000 | 1.792.980.000 |
| 21 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 20 DEPOK | 1,418 | 1.260.000 | 1.786.680.000 |
| 22 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PUTRA BANGSA DEPOK | 968 | 1.830.000 | 1.771.440.000 |
| 23 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 6 DEPOK | 1,399 | 1.260.000 | 1.762.740.000 |
| 24 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 7 DEPOK | 1,399 | 1.260.000 | 1.762.740.000 |
| 25 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 8 DEPOK | 1,353 | 1.260.000 | 1.704.780.000 |
| 26 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 DEPOK | 1,349 | 1.260.000 | 1.699.740.000 |
| 27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 6 KOTA DEPOK | 992 | 1.710.000 | 1.696.320.000 |
| 28 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 DEPOK | 1,345 | 1.260.000 | 1.694.700.000 |
| 29 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MADYA DEPOK | 910 | 1.830.000 | 1.665.300.000 |
| 30 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 4 DEPOK | 1,294 | 1.260.000 | 1.630.440.000 |
| 31 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 10 DEPOK | 949 | 1.710.000 | 1.622.790.000 |
| 32 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 9 DEPOK | 1,278 | 1.260.000 | 1.610.280.000 |
| 33 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 22 DEPOK | 1,252 | 1.260.000 | 1.577.520.000 |
| 34 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 19 DEPOK | 1,236 | 1.260.000 | 1.557.360.000 |
| 35 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 12 KOTA DEPOK | 909 | 1.710.000 | 1.554.390.000 |
| 36 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK ASSALAMAH | 849 | 1.830.000 | 1.553.670.000 |
| 37 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 26 DEPOK | 1,228 | 1.260.000 | 1.547.280.000 |
| 38 | Sekolah Menengah Atas | SMAS YASPEN TUGU IBU | 897 | 1.710.000 | 1.533.870.000 |
| 39 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 17 DEPOK | 1,204 | 1.260.000 | 1.517.040.000 |
| 40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 13 DEPOK | 1,195 | 1.260.000 | 1.505.700.000 |
| 41 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 18 DEPOK | 1,144 | 1.260.000 | 1.441.440.000 |
| 42 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 14 DEPOK | 1,132 | 1.260.000 | 1.426.320.000 |
| 43 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 7 KOTA DEPOK | 816 | 1.710.000 | 1.395.360.000 |
| 44 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SETIA NEGARA DEPOK | 737 | 1.830.000 | 1.348.710.000 |
| 45 | Sekolah Menengah Atas | SMAS YAPEMRI DEPOK | 778 | 1.710.000 | 1.330.380.000 |
| 46 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 16 DEPOK | 1,043 | 1.260.000 | 1.314.180.000 |
| 47 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MULTICOMP DEPOK | 700 | 1.830.000 | 1.281.000.000 |
| 48 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 5 DEPOK | 1,004 | 1.260.000 | 1.265.040.000 |
| 49 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 25 DEPOK | 994 | 1.260.000 | 1.252.440.000 |
| 50 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 29 Depok | 991 | 1.260.000 | 1.248.660.000 |
| 51 | Sekolah Menengah Pertama | SMP TARUNA BHAKTI | 983 | 1.260.000 | 1.238.580.000 |
| 52 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 15 DEPOK | 983 | 1.260.000 | 1.238.580.000 |
| 53 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ARRAHMAN DEPOK | 665 | 1.830.000 | 1.216.950.000 |
| 54 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KESUMA BANGSA 2 DEPOK | 665 | 1.830.000 | 1.216.950.000 |
| 55 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 9 DEPOK | 689 | 1.710.000 | 1.178.190.000 |
| 56 | Sekolah Menengah Atas | SMA BUDI CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL | 674 | 1.710.000 | 1.152.540.000 |
| 57 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAPPA DEPOK | 602 | 1.830.000 | 1.101.660.000 |
| 58 | Sekolah Menengah Atas | SMAS MARDI YUANA PANCORAN MAS | 641 | 1.710.000 | 1.096.110.000 |
| 59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 21 DEPOK | 866 | 1.260.000 | 1.091.160.000 |
| 60 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 14 DEPOK | 626 | 1.710.000 | 1.070.460.000 |
| 61 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 4 DEPOK | 568 | 1.830.000 | 1.039.440.000 |
| 62 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BINA MANDIRI | 560 | 1.830.000 | 1.024.800.000 |
| 63 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 30 Depok | 803 | 1.260.000 | 1.011.780.000 |
| 64 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 33 Depok | 797 | 1.260.000 | 1.004.220.000 |
| 65 | Sekolah Menengah Atas | SMA PUTRA BANGSA | 587 | 1.710.000 | 1.003.770.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Kota-Depok.jpg)