TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data DJPK Juni 2025, APBD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah dibelanjakan sebesar Rp285,05 miliar. Ini artinya sudah 20.59 persen dari total belanja APBD Kabupaten Karimun 2025 yang sebesar Rp1,38 triliun.
Mayoritas dari belanja yang sudah dikeluarkan itu digunakan untuk belanja pegawai. Saat ini sudah terealisasi Rp206,51 miliar atau 32.31 persen dari total belanja pegawai sebesar Rp639,08 miliar.
Sementara realisasi pendapatan daerah APBD Kabupaten Karimun yang didapat sampai Juni 2025 sebesar Rp289,70 miliar. Pada tahun ini, total pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Karimun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,32 triliun.
Berikut rincian pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Karimun Provinsi Kepri sampai Juni 2025 dilansir dari data DJPK Kemenkeu RI.
Geser untuk melihat tabel lengkap>>
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Juni 2025, - data diterima SIKD per 09 Juni 2025
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.325,03 M | 289,70 M | 21.86 | |
PAD | 409,98 M | 82,60 M | 20.15 | |
Pajak Daerah | 305,14 M | 69,41 M | 22.75 | |
Retribusi Daerah | 99,85 M | 10,35 M | 10.36 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,09 M | 1,57 M | 50.68 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 1,90 M | 1,27 M | 67.02 | |
TKDD | 830,63 M | 179,95 M | 21.66 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 830,63 M | 179,95 M | 21.66 | |
Pendapatan Lainnya | 84,42 M | 27,14 M | 32.15 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 84,42 M | 27,14 M | 32.15 | |
Belanja Daerah | 1.384,53 M | 285,05 M | 20.59 | |
Belanja Pegawai | 639,08 M | 206,51 M | 32.31 | |
Belanja Pegawai | 639,08 M | 206,51 M | 32.31 | |
Belanja Barang dan Jasa | 401,45 M | 46,79 M | 11.66 | |
Belanja Barang dan Jasa | 401,45 M | 46,79 M | 11.66 | |
Belanja Modal | 171,05 M | 12,02 M | 7.03 | |
Belanja Modal | 171,05 M | 12,02 M | 7.03 | |
Belanja Lainnya | 172,96 M | 19,73 M | 11.41 | |
Belanja Bagi Hasil | 2,10 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 99,98 M | 16,82 M | 16.82 | |
Belanja Subsidi | 0,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Hibah | 60,59 M | 2,41 M | 3.98 | |
Belanja Tidak Terduga | 9,99 M | 0,50 M | 4.99 | |
Pembiayaan Daerah | 59,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 61,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 61,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 |
(Tribunbatam.id)